:::
查詢 :  
1. 在領導能力方面,如果0代表領導能力很差,10代表領導能力很好,0到10請問您會給蔡英文多少?
No. 樣本數 比率
0 領導能力很差 178 14.8%
1 49 4.1%
2 76 6.3%
3 136 11.3%
4 114 9.5%
5 264 22.0%
6 154 12.8%
7 79 6.6%
8 62 5.2%
9 7 0.6%
10 領導能力很好 31 2.6%
95 拒答 13 1.1%
98 不知道 37 3.1%
樣本總數 : 1200 100%
2. 在您對蔡英文總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給她多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 227 18.9%
1 52 4.3%
2 65 5.4%
3 133 11.1%
4 96 8.0%
5 263 21.9%
6 108 9.0%
7 67 5.6%
8 76 6.3%
9 25 2.1%
10 非常信任 47 3.9%
95 拒答 12 1.0%
98 不知道 29 2.4%
樣本總數 : 1200 100%
3. 接下來我們想請問,您認為中國大陸政府可不可以信任,如果0代表非常不可信,10代表非常可信,從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 287 23.9%
1 41 3.4%
2 63 5.2%
3 142 11.8%
4 90 7.5%
5 298 24.8%
6 90 7.5%
7 51 4.2%
8 29 2.4%
9 7 0.6%
10 非常可信 29 2.4%
95 拒答 27 2.2%
98 不知道 46 3.8%
樣本總數 : 1200 100%
cron web_use_log