:::
查詢 :  
1. 在品格方面,如果0代表品格很差,10代表品格很好,0到10請問您會給蔡英文多少?
No. 樣本數 比率
0 品格很差 94 7.7%
1 21 1.7%
2 42 3.5%
3 81 6.6%
4 36 2.9%
5 271 22.2%
6 171 14.0%
7 160 13.1%
8 160 13.1%
9 50 4.1%
10 品格很好 54 4.4%
95 拒答 18 1.5%
98 不知道 61 5.0%
樣本總數 : 1219 100%
2. 在領導能力方面,如果0代表領導能力很差,10代表領導能力很好,0到10請問您會給蔡英文多少?
No. 樣本數 比率
0 領導能力很差 154 12.6%
1 41 3.4%
2 84 6.9%
3 171 14.0%
4 108 8.9%
5 302 24.8%
6 133 10.9%
7 83 6.8%
8 53 4.3%
9 14 1.1%
10 領導能力很好 16 1.3%
95 拒答 9 0.7%
98 不知道 51 4.2%
樣本總數 : 1219 100%
3. 在用人方面,如果0代表她用人不當,10代表他用人合宜,0到10請問您會給她多少?
No. 樣本數 比率
0 用人不當 190 15.6%
1 56 4.6%
2 78 6.4%
3 187 15.3%
4 113 9.3%
5 247 20.3%
6 136 11.2%
7 78 6.4%
8 45 3.7%
9 10 0.8%
10 用人合宜 14 1.1%
95 拒答 4 0.3%
98 不知道 61 5.0%
樣本總數 : 1219 100%
4. 在您對蔡英文總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給她多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 228 18.7%
1 41 3.4%
2 50 4.1%
3 118 9.7%
4 94 7.7%
5 277 22.7%
6 139 11.4%
7 89 7.3%
8 81 6.6%
9 24 2.0%
10 非常信任 36 2.9%
95 拒答 9 0.7%
98 不知道 33 2.7%
樣本總數 : 1219 100%
cron web_use_log