:::
查詢 :  
1. 請問您對電視、廣播、報紙或網路上的政治新聞是非常注意、偶爾注意、不太注意,還是完全不注意?
No. 樣本數 比率
1 非常注意 375 10.6%
2 偶爾注意 1197 33.8%
3 不太注意 301 8.5%
4 完全不注意 91 2.6%
95 拒答 0 0%
96 看情形 1 0.0%
97 無意見 1 0.0%
98 不知道 6 0.2%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
2. 請問您最常看哪一臺電視新聞?
No. 樣本數 比率
1 臺視 89 2.5%
2 中視 135 3.8%
3 華視 34 1.0%
4 民視 289 8.2%
5 TVBS 418 11.8%
6 三立 229 6.5%
7 東森 221 6.2%
8 中天 77 2.2%
9 年代 59 1.7%
10 八大 9 0.2%
11 非凡 23 0.7%
12 大愛 17 0.5%
13 公視 80 2.3%
15 客家 1 0.0%
16 原住民 0 0%
17 地方新聞臺 3 0.1%
18 壹電視 55 1.6%
19 NHK 0 0%
20 UDN 0 0%
22 東森財經 0 0%
24 CNN 0 0%
25 寰宇 33 0.9%
26 人間衛視 1 0.0%
27 環球新聞 0 0%
28 新唐人 0 0%
29 風傳媒 0 0%
30 Yahoo奇摩新聞 0 0%
31 ETtoday新聞雲 0 0%
32 Taiwan Plus 1 0.0%
33 GoodTV好消息衛星電視台 0 0%
34 鏡電視 2 0.1%
92 都不看 160 4.5%
95 拒答 0 0%
96 很難說 8 0.2%
98 不知道 28 0.8%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
3. 我們先從傳統的新聞媒體開始,如電視、廣播和報紙,這裡包括使用傳統方式或上網來收看或收聽。在這次選舉期間,請問您一個星期大約會看幾天無線電視新聞(台視、中視、華視、民視、公視
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 689 19.4%
1 1天 166 4.7%
2 2天 196 5.5%
3 3天 214 6.0%
4 4天 82 2.3%
5 5天 113 3.2%
6 6天 23 0.7%
7 7天 469 13.2%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 17 0.5%
98 不知道 3 0.1%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
4. 請問您一個星期大約看幾天有線電視新聞?
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 548 15.4%
1 1天 147 4.1%
2 2天 175 4.9%
3 3天 193 5.4%
4 4天 100 2.8%
5 5天 129 3.6%
6 6天 50 1.4%
7 7天 605 17.1%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 22 0.6%
98 不知道 3 0.1%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
5. 那廣播上的新聞呢?
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 1528 43.1%
1 1天 85 2.4%
2 2天 63 1.8%
3 3天 59 1.7%
4 4天 23 0.7%
5 5天 76 2.1%
6 6天 13 0.4%
7 7天 108 3.0%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 17 0.5%
98 不知道 0 0%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
6. 那報紙上的新聞呢?(包括看紙本或上網看)
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 1297 36.6%
1 1天 81 2.3%
2 2天 96 2.7%
3 3天 90 2.5%
4 4天 41 1.2%
5 5天 59 1.7%
6 6天 20 0.6%
7 7天 272 7.7%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 15 0.4%
98 不知道 1 0.0%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
7. 那其他的新聞網站呢?(像是雅虎奇摩、google新聞、風傳媒、今日新聞/NOWnews等等)
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 885 24.9%
1 1天 134 3.8%
2 2天 148 4.2%
3 3天 161 4.5%
4 4天 67 1.9%
5 5天 102 2.9%
6 6天 24 0.7%
7 7天 427 12.0%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 24 0.7%
98 不知道 0 0%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
8. 在這次選舉期間,請問您一個星期大約有幾天使用臉書、推特或LINE來關注政黨和候選人的新聞?
No. 樣本數 比率
0 沒有/0天 917 25.9%
1 1天 117 3.3%
2 2天 141 4.0%
3 3天 179 5.1%
4 4天 53 1.5%
5 5天 87 2.5%
6 6天 34 1.0%
7 7天 427 12.0%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 16 0.4%
98 不知道 1 0.0%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
9. 那在一天之內,請問您多常使用臉書、推特或LINE來關注政黨和候選人的新聞?是一天僅一次、一天好幾次,還是一天十次以上?
No. 樣本數 比率
1 一天僅一次 460 13.0%
2 一天好幾次(2至9次) 510 14.4%
3 一天十次以上 54 1.5%
95 拒答 0 0%
96 看情形、不一定 29 0.8%
98 不知道 1 0.0%
99 跳題 918 25.9%
Sysmiss 1575 44.4%
樣本總數 : 3547 100%
cron web_use_log