:::
1. 首先,請問您的戶籍是設在_____市
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 63 | 台北市 | 1219 | 100% | |
| 64 | 高雄市 | 0 | 0% | |
| 66 | 台中市 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 98 | 不知道 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
2. 首先,請問您是設在台北市__________ 區
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 松山區 | 82 | 6.7% | |
| 2 | 信義區 | 99 | 8.1% | |
| 3 | 大安區 | 125 | 10.2% | |
| 4 | 中山區 | 86 | 7.0% | |
| 5 | 中正區 | 61 | 5.0% | |
| 6 | 大同區 | 36 | 2.9% | |
| 7 | 萬華區 | 84 | 6.9% | |
| 8 | 文山區 | 180 | 14.8% | |
| 9 | 南港區 | 58 | 4.8% | |
| 10 | 內湖區 | 129 | 10.6% | |
| 11 | 士林區 | 132 | 10.8% | |
| 12 | 北投區 | 138 | 11.3% | |
| 95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
| 98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
| 99 | 跳題 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
3. 請問您是民國哪一年出生的?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 13 | 1 | 0.1% | ||
| 21 | 3 | 0.2% | ||
| 22 | 2 | 0.2% | ||
| 24 | 2 | 0.2% | ||
| 25 | 1 | 0.1% | ||
| 26 | 2 | 0.2% | ||
| 27 | 4 | 0.3% | ||
| 28 | 3 | 0.2% | ||
| 29 | 3 | 0.2% | ||
| 30 | 8 | 0.7% | ||
| 31 | 11 | 0.9% | ||
| 32 | 7 | 0.6% | ||
| 33 | 10 | 0.8% | ||
| 34 | 6 | 0.5% | ||
| 35 | 10 | 0.8% | ||
| 36 | 16 | 1.3% | ||
| 37 | 13 | 1.1% | ||
| 38 | 23 | 1.9% | ||
| 39 | 28 | 2.3% | ||
| 40 | 31 | 2.5% | ||
| 41 | 32 | 2.6% | ||
| 42 | 18 | 1.5% | ||
| 43 | 27 | 2.2% | ||
| 44 | 19 | 1.6% | ||
| 45 | 33 | 2.7% | ||
| 46 | 20 | 1.6% | ||
| 47 | 24 | 2.0% | ||
| 48 | 24 | 2.0% | ||
| 49 | 25 | 2.1% | ||
| 50 | 28 | 2.3% | ||
| 51 | 26 | 2.1% | ||
| 52 | 19 | 1.6% | ||
| 53 | 23 | 1.9% | ||
| 54 | 29 | 2.4% | ||
| 55 | 30 | 2.5% | ||
| 56 | 30 | 2.5% | ||
| 57 | 21 | 1.7% | ||
| 58 | 27 | 2.2% | ||
| 59 | 27 | 2.2% | ||
| 60 | 24 | 2.0% | ||
| 61 | 26 | 2.1% | ||
| 62 | 28 | 2.3% | ||
| 63 | 22 | 1.8% | ||
| 64 | 17 | 1.4% | ||
| 65 | 23 | 1.9% | ||
| 66 | 23 | 1.9% | ||
| 67 | 25 | 2.1% | ||
| 68 | 26 | 2.1% | ||
| 69 | 21 | 1.7% | ||
| 70 | 25 | 2.1% | ||
| 71 | 23 | 1.9% | ||
| 72 | 17 | 1.4% | ||
| 73 | 13 | 1.1% | ||
| 74 | 15 | 1.2% | ||
| 75 | 13 | 1.1% | ||
| 76 | 10 | 0.8% | ||
| 77 | 18 | 1.5% | ||
| 78 | 12 | 1.0% | ||
| 79 | 7 | 0.6% | ||
| 80 | 21 | 1.7% | ||
| 81 | 14 | 1.1% | ||
| 82 | 4 | 0.3% | ||
| 83 | 12 | 1.0% | ||
| 84 | 7 | 0.6% | ||
| 85 | 9 | 0.7% | ||
| 86 | 14 | 1.1% | ||
| 87 | 10 | 0.8% | ||
| 88 | 13 | 1.1% | ||
| 89 | 12 | 1.0% | ||
| 90 | 8 | 0.7% | ||
| 91 | 7 | 0.6% | ||
| 95 | 拒答 | 34 | 2.8% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
4. 請問您的最高學歷是什麼(讀到什麼學校)?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 不識字及未入學 | 15 | 1.2% | |
| 2 | 小學 | 38 | 3.1% | |
| 3 | 國、初中 | 64 | 5.2% | |
| 4 | 高中、職 | 207 | 17.0% | |
| 5 | 專科 | 190 | 15.6% | |
| 6 | 大學 | 491 | 40.3% | |
| 7 | 研究所及以上 | 207 | 17.0% | |
| 95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
5. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 105 | 8.6% | |
| 2 | 本省閩南人 | 775 | 63.6% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 275 | 22.6% | |
| 4 | 原住民 | 6 | 0.5% | |
| 5 | 外籍人士 | 0 | 0% | |
| 6 | 大陸新住民 | 2 | 0.2% | |
| 7 | 外國新住民 | 7 | 0.6% | |
| 95 | 拒答 | 18 | 1.5% | |
| 98 | 不知道 | 31 | 2.5% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
6. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 116 | 9.5% | |
| 2 | 本省閩南人 | 876 | 71.9% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 158 | 13.0% | |
| 4 | 原住民 | 11 | 0.9% | |
| 5 | 外籍人士 | 2 | 0.2% | |
| 6 | 大陸新住民 | 5 | 0.4% | |
| 7 | 外國新住民 | 5 | 0.4% | |
| 95 | 拒答 | 18 | 1.5% | |
| 98 | 不知道 | 28 | 2.3% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
7. 請問您的職業是?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 101 | 民意代表 | 0 | 0% | |
| 102 | 政府行政主管 | 16 | 1.3% | |
| 103 | 公營事業主管 | 4 | 0.3% | |
| 104 | 民營事業主管 | 147 | 12.1% | |
| 105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 86 | 7.0% | |
| 106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 39 | 3.2% | |
| 201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
| 202 | 私人部門研究人員(科學家) | 2 | 0.2% | |
| 203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 9 | 0.7% | |
| 204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 20 | 1.6% | |
| 205 | 會計師 | 0 | 0% | |
| 206 | 公立教育機構教師 | 28 | 2.3% | |
| 207 | 私立教育機構教師 | 13 | 1.1% | |
| 208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
| 209 | 律師 | 2 | 0.2% | |
| 210 | 宗教工作者 | 1 | 0.1% | |
| 211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 3 | 0.2% | |
| 212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 5 | 0.4% | |
| 213 | 公營事業工程師(機師) | 2 | 0.2% | |
| 214 | 民營事業工程師(機師) | 37 | 3.0% | |
| 215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 26 | 2.1% | |
| 302 | 民營事業職員 | 129 | 10.6% | |
| 303 | 買賣業務人員 | 7 | 0.6% | |
| 401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 33 | 2.7% | |
| 501 | 農林漁牧 | 1 | 0.1% | |
| 601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 14 | 1.1% | |
| 602 | 民營事業勞工 | 94 | 7.7% | |
| 701 | 學生 | 31 | 2.5% | |
| 801 | 軍警調查局人員 | 7 | 0.6% | |
| 901 | 家管,沒有做家庭代工 | 118 | 9.7% | |
| 902 | 家管,有做家庭代工 | 2 | 0.2% | |
| 903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 5 | 0.4% | |
| 904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 9 | 0.7% | |
| 905 | 失業者 | 14 | 1.1% | |
| 906 | 退休者 | 295 | 24.2% | |
| 907 | 無正式職業,但有其他收入 | 2 | 0.2% | |
| 911 | 一直無業 | 1 | 0.1% | |
| 995 | 拒答 | 16 | 1.3% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
8. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 101 | 民代 | 0 | 0% | |
| 102 | 政府行政主管 | 0 | 0% | |
| 103 | 公營事業主管 | 3 | 0.2% | |
| 104 | 民營事業主管 | 21 | 1.7% | |
| 105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 15 | 1.2% | |
| 106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 5 | 0.4% | |
| 201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
| 202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
| 203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
| 204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
| 205 | 會計師 | 0 | 0% | |
| 206 | 公立教育機構教師 | 0 | 0% | |
| 207 | 私立教育機構教師 | 3 | 0.2% | |
| 208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
| 209 | 律師 | 0 | 0% | |
| 210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
| 211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
| 212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
| 213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
| 214 | 民營事業工程師(機師) | 2 | 0.2% | |
| 215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 5 | 0.4% | |
| 302 | 民營事業職員 | 8 | 0.7% | |
| 303 | 買賣業務人員 | 1 | 0.1% | |
| 401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 6 | 0.5% | |
| 501 | 農林漁牧 | 1 | 0.1% | |
| 601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 4 | 0.3% | |
| 602 | 民營事業勞工 | 18 | 1.5% | |
| 701 | 學生 | 0 | 0% | |
| 801 | 軍警調查局人員 | 3 | 0.2% | |
| 901 | 配偶已去逝 | 25 | 2.1% | |
| 902 | 沒有配偶(含已離異) | 4 | 0.3% | |
| 907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
| 911 | 一直無業 | 0 | 0% | |
| 995 | 拒答 | 9 | 0.7% | |
| 999 | 跳題 | 1085 | 89.0% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
9. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 101 | 民代 | 0 | 0% | |
| 102 | 政府行政主管 | 7 | 0.6% | |
| 103 | 公營事業主管 | 12 | 1.0% | |
| 104 | 民營事業主管 | 54 | 4.4% | |
| 105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 38 | 3.1% | |
| 106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 6 | 0.5% | |
| 201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
| 202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
| 203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 7 | 0.6% | |
| 204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 2 | 0.2% | |
| 205 | 會計師 | 1 | 0.1% | |
| 206 | 公立教育機構教師 | 23 | 1.9% | |
| 207 | 私立教育機構教師 | 7 | 0.6% | |
| 208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
| 209 | 律師 | 0 | 0% | |
| 210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
| 211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 1 | 0.1% | |
| 212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
| 213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
| 214 | 民營事業工程師(機師) | 4 | 0.3% | |
| 215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 21 | 1.7% | |
| 302 | 民營事業職員 | 23 | 1.9% | |
| 303 | 買賣業務人員 | 4 | 0.3% | |
| 401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 9 | 0.7% | |
| 501 | 農林漁牧 | 2 | 0.2% | |
| 601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 9 | 0.7% | |
| 602 | 民營事業勞工 | 53 | 4.3% | |
| 701 | 學生 | 0 | 0% | |
| 801 | 軍警調查局人員 | 12 | 1.0% | |
| 907 | 無正式工作但有其他收入 | 0 | 0% | |
| 995 | 拒答 | 12 | 1.0% | |
| 999 | 跳題 | 910 | 74.7% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
10. 請問您有沒有在使用電子郵件信箱?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 879 | 72.1% | |
| 2 | 沒有 | 333 | 27.3% | |
| 95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
11. 我們老師有在做網路民意調查,填問卷可以集點送禮券,請問您可以把經常使用的email留給我們嗎?我們老師之後有訪問案時,就會將問卷mail給您請您填答,每次可以累積20至50不等的點數,當您?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 266 | 21.8% | ||
| 95 | 拒絕/沒有使用 | 613 | 50.3% | |
| 99 | 跳題 | 340 | 27.9% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
12. 性別:
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 男性 | 555 | 45.5% | |
| 2 | 女性 | 664 | 54.5% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
13. 訪問時使用語言:
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國語 | 1143 | 93.8% | |
| 2 | 台語 | 27 | 2.2% | |
| 3 | 客語 | 0 | 0% | |
| 4 | 國、台語 | 49 | 4.0% | |
| 5 | 國、客語 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||
14. 樣本類型
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 市話訪問 | 808 | 66.3% | |
| 2 | 手機訪問 | 411 | 33.7% | |
| 樣本總數 : | 1219 | 100% | ||

