:::
問卷分類 :
1. N01 請問您是民國幾年出生的?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 2 | 1 | 0.1% | ||
| 5 | 1 | 0.1% | ||
| 7 | 2 | 0.3% | ||
| 10 | 1 | 0.1% | ||
| 11 | 2 | 0.3% | ||
| 13 | 4 | 0.6% | ||
| 14 | 1 | 0.1% | ||
| 15 | 4 | 0.6% | ||
| 16 | 8 | 1.2% | ||
| 17 | 5 | 0.8% | ||
| 18 | 6 | 0.9% | ||
| 19 | 7 | 1.1% | ||
| 20 | 5 | 0.8% | ||
| 21 | 9 | 1.4% | ||
| 22 | 6 | 0.9% | ||
| 23 | 8 | 1.2% | ||
| 24 | 5 | 0.8% | ||
| 25 | 14 | 2.1% | ||
| 26 | 11 | 1.7% | ||
| 27 | 16 | 2.4% | ||
| 28 | 15 | 2.3% | ||
| 29 | 14 | 2.1% | ||
| 30 | 13 | 2.0% | ||
| 31 | 5 | 0.8% | ||
| 32 | 12 | 1.8% | ||
| 33 | 7 | 1.1% | ||
| 34 | 10 | 1.5% | ||
| 35 | 10 | 1.5% | ||
| 36 | 17 | 2.6% | ||
| 37 | 8 | 1.2% | ||
| 38 | 10 | 1.5% | ||
| 39 | 9 | 1.4% | ||
| 40 | 14 | 2.1% | ||
| 41 | 8 | 1.2% | ||
| 42 | 10 | 1.5% | ||
| 43 | 16 | 2.4% | ||
| 44 | 14 | 2.1% | ||
| 45 | 10 | 1.5% | ||
| 46 | 20 | 3.0% | ||
| 47 | 10 | 1.5% | ||
| 48 | 10 | 1.5% | ||
| 49 | 14 | 2.1% | ||
| 50 | 17 | 2.6% | ||
| 51 | 8 | 1.2% | ||
| 52 | 11 | 1.7% | ||
| 53 | 12 | 1.8% | ||
| 54 | 10 | 1.5% | ||
| 55 | 18 | 2.7% | ||
| 56 | 13 | 2.0% | ||
| 57 | 9 | 1.4% | ||
| 58 | 14 | 2.1% | ||
| 59 | 11 | 1.7% | ||
| 60 | 6 | 0.9% | ||
| 61 | 6 | 0.9% | ||
| 62 | 11 | 1.7% | ||
| 63 | 13 | 2.0% | ||
| 64 | 18 | 2.7% | ||
| 65 | 12 | 1.8% | ||
| 66 | 10 | 1.5% | ||
| 67 | 10 | 1.5% | ||
| 68 | 6 | 0.9% | ||
| 69 | 9 | 1.4% | ||
| 70 | 17 | 2.6% | ||
| 71 | 15 | 2.3% | ||
| 72 | 15 | 2.3% | ||
| 73 | 10 | 1.5% | ||
| 74 | 8 | 1.2% | ||
| 95 | 拒 答 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
2. N02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 25 | 3.8% | |
| 2 | 本省閩南人 | 608 | 92.0% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 18 | 2.7% | |
| 4 | 原 住 民 | 3 | 0.4% | |
| 5 | 外籍人士 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 1 | 0.1% | |
| 98 | 不 知 道 | 6 | 0.9% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
3. N03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 27 | 4.1% | |
| 2 | 本省閩南人 | 616 | 93.2% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 10 | 1.5% | |
| 4 | 原 住 民 | 2 | 0.3% | |
| 5 | 外籍人士 | 2 | 0.3% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 1 | 0.1% | |
| 98 | 不 知 道 | 3 | 0.4% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
4. N04 請問您的婚姻狀況?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 已 婚 | 484 | 73.2% | |
| 2 | 分 居 | 5 | 0.8% | |
| 3 | 寡 居 | 53 | 8.0% | |
| 4 | 同 居 | 1 | 0.1% | |
| 5 | 離 婚 | 11 | 1.7% | |
| 6 | 未 婚 | 105 | 15.9% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
5. N05 請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 19 | 2.9% | |
| 2 | 本省閩南人 | 497 | 75.2% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 17 | 2.6% | |
| 4 | 原 住 民 | 1 | 0.1% | |
| 5 | 外籍配偶 | 4 | 0.6% | |
| 6 | 大陸籍配偶 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
| 95 | 拒 答 | 1 | 0.1% | |
| 98 | 不 知 道 | 3 | 0.4% | |
| 99 | 跳 題 | 118 | 17.8% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
6. N06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 不識字 | 106 | 16.0% | |
| 2 | 識字但未入學 | 6 | 0.9% | |
| 3 | 小學肄業 | 37 | 5.6% | |
| 4 | 小學畢業 | 117 | 17.7% | |
| 5 | 國、初中肄業 | 16 | 2.4% | |
| 6 | 國、初中畢業 | 73 | 11.0% | |
| 7 | 高中、職肄業 | 23 | 3.5% | |
| 8 | 高中、職畢業 | 142 | 21.5% | |
| 9 | 專科肄業 | 6 | 0.9% | |
| 10 | 專科畢業 | 60 | 9.1% | |
| 11 | 大學肄業 | 15 | 2.3% | |
| 12 | 大學畢業 | 48 | 7.3% | |
| 13 | 研究所肄業 | 4 | 0.6% | |
| 14 | 研究所畢業 | 7 | 1.1% | |
| 90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
| 95 | 拒 答 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
7. N07 請問您的宗教信仰是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 沒有 | 197 | 29.8% | |
| 2 | 佛教 | 227 | 34.3% | |
| 3 | 道教 | 205 | 31.0% | |
| 4 | 天主教 | 5 | 0.8% | |
| 5 | 基督教 | 7 | 1.1% | |
| 6 | 回教 | 0 | 0% | |
| 7 | 一貫道 | 5 | 0.8% | |
| 8 | 山達基 | 0 | 0% | |
| 9 | 民間信仰 | 2 | 0.3% | |
| 10 | 佛教+道教 | 5 | 0.8% | |
| 11 | 摩門教 | 0 | 0% | |
| 12 | 儒教(家) | 0 | 0% | |
| 13 | 印度教 | 0 | 0% | |
| 14 | 天德教 | 0 | 0% | |
| 15 | 佛教+基督教 | 0 | 0% | |
| 16 | 天理教 | 0 | 0% | |
| 17 | 日本教 | 0 | 0% | |
| 18 | 密教 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 1 | 0.1% | |
| 98 | 不 知 道 | 7 | 1.1% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
8. N7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 603 | 91.2% | |
| 2 | 沒 有 | 26 | 3.9% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 0 | 0% | |
| 99 | 跳 題 | 32 | 4.8% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
9. N08 請問您目前的職業是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 4 | 0.6% | |
| 20 | 學生 | 20 | 3.0% | |
| 31 | 家管,未做家庭代工 | 73 | 11.0% | |
| 32 | 家管,有做家庭代工 | 6 | 0.9% | |
| 33 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 14 | 2.1% | |
| 34 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 4 | 0.6% | |
| 40 | 從未就職 | 8 | 1.2% | |
| 50 | 失業 | 16 | 2.4% | |
| 60 | 退休 | 88 | 13.3% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 0 | 0% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 6 | 0.9% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 35 | 5.3% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 0 | 0% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 4 | 0.6% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 5 | 0.8% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 12 | 1.8% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 9 | 1.4% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 2 | 0.3% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 4 | 0.6% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 4 | 0.6% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 2 | 0.3% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 7 | 1.1% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 1 | 0.1% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 2 | 0.3% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 6 | 0.9% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 9 | 1.4% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 44 | 6.7% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 3 | 0.4% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 10 | 1.5% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 125 | 18.9% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 1 | 0.1% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 10 | 1.5% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 9 | 1.4% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 3 | 0.4% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 3 | 0.4% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 31 | 4.7% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 3 | 0.4% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 4 | 0.6% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 3 | 0.4% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 8 | 1.2% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 1 | 0.1% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 20 | 3.0% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 3 | 0.4% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 1 | 0.1% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 19 | 2.9% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 4 | 0.6% | |
| 9995 | 拒 答 | 3 | 0.4% | |
| 9999 | 跳 題 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
10. N8A 請問您失業、退休前的職業是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 5 | 0.8% | |
| 20 | 學生 | 1 | 0.1% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 1 | 0.1% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 0 | 0% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 6 | 0.9% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 0 | 0% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 4 | 0.6% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 0 | 0% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 2 | 0.3% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 0 | 0% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 4 | 0.6% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 1 | 0.1% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 39 | 5.9% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 7 | 1.1% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 2 | 0.3% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 4 | 0.6% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 2 | 0.3% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 1 | 0.1% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 5 | 0.8% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 1 | 0.1% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 1 | 0.1% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 8 | 1.2% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 9995 | 拒 答 | 1 | 0.1% | |
| 9999 | 跳題 | 557 | 84.3% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
11. N8B 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 0 | 0% | |
| 70 | 配偶已過世 | 3 | 0.4% | |
| 80 | 配偶離異 | 0 | 0% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 1 | 0.1% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 0 | 0% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 8 | 1.2% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 0 | 0% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 1 | 0.1% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 0 | 0% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 1 | 0.1% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 2 | 0.3% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 4 | 0.6% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 2 | 0.3% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 24 | 3.6% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 4 | 0.6% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 1 | 0.1% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 1 | 0.1% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 6 | 0.9% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 2 | 0.3% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 2 | 0.3% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 1 | 0.1% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 4 | 0.6% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 0 | 0% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 4 | 0.6% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 4 | 0.6% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 0 | 0% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 2 | 0.3% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 9 | 1.4% | |
| 9995 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
| 9999 | 跳 題 | 564 | 85.3% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
12. N09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 370 | 56.0% | |
| 2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) | 33 | 5.0% | |
| 3 | 兼差(每週工作少於15小時) | 23 | 3.5% | |
| 4 | 在家幫忙 | 19 | 2.9% | |
| 5 | 待業中(有找工作但沒找到) | 20 | 3.0% | |
| 6 | 學生或參加職業訓練 | 17 | 2.6% | |
| 7 | 退休 | 85 | 12.9% | |
| 8 | 家管 | 81 | 12.2% | |
| 9 | 因身體殘疾無法工作 | 8 | 1.2% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 91 | 從未就職 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 5 | 0.8% | |
| 96 | 0 | 0% | ||
| 97 | 0 | 0% | ||
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
13. N10 請問您在家中最常用的語言為何?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國語 | 32 | 4.8% | |
| 2 | 閩南語 | 511 | 77.3% | |
| 3 | 客家語 | 3 | 0.4% | |
| 4 | 原住民語 | 0 | 0% | |
| 5 | 其他外省方言 | 0 | 0% | |
| 6 | 國台語並用 | 112 | 16.9% | |
| 7 | 國客語並用 | 0 | 0% | |
| 8 | 台客語並用 | 2 | 0.3% | |
| 9 | 國語及其他外省方言並用 | 0 | 0% | |
| 10 | 國語+原住民語 | 0 | 0% | |
| 11 | 國語+英語 | 0 | 0% | |
| 12 | 國語+閩南語+客家語 | 1 | 0.1% | |
| 13 | 菲律賓語 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
14. N11 請問您家中有幾人?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 一人 | 18 | 2.7% | |
| 2 | 二人 | 57 | 8.6% | |
| 3 | 三人 | 65 | 9.8% | |
| 4 | 四人 | 93 | 14.1% | |
| 5 | 五人 | 129 | 19.5% | |
| 6 | 六人 | 121 | 18.3% | |
| 7 | 七人 | 60 | 9.1% | |
| 8 | 八人 | 39 | 5.9% | |
| 9 | 九人 | 22 | 3.3% | |
| 10 | 十人 | 12 | 1.8% | |
| 11 | 十一人 | 9 | 1.4% | |
| 12 | 十二人 | 11 | 1.7% | |
| 13 | 十三人 | 7 | 1.1% | |
| 14 | 十四人 | 3 | 0.4% | |
| 15 | 十五人 | 4 | 0.6% | |
| 16 | 十六人 | 2 | 0.3% | |
| 17 | 十七人 | 0 | 0% | |
| 18 | 十八人 | 1 | 0.1% | |
| 19 | 十九人 | 0 | 0% | |
| 20 | 二十人 | 0 | 0% | |
| 21 | 廿一人 | 0 | 0% | |
| 22 | 廿二人 | 0 | 0% | |
| 23 | 廿三人 | 0 | 0% | |
| 24 | 廿四人 | 0 | 0% | |
| 25 | 廿五人 | 0 | 0% | |
| 26 | 廿六人 | 0 | 0% | |
| 27 | 廿七人 | 0 | 0% | |
| 28 | 廿八人 | 0 | 0% | |
| 29 | 廿九人 | 0 | 0% | |
| 30 | 三十人 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 8 | 1.2% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
15. N11A 其中有幾位是十八歲以下?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 0 | 283 | 42.8% | ||
| 1 | 108 | 16.3% | ||
| 2 | 134 | 20.3% | ||
| 3 | 76 | 11.5% | ||
| 4 | 22 | 3.3% | ||
| 5 | 15 | 2.3% | ||
| 6 | 9 | 1.4% | ||
| 8 | 4 | 0.6% | ||
| 95 | 拒 答 | 2 | 0.3% | |
| 99 | 跳 題 | 8 | 1.2% | |
| 樣本總數 : | 661 | 100% | ||
16. N12 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 25000元以下 | 173 | 26.2% | |
| 2 | 25001元~36000元 | 52 | 7.9% | |
| 3 | 36001元~45000元 | 39 | 5.9% | |
| 4 | 45001元~54000元 | 41 | 6.2% | |
