:::
				
 
 
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
						
        問卷分類 : 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    1. L01. 請問您是民國幾年出生的﹖ 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 民國1年 | 1 | 0.1% | |
| 2 | 民國2年 | 0 | 0% | |
| 3 | 民國3年 | 0 | 0% | |
| 4 | 民國4年 | 3 | 0.2% | |
| 5 | 民國5年 | 2 | 0.2% | |
| 6 | 民國6年 | 1 | 0.1% | |
| 7 | 民國7年 | 2 | 0.2% | |
| 8 | 民國8年 | 1 | 0.1% | |
| 9 | 民國9年 | 3 | 0.2% | |
| 10 | 民國10年 | 5 | 0.4% | |
| 11 | 民國11年 | 4 | 0.3% | |
| 12 | 民國12年 | 8 | 0.7% | |
| 13 | 民國13年 | 6 | 0.5% | |
| 14 | 民國14年 | 6 | 0.5% | |
| 15 | 民國15年 | 6 | 0.5% | |
| 16 | 民國16年 | 9 | 0.7% | |
| 17 | 民國17年 | 12 | 1.0% | |
| 18 | 民國18年 | 9 | 0.7% | |
| 19 | 民國19年 | 7 | 0.6% | |
| 20 | 民國20年 | 8 | 0.7% | |
| 21 | 民國21年 | 6 | 0.5% | |
| 22 | 民國22年 | 10 | 0.8% | |
| 23 | 民國23年 | 4 | 0.3% | |
| 24 | 民國24年 | 10 | 0.8% | |
| 25 | 民國25年 | 12 | 1.0% | |
| 26 | 民國26年 | 13 | 1.1% | |
| 27 | 民國27年 | 14 | 1.1% | |
| 28 | 民國28年 | 11 | 0.9% | |
| 29 | 民國29年 | 14 | 1.1% | |
| 30 | 民國30年 | 11 | 0.9% | |
| 31 | 民國31年 | 10 | 0.8% | |
| 32 | 民國32年 | 13 | 1.1% | |
| 33 | 民國33年 | 10 | 0.8% | |
| 34 | 民國34年 | 13 | 1.1% | |
| 35 | 民國35年 | 8 | 0.7% | |
| 36 | 民國36年 | 15 | 1.2% | |
| 37 | 民國37年 | 17 | 1.4% | |
| 38 | 民國38年 | 27 | 2.2% | |
| 39 | 民國39年 | 31 | 2.5% | |
| 40 | 民國40年 | 35 | 2.9% | |
| 41 | 民國41年 | 30 | 2.5% | |
| 42 | 民國42年 | 29 | 2.4% | |
| 43 | 民國43年 | 40 | 3.3% | |
| 44 | 民國44年 | 32 | 2.6% | |
| 45 | 民國45年 | 15 | 1.2% | |
| 46 | 民國46年 | 23 | 1.9% | |
| 47 | 民國47年 | 27 | 2.2% | |
| 48 | 民國48年 | 31 | 2.5% | |
| 49 | 民國49年 | 38 | 3.1% | |
| 50 | 民國50年 | 36 | 3.0% | |
| 51 | 民國51年 | 38 | 3.1% | |
| 52 | 民國52年 | 27 | 2.2% | |
| 53 | 民國53年 | 26 | 2.1% | |
| 54 | 民國54年 | 24 | 2.0% | |
| 55 | 民國55年 | 29 | 2.4% | |
| 56 | 民國56年 | 22 | 1.8% | |
| 57 | 民國57年 | 20 | 1.6% | |
| 58 | 民國58年 | 21 | 1.7% | |
| 59 | 民國59年 | 24 | 2.0% | |
| 60 | 民國60年 | 20 | 1.6% | |
| 61 | 民國61年 | 32 | 2.6% | |
| 62 | 民國62年 | 18 | 1.5% | |
| 63 | 民國63年 | 18 | 1.5% | |
| 64 | 民國64年 | 25 | 2.1% | |
| 65 | 民國65年 | 31 | 2.5% | |
| 66 | 民國66年 | 15 | 1.2% | |
| 67 | 民國67年 | 24 | 2.0% | |
| 68 | 民國68年 | 33 | 2.7% | |
| 69 | 民國69年 | 22 | 1.8% | |
| 70 | 民國70年 | 42 | 3.5% | |
| 71 | 民國71年 | 27 | 2.2% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    2. L02.請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 112 | 9.2% | |
| 2 | 本省閩南人 | 784 | 64.5% | |
| 3 | 大陸各省市 | 305 | 25.1% | |
| 4 | 原住民 | 3 | 0.2% | |
| 5 | 日本人 | 0 | 0% | |
| 6 | 印尼人 | 0 | 0% | |
| 7 | 韓國人 | 1 | 0.1% | |
| 8 | 越南人 | 2 | 0.2% | |
| 9 | 華僑 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
| 98 | 不知道 | 5 | 0.4% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    3. L03.請問您的母親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 132 | 10.9% | |
| 2 | 本省閩南人 | 868 | 71.4% | |
| 3 | 大陸各省市 | 198 | 16.3% | |
| 4 | 原住民 | 4 | 0.3% | |
| 5 | 日本人 | 1 | 0.1% | |
| 6 | 印尼人 | 0 | 0% | |
| 7 | 韓國人 | 2 | 0.2% | |
| 8 | 越南人 | 2 | 0.2% | |
| 9 | 華僑 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
| 98 | 不知道 | 4 | 0.3% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    4. L04.請問您結婚了嗎? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 已婚或視同已婚 | 861 | 70.8% | |
| 2 | 分居 | 2 | 0.2% | |
| 3 | 寡居 | 11 | 0.9% | |
| 4 | 離婚 | 15 | 1.2% | |
| 5 | 未婚 | 324 | 26.6% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 3 | 0.2% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    5. L05.請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 69 | 5.7% | |
| 2 | 本省閩南人 | 579 | 47.6% | |
| 3 | 大陸各省市 | 196 | 16.1% | |
| 4 | 原住民 | 6 | 0.5% | |
| 6 | 一半閩南一半客家 | 0 | 0% | |
| 7 | 一半外省一半台灣 | 0 | 0% | |
| 8 | 日本人 | 1 | 0.1% | |
| 9 | 越南人 | 0 | 0% | |
| 10 | 外國人 | 4 | 0.3% | |
| 11 | 華僑 | 4 | 0.3% | |
| 12 | 歐裔人 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 訪員漏問 | 6 | 0.5% | |
| 95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
| 98 | 不知道 | 3 | 0.2% | |
| 99 | 跳答 | 342 | 28.1% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    6. L06.請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 不識字 | 25 | 2.1% | |
| 2 | 識字但未入學 | 3 | 0.2% | |
| 3 | 小學肄業 | 11 | 0.9% | |
| 4 | 小學畢業 | 98 | 8.1% | |
| 5 | 國、初中肄業 | 13 | 1.1% | |
| 6 | 國、初中畢業 | 89 | 7.3% | |
| 7 | 高中、職肄業 | 25 | 2.1% | |
| 8 | 高中、職畢業 | 301 | 24.8% | |
| 9 | 專科畢業 | 217 | 17.8% | |
| 10 | 大學肄業 | 59 | 4.9% | |
| 11 | 大學畢業 | 275 | 22.6% | |
| 12 | 研究所 | 96 | 7.9% | |
| 14 | 印尼小學畢,不識國字 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    7. L07.請問您的宗教信仰是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 沒有 | 391 | 32.1% | |
| 2 | 佛教 | 544 | 44.7% | |
| 3 | 道教 | 137 | 11.3% | |
| 4 | 天主教 | 24 | 2.0% | |
| 5 | 基督教 | 87 | 7.1% | |
| 6 | 回教 | 2 | 0.2% | |
| 7 | 一貫道 | 13 | 1.1% | |
| 9 | 佛教+道教 | 9 | 0.7% | |
| 10 | 天德教 | 0 | 0% | |
| 11 | 法輪功 | 0 | 0% | |
| 12 | 佛教+基督教 | 0 | 0% | |
| 13 | 天帝教 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 訪員漏問 | 2 | 0.2% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 98 | 不知道 | 6 | 0.5% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    8. L7a..請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 791 | 65.0% | |
| 2 | 沒有 | 285 | 23.4% | |
| 4 | 只拜祖先 | 0 | 0% | |
| 5 | 不一定 | 0 | 0% | |
| 90 | 訪員漏問 | 8 | 0.7% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 99 | 跳答 | 132 | 10.9% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    9. L08.請問您目前的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 學生 | 85 | 7.0% | |
| 2 | 軍人 | 15 | 1.2% | |
| 3 | 警、調人員 | 1 | 0.1% | |
| 4 | 從未就職 | 7 | 0.6% | |
| 1010 | 議員及高級政府官員 | 3 | 0.2% | |
| 1021 | 公營事業公司管理階層(經理以上) | 4 | 0.3% | |
| 1022 | 民營事業公司管理階層(經理以上) | 81 | 6.7% | |
| 1031 | 公營事業公司總經理 | 0 | 0% | |
| 1032 | 民營事業公司總經理 | 8 | 0.7% | |
| 1040 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 82 | 6.7% | |
| 1050 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 40 | 3.3% | |
| 2011 | 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2012 | 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 3 | 0.2% | |
| 2021 | 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 4 | 0.3% | |
| 2022 | 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 8 | 0.7% | |
| 2031 | 政府部門或公立機構教育專業人員 | 29 | 2.4% | |
| 2032 | 私立機構教育專業人員 | 35 | 2.9% | |
| 2040 | 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) | 1 | 0.1% | |
| 2051 | 政府部門或公營事業公司會計師 | 0 | 0% | |
| 2052 | 民營事業公司會計師 | 4 | 0.3% | |
| 2060 | 律師 | 4 | 0.3% | |
| 2070 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 4 | 0.3% | |
| 2080 | 宗教工作者 | 4 | 0.3% | |
| 2090 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 5 | 0.4% | |
| 2101 | 政府部門或公營事業公司工程師(機師) | 4 | 0.3% | |
| 2102 | 民營事業公司工程師(機師) | 15 | 1.2% | |
| 2110 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 2121 | 政府部門或公立機構救難消防人員 | 0 | 0% | |
| 2122 | 民間機構救難消防人員 | 1 | 0.1% | |
| 2131 | 政府部門或公營事業公司其他專業人員 | 6 | 0.5% | |
| 2132 | 民營事業公司其他專業人員 | 51 | 4.2% | |
| 3011 | 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 2 | 0.2% | |
| 3012 | 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3021 | 公立機構醫療相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3022 | 非公立機構醫療相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3031 | 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 | 3 | 0.2% | |
| 3032 | 私立機構教育相關專業技佐人員 | 3 | 0.2% | |
| 3041 | 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 | 3 | 0.2% | |
| 3042 | 民營事業公司其他相關專業技佐人員 | 18 | 1.5% | |
| 4011 | 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 | 35 | 2.9% | |
| 4012 | 民營事業公司辦公室文書人員 | 88 | 7.2% | |
| 4021 | 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 0 | 0% | |
| 4022 | 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 11 | 0.9% | |
| 5010 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 41 | 3.4% | |
| 5021 | 政府部門或公營事業公司保全服務人員 | 3 | 0.2% | |
| 5022 | 民營事業公司保全服務人員 | 5 | 0.4% | |
| 5031 | 政府部門或公營事業公司工友 | 5 | 0.4% | |
| 5032 | 民營事業公司工友 | 4 | 0.3% | |
| 5040 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
| 5051 | 政府部門或公營事業公司銷售員 | 0 | 0% | |
| 5052 | 民營事業公司銷售員 | 43 | 3.5% | |
| 5053 | 個人自營商 | 3 | 0.2% | |
| 6011 | 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 | 0 | 0% | |
| 6012 | 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 | 4 | 0.3% | |
| 6020 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 1 | 0.1% | |
| 7011 | 公營機構採礦及建築工人 | 0 | 0% | |
| 7012 | 民營事業公司採礦及建築工人 | 10 | 0.8% | |
| 7021 | 公營機構冶金、機械及相關行業工人 | 1 | 0.1% | |
| 7022 | 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 | 4 | 0.3% | |
| 7031 | 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7032 | 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 | 3 | 0.2% | |
| 7041 | 公營機構其他手工及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7042 | 民營事業公司其他手工及相關行業工人 | 27 | 2.2% | |
| 8011 | 公營機構設備組裝及相關操作人員 | 1 | 0.1% | |
| 8012 | 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 | 5 | 0.4% | |
| 8021 | 公營機構機械操作及組裝人員 | 1 | 0.1% | |
| 8022 | 民營事業公司機械操作及組裝人員 | 5 | 0.4% | |
| 8031 | 政府部門或公營事業公司駕駛 | 0 | 0% | |
| 8032 | 民營事業公司駕駛 | 6 | 0.5% | |
| 8041 | 公營機構汽車裝配維修人員 | 0 | 0% | |
| 8042 | 民營事業公司汽車裝配維修人員 | 4 | 0.3% | |
| 9010 | 家管,沒有做家庭代工 | 145 | 11.9% | |
| 9020 | 家管,有做家庭代工 | 12 | 1.0% | |
| 9030 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 16 | 1.3% | |
| 9040 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 10 | 0.8% | |
| 9050 | 失業者 | 28 | 2.3% | |
| 9060 | 退休者 | 149 | 12.2% | |
| 9061 | 電子公司 | 0 | 0% | |
| 9062 | 商 | 1 | 0.1% | |
| 9063 | 服務業 | 0 | 0% | |
| 9064 | 自由業 | 0 | 0% | |
| 9065 | 技師 | 0 | 0% | |
| 9066 | 工 | 0 | 0% | |
| 9067 | 黨工 | 1 | 0.1% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 2 | 0.2% | |
| 9995 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    10. L8a.請問您失業、退休前的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 學生 | 1 | 0.1% | |
| 2 | 軍人 | 12 | 1.0% | |
| 3 | 警、調人員 | 4 | 0.3% | |
| 1010 | 議員及高級政府官員 | 1 | 0.1% | |
| 1021 | 公營事業公司管理階層(經理以上) | 6 | 0.5% | |
| 1022 | 民營事業公司管理階層(經理以上) | 6 | 0.5% | |
| 1031 | 公營事業公司總經理 | 0 | 0% | |
| 1032 | 民營事業公司總經理 | 0 | 0% | |
| 1040 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 18 | 1.5% | |
| 1050 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 6 | 0.5% | |
| 2011 | 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2012 | 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 0 | 0% | |
| 2021 | 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 2 | 0.2% | |
| 2022 | 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
| 2031 | 政府部門或公立機構教育專業人員 | 27 | 2.2% | |
| 2032 | 私立機構教育專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 2040 | 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) | 0 | 0% | |
| 2051 | 政府部門或公營事業公司會計師 | 0 | 0% | |
| 2052 | 民營事業公司會計師 | 1 | 0.1% | |
| 2060 | 律師 | 0 | 0% | |
| 2070 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
| 2080 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
| 2090 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
| 2101 | 政府部門或公營事業公司工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
| 2102 | 民營事業公司工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
| 2110 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 2121 | 政府部門或公立機構救難消防人員 | 0 | 0% | |
| 2122 | 民間機構救難消防人員 | 0 | 0% | |
| 2131 | 政府部門或公營事業公司其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2132 | 民營事業公司其他專業人員 | 6 | 0.5% | |
| 3011 | 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3021 | 公立機構醫療相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3022 | 非公立機構醫療相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3031 | 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3032 | 私立機構教育相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3041 | 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 | 2 | 0.2% | |
| 3042 | 民營事業公司其他相關專業技佐人員 | 3 | 0.2% | |
| 4011 | 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 | 20 | 1.6% | |
| 4012 | 民營事業公司辦公室文書人員 | 9 | 0.7% | |
| 4021 | 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 0 | 0% | |
| 4022 | 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 2 | 0.2% | |
| 5010 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 10 | 0.8% | |
| 5021 | 政府部門或公營事業公司保全服務人員 | 1 | 0.1% | |
| 5022 | 民營事業公司保全服務人員 | 2 | 0.2% | |
| 5031 | 政府部門或公營事業公司工友 | 3 | 0.2% | |
| 5032 | 民營事業公司工友 | 1 | 0.1% | |
| 5040 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
| 5051 | 政府部門或公營事業公司銷售員 | 0 | 0% | |
| 5052 | 民營事業公司銷售員 | 5 | 0.4% | |
| 5053 | 個人自營商 | 1 | 0.1% | |
| 6011 | 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 | 0 | 0% | |
| 6012 | 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 | 1 | 0.1% | |
| 6020 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 5 | 0.4% | |
| 7011 | 公營機構採礦及建築工人 | 0 | 0% | |
| 7012 | 民營事業公司採礦及建築工人 | 1 | 0.1% | |
| 7021 | 公營機構冶金、機械及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7022 | 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 | 1 | 0.1% | |
| 7031 | 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7032 | 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 | 1 | 0.1% | |
| 7041 | 公營機構其他手工及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7042 | 民營事業公司其他手工及相關行業工人 | 4 | 0.3% | |
| 8011 | 公營機構設備組裝及相關操作人員 | 0 | 0% | |
| 8012 | 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 | 0 | 0% | |
| 8021 | 公營機構機械操作及組裝人員 | 0 | 0% | |
| 8022 | 民營事業公司機械操作及組裝人員 | 0 | 0% | |
| 8031 | 政府部門或公營事業公司駕駛 | 1 | 0.1% | |
| 8032 | 民營事業公司駕駛 | 1 | 0.1% | |
| 8041 | 公營機構汽車裝配維修人員 | 0 | 0% | |
| 8042 | 民營事業公司汽車裝配維修人員 | 0 | 0% | |
| 9030 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 0 | 0% | |
| 9040 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 0 | 0% | |
| 9061 | 電子公司 | 0 | 0% | |
| 9062 | 商 | 0 | 0% | |
| 9063 | 服務業 | 0 | 0% | |
| 9064 | 自由業 | 0 | 0% | |
| 9065 | 技師 | 0 | 0% | |
| 9066 | 工 | 0 | 0% | |
| 9067 | 黨工 | 0 | 0% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
| 9995 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
| 9999 | 跳答 | 1039 | 85.4% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    11. L8b.請問您先生(或太太)的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 學生 | 0 | 0% | |
| 2 | 軍人 | 9 | 0.7% | |
| 3 | 警、調人員 | 3 | 0.2% | |
| 4 | 從未就職 | 0 | 0% | |
| 1010 | 議員及高級政府官員 | 0 | 0% | |
| 1021 | 公營事業公司管理階層(經理以上) | 3 | 0.2% | |
| 1022 | 民營事業公司管理階層(經理以上) | 19 | 1.6% | |
| 1031 | 公營事業公司總經理 | 1 | 0.1% | |
| 1032 | 民營事業公司總經理 | 1 | 0.1% | |
| 1040 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 23 | 1.9% | |
| 1050 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 13 | 1.1% | |
| 2011 | 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 0 | 0% | |
| 2012 | 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 | 0 | 0% | |
| 2021 | 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
| 2022 | 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 3 | 0.2% | |
| 2031 | 政府部門或公立機構教育專業人員 | 4 | 0.3% | |
| 2032 | 私立機構教育專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 2040 | 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) | 0 | 0% | |
| 2051 | 政府部門或公營事業公司會計師 | 0 | 0% | |
| 2052 | 民營事業公司會計師 | 0 | 0% | |
| 2060 | 律師 | 0 | 0% | |
| 2070 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
| 2080 | 宗教工作者 | 1 | 0.1% | |
| 2090 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
| 2101 | 政府部門或公營事業公司工程師(機師) | 3 | 0.2% | |
| 2102 | 民營事業公司工程師(機師) | 2 | 0.2% | |
| 2110 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 2121 | 政府部門或公立機構救難消防人員 | 0 | 0% | |
| 2122 | 民間機構救難消防人員 | 0 | 0% | |
| 2131 | 政府部門或公營事業公司其他專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 2132 | 民營事業公司其他專業人員 | 5 | 0.4% | |
| 3011 | 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3021 | 公立機構醫療相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3022 | 非公立機構醫療相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3031 | 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3032 | 私立機構教育相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
| 3041 | 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
| 3042 | 民營事業公司其他相關專業技佐人員 | 4 | 0.3% | |
| 4011 | 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 | 8 | 0.7% | |
| 4012 | 民營事業公司辦公室文書人員 | 9 | 0.7% | |
| 4021 | 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 0 | 0% | |
| 4022 | 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) | 1 | 0.1% | |
| 5010 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 11 | 0.9% | |
| 5021 | 政府部門或公營事業公司保全服務人員 | 0 | 0% | |
| 5022 | 民營事業公司保全服務人員 | 2 | 0.2% | |
| 5031 | 政府部門或公營事業公司工友 | 3 | 0.2% | |
| 5032 | 民營事業公司工友 | 2 | 0.2% | |
| 5040 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
| 5051 | 政府部門或公營事業公司銷售員 | 0 | 0% | |
| 5052 | 民營事業公司銷售員 | 3 | 0.2% | |
| 5053 | 個人自營商 | 1 | 0.1% | |
| 6011 | 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 | 0 | 0% | |
| 6012 | 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 | 2 | 0.2% | |
| 6020 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 3 | 0.2% | |
| 7011 | 公營機構採礦及建築工人 | 1 | 0.1% | |
| 7012 | 民營事業公司採礦及建築工人 | 4 | 0.3% | |
| 7021 | 公營機構冶金、機械及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7022 | 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 | 2 | 0.2% | |
| 7031 | 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7032 | 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 | 0 | 0% | |
| 7041 | 公營機構其他手工及相關行業工人 | 1 | 0.1% | |
| 7042 | 民營事業公司其他手工及相關行業工人 | 5 | 0.4% | |
| 8011 | 公營機構設備組裝及相關操作人員 | 0 | 0% | |
| 8012 | 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 | 1 | 0.1% | |
| 8021 | 公營機構機械操作及組裝人員 | 2 | 0.2% | |
| 8022 | 民營事業公司機械操作及組裝人員 | 0 | 0% | |
| 8031 | 政府部門或公營事業公司駕駛 | 1 | 0.1% | |
| 8032 | 民營事業公司駕駛 | 4 | 0.3% | |
| 8041 | 公營機構汽車裝配維修人員 | 0 | 0% | |
| 8042 | 民營事業公司汽車裝配維修人員 | 0 | 0% | |
| 9010 | 家管,沒有做家庭代工 | 0 | 0% | |
| 9020 | 家管,有做家庭代工 | 0 | 0% | |
| 9030 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 0 | 0% | |
| 9040 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 0 | 0% | |
| 9061 | 電子公司 | 0 | 0% | |
| 9062 | 商 | 0 | 0% | |
| 9063 | 服務業 | 0 | 0% | |
| 9064 | 自由業 | 1 | 0.1% | |
| 9065 | 技師 | 0 | 0% | |
| 9066 | 工 | 0 | 0% | |
| 9067 | 黨工 | 0 | 0% | |
| 9990 | 訪員漏問 | 7 | 0.6% | |
| 9995 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
| 9999 | 跳答 | 1033 | 85.0% | |
| 樣本總數 : | 1216 | 100% | ||
    12. L09.請問您目前工作或兼差的情形是怎樣? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 713 | 58.6% | |
| 2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) | 45 | 3.7% | |
| 3 | 兼差(每週工作少於15小時) | 22 | 1.8% | |
| 4 | 在家幫忙 | 16 | 1.3% | |
| 5 | 待業中(想找工作但沒工作) | 30 | 2.5% | |
| 6 | 學生或參加職業訓練 | 77 | 6.3% | |
| 7 | 退休 | 147 | 12.1% | |
| 8 | 家管 | 158 | 13.0% | |
| 9 | 因身體殘疾無法工作 | 5 | 0.4% | |
| 11 | 留職停薪 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
