:::
				
 
 
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
    
    
  
    
  
						
        問卷分類 : 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    1. 請問您是民國幾年出生的? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 11 | 1 | 0.1% | ||
| 12 | 1 | 0.1% | ||
| 13 | 1 | 0.1% | ||
| 14 | 4 | 0.3% | ||
| 15 | 1 | 0.1% | ||
| 16 | 6 | 0.5% | ||
| 17 | 1 | 0.1% | ||
| 18 | 2 | 0.2% | ||
| 19 | 5 | 0.4% | ||
| 20 | 10 | 0.9% | ||
| 21 | 3 | 0.3% | ||
| 22 | 6 | 0.5% | ||
| 23 | 6 | 0.5% | ||
| 24 | 7 | 0.6% | ||
| 25 | 9 | 0.8% | ||
| 26 | 8 | 0.7% | ||
| 27 | 11 | 0.9% | ||
| 28 | 6 | 0.5% | ||
| 29 | 7 | 0.6% | ||
| 30 | 7 | 0.6% | ||
| 31 | 8 | 0.7% | ||
| 32 | 11 | 0.9% | ||
| 33 | 13 | 1.1% | ||
| 34 | 4 | 0.3% | ||
| 35 | 10 | 0.9% | ||
| 36 | 11 | 0.9% | ||
| 37 | 8 | 0.7% | ||
| 38 | 18 | 1.5% | ||
| 39 | 17 | 1.5% | ||
| 40 | 31 | 2.6% | ||
| 41 | 23 | 2.0% | ||
| 42 | 20 | 1.7% | ||
| 43 | 21 | 1.8% | ||
| 44 | 24 | 2.1% | ||
| 45 | 20 | 1.7% | ||
| 46 | 18 | 1.5% | ||
| 47 | 33 | 2.8% | ||
| 48 | 26 | 2.2% | ||
| 49 | 23 | 2.0% | ||
| 50 | 23 | 2.0% | ||
| 51 | 28 | 2.4% | ||
| 52 | 23 | 2.0% | ||
| 53 | 27 | 2.3% | ||
| 54 | 21 | 1.8% | ||
| 55 | 30 | 2.6% | ||
| 56 | 17 | 1.5% | ||
| 57 | 20 | 1.7% | ||
| 58 | 29 | 2.5% | ||
| 59 | 32 | 2.7% | ||
| 60 | 19 | 1.6% | ||
| 61 | 23 | 2.0% | ||
| 62 | 28 | 2.4% | ||
| 63 | 18 | 1.5% | ||
| 64 | 28 | 2.4% | ||
| 65 | 29 | 2.5% | ||
| 66 | 22 | 1.9% | ||
| 67 | 27 | 2.3% | ||
| 68 | 15 | 1.3% | ||
| 69 | 28 | 2.4% | ||
| 70 | 41 | 3.5% | ||
| 71 | 20 | 1.7% | ||
| 72 | 28 | 2.4% | ||
| 73 | 29 | 2.5% | ||
| 74 | 25 | 2.1% | ||
| 75 | 19 | 1.6% | ||
| 76 | 15 | 1.3% | ||
| 77 | 16 | 1.4% | ||
| 78 | 24 | 2.1% | ||
| 79 | 23 | 2.0% | ||
| 99 | 跳過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    2. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 130 | 11.1% | |
| 2 | 本省閩南人 | 898 | 76.9% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 117 | 10.0% | |
| 4 | 原 住 民 | 9 | 0.8% | |
| 5 | 外國人 | 1 | 0.1% | |
| 6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
| 7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
| 8 | 華僑 | 1 | 0.1% | |
| 9 | 台灣人 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 3 | 0.3% | |
| 98 | 不 知 道 | 9 | 0.8% | |
| 99 | 跳 過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    3. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 131 | 11.2% | |
| 2 | 本省閩南人 | 961 | 82.3% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 53 | 4.5% | |
| 4 | 原 住 民 | 10 | 0.9% | |
| 5 | 外國人 | 1 | 0.1% | |
| 6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
| 7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
| 8 | 華僑 | 0 | 0% | |
| 9 | 台灣人 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 3 | 0.3% | |
| 98 | 不 知 道 | 9 | 0.8% | |
| 99 | 跳 過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    4. 請問您的婚姻狀況? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 已 婚 | 765 | 65.5% | |
| 2 | 分 居 | 4 | 0.3% | |
| 3 | 寡 居 | 47 | 4.0% | |
| 4 | 同 居 | 4 | 0.3% | |
| 5 | 離 婚 | 37 | 3.2% | |
| 6 | 未 婚 | 299 | 25.6% | |
| 95 | 拒 答 | 12 | 1.0% | |
| 99 | 跳 過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    5. 請問您的配偶(先生或太太或同居人)是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 103 | 8.8% | |
| 2 | 本省閩南人 | 625 | 53.5% | |
| 3 | 大陸各省市人 | 72 | 6.2% | |
| 4 | 原 住 民 | 3 | 0.3% | |
| 5 | 外國人 | 5 | 0.4% | |
| 6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
| 7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
| 8 | 華僑 | 0 | 0% | |
| 9 | 台灣人 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒 答 | 5 | 0.4% | |
| 98 | 不 知 道 | 7 | 0.6% | |
| 99 | 跳 過 | 348 | 29.8% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    6. 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 不識字 | 40 | 3.4% | |
| 2 | 識字但未入學 | 9 | 0.8% | |
| 3 | 小學肄業 | 13 | 1.1% | |
| 4 | 小學畢業 | 127 | 10.9% | |
| 5 | 國、初中肄業 | 7 | 0.6% | |
| 6 | 國、初中畢業 | 118 | 10.1% | |
| 7 | 高中、職肄業 | 26 | 2.2% | |
| 8 | 高中、職畢業 | 379 | 32.5% | |
| 9 | 專科肄業 | 5 | 0.4% | |
| 10 | 專科畢業 | 130 | 11.1% | |
| 11 | 大學肄業 | 17 | 1.5% | |
| 12 | 大學畢業 | 229 | 19.6% | |
| 13 | 研究所肄業 | 6 | 0.5% | |
| 14 | 研究所畢業 | 60 | 5.1% | |
| 90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
| 99 | 跳過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    7. 請問您的宗教信仰是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 沒有 | 340 | 29.1% | |
| 2 | 佛教 | 395 | 33.8% | |
| 3 | 道教 | 361 | 30.9% | |
| 4 | 天主教 | 8 | 0.7% | |
| 5 | 基督教 | 36 | 3.1% | |
| 6 | 回教 | 1 | 0.1% | |
| 7 | 一貫道 | 14 | 1.2% | |
| 8 | 法輪功 | 0 | 0% | |
| 9 | 日蓮正宗 | 0 | 0% | |
| 10 | 創價學會 | 0 | 0% | |
| 11 | 耶和華見證人 | 0 | 0% | |
| 12 | 儒家 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
| 91 | 都拜 | 9 | 0.8% | |
| 95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
| 98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
| 99 | 跳過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    8. 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 1007 | 86.2% | |
| 2 | 沒有 | 89 | 7.6% | |
| 90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 99 | 跳過 | 72 | 6.2% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    9. 請問您目前的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 11 | 0.9% | |
| 20 | 學生 | 59 | 5.1% | |
| 31 | 家管,未做家庭代工 | 152 | 13.0% | |
| 32 | 家管,有做家庭代工 | 19 | 1.6% | |
| 33 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 18 | 1.5% | |
| 34 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 9 | 0.8% | |
| 40 | 從未就職 | 10 | 0.9% | |
| 50 | 失業 | 27 | 2.3% | |
| 60 | 退休 | 115 | 9.8% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 2 | 0.2% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 0 | 0% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 45 | 3.9% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 3 | 0.3% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 2 | 0.2% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 8 | 0.7% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 2 | 0.2% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 11 | 0.9% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 12 | 1.0% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 26 | 2.2% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 18 | 1.5% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 14 | 1.2% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 28 | 2.4% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 11 | 0.9% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 9 | 0.8% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 5 | 0.4% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 37 | 3.2% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 1 | 0.1% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 8 | 0.7% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 7 | 0.6% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 9 | 0.8% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 29 | 2.5% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 9 | 0.8% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 7 | 0.6% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 84 | 7.2% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 4 | 0.3% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 6 | 0.5% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 28 | 2.4% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 2 | 0.2% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 18 | 1.5% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 12 | 1.0% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 39 | 3.3% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 21 | 1.8% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 1 | 0.1% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 54 | 4.6% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 22 | 1.9% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 23 | 2.0% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 7 | 0.6% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 14 | 1.2% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 1 | 0.1% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 40 | 3.4% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 1 | 0.1% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 17 | 1.5% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 4 | 0.3% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 22 | 1.9% | |
| 9995 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
| 9999 | 跳 過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    10. 請問您失業、退休前的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 6 | 0.5% | |
| 20 | 學生 | 0 | 0% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 0 | 0% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 1 | 0.1% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 4 | 0.3% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 0 | 0% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 2 | 0.2% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 0 | 0% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 1 | 0.1% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 7 | 0.6% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 1 | 0.1% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 4 | 0.3% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 3 | 0.3% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 13 | 1.1% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 4 | 0.3% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 0 | 0% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 17 | 1.5% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 7 | 0.6% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 6 | 0.5% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 4 | 0.3% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 12 | 1.0% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 1 | 0.1% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 4 | 0.3% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 0 | 0% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 10 | 0.9% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 5 | 0.4% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 0 | 0% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 8 | 0.7% | |
| 9995 | 拒 答 | 2 | 0.2% | |
| 9999 | 跳 過 | 1026 | 87.8% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    11. 請問您先生(或太太)的職業是什麼? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 10 | 現役軍人 | 5 | 0.4% | |
| 70 | 配偶已過世 | 7 | 0.6% | |
| 80 | 配偶離異 | 2 | 0.2% | |
| 90 | 未婚 | 7 | 0.6% | |
| 1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 3 | 0.3% | |
| 1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 0 | 0% | |
| 1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 8 | 0.7% | |
| 1031 | 公營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1032 | 民營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1091 | 公營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
| 1092 | 民營其他經理人員 | 5 | 0.4% | |
| 2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 0 | 0% | |
| 2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專 | 1 | 0.1% | |
| 2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 2031 | 公立部門教師 | 5 | 0.4% | |
| 2032 | 私立部門教師 | 2 | 0.2% | |
| 2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
| 2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
| 2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
| 2091 | 公立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
| 2092 | 私立部門其他專業人員 | 3 | 0.3% | |
| 3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
| 3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 4 | 0.3% | |
| 3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
| 3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
| 3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
| 4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 1 | 0.1% | |
| 4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
| 4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 3 | 0.3% | |
| 5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 2 | 0.2% | |
| 5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 13 | 1.1% | |
| 5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 2 | 0.2% | |
| 5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 3 | 0.3% | |
| 5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
| 5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 2 | 0.2% | |
| 6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 0 | 0% | |
| 6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 10 | 0.9% | |
| 7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
| 7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 9 | 0.8% | |
| 7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
| 7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 10 | 0.9% | |
| 7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 0 | 0% | |
| 7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 7 | 0.6% | |
| 7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 1 | 0.1% | |
| 7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 15 | 1.3% | |
| 8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
| 8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
| 8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
| 8022 | 私立部門機械操作工 | 4 | 0.3% | |
| 8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
| 8032 | 私立部門組裝工 | 1 | 0.1% | |
| 8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 1 | 0.1% | |
| 8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 9 | 0.8% | |
| 9011 | 公立部門小販及服務工 | 0 | 0% | |
| 9012 | 私立部門小販及服務工 | 3 | 0.3% | |
| 9021 | 公立部門生產體力工 | 1 | 0.1% | |
| 9022 | 私立部門生產體力工 | 8 | 0.7% | |
| 9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 0 | 0% | |
| 9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 12 | 1.0% | |
| 9995 | 拒 答 | 11 | 0.9% | |
| 9999 | 跳 過 | 970 | 83.0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    12. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 675 | 57.8% | |
| 2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) | 49 | 4.2% | |
| 3 | 兼差(每週工作少於15小時) | 31 | 2.6% | |
| 4 | 在家幫忙 | 36 | 3.1% | |
| 5 | 待業中(有找工作但沒找到) | 28 | 2.4% | |
| 6 | 學生或參加職業訓練 | 58 | 5.0% | |
| 7 | 退休 | 113 | 9.7% | |
| 8 | 家管 | 156 | 13.4% | |
| 9 | 因身體殘疾無法工作 | 9 | 0.8% | |
| 90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
| 96 | 不一定 | 7 | 0.6% | |
| 99 | 跳過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    13. 請問您在家中最常用的語言為何? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國語 | 314 | 26.9% | |
| 2 | 閩南語 | 492 | 42.1% | |
| 3 | 客家語 | 18 | 1.5% | |
| 4 | 原住民語 | 0 | 0% | |
| 5 | 其他外省方言 | 0 | 0% | |
| 6 | 國台語並用 | 324 | 27.7% | |
| 7 | 國客語並用 | 9 | 0.8% | |
| 8 | 台客語並用 | 3 | 0.3% | |
| 9 | 國語及其他外省方言並用 | 0 | 0% | |
| 10 | 英語 | 1 | 0.1% | |
| 11 | 國語與韓語 | 0 | 0% | |
| 12 | 國語與英語 | 0 | 0% | |
| 13 | 國語、台語和英語 | 2 | 0.2% | |
| 14 | 國語、台語與客語 | 3 | 0.3% | |
| 15 | 國語、台語和原住民語 | 1 | 0.1% | |
| 16 | 台語與日語 | 1 | 0.1% | |
| 90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 0 | 0% | |
| 99 | 跳過 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 1168 | 100% | ||
    14. 請問您家中有幾人? 
    
  | No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 一人 | 18 | 1.5% | |
| 2 | 二人 | 61 | 5.2% | |
| 3 | 三人 | 144 | 12.3% | |
| 4 | 四人 | 329 | 28.2% | |
| 5 | 五人 | 269 | 23.0% | |
| 6 | 六人 | 142 | 12.2% | |
| 7 | 七人 | 74 | 6.3% | |
| 8 | 八人 | 44 | 3.8% | |
| 9 | 九人 | 25 | 2.1% | |
| 10 | 十人 | 17 | 1.5% | |
| 11 | 十一人 | 10 | 0.9% | |
| 12 | 十二人 | 9 | 0.8% | |
| 13 | 十三人 | 3 | 0.3% | |
| 14 | 十四人 | 2 | 0.2% | |
| 15 | 十五人 | 3 | 0.3% | |
| 16 | 十六人 | 2 | 0.2% | |
| 17 | 十七人 | 0 | 0% | |
| 18 | 十八人 | 0 | 0% | |
| 19 | 十九人 | 0 | 0% | |
| 20 | 二十人 | 0 | 0% | |
| 21 | 廿一人 | 0 | 0% | |
| 22 | 廿二人 | 0 | 0% | |
| 23 | 廿三人 | 1 | 0.1% | |
| 24 | 廿四人 | 0 | 0% | |
| 25 | 廿五人 | 0 | 0% | |
| 26 | 廿六人 | 0 | 0% | |
