:::
1. 目前國內有幾個主要的政黨,包括國民黨、民進黨、親民黨、新黨、建國黨、以及台灣團結聯盟(台聯),請問您是否(台:甘有)偏向哪一個政黨?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 1418 | 39.2% | |
| 2 | 沒有 | 2070 | 57.2% | |
| 95 | 拒答 | 45 | 1.2% | |
| 98 | 不知道 | 84 | 2.3% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
2. 那相對來說(台:那安捏比較起來),請問您有沒有稍微偏向哪一個政黨?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 有 | 706 | 19.5% | |
| 2 | 沒有 | 1389 | 38.4% | |
| 95 | 拒答 | 37 | 1.0% | |
| 98 | 不知道 | 67 | 1.8% | |
| 99 | 跳答 | 1418 | 39.2% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
3. 請問是哪一個政黨?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國民黨 | 939 | 26.0% | |
| 2 | 民進黨 | 731 | 20.2% | |
| 3 | 新黨 | 18 | 0.5% | |
| 4 | 親民黨 | 170 | 4.7% | |
| 5 | 建國黨 | 2 | 0.1% | |
| 6 | 台聯 | 151 | 4.2% | |
| 7 | 無黨團結聯盟 | 2 | 0.1% | |
| 8 | 民主行動聯盟張亞中等150人聯盟 | 3 | 0.1% | |
| 9 | 泛藍 | 45 | 1.2% | |
| 10 | 泛綠 | 23 | 0.6% | |
| 11 | 國民黨及民進黨 | 3 | 0.1% | |
| 12 | 親民黨加新黨及150人聯盟 | 1 | 0.0% | |
| 13 | 台聯除外的政黨都好 | 1 | 0.0% | |
| 14 | 共產黨 | 3 | 0.1% | |
| 15 | 永遠支持執政黨 | 1 | 0.0% | |
| 16 | 贊成修憲的政黨 | 1 | 0.0% | |
| 94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 21 | 0.6% | |
| 98 | 不知道 | 9 | 0.2% | |
| 99 | 跳答 | 1493 | 41.3% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
4. 關於台灣和大陸的關係,有以下幾種不同的看法:1:儘快統一2:儘快宣布獨立3:維持現狀,以後走向統一4:維持現狀,以後走向獨立5:維持現狀,看情況再決定獨立或統一6:永遠維持現狀請問您比較偏向哪一種?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 儘快統一 | 85 | 2.4% | |
| 2 | 儘快宣布獨立 | 177 | 4.9% | |
| 3 | 維持現狀,以後走向統一 | 489 | 13.5% | |
| 4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 507 | 14.0% | |
| 5 | 維持現狀,看情況再決定獨立或統一 | 1299 | 35.9% | |
| 6 | 永遠維持現狀 | 744 | 20.6% | |
| 7 | 現在就是獨立 | 1 | 0.0% | |
| 8 | 先求獨立再講統一 | 1 | 0.0% | |
| 9 | 依附日本或美國 | 1 | 0.0% | |
| 94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 31 | 0.9% | |
| 96 | 很難說 | 30 | 0.8% | |
| 97 | 無意見 | 92 | 2.5% | |
| 98 | 不知道 | 160 | 4.4% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
5. 在我們(台語:咱)社會上,有人說自己是「台灣人」,也有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」,或者都是?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 台灣人 | 1500 | 41.5% | |
| 2 | 都是 | 1685 | 46.6% | |
| 3 | 中國人 | 282 | 7.8% | |
| 4 | 都不是 | 8 | 0.2% | |
| 5 | 中國的台灣人 | 2 | 0.1% | |
| 6 | 台灣的中國人 | 1 | 0.0% | |
| 7 | 漢人 | 1 | 0.0% | |
| 8 | 華人 | 5 | 0.1% | |
| 9 | 中華民族 | 4 | 0.1% | |
| 10 | 中華民國人 | 3 | 0.1% | |
| 11 | 亞洲人 | 1 | 0.0% | |
| 94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 51 | 1.4% | |
| 98 | 不知道 | 74 | 2.1% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
6. 請問您記不記得去年(民國93年)立法委員選舉投給哪一個政黨的候選人?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國民黨 | 786 | 21.7% | |
| 2 | 民進黨 | 818 | 22.6% | |
| 3 | 新黨 | 10 | 0.3% | |
| 4 | 親民黨 | 312 | 8.6% | |
| 5 | 建國黨 | 0 | 0% | |
| 6 | 台聯黨 | 100 | 2.8% | |
| 7 | 無黨團結聯盟 | 6 | 0.2% | |
| 8 | 無黨籍 | 54 | 1.5% | |
| 9 | 廢票 | 6 | 0.2% | |
| 91 | 忘了 | 602 | 16.6% | |
| 92 | 當時沒投票權 | 82 | 2.3% | |
| 93 | 沒去投票 | 711 | 19.7% | |
| 95 | 拒答 | 129 | 3.6% | |
| 98 | 不知道是哪一個黨 | 1 | 0.0% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
7. 請問您是民國幾年出生的?(如果受訪者無法回答出生年,則改問現在幾歲,並計算94-年齡=出生年)民國______年
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 0 | 1 | 0.0% | ||
| 2 | 1 | 0.0% | ||
| 3 | 1 | 0.0% | ||
| 4 | 2 | 0.1% | ||
| 5 | 2 | 0.1% | ||
| 6 | 2 | 0.1% | ||
| 7 | 4 | 0.1% | ||
| 9 | 3 | 0.1% | ||
| 10 | 3 | 0.1% | ||
| 11 | 3 | 0.1% | ||
| 12 | 8 | 0.2% | ||
| 13 | 8 | 0.2% | ||
| 14 | 11 | 0.3% | ||
| 15 | 13 | 0.4% | ||
| 16 | 8 | 0.2% | ||
| 17 | 12 | 0.3% | ||
| 18 | 23 | 0.6% | ||
| 19 | 19 | 0.5% | ||
| 20 | 23 | 0.6% | ||
| 21 | 15 | 0.4% | ||
| 22 | 14 | 0.4% | ||
| 23 | 13 | 0.4% | ||
| 24 | 22 | 0.6% | ||
| 25 | 21 | 0.6% | ||
| 26 | 24 | 0.7% | ||
| 27 | 25 | 0.7% | ||
| 28 | 25 | 0.7% | ||
| 29 | 27 | 0.8% | ||
| 30 | 37 | 1.0% | ||
| 31 | 28 | 0.8% | ||
| 32 | 37 | 1.0% | ||
| 33 | 28 | 0.8% | ||
| 34 | 24 | 0.7% | ||
| 35 | 38 | 1.1% | ||
| 36 | 39 | 1.1% | ||
| 37 | 43 | 1.2% | ||
| 38 | 57 | 1.6% | ||
| 39 | 55 | 1.5% | ||
| 40 | 104 | 2.9% | ||
| 41 | 48 | 1.3% | ||
| 42 | 53 | 1.5% | ||
| 43 | 73 | 2.0% | ||
| 44 | 78 | 2.2% | ||
| 45 | 94 | 2.6% | ||
| 46 | 89 | 2.5% | ||
| 47 | 84 | 2.3% | ||
| 48 | 97 | 2.7% | ||
| 49 | 113 | 3.1% | ||
| 50 | 139 | 3.8% | ||
| 51 | 101 | 2.8% | ||
| 52 | 149 | 4.1% | ||
| 53 | 122 | 3.4% | ||
| 54 | 89 | 2.5% | ||
| 55 | 110 | 3.0% | ||
| 56 | 101 | 2.8% | ||
| 57 | 84 | 2.3% | ||
| 58 | 77 | 2.1% | ||
| 59 | 86 | 2.4% | ||
| 60 | 97 | 2.7% | ||
| 61 | 76 | 2.1% | ||
| 62 | 67 | 1.8% | ||
| 63 | 67 | 1.8% | ||
| 64 | 49 | 1.4% | ||
| 65 | 81 | 2.2% | ||
| 66 | 55 | 1.5% | ||
| 67 | 71 | 2.0% | ||
| 68 | 68 | 1.9% | ||
| 69 | 71 | 2.0% | ||
| 70 | 65 | 1.8% | ||
| 71 | 63 | 1.7% | ||
| 72 | 61 | 1.7% | ||
| 73 | 51 | 1.4% | ||
| 74 | 36 | 1.0% | ||
| 95 | 拒答 | 22 | 0.6% | |
| 98 | 不知道 | 7 | 0.2% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
8. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 本省客家人 | 443 | 12.2% | |
| 2 | 本省閩南人 | 2596 | 71.8% | |
| 3 | 大陸各省市 | 474 | 13.1% | |
| 4 | 原住民 | 37 | 1.0% | |
| 5 | 越南人 | 1 | 0.0% | |
| 6 | 日本人 | 3 | 0.1% | |
| 7 | 一半客家一半閩南 | 1 | 0.0% | |
| 8 | 華僑 | 3 | 0.1% | |
| 94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 19 | 0.5% | |
| 98 | 不知道 | 40 | 1.1% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
9. 請問您最高的學歷是什麼(最高讀到什麼學校)?
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 不識字 | 109 | 3.0% | |
| 2 | 識字但未入學 | 38 | 1.1% | |
| 3 | 小學肄業 | 53 | 1.5% | |
| 4 | 小學畢業 | 310 | 8.6% | |
| 5 | 國、初中肄業 | 17 | 0.5% | |
| 6 | 國、初中畢業 | 363 | 10.0% | |
| 7 | 高、中職肄業 | 56 | 1.6% | |
| 8 | 高、中職畢業 | 1118 | 30.9% | |
| 9 | 專科肄業 | 34 | 0.9% | |
| 10 | 專科畢業 | 573 | 15.8% | |
| 11 | 大學肄業 | 117 | 3.2% | |
| 12 | 大學畢業 | 669 | 18.5% | |
| 13 | 研究所 | 146 | 4.0% | |
| 94 | 其它【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 95 | 拒答 | 14 | 0.4% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
10. 請問您現在的職業(台語:頭路)是:(若回答已退休或待業中,則追問退休前或待業前的職業)***我們的訪問到此結束,謝謝您接受我們的訪問。***
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 101 | 民代 | 0 | 0% | |
| 102 | 政府行政主管 | 17 | 0.5% | |
| 103 | 公營事業主管 | 34 | 0.9% | |
| 104 | 民營事業主管 | 237 | 6.6% | |
| 105 | 民營事業公司負責人,有雇人 | 217 | 6.0% | |
| 106 | 民營事業負責人,未雇人 | 124 | 3.4% | |
| 107 | 非營利組織人民團體管理人員 | 1 | 0.0% | |
| 108 | 個人金融投資 | 3 | 0.1% | |
| 201 | 政府部門研究人員(科學家) | 2 | 0.1% | |
| 202 | 私人部門研究人員 | 6 | 0.2% | |
| 203 | 公立醫療單位醫技人員(醫藥師,護士) | 7 | 0.2% | |
| 204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師,藥師,護士,醫療人員) | 40 | 1.1% | |
| 205 | 會計師 | 16 | 0.4% | |
| 206 | 公立教育機構教師 | 111 | 3.1% | |
| 207 | 私立教育機構教師) | 53 | 1.5% | |
| 208 | 法官,書記官,檢察官,司法官 | 0 | 0% | |
| 209 | 律師 | 2 | 0.1% | |
| 210 | 宗教工作者 | 2 | 0.1% | |
| 211 | 藝術工作者(演員,表演工作者,攝影師) | 4 | 0.1% | |
| 212 | 文字工作者(作家,記者,劇作家) | 4 | 0.1% | |
| 213 | 公營事業工程師(機師) | 6 | 0.2% | |
| 214 | 民營事業工程師(機師) | 66 | 1.8% | |
| 215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
| 216 | SOHO族(程式設計師) | 10 | 0.3% | |
| 217 | 建築師 | 3 | 0.1% | |
| 301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 188 | 5.2% | |
| 302 | 民營事業職員 | 581 | 16.1% | |
| 303 | 買賣業務人員 | 21 | 0.6% | |
| 304 | 非營利組織人民團體職員 | 9 | 0.2% | |
| 401 | 服務,餐旅人員(含攤販,個人服務,計程車司機,美容業,保姆) | 204 | 5.6% | |
| 501 | 農林漁牧 | 204 | 5.6% | |
| 601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 30 | 0.8% | |
| 602 | 民營事業勞工 | 377 | 10.4% | |
| 603 | 打零工 | 74 | 2.1% | |
| 701 | 學生 | 188 | 5.2% | |
| 801 | 軍警調查人員 | 41 | 1.1% | |
| 901 | 沒有做家庭代工 | 480 | 13.3% | |
| 902 | 有做家庭代工 | 62 | 1.7% | |
| 903 | 家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 58 | 1.6% | |
| 904 | 家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 35 | 1.0% | |
| 905 | 失業,退休者(追問失業或退休前之職業) | 84 | 2.3% | |
| 994 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 995 | 拒答 | 16 | 0.4% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
11. 訪員自填受訪者性別(訪員自填)
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 男性 | 1718 | 47.5% | |
| 2 | 女性 | 1899 | 52.5% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||
12. 訪問使用語言(訪員自填)
| No. | 樣本數 | 比率 | ||
| 1 | 國語 | 2951 | 81.6% | |
| 2 | 台語 | 339 | 9.4% | |
| 3 | 客家語 | 0 | 0% | |
| 4 | 國台語並用 | 323 | 8.9% | |
| 5 | 國客語並用 | 3 | 0.1% | |
| 6 | 台客語並用 | 1 | 0.0% | |
| 94 | 其它【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
| 樣本總數 : | 3617 | 100% | ||

