:::
查詢 :  
1. 請問您是民國哪一年出生的?
No. 樣本數 比率
13 1 0.0%
14 1 0.0%
15 2 0.1%
17 1 0.0%
19 1 0.0%
20 3 0.1%
21 2 0.1%
22 1 0.0%
23 2 0.1%
24 7 0.2%
25 6 0.2%
26 3 0.1%
27 10 0.4%
28 7 0.2%
29 11 0.4%
30 14 0.5%
31 17 0.6%
32 16 0.6%
33 18 0.6%
34 11 0.4%
35 25 0.9%
36 21 0.7%
37 19 0.7%
38 29 1.0%
39 35 1.2%
40 36 1.3%
41 36 1.3%
42 28 1.0%
43 28 1.0%
44 30 1.1%
45 46 1.6%
46 27 0.9%
47 30 1.1%
48 41 1.4%
49 32 1.1%
50 32 1.1%
51 35 1.2%
52 30 1.1%
53 36 1.3%
54 40 1.4%
55 40 1.4%
56 25 0.9%
57 42 1.5%
58 33 1.2%
59 32 1.1%
60 39 1.4%
61 22 0.8%
62 21 0.7%
63 31 1.1%
64 35 1.2%
65 30 1.1%
66 26 0.9%
67 32 1.1%
68 25 0.9%
69 23 0.8%
70 25 0.9%
71 26 0.9%
72 23 0.8%
73 17 0.6%
74 22 0.8%
75 15 0.5%
76 14 0.5%
77 23 0.8%
78 7 0.2%
79 15 0.5%
80 13 0.5%
81 12 0.4%
82 9 0.3%
83 10 0.4%
84 19 0.7%
85 16 0.6%
86 17 0.6%
87 5 0.2%
88 11 0.4%
95 拒答 6 0.2%
Sysmiss 1316 46.2%
樣本總數 : 2847 100%
2. 請問您的最高學歷是什麼?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 36 1.3%
2 小學 147 5.2%
3 國、初中 155 5.4%
4 高中、職 387 13.6%
5 專科 219 7.7%
6 大學 449 15.8%
7 研究所及以上 138 4.9%
95 拒答 0 0%
Sysmiss 1316 46.2%
樣本總數 : 2847 100%
3. 性別:
No. 樣本數 比率
1 男性 751 26.4%
2 女性 780 27.4%
Sysmiss 1316 46.2%
樣本總數 : 2847 100%
4. 訪問時使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 1299 45.6%
2 臺語 116 4.1%
3 客語 0 0%
4 國、臺語 116 4.1%
5 國、客語 0 0%
Sysmiss 1316 46.2%
樣本總數 : 2847 100%
cron web_use_log