:::
查詢 :  
1. 每逢選舉,有人會去投票有人因為太忙或其他原因不去投票,也有人對投票完全不感興趣,也有人用不投票來表達意見。請您仔細回想一下,在這一次(1月13日)舉行的總統與立委選舉中,您有?
No. 樣本數 比率
1 1058 87.7%
2 沒有 144 11.9%
91 忘記了 2 0.2%
95 拒答 2 0.2%
樣本總數 : 1206 100%
2. 請問您在總統選舉把票投給哪一組候選人?
No. 樣本數 比率
1 柯文哲、吳欣盈 244 20.2%
2 賴清德、蕭美琴 405 33.6%
3 侯友宜、趙少康 320 26.5%
89 無法領票 0 0%
91 忘記了 16 1.3%
92 沒有投票權 0 0%
93 沒領票 0 0%
94 投廢票 3 0.2%
95 拒答 66 5.5%
98 不知道 4 0.3%
99 跳題 148 12.3%
樣本總數 : 1206 100%
3. 請問您投給這組候選人的主要原因是什麼?
No. 樣本數 比率
101 支持候選人政黨 97 8.0%
102 認同候選人政黨理念 104 8.6%
103 候選人政黨執政團隊好 4 0.3%
104 信任候選人政黨 13 1.1%
105 該政黨形象較好 32 2.6%
106 不信任民進黨 4 0.3%
107 不信任國民黨 1 0.1%
108 討厭民進黨 13 1.1%
109 討厭國民黨 1 0.1%
110 討厭國、民兩黨 26 2.2%
111 別讓該政黨輸太慘 0 0%
112 該政黨會反省 0 0%
113 候選人所屬政黨不分區名單較好 0 0%
201 候選人形象優質 21 1.7%
202 候選人瞭解民意 5 0.4%
203 候選人政策較佳 90 7.5%
204 候選人有魄力、執行力強 58 4.8%
205 喜歡該候選人 76 6.3%
206 討厭其他候選人 33 2.7%
207 候選人過往施政佳 21 1.7%
208 候選人比較不爛 5 0.4%
209 候選人可信賴、可靠 18 1.5%
210 候選人清廉 12 1.0%
211 覺得該候選人會當選 2 0.2%
212 給該候選人機會 6 0.5%
213 選賢與能 2 0.2%
214 同情該候選人 0 0%
215 覺得候選人不會當選 0 0%
216 候選人謙卑 2 0.2%
217 不想投給蔡英文 0 0%
218 候選人有專業能力 3 0.2%
219 候選人是女性 0 0%
220 候選人認同台灣 5 0.4%
221 候選人不藍也不綠 2 0.2%
222 候選人辯論會表現好 2 0.2%
223 不希望該候選人輸得太難看 1 0.1%
224 該候選人問政理性 0 0%
225 對其他候選人不熟悉 0 0%
226 崇拜該候選人 0 0%
227 候選人為無黨籍 0 0%
228 候選人作風較好 1 0.1%
229 候選人有國際觀 3 0.2%
230 候選人照顧基層與勞工 0 0%
231 喜歡副總統候選人 6 0.5%
232 其他候選人過往施政表現不佳 0 0%
233 不喜歡國民黨的總統候選人 1 0.1%
234 候選人理念相近 4 0.3%
235 領導能力佳 2 0.2%
301 希望政黨輪替 66 5.5%
302 希望制衡 4 0.3%
303 渴望和平 9 0.8%
304 不支持台獨 0 0%
305 不希望統一 8 0.7%
306 希望經濟變好 19 1.6%
307 希望改變現狀 16 1.3%
308 鞏固民主自由 6 0.5%
309 兩岸關係穩定 9 0.8%
310 本土化 1 0.1%
311 較會照顧台灣 0 0%
312 公務人員因素 1 0.1%
313 福利較好 2 0.2%
314 周子瑜事件 0 0%
315 國防因素 1 0.1%
316 有未來、前景好 6 0.5%
317 政治安定 1 0.1%
318 維護國家主權 48 4.0%
319 支持婚姻平權 1 0.1%
320 換人做做看 39 3.2%
321 維持多數黨地位 0 0%
322 省籍因素 2 0.2%
402 家人支持 20 1.7%
403 名人推薦 0 0%
404 跟候選人同鄉 0 0%
405 朋友勸說 1 0.1%
406 有人拉票 3 0.2%
407 是候選人所屬政黨黨員 1 0.1%
408 認識候選人 2 0.2%
501 隨便投的 0 0%
502 重大政策延續 2 0.2%
504 馬英九做得不好 0 0%
505 女性比較會做事 0 0%
506 做人情給別人 0 0%
507 不喜歡現任總統 0 0%
508 聽別人說比較好 0 0%
509 希望團結 0 0%
510 求神問卜 0 0%
511 負面新聞相對較少 0 0%
512 給其他政黨機會 4 0.3%
513 只知道該候選人 1 0.1%
514 候選人願意給新人參政機會 0 0%
515 希望能有藍綠之外的黨 4 0.3%
992 沒有原因 9 0.8%
995 拒答 2 0.2%
998 不知道 5 0.4%
999 跳題 237 19.7%
樣本總數 : 1206 100%
4. 請問您對於自己投給這組候選人的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 398 33.0%
2 還算滿意 487 40.4%
3 不太滿意 65 5.4%
4 非常不滿意 5 0.4%
95 拒答 0 0%
96 很難說 6 0.5%
97 無意見 3 0.2%
98 不知道 5 0.4%
99 跳題 237 19.7%
樣本總數 : 1206 100%
5. 請問您是在什麼時候決定您的總統投票人選?
No. 樣本數 比率
1 很早以前就決定 460 38.1%
2 兩個月以前決定 135 11.2%
3 一個月以前決定 132 10.9%
4 兩個星期以前決定 129 10.7%
5 投票前一兩天決定 73 6.0%
6 投票當天決定 38 3.1%
95 拒答 0 0%
98 不知道 2 0.2%
99 跳題 237 19.7%
樣本總數 : 1206 100%
6. 請問他是不是您原本最想投的候選人?
No. 樣本數 比率
1 736 61.0%
2 不是 226 18.7%
95 拒答 7 0.6%
99 跳題 237 19.7%
樣本總數 : 1206 100%
7. 這幾組候選人中,您本來最想投的人是誰?
No. 樣本數 比率
1 柯文哲、吳欣盈 68 5.6%
2 賴清德、蕭美琴 33 2.7%
3 侯友宜、趙少康 21 1.7%
91 原本不想投 27 2.2%
92 都不是 72 6.0%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 10 0.8%
99 跳題 973 80.7%
樣本總數 : 1206 100%
8. 請問您對於自己投下廢票的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 1 0.1%
2 還算滿意 1 0.1%
3 不太滿意 0 0%
4 非常不滿意 0 0%
95 拒答 0 0%
96 很難說 0 0%
97 無意見 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1203 99.8%
樣本總數 : 1206 100%
9. 請問您對於自己沒領總統票的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 0 0%
2 還算滿意 0 0%
3 不太滿意 0 0%
4 非常不滿意 0 0%
95 拒答 0 0%
96 很難說 0 0%
97 無意見 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1206 100%
樣本總數 : 1206 100%
10. 請問在今年初立委選舉您投給哪一位候選人?
No. 樣本數 比率
20101 陳俊宇(民進黨) 8 0.7%
20102 林錦坤(無黨籍) 1 0.1%
20103 邱介?(制度救世島) 0 0%
20104 陳琬惠(台灣民眾黨) 5 0.4%
20105 林意評(台灣基進) 1 0.1%
20106 黃琤婷(國民黨) 4 0.3%
40101 劉復嵐(台灣維新) 0 0%
40102 徐欣瑩(國民黨) 14 1.2%
40103 劉台穠(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
40104 余筱菁(台灣綠黨) 1 0.1%
40105 詹紀緹(民進黨) 9 0.8%
40201 王婉諭(時代力量) 0 0%
40202 曾聖凱(民進黨) 0 0%
40203 林思銘(國民黨) 0 0%
50101 康世明(民進黨) 0 0%
50102 陳超明(無黨籍) 0 0%
50201 邱鎮軍(國民黨) 17 1.4%
50202 曾玟學(無黨籍) 12 1.0%
70101 陳秀?(民進黨) 11 0.9%
70102 蘇群傑(無黨籍) 0 0%
70103 阮厚爵(國民黨) 15 1.2%
70201 黃秀芳(民進黨) 0 0%
70202 楊曜聰(國民黨) 0 0%
70301 洪建興(無黨籍) 0 0%
70302 謝衣?(國民黨) 0 0%
70303 吳音寧(民進黨) 0 0%
70304 桂麗娜(中華統一促進黨) 0 0%
70401 鄭錫懋(臺灣雙語無法黨) 1 0.1%
70402 鄭俊雄(國民黨) 10 0.8%
70403 陳素月(民進黨) 10 0.8%
70404 蔡念諶(中華文化共和黨) 0 0%
80101 馬文君(國民黨) 0 0%
80102 許文忠(勞動黨) 0 0%
80103 蔡銘軒(民進黨) 0 0%
80104 李圓恩(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
80105 林金潭(無黨籍) 0 0%
80201 陳癸佑(無黨籍) 1 0.1%
80202 蔡培慧(民進黨) 10 0.8%
80203 游顥(國民黨) 11 0.9%
90101 郭炳宏(中華統一促進黨) 2 0.2%
90102 吳炳輝(無黨籍) 0 0%
90103 蘇治芬(民進黨) 7 0.6%
90104 李昭儀(台灣革命黨) 0 0%
90105 丁學忠(國民黨) 18 1.5%
90106 陳俊龍(無黨籍) 0 0%
90201 劉建國(民進黨) 0 0%
90202 邱良閱(國民黨) 0 0%
100101 詹琬蓁(國民黨) 3 0.2%
100102 蔡易餘(民進黨) 14 1.2%
100201 廖昱婧(無黨籍) 1 0.1%
100202 簡銘傑(制度救世島) 0 0%
100203 林國慶(無黨籍) 9 0.8%
100204 黃一哲(台灣維新) 0 0%
100205 陳冠廷(民進黨) 14 1.2%
130101 曾鈺庭(無黨籍) 0 0%
130102 鍾佳濱(民進黨) 6 0.5%
130103 蔣月惠(無黨籍) 1 0.1%
130104 張庭源(台灣維新) 1 0.1%
130105 李孟翰(中華統一促進黨) 0 0%
130106 黃明賢(國民黨) 14 1.2%
130201 吳媚宮(中華聯合黨) 0 0%
130202 何秋葺(人民最大黨) 1 0.1%
130203 徐富癸(民進黨) 15 1.2%
130204 蘇孟淳(無黨籍) 6 0.5%
140101 賴坤成(民進黨) 4 0.3%
140102 黃婉茹(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
140103 許瑞貴(無黨籍) 1 0.1%
140104 陳長宏(無黨籍) 1 0.1%
140105 黃建賓(國民黨) 3 0.2%
140106 劉櫂豪(無黨籍) 3 0.2%
150101 許願神(無黨籍) 0 0%
150102 張美慧(民進黨) 5 0.4%
150103 傅?萁(國民黨) 9 0.8%
150104 周玉梅(制度救世島) 1 0.1%
160101 楊曜(民進黨) 0 0%
160102 吳政杰(國民黨) 0 0%
160103 陳慧娟(無黨籍) 0 0%
170101 邱紹祐(家庭基本收入) 0 0%
170102 黃傑陽(無黨籍) 0 0%
170103 謝海菁(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
170104 王醒之(無黨籍) 2 0.2%
170105 林沛祥(國民黨) 8 0.7%
170106 鄭文婷(民進黨) 9 0.8%
180101 趙福龍(制度救世島) 3 0.2%
180102 楊清華(司法改革黨) 0 0%
180103 柯美蘭(無黨籍) 8 0.7%
180104 王榮德(無黨籍) 0 0%
180105 林志潔(民進黨) 4 0.3%
180106 邱顯智(時代力量) 6 0.5%
180107 鄭正鈐(國民黨) 6 0.5%
200101 王美惠(民進黨) 0 0%
200102 簡明廉(無黨籍) 0 0%
200103 陳玥妗(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
200104 林智?(臺灣雙語無法黨) 0 0%
200105 張秀華(國民黨) 0 0%
200106 蔡松益(復康聯盟黨) 0 0%
280101 洪和成(無黨籍) 0 0%
280102 陳玉珍(國民黨) 0 0%
280103 尚文凱(台灣民眾黨) 0 0%
290101 李問(民進黨) 0 0%
290102 曹爾凱(台灣民眾黨) 0 0%
290103 陳雪生(國民黨) 0 0%
630101 吳思瑤(民進黨) 24 2.0%
630102 張斯綱(國民黨) 3 0.2%
630103 賴宗育(人民民主黨) 0 0%
630104 侯漢廷(無黨籍) 3 0.2%
630105 張臺勝(人民最大黨) 0 0%
630106 胡金城(人民最大黨) 0 0%
630107 許盛鋒(無黨籍) 0 0%
630108 陳執中(臺灣雙語無法黨) 0 0%
630201 熊嘉玲(制度救世島) 0 0%
630202 何梅娟(人民最大黨) 0 0%
630203 王世堅(民進黨) 0 0%
630204 郭啟源(中華統一促進黨) 0 0%
630205 游淑慧(國民黨) 0 0%
630301 余新造(人民最大黨) 1 0.1%
630302 陳源發(無黨籍) 0 0%
630303 謝佩芬(民進黨) 9 0.8%
630304 高士恩(制度救世島) 0 0%
630305 王鴻薇(國民黨) 18 1.5%
630306 楊時睿(台灣維新) 0 0%
630307 陳一郎(臺灣雙語無法黨) 0 0%
630401 李彥秀(國民黨) 0 0%
630402 吳欣岱(台灣基進) 0 0%
630403 高嘉瑜(民進黨) 0 0%
630404 黃啟彬(制度救世島) 0 0%
630405 林秋彤(台灣整復師聯盟工黨) 0 0%
630501 鍾小平(國民黨) 0 0%
630502 陳燕玉(無黨籍) 0 0%
630503 許敬民(合一行動聯盟) 0 0%
630504 林志成(無黨籍) 0 0%
630505 于美人(無黨籍) 0 0%
630506 蘇諍(經濟黨) 0 0%
630507 吳沛憶(民進黨) 0 0%
630508 孫智麗(無黨籍) 0 0%
630509 張華特(台灣麻將最大黨) 0 0%
630510 李慧曦(司法改革黨) 0 0%
630601 張雪卿(制度救世島) 0 0%
630602 苗博雅(社會民主黨) 9 0.8%
630603 崔建章(臺灣雙語無法黨) 1 0.1%
630604 羅智強(國民黨) 16 1.3%
630605 朱翊銘(台灣維新) 1 0.1%
630701 李承龍(中華愛國同心黨) 0 0%
630702 徐巧芯(國民黨) 7 0.6%
630703 羅丹(台灣維新) 0 0%
630704 陳韋安(無黨籍) 1 0.1%
630705 許淑華(民進黨) 15 1.2%
630801 劉佩玲(台灣維新) 0 0%
630802 賴士葆(國民黨) 10 0.8%
630803 王閔生(民進黨) 3 0.2%
630804 賴宣任(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
630805 夏萬浪(無黨籍) 0 0%
630806 張其祿(台灣民眾黨) 1 0.1%
630807 張維學(無黨籍) 0 0%
630808 胡之壯(興中同盟會) 0 0%
640101 林義迪(無黨籍) 0 0%
640102 曾尹儷(台灣民眾黨) 0 0%
640103 劉承智(人民最大黨) 0 0%
640104 邱議瑩(民進黨) 0 0%
640201 曹桓榮(國民黨) 8 0.7%
640202 邱志偉(民進黨) 15 1.2%
640301 郭璽(台灣麻將最大黨) 0 0%
640302 陳銓霖(無黨籍) 0 0%
640303 李眉蓁(國民黨) 15 1.2%
640304 李柏毅(民進黨) 11 0.9%
640305 張正達(無黨籍) 0 0%
640401 林岱樺(民進黨) 0 0%
640402 陳若翠(國民黨) 0 0%
640501 楊椒喬(無黨籍) 0 0%
640502 李昆澤(民進黨) 0 0%
640503 張芳愉(小民參政歐巴桑聯盟) 0 0%
640504 黃柏霖(國民黨) 0 0%
640601 郭倍宏(喜樂島聯盟) 0 0%
640602 黃捷(民進黨) 0 0%
640603 陳美雅(國民黨) 0 0%
640701 洪啟修(無黨籍) 0 0%
640702 王和平統一(司法改革黨) 1 0.1%
640703 鍾易仲(國民黨) 7 0.6%
640704 許智傑(民進黨) 18 1.5%
640801 李政憲(司法改革黨) 1 0.1%
640802 李明璇(國民黨) 9 0.8%
640803 賴瑞隆(民進黨) 15 1.2%
640804 湛秀英(勞動黨) 0 0%
650101 徐百弟(台灣維新) 1 0.1%
650102 何博文(民進黨) 6 0.5%
650103 游清池(制度救世島) 0 0%
650104 洪孟楷(國民黨) 8 0.7%
650105 翁藤原(中華統一促進黨) 0 0%
650201 林淑芬(民進黨) 0 0%
650202 何淯笙(中華統一促進黨) 0 0%
650203 李有宜(台灣民眾黨) 0 0%
650301 蔡明堂(國民黨) 13 1.1%
650302 蘇卿彥(無黨籍) 0 0%
650303 李坤城(民進黨) 9 0.8%
650304 陳東雲(無黨籍) 0 0%
650401 洪懿馥(無黨籍) 0 0%
650402 吳秉叡(民進黨) 0 0%
650403 蘇輝湟(無黨籍) 0 0%
650404 蔣欣璋(國民黨) 0 0%
650405 邱吉均(制度救世島) 0 0%
650501 蘇巧慧(民進黨) 0 0%
650502 洪佳君(國民黨) 0 0%
650601 黃淑珍(司法改革黨) 0 0%
650602 林國春(國民黨) 0 0%
650603 張宏陸(民進黨) 0 0%
650701 葉元之(國民黨) 11 0.9%
650702 羅致政(民進黨) 13 1.1%
650703 劉書婷(小民參政歐巴桑聯盟) 2 0.2%
650801 吳崢(民進黨) 0 0%
650802 邱臣遠(台灣民眾黨) 0 0%
650803 張智倫(國民黨) 0 0%
650901 林德福(國民黨) 0 0%
650902 莊銘淵(民進黨) 0 0%
650903 陳愷寧(台灣維新) 0 0%
651001 孟藹倫(人民最大黨) 0 0%
651002 袁興(復康聯盟黨) 0 0%
651003 吳琪銘(民進黨) 19 1.6%
651004 林金結(國民黨) 6 0.5%
651101 羅明才(國民黨) 14 1.2%
651102 鄭添泉(無黨籍) 0 0%
651103 魏趨安(制度救世島) 0 0%
651104 張家榛(人民最大黨) 0 0%
651105 陳聖(中華婦女黨) 0 0%
651106 曾柏瑜(民進黨) 9 0.8%
651201 黃瑞傳(無黨籍) 0 0%
651202 楊木火(無黨籍) 0 0%
651203 李佳蒨(臺灣雙語無法黨) 0 0%
651204 陳長志(台灣維新) 0 0%
651205 賴品妤(民進黨) 0 0%
651206 廖先翔(國民黨) 0 0%
660101 蔡壁如(台灣民眾黨) 13 1.1%
660102 賴信全(無黨籍) 0 0%
660103 劉燈鐘(無黨籍) 0 0%
660104 蔡其昌(民進黨) 13 1.1%
660201 顏寬??(國民黨) 14 1.2%
660202 林靜儀(民進黨) 7 0.6%
660203 洪麗華(司法正義黨) 0 0%
660204 紀銘修(無黨籍) 0 0%
660301 張?春(司法改革黨) 0 0%
660302 謝子涵(民進黨) 0 0%
660303 楊瓊瓔(國民黨) 0 0%
660401 張廖萬堅(民進黨) 0 0%
660402 廖偉翔(國民黨) 0 0%
660403 林中翊(臺灣雙語無法黨) 0 0%
660404 陳志彬(無黨籍) 0 0%
660405 李海碩(臺灣雙語無法黨) 0 0%
660501 彭振芳(司法改革黨) 1 0.1%
660502 蔡善雯(小民參政歐巴桑聯盟) 3 0.2%
660503 陳維新(無黨籍) 1 0.1%
660504 黃健豪(國民黨) 14 1.2%
660505 苗豐隆(無黨籍) 0 0%
660506 謝旻汎(臺灣雙語無法黨) 0 0%
660507 莊競程(民進黨) 7 0.6%
660508 林澤培(中華統一促進黨) 0 0%
660601 羅廷瑋(國民黨) 16 1.3%
660602 紀文清(無黨籍) 0 0%
660603 賀姿華(無黨籍) 0 0%
660604 江肇國(民進黨) 6 0.5%
660605 黃千庭(中華統一促進黨) 1 0.1%
660701 林家興(國民黨) 7 0.6%
660702 何欣純(民進黨) 14 1.2%
660703 林振東(司法改革黨) 2 0.2%
660801 江啟臣(國民黨) 0 0%
660802 謝志忠(民進黨) 0 0%
670101 魏耀乾(無黨籍) 0 0%
670102 林芳竹(中華統一促進黨) 0 0%
670103 賴惠員(民進黨) 0 0%
670104 周宏昌(國民黨) 0 0%
670105 蔡承攸(復康聯盟黨) 0 0%
670106 侯陸太(無黨籍) 0 0%
670201 陳昆和(無黨籍) 6 0.5%
670202 郭國文(民進黨) 17 1.4%
670203 詹秋嫻(人民最大黨) 1 0.1%
670301 姚正玉(國民黨) 9 0.8%
670302 陳亭妃(民進黨) 18 1.5%
670401 劉清田(司法改革黨) 1 0.1%
670402 林宜瑾(民進黨) 12 1.0%
670403 李全教(無黨籍) 10 0.8%
670501 蕭燐洪(臺灣雙語無法黨) 0 0%
670502 林俊憲(民進黨) 0 0%
670601 王定宇(民進黨) 0 0%
670602 陳永和(無黨籍) 0 0%
670603 陳以信(國民黨) 0 0%
680101 馬治薇(無黨籍) 0 0%
680102 鄭運鵬(民進黨) 0 0%
680103 牛煦庭(國民黨) 0 0%
680201 黃世杰(民進黨) 10 0.8%
680202 陳志豪(中華統一促進黨) 1 0.1%
680203 王思玟(無黨籍) 0 0%
680204 涂權吉(國民黨) 14 1.2%
680301 戴浙(制度救世島) 0 0%
680302 游智彬(新黨) 3 0.2%
680303 魯明哲(國民黨) 17 1.4%
680304 徐鶯慈(小民參政歐巴桑聯盟) 1 0.1%
680305 彭俊豪(民進黨) 6 0.5%
680401 范綱祥(民進黨) 0 0%
680402 甘乃迪(台灣國民黨) 0 0%
680403 萬美玲(國民黨) 0 0%
680404 黃明莉(無黨籍) 0 0%
680501 劉仁照(民進黨) 0 0%
680502 呂玉玲(國民黨) 0 0%
680503 賴香伶(台灣民眾黨) 0 0%
680504 易乃文(司法改革黨) 0 0%
680601 葉堂宇(無黨籍) 0 0%
680602 趙正宇(無黨籍) 5 0.4%
680603 李慕妍(台灣民眾黨) 5 0.4%
680604 邱若華(國民黨) 17 1.4%
680605 翁紹庭(人民最大黨) 0 0%
680606 劉睿宸(復康聯盟黨) 0 0%
690101 高美珠(無黨籍) 1 0.1%
690102 陳瑩(民進黨) 0 0%
690103 陳國榮(台灣維新) 0 0%
690104 陳政宗(無黨籍) 1 0.1%
690105 忠仁.達祿斯(無黨籍) 0 0%
690106 吳建智咖啡哥(無黨籍) 0 0%
690107 黃仁(國民黨) 1 0.1%
690108 米甘幹.理佛克(新黨) 0 0%
690109 鄭天財 Sra.Kacaw(國民黨) 1 0.1%
700101 林世偉(無黨籍) 0 0%
700102 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan(無黨籍) 0 0%
700103 盧縣一(國民黨) 1 0.1%
700104 林果(無黨籍) 0 0%
700105 張子孝(無黨籍) 0 0%
700106 胡黃廣文(台灣民眾黨) 0 0%
700107 高畹芯(司法改革黨) 0 0%
700108 高金素梅(無黨籍) 2 0.2%
700109 孔文吉(國民黨) 0 0%
700110 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe(民進黨) 1 0.1%
999989 無法領票 0 0%
999991 忘記了 34 2.8%
999992 無投票權 5 0.4%
999994 投廢票 21 1.7%
999995 拒答 47 3.9%
999996 沒領票 7 0.6%
999998 不知道 5 0.4%
999999 跳題 148 12.3%
樣本總數 : 1206 100%
11. 那請問您知不知道那位候選人是哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 5 0.4%
2 民進黨 8 0.7%
3 新黨 0 0%
4 親民黨 0 0%
6 臺聯 0 0%
8 無黨籍 1 0.1%
9 台灣綠黨 0 0%
13 勞動黨 0 0%
17 台灣基進 0 0%
19 時代力量 0 0%
20 社會民主黨 0 0%
25 中華統一促進黨 0 0%
38 合一行動聯盟 0 0%
41 台灣民眾黨 2 0.2%
42 台灣維新 0 0%
44 喜樂島聯盟 0 0%
47 台灣革命黨 0 0%
52 興中同盟會 0 0%
53 台灣整復師聯盟工黨 0 0%
54 司法正義黨 0 0%
62 中華愛國同心黨 0 0%
63 中華婦女黨 0 0%
67 臺灣雙語無法黨 0 0%
68 人民最大黨 0 0%
69 制度救世島 0 0%
70 麻將最大黨 0 0%
71 司法改革黨 0 0%
72 經濟黨 0 0%
73 小民參政歐巴桑聯盟 0 0%
74 復康聯盟黨 0 0%
75 台灣國民黨 0 0%
76 中華文化共和黨 0 0%
77 家庭基本收入 0 0%
91 忘記了 21 1.7%
95 拒答 40 3.3%
98 不知道 9 0.8%
99 跳題 1120 92.9%
樣本總數 : 1206 100%
12. 請問您投給這位候選人的主要原因是什麼?
No. 樣本數 比率
1 候選人在地方的選區服務 243 20.2%
2 候選人代表的政黨 205 17.0%
3 候選人的個人形象或理想 151 12.5%
4 候選人在立法院的表現 18 1.5%
5 候選人較有知名度 12 1.0%
6 不喜歡其他候選人 35 2.9%
7 不喜歡其他候選人政黨 9 0.8%
8 家人、朋友支持 31 2.6%
9 換人做做看 37 3.1%
10 認識候選人(或家人 17 1.4%
11 想改變現況 6 0.5%
12 候選人執政經驗 24 2.0%
13 喜歡該候選人 13 1.1%
14 候選人年輕 6 0.5%
16 候選人是女性 3 0.2%
17 候選人有來拜票 1 0.1%
18 該候選人民主素養好 3 0.2%
19 該候選人是在地人 7 0.6%
20 讓該政黨國會過半 5 0.4%
21 世代交替 0 0%
22 會照顧台灣人 1 0.1%
23 別人說比較好 6 0.5%
24 候選人政策較佳 32 2.6%
25 周子瑜事件 0 0%
26 所屬群體或組織支持該候選人 3 0.2%
27 落實國會監督制衡 6 0.5%
28 名人推薦或站台 1 0.1%
29 促進族群團結 0 0%
30 候選人所屬政黨人才多 0 0%
31 候選人在服貿事件期間表現好 0 0%
32 候選人總體條件較好 6 0.5%
33 選比較不爛的 5 0.4%
34 候選人的議題立場 2 0.2%
35 候選人無黨籍 4 0.3%
36 候選人專業能力 4 0.3%
37 不希望候選人落選 0 0%
38 其他候選人有負面新聞或形象 6 0.5%
39 投給不會當選的人 4 0.3%
40 與候選人同鄉 5 0.4%
41 村、里、鄰長拜託 0 0%
42 所支持的政黨支持該候選人 1 0.1%
43 希望有第三勢力 2 0.2%
44 與地方首長同黨 0 0%
45 只知道該候選人 5 0.4%
46 候選人教育程度高 1 0.1%
47 候選人地方政治勢力 2 0.2%
992 沒有原因 14 1.2%
995 拒答 1 0.1%
998 不知道 18 1.5%
999 跳題 251 20.8%
樣本總數 : 1206 100%
13. 請問您對於自己投票對象的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 315 26.1%
2 還算滿意 560 46.4%
3 不太滿意 55 4.6%
4 非常不滿意 4 0.3%
95 拒答 0 0%
96 很難說 4 0.3%
97 無意見 7 0.6%
98 不知道 10 0.8%
99 跳題 251 20.8%
樣本總數 : 1206 100%
14. 請問您對於自己投下廢票的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 12 1.0%
2 還算滿意 7 0.6%
3 不太滿意 1 0.1%
4 非常不滿意 1 0.1%
95 拒答 0 0%
96 很難說 0 0%
97 無意見 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1185 98.3%
樣本總數 : 1206 100%
15. 請問您對於自己沒領區域立委選票的決定,是感到非常滿意、還算滿意、不太滿意、還是非常不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 0 0%
2 還算滿意 2 0.2%
3 不太滿意 0 0%
4 非常不滿意 1 0.1%
95 拒答 1 0.1%
96 很難說 0 0%
97 無意見 1 0.1%
98 不知道 2 0.2%
99 跳題 1199 99.4%
樣本總數 : 1206 100%
16. 下面我們列出這次參加不分區立委選舉的政黨,請問您把票投給哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 331 27.5%
2 民進黨 344 28.5%
3 新黨 4 0.3%
4 親民黨 4 0.3%
6 臺聯 3 0.2%
9 綠黨 7 0.6%
17 台灣基進 11 0.9%
19 時代力量 33 2.7%
25 中華統一促進黨 0 0%
41 台灣民眾黨 213 17.7%
42 台灣維新 0 0%
67 臺灣雙語無法黨 0 0%
68 人民最大黨 1 0.1%
69 制度救世島 0 0%
71 司法改革黨 6 0.5%
73 小民參政歐巴桑聯盟 8 0.7%
89 無法領票 0 0%
91 忘記了 40 3.3%
92 無投票權 0 0%
94 投廢票 10 0.8%
95 拒答 37 3.1%
96 沒領票 2 0.2%
97 無意見 0 0%
98 不知道 4 0.3%
99 跳題 148 12.3%
樣本總數 : 1206 100%
17. 請問您投給這個政黨最主要的原因是什麼?
No. 樣本數 比率
101 支持該政黨 188 15.6%
102 認同該政黨理念 157 13.0%
103 該政黨執政團隊好 22 1.8%
104 信任該政黨 47 3.9%
105 該政黨形象較好 24 2.0%
106 喜歡該政黨不分區名單 25 2.1%
107 該政黨了解人民需求 4 0.3%
108 該政黨選民服務較好 7 0.6%
109 希望經濟變好 5 0.4%
110 支持該黨總統候選人 36 3.0%
111 立場較中立 1 0.1%
112 政黨有想法 1 0.1%
113 該政黨立委素質好 2 0.2%
114 執政團隊團結 0 0%
115 過往執政經驗佳 29 2.4%
116 支持該黨其他立委候選人 9 0.8%
117 喜歡該黨黨主席 4 0.3%
118 較願意給新人機會 3 0.2%
201 討厭民進黨 5 0.4%
202 討厭國民黨 3 0.2%
203 不信任國民黨 0 0%
204 不信任民進黨 0 0%
205 該政黨勇於做為 1 0.1%
206 不想投其他政黨 7 0.6%
207 不熟悉其他政黨 1 0.1%
