:::
查詢 :  
1. 新的選舉制度選出來的立法委員,素質是提高還是降低?
No. 樣本數 比率
1 降低很多 160 10.5%
2 降低一些 123 8.0%
3 差不多 209 13.7%
4 提高一些 455 29.7%
5 提高很多 233 15.2%
95 拒答 6 0.4%
96 看情形 38 2.5%
97 無意見 24 1.6%
98 不知道 282 18.4%
樣本總數 : 1530 100%
2. 新的選舉制度是減少還是增加社會之間的對立?
No. 樣本數 比率
1 減少很多 159 10.4%
2 減少一些 290 18.9%
3 差不多 179 11.7%
4 增加一些 255 16.7%
5 增加很多 307 20.1%
95 拒答 7 0.5%
96 看情形 48 3.1%
97 無意見 40 2.6%
98 不知道 245 16.0%
樣本總數 : 1530 100%
3. 新的選舉制度是減少還是增加買票的情況?
No. 樣本數 比率
1 減少很多 299 19.5%
2 減少一些 255 16.7%
3 差不多 156 10.2%
4 增加一些 176 11.5%
5 增加很多 282 18.4%
95 拒答 2 0.1%
96 看情形 10 0.7%
97 無意見 22 1.4%
98 不知道 328 21.4%
樣本總數 : 1530 100%
4. 新的選舉制度對台灣的民主發展是比較好還是比較不好?
No. 樣本數 比率
1 好一些 551 36.0%
2 不好一些 249 16.3%
3 差不多 94 6.1%
4 不好很多 147 9.6%
5 好很多 153 10.0%
95 拒答 2 0.1%
96 很難說 107 7.0%
97 無意見 29 1.9%
98 不知道 198 12.9%
樣本總數 : 1530 100%
5. 在這次選舉中,請問您對公民投票跟立法委員選舉一起舉行的安排滿不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常不滿意 444 29.0%
2 不滿意 417 27.3%
3 滿意 371 24.2%
4 非常滿意 100 6.5%
95 拒答 3 0.2%
96 看情形 11 0.7%
97 無意見 126 8.2%
98 不知道 58 3.8%
樣本總數 : 1530 100%
6. 在這次選舉當中,您選區候選人是比較強調選區的發展,還是國家的整體發展?
No. 樣本數 比率
1 選區發展 681 44.5%
2 國家整體發展 472 30.9%
3 差不多 69 4.5%
92 都沒有 9 0.6%
95 拒答 5 0.3%
96 看情形 10 0.7%
97 無意見 16 1.1%
98 不知道 268 17.5%
樣本總數 : 1530 100%
7. 那跟上次(2004年)立委選舉比較,您選區候選人是更加強調選區發展,還是國家的整體發展?
No. 樣本數 比率
1 選區發展 594 38.8%
2 國家整體發展 397 25.9%
3 差不多 104 6.8%
92 都沒有 11 0.7%
95 拒答 6 0.4%
96 看情形 15 1.0%
97 無意見 16 1.1%
98 不知道 387 25.3%
樣本總數 : 1530 100%
8. 在這次選舉當中,您選區候選人的訴求是比較強調個人的表現,還是所屬的政黨?
No. 樣本數 比率
1 個人的表現 638 41.7%
2 所屬的政黨 571 37.3%
3 差不多 72 4.7%
92 都沒有 0 0%
95 拒答 3 0.2%
96 看情形 15 1.0%
97 無意見 11 0.7%
98 不知道 220 14.4%
樣本總數 : 1530 100%
cron web_use_log