:::

Keyword Query

資料關鍵字查詢

查詢 :  
1. 首先,我們想請問您是否有使用手機?/您住的地方是否有家用電話?
No. 樣本數 比率
1 639 53.0%
2 566 47.0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 1205 100%
2. 請問您現在使用的這個手機號碼是屬於哪家電信公司?
No. 樣本數 比率
1 中華電信 539 44.7%
2 台灣大哥大 216 17.9%
3 遠傳電信 200 16.6%
4 台灣之星(威寶 101 8.4%
5 亞太電信 35 2.9%
6 統一超商電信 0 0%
7 Line Mobile 0 0%
8 無框電信 1 0.1%
95 拒答 25 2.1%
98 不知道 24 2.0%
99 跳題 64 5.3%
樣本總數 : 1205 100%
3. 請問您住的地方共有幾線家用電話號碼?/您經常使用的手機門號有幾個?
No. 樣本數 比率
1 1034 85.8%
2 111 9.2%
3 21 1.7%
4 7 0.6%
5 3 0.2%
6 1 0.1%
8 1 0.1%
9 1 0.1%
95 拒答 14 1.2%
98 不知道 12 1.0%
樣本總數 : 1205 100%
4. 請問您是民國哪一年出生的?
No. 樣本數 比率
95 拒答 14 100%
樣本總數 : 14 100%
5. 請問您的最高學歷是什麼?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 16 1.3%
2 小學 62 5.1%
3 國、初中 88 7.3%
4 高中、職 314 26.1%
5 專科 143 11.9%
6 大學 414 34.4%
7 研究所及以上 163 13.5%
95 拒答 5 0.4%
樣本總數 : 1205 100%
6. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 150 12.4%
2 本省閩南人 849 70.5%
3 大陸各省市人 129 10.7%
4 原住民 21 1.7%
5 外籍人士 1 0.1%
6 大陸新住民 2 0.2%
7 外國新住民 4 0.3%
95 拒答 6 0.5%
98 不知道 43 3.6%
樣本總數 : 1205 100%
7. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 150 12.4%
2 本省閩南人 900 74.7%
3 大陸各省市人 65 5.4%
4 原住民 31 2.6%
5 外籍人士 0 0%
6 大陸新住民 4 0.3%
7 外國新住民 8 0.7%
95 拒答 5 0.4%
98 不知道 42 3.5%
樣本總數 : 1205 100%
8. 請問您的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 1 0.1%
102 政府行政主管 10 0.8%
103 公營事業主管 8 0.7%
104 民營事業主管 111 9.2%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 60 5.0%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 35 2.9%
201 政府部門研究人員(科學家) 1 0.1%
202 私人部門研究人員(科學家) 1 0.1%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 4 0.3%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 13 1.1%
205 會計師 1 0.1%
206 公立教育機構教師 29 2.4%
207 私立教育機構教師 14 1.2%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 1 0.1%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 2 0.2%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 2 0.2%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 2 0.2%
213 公營事業工程師(機師) 0 0%
214 民營事業工程師(機師) 45 3.7%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 21 1.7%
302 民營事業職員 140 11.6%
303 買賣業務人員 12 1.0%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 50 4.2%
501 農林漁牧 34 2.8%
601 政府單位與公營事業部門勞工 22 1.8%
602 民營事業勞工 195 16.2%
701 學生 49 4.1%
801 軍警調查局人員 10 0.8%
901 家管,沒有做家庭代工 101 8.4%
902 家管,有做家庭代工 7 0.6%
903 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 10 0.8%
904 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 4 0.3%
905 失業者 22 1.8%
906 退休者 171 14.2%
907 無正式工作但有其他收入 2 0.2%
911 一直無業 1 0.1%
995 拒答 14 1.2%
樣本總數 : 1205 100%
9. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 2 0.2%
103 公營事業主管 1 0.1%
104 民營事業主管 14 1.2%
105 民營事業公司負責人(自營商人,有僱用人 12 1.0%
106 民營事業公司負責人(自營商人,沒有僱用人 4 0.3%
201 政府部門研究人員(科學家 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 1 0.1%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 2 0.2%
207 私立教育機構教師 0 0%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家 0 0%
213 公營事業工程師(機師 0 0%
214 民營事業工程師(機師 4 0.3%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 3 0.2%
302 民營事業職員 9 0.8%
303 買賣業務人員 1 0.1%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機 8 0.7%
501 農林漁牧 9 0.8%
601 政府單位與公營事業部門勞工 3 0.2%
602 民營事業勞工 30 2.5%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 3 0.2%
901 配偶已去逝 9 0.8%
902 沒有配偶(含已離異 6 0.5%
995 拒答 1 0.1%
999 跳題 1083 89.9%
樣本總數 : 1205 100%
10. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 0 0%
102 政府行政主管 6 0.5%
103 公營事業主管 5 0.4%
104 民營事業主管 45 3.7%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 28 2.3%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 1 0.1%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.2%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 7 0.6%
207 私立教育機構教師 1 0.1%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 0 0%
214 民營事業工程師(機師) 3 0.2%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 10 0.8%
302 民營事業職員 14 1.2%
303 買賣業務人員 3 0.2%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 10 0.8%
501 農林漁牧 7 0.6%
601 政府單位與公營事業部門勞工 4 0.3%
602 民營事業勞工 36 3.0%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 6 0.5%
995 拒答 4 0.3%
999 跳題 1012 84.0%
樣本總數 : 1205 100%
11. 請問您戶籍是設在哪一個縣市?
No. 樣本數 比率
2 宜蘭縣 27 2.2%
4 新竹縣 30 2.5%
5 苗栗縣 34 2.8%
7 彰化縣 76 6.3%
8 南投縣 33 2.7%
9 雲林縣 39 3.2%
10 嘉義縣 38 3.1%
13 屏東縣 23 1.9%
14 臺東縣 8 0.7%
15 花蓮縣 12 1.0%
16 澎湖縣 5 0.4%
17 基隆市 19 1.6%
18 新竹市 19 1.6%
20 嘉義市 17 1.4%
28 金門縣 5 0.4%
29 連江縣 0 0%
63 臺北市 125 10.4%
64 高雄市 128 10.6%
65 新北市 195 16.2%
66 臺中市 139 11.5%
67 臺南市 102 8.5%
68 桃園市 116 9.6%
95 拒答 15 1.2%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 1205 100%
12. 請問在宜蘭縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 宜蘭市 8 0.7%
2 羅東鎮 1 0.1%
3 蘇澳鎮 0 0%
4 頭城鎮 2 0.2%
5 礁溪鄉 4 0.3%
6 壯圍鄉 0 0%
7 員山鄉 2 0.2%
8 冬山鄉 5 0.4%
9 五結鄉 5 0.4%
10 三星鄉 0 0%
11 大同鄉 0 0%
12 南澳鄉 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1178 97.8%
樣本總數 : 1205 100%
13. 請問在新竹縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 竹北市 7 0.6%
2 竹東鎮 5 0.4%
3 新埔鎮 1 0.1%
4 關西鎮 3 0.2%
5 湖口鄉 9 0.8%
6 新豐鄉 3 0.2%
7 芎林鄉 0 0%
8 橫山鄉 0 0%
9 北埔鄉 0 0%
10 寶山鄉 1 0.1%
11 峨眉鄉 0 0%
12 尖石鄉 0 0%
13 五峰鄉 0 0%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1175 97.5%
樣本總數 : 1205 100%
14. 請問在苗栗縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 苗栗市 4 0.3%
2 苑裡鎮 3 0.2%
3 通霄鎮 1 0.1%
4 竹南鎮 6 0.5%
5 頭份市 4 0.3%
6 後龍鎮 4 0.3%
7 卓蘭鎮 1 0.1%
8 大湖鄉 0 0%
9 公館鄉 1 0.1%
10 銅鑼鄉 2 0.2%
11 南庄鄉 1 0.1%
12 頭屋鄉 2 0.2%
13 三義鄉 0 0%
14 西湖鄉 1 0.1%
15 造橋鄉 1 0.1%
16 三灣鄉 0 0%
17 獅潭鄉 1 0.1%
18 泰安鄉 0 0%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1171 97.2%
樣本總數 : 1205 100%
15. 請問在彰化縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 彰化市 13 1.1%
2 鹿港鎮 3 0.2%
3 和美鎮 9 0.8%
4 線西鄉 1 0.1%
5 伸港鄉 2 0.2%
6 福興鄉 1 0.1%
7 秀水鄉 3 0.2%
8 花壇鄉 3 0.2%
9 芬園鄉 1 0.1%
10 員林市 7 0.6%
11 溪湖鎮 7 0.6%
12 田中鎮 4 0.3%
13 大村鄉 1 0.1%
14 埔鹽鄉 3 0.2%
15 埔心鄉 0 0%
16 永靖鄉 1 0.1%
17 社頭鄉 3 0.2%
18 二水鄉 1 0.1%
19 北斗鎮 2 0.2%
20 二林鎮 3 0.2%
21 田尾鄉 3 0.2%
22 埤頭鄉 1 0.1%
23 芳苑鄉 1 0.1%
24 大城鄉 0 0%
25 竹塘鄉 1 0.1%
26 溪州鄉 1 0.1%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1129 93.7%
樣本總數 : 1205 100%
16. 請問在南投縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 南投市 4 0.3%
2 埔里鎮 5 0.4%
3 草屯鎮 6 0.5%
4 竹山鎮 6 0.5%
5 集集鎮 1 0.1%
6 名間鄉 2 0.2%
7 鹿谷鄉 2 0.2%
8 中寮鄉 0 0%
9 魚池鄉 1 0.1%
10 國姓鄉 1 0.1%
11 水里鄉 1 0.1%
12 信義鄉 1 0.1%
13 仁愛鄉 2 0.2%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1172 97.3%
樣本總數 : 1205 100%
17. 請問在雲林縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 斗六市 3 0.2%
2 斗南鎮 3 0.2%
3 虎尾鎮 6 0.5%
4 西螺鎮 2 0.2%
5 土庫鎮 2 0.2%
6 北港鎮 6 0.5%
7 古坑鄉 0 0%
8 大埤鄉 0 0%
9 莿桐鄉 1 0.1%
10 林內鄉 0 0%
11 二崙鄉 1 0.1%
12 崙背鄉 0 0%
13 麥寮鄉 5 0.4%
14 東勢鄉 1 0.1%
15 褒忠鄉 1 0.1%
16 台西鄉 0 0%
17 元長鄉 0 0%
18 四湖鄉 2 0.2%
19 口湖鄉 1 0.1%
20 水林鄉 1 0.1%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 2 0.2%
99 跳題 1166 96.8%
樣本總數 : 1205 100%
18. 請問在嘉義縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 太保市 4 0.3%
2 朴子市 3 0.2%
3 布袋鎮 0 0%
4 大林鎮 2 0.2%
5 民雄鄉 4 0.3%
6 溪口鄉 0 0%
7 新港鄉 4 0.3%
8 六腳鄉 2 0.2%
9 東石鄉 3 0.2%
10 義竹鄉 2 0.2%
11 鹿草鄉 0 0%
12 水上鄉 4 0.3%
13 中埔鄉 2 0.2%
14 竹崎鄉 2 0.2%
15 梅山鄉 1 0.1%
16 番路鄉 2 0.2%
17 大埔鄉 0 0%
18 阿里山鄉 1 0.1%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 1 0.1%
99 跳題 1167 96.9%
樣本總數 : 1205 100%
19. 請問在屏東縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 屏東市 11 0.9%
2 潮洲鎮 2 0.2%
3 東港鎮 2 0.2%
4 恆春鎮 0 0%
5 萬丹鄉 0 0%
6 長治鄉 1 0.1%
7 麟洛鄉 0 0%
8 九如鄉 1 0.1%
9 里港鄉 0 0%
10 鹽埔鄉 0 0%
11 高樹鄉 0 0%
12 萬巒鄉 1 0.1%
13 內埔鄉 1 0.1%
14 竹田鄉 0 0%
15 新埤鄉 0 0%
16 枋寮鄉 0 0%
17 新園鄉 1 0.1%
18 崁頂鄉 0 0%
19 林邊鄉 0 0%
20 南州鄉 1 0.1%
21 佳冬鄉 1 0.1%
22 琉球鄉 0 0%
23 車城鄉 0 0%
24 滿州鄉 0 0%
25 枋山鄉 0 0%
26 三地門鄉 0 0%
27 霧台鄉 0 0%
28 瑪家鄉 0 0%
29 泰武鄉 0 0%
30 來義鄉 0 0%
31 春日鄉 0 0%
32 獅子鄉 0 0%
33 牡丹鄉 1 0.1%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1182 98.1%
樣本總數 : 1205 100%
20. 請問在臺東縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 臺東市 6 0.5%
2 成功鎮 0 0%
3 關山鎮 0 0%
4 卑南鄉 0 0%
5 鹿野鄉 0 0%
6 池上鄉 0 0%
7 東河鄉 0 0%
8 長濱鄉 0 0%
9 太麻里鄉 1 0.1%
10 大武鄉 0 0%
11 綠島鄉 1 0.1%
12 海端鄉 0 0%
13 延平鄉 0 0%
14 金峰鄉 0 0%
15 達仁鄉 0 0%
16 蘭嶼鄉 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1197 99.3%
樣本總數 : 1205 100%
21. 請問在花蓮縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 花蓮市 5 0.4%
2 鳳林鎮 0 0%
3 玉里鎮 1 0.1%
4 新城鄉 0 0%
5 吉安鄉 2 0.2%
6 壽豐鄉 1 0.1%
7 光復鄉 1 0.1%
8 豐濱鄉 0 0%
9 瑞穗鄉 2 0.2%
10 富里鄉 0 0%
11 秀林鄉 0 0%
12 萬榮鄉 0 0%
13 卓溪鄉 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1193 99.0%
樣本總數 : 1205 100%
22. 請問在澎湖縣哪一個鄉鎮市?
No. 樣本數 比率
1 馬公市 3 0.2%
2 湖西鄉 2 0.2%
3 白沙鄉 0 0%
4 西嶼鄉 0 0%
5 望安鄉 0 0%
6 七美鄉 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1200 99.6%
樣本總數 : 1205 100%
23. 請問在基隆市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 中正區 3 0.2%
2 七堵區 0 0%
3 暖暖區 3 0.2%
4 仁愛區 2 0.2%
5 中山區 3 0.2%
6 安樂區 4 0.3%
7 信義區 3 0.2%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1186 98.4%
樣本總數 : 1205 100%
24. 請問在新竹市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 東區 11 0.9%
2 北區 5 0.4%
3 香山區 3 0.2%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1186 98.4%
樣本總數 : 1205 100%
25. 請問在嘉義市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 東區 11 0.9%
2 西區 6 0.5%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1188 98.6%
樣本總數 : 1205 100%
26. 請問在臺北市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 松山區 8 0.7%
2 信義區 8 0.7%
3 大安區 15 1.2%
4 中山區 9 0.8%
5 中正區 14 1.2%
6 大同區 6 0.5%
7 萬華區 4 0.3%
8 文山區 20 1.7%
9 南港區 3 0.2%
10 內湖區 13 1.1%
11 士林區 10 0.8%
12 北投區 11 0.9%
95 拒答 4 0.3%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1080 89.6%
樣本總數 : 1205 100%
27. 請問在高雄市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 鹽埕區 2 0.2%
2 鼓山區 3 0.2%
3 左營區 11 0.9%
4 楠梓區 10 0.8%
5 三民區 25 2.1%
6 新興區 3 0.2%
7 前金區 0 0%
8 苓雅區 8 0.7%
9 前鎮區 10 0.8%
10 旗津區 0 0%
11 小港區 4 0.3%
12 鳳山區 9 0.8%
13 林園區 3 0.2%
14 大寮區 3 0.2%
15 大樹區 2 0.2%
16 大社區 0 0%
17 仁武區 2 0.2%
18 鳥松區 1 0.1%
19 岡山區 7 0.6%
20 橋頭區 1 0.1%
21 燕巢區 4 0.3%
22 田寮區 0 0%
23 阿蓮區 2 0.2%
24 路竹區 2 0.2%
25 湖內區 0 0%
26 茄萣區 2 0.2%
27 永安區 1 0.1%
28 彌陀區 1 0.1%
29 梓官區 2 0.2%
30 旗山區 1 0.1%
31 美濃區 1 0.1%
32 六龜區 0 0%
33 甲仙區 1 0.1%
34 杉林區 0 0%
35 內門區 0 0%
36 茂林區 0 0%
37 桃源區 0 0%
38 那瑪夏區 0 0%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1077 89.4%
樣本總數 : 1205 100%
28. 請問在新北市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 板橋區 32 2.7%
2 三重區 15 1.2%
3 中和區 21 1.7%
4 永和區 12 1.0%
5 新莊區 24 2.0%
6 新店區 12 1.0%
7 樹林區 9 0.8%
8 鶯歌區 7 0.6%
9 三峽區 6 0.5%
10 淡水區 6 0.5%
11 汐止區 10 0.8%
12 瑞芳區 0 0%
13 土城區 10 0.8%
14 蘆洲區 6 0.5%
15 五股區 6 0.5%
16 泰山區 3 0.2%
17 林口區 4 0.3%
18 深坑區 2 0.2%
19 石碇區 0 0%
20 坪林區 0 0%
21 三芝區 0 0%
22 石門區 0 0%
23 八里區 1 0.1%
24 平溪區 1 0.1%
25 雙溪區 0 0%
26 貢寮區 2 0.2%
27 金山區 1 0.1%
28 萬里區 0 0%
29 烏來區 0 0%
95 拒答 5 0.4%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1010 83.8%
樣本總數 : 1205 100%
29. 請問在臺中市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 中區 3 0.2%
2 東區 5 0.4%
3 南區 7 0.6%
4 西區 8 0.7%
5 北區 6 0.5%
6 西屯區 13 1.1%
7 南屯區 12 1.0%
8 北屯區 11 0.9%
9 豐原區 10 0.8%
10 東勢區 2 0.2%
11 大甲區 1 0.1%
12 清水區 4 0.3%
13 沙鹿區 8 0.7%
14 梧棲區 3 0.2%
15 后里區 1 0.1%
16 神岡區 3 0.2%
17 潭子區 5 0.4%
18 大雅區 4 0.3%
19 新社區 2 0.2%
20 石岡區 1 0.1%
21 外埔區 2 0.2%
22 大安區 0 0%
23 烏日區 3 0.2%
24 大肚區 0 0%
25 龍井區 2 0.2%
26 霧峰區 1 0.1%
27 太平區 9 0.8%
28 大里區 10 0.8%
29 和平區 0 0%
95 拒答 3 0.2%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1066 88.5%
樣本總數 : 1205 100%
30. 請問在臺南市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 新營區 6 0.5%
2 鹽水區 2 0.2%
3 白河區 2 0.2%
4 柳營區 0 0%
5 後壁區 1 0.1%
6 東山區 1 0.1%
7 麻豆區 3 0.2%
8 下營區 2 0.2%
9 六甲區 0 0%
10 官田區 1 0.1%
11 大內區 0 0%
12 佳里區 4 0.3%
13 學甲區 1 0.1%
14 西港區 0 0%
15 七股區 0 0%
16 將軍區 3 0.2%
17 北門區 1 0.1%
18 新化區 0 0%
19 善化區 4 0.3%
20 新市區 2 0.2%
21 安定區 1 0.1%
22 山上區 2 0.2%
23 玉井區 2 0.2%
24 楠西區 2 0.2%
25 南化區 1 0.1%
26 左鎮區 0 0%
27 仁德區 4 0.3%
28 歸仁區 5 0.4%
29 關廟區 1 0.1%
30 龍崎區 0 0%
31 永康區 11 0.9%
32 東區 6 0.5%
33 南區 5 0.4%
34 北區 8 0.7%
35 安南區 11 0.9%
36 安平區 2 0.2%
37 中西區 4 0.3%
95 拒答 4 0.3%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1103 91.5%
樣本總數 : 1205 100%
31. 請問在桃園市哪一個區?
No. 樣本數 比率
1 桃園區 31 2.6%
2 中壢區 20 1.7%
3 大溪區 7 0.6%
4 楊梅區 13 1.1%
5 蘆竹區 4 0.3%
6 大園區 2 0.2%
7 龜山區 10 0.8%
8 八德區 8 0.7%
9 龍潭區 3 0.2%
10 平鎮區 12 1.0%
11 新屋區 0 0%
12 觀音區 5 0.4%
13 復興區 0 0%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1089 90.4%
樣本總數 : 1205 100%
32. 請問您現在是否居住在戶籍地?
No. 樣本數 比率
1 861 71.5%
2 335 27.8%
95 拒答 9 0.8%
樣本總數 : 1205 100%
33. 請問您有沒有在使用電子郵件信箱?
No. 樣本數 比率
1 782 64.9%
2 沒有 411 34.1%
95 拒答 12 1.0%
樣本總數 : 1205 100%
34. 請問您可以把經常使用的email留給我們嗎?
No. 樣本數 比率
0929lerm@gmail.com 1 0.1%
0932250047@gmail.com 1 0.1%
1041238126@nkust.edu.tw 1 0.1%
1317459406@126.QQ 1 0.1%
238101@gmail.com 1 0.1%
41099A003@gms.ndhu.edu.tw 1 0.1%
4a0e0104@stust.edu.tw 1 0.1%
95 558 46.3%
99 426 35.4%
Bigalan168@gmail.com 1 0.1%
Sin0922222@gmail.com 1 0.1%
a08950895@gmail.com 1 0.1%
a0903371189@gmail.com 1 0.1%
a0921829584@hotmail.com 1 0.1%
a0930520816@icloud.com 1 0.1%
a0933845548@gmail.com 1 0.1%
a0963876596@gmail.com 1 0.1%
a0978422567a@gmail.com 1 0.1%
a337799@baps.tp.edu.tw 1 0.1%
a7788209@gmail.com 1 0.1%
aa0921665701@gmail.com 1 0.1%
aa0971502198@gmail.com 1 0.1%
aa95086@gmail.com 1 0.1%
abc7135132@gmail.com 1 0.1%
adam67862002@gmail.com 1 0.1%
adice.tw@gmail.com 1 0.1%
africaman6@gmail.com 1 0.1%
ainachung0402@gmail.com 1 0.1%
allen870505@gmail.com 1 0.1%
alugnss@gmail.com 1 0.1%
amy0920612310@gmail.com 1 0.1%
angus.mails@msa.hinet.net 1 0.1%
angus9170@hotmail.com 1 0.1%
anita630530@gmail.com 1 0.1%
annshen0513@gmail.com 1 0.1%
asdckcd13662@gmail.com 1 0.1%
asdfggggokok@gmail.com 1 0.1%
ayo660921@gmail.com 1 0.1%
b08102158@ntu.edu.tw 1 0.1%
bashful.corey@mas.hinet.net 1 0.1%
bf79226@gmail.com 1 0.1%
bleach24262107@gmail.com 1 0.1%
bluetiger198@yahoo.com.tw 1 0.1%
bnm445637@gmail.com 1 0.1%
cagayake821214@gmail.com 1 0.1%
candy742491@gmail.com 1 0.1%
ccgrean@yahoo.com.tw 1 0.1%
charles1981th@gmail.com 1 0.1%
chihling83@yahoo.com.tw 1 0.1%
chin099983@hotmail.com 1 0.1%
chiu@tjhs.tyc.edu.tw 1 0.1%
ck950287@hotmail.com 1 0.1%
cl86@ms19.hinet.net 1 0.1%
cmcjasmine@gmail.com 1 0.1%
coffee4479@gmail.com 1 0.1%
crycry3021433@gmail.com 1 0.1%
d123426@gmail.com 1 0.1%
d50409046@gmail.com 1 0.1%
danny7282@gmail.com 1 0.1%
daryllueh@gmail.com 1 0.1%
davidwang1232369@gmail.com 1 0.1%
ddven@msn.com 1 0.1%
debutaki@gmail.com 1 0.1%
dgita0359@gmail.com 1 0.1%
dnaiel0105@gmail.com 1 0.1%
e059420@yahoo.com.tw 1 0.1%
e93chly@gmail.com 1 0.1%
elva331015@yahoo.com.tw 1 0.1%
eric1688.hsu@gmail.com 1 0.1%
eson19730219@yahoo.com.tw 1 0.1%
etnodnrok@gmail.com 1 0.1%
f22445@hotmail.com 1 0.1%
faqono@gmail.com 1 0.1%
faye1992@gmail.com 1 0.1%
fr255887@gmail.com 1 0.1%
g750650@yahoo.com.tw 1 0.1%
garace990106@gmail.com 1 0.1%
garyjoye@yahoo.com.tw 1 0.1%
gclubtdc@gmail.com 1 0.1%
ghiikl47159152@gmail.com 1 0.1%
gigiisme0408@gmail.com 1 0.1%
goodspeed9527@gmail.com 1 0.1%
gung6714@gmail.com 1 0.1%
hanchih2003@gmail.com 1 0.1%
hatpyblack0223@gmail.com 1 0.1%
hpt.stanely@gmail.com 1 0.1%
hualee1252@gmail.com 1 0.1%
hyperhuman@gmail.com 1 0.1%
icerica.wang@gmail.com 1 0.1%
ihtpt2007@yahoo.com.tw 1 0.1%
im_cute_rabbit@yahoo.com.tw 1 0.1%
inspirit0607@gmail.com 1 0.1%
irenest45@gmail.com 1 0.1%
irislin0521@icloud.com 1 0.1%
ivy5488@gmail.com 1 0.1%
j40342114@gmail.com 1 0.1%
j7863924@gmail.com 1 0.1%
j815080@yahoo.com.tw 1 0.1%
j855065@gmail.com 1 0.1%
jb1616h31@gmail.com 1 0.1%
jerryteseng0331@gmail.com 1 0.1%
jh490715@gmail.com 1 0.1%
jh540126@yahoo.com.tw 1 0.1%
jiafon.li@gmail.com 1 0.1%
jjjay2649971@gmail.com 1 0.1%
jk12080812@gmail.com 1 0.1%
jonghyun11924@gmail.com 1 0.1%
joy220296356@yahoo.com.tw 1 0.1%
joy981226@gmail.com 1 0.1%
joyce96629@yahoo.com.tw 1 0.1%
jsl2013@yahoo.com.tw 1 0.1%
judy8402170966@gmail.com 1 0.1%
juienschoic@icloud.com 1 0.1%
junasophia@hotmail.com 1 0.1%
k8991638@gmail.com 1 0.1%
kaibill123818@gmail.com 1 0.1%
kapie60222@gmail.com 1 0.1%
kellykat5134@yahoo.com.tw 1 0.1%
kennykuo1303@icloud.com 1 0.1%
kgb11771979@gmail.com 1 0.1%
kgtv60@hotmail.com.tw 1 0.1%
kkl512440@gmail.com 1 0.1%
kmlvli00@gmail.com 1 0.1%
ksc1008@yahoo.com.tw 1 0.1%
kuan0625@gmail.com 1 0.1%
kulinmu@gmail.com 1 0.1%
lc6269@mohw.gov.tw 1 0.1%
lee58249@gmail.com 1 0.1%
leehsinhsin610721@gmail.com 1 0.1%
light624@gmail.com 1 0.1%
liyang876@gmail.com 1 0.1%
lizelinjojo@gmail.com 1 0.1%
loding69@gmail.com 1 0.1%
love03010324@gmail.com 1 0.1%
lovejean1879@gamil.com 1 0.1%
lovemissdior@icloud.com 1 0.1%
lovewalzy@hotmail.com 1 0.1%
lucienkao@foxmail.com 1 0.1%
lydia890469@gmail.com 1 0.1%
lynn0937508708@gmail.com 1 0.1%
m_li_ya@hotmail.com 1 0.1%
mandy910804@gmail.com 1 0.1%
may08262001@yahoo.com.tw 1 0.1%
mayanaroro@yahoo.com.tw 1 0.1%
meganlinenar@gmail.com 1 0.1%
micky3725@gmail.com 1 0.1%
midor5200@gmail.com 1 0.1%
mnwave168@yahoo.com.tw 1 0.1%
momotarosar@gmail.com 1 0.1%
monica731229@gmail.com 1 0.1%
nancy731101@yahoo.com 1 0.1%
nh42127@cathaylife.com.tw 1 0.1%
nicholas130@gmail.com 1 0.1%
