:::
查詢 :  
1. L01.請問您是民國幾年出生的﹖
No. 樣本數 比率
1 1 1.0%
16 1 1.0%
17 1 1.0%
22 1 1.0%
24 2 2.0%
26 1 1.0%
28 1 1.0%
29 1 1.0%
30 2 2.0%
31 1 1.0%
32 1 1.0%
33 2 2.0%
36 1 1.0%
37 1 1.0%
39 1 1.0%
40 1 1.0%
41 4 4.0%
42 2 2.0%
43 5 5.0%
44 1 1.0%
45 3 3.0%
46 3 3.0%
47 1 1.0%
49 3 3.0%
50 3 3.0%
52 2 2.0%
53 5 5.0%
55 4 4.0%
56 2 2.0%
58 1 1.0%
59 2 2.0%
60 3 3.0%
61 1 1.0%
62 7 7.0%
63 4 4.0%
64 7 7.0%
65 6 6.0%
66 3 3.0%
67 4 4.0%
68 2 2.0%
70 3 3.0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
2. L02.請問您父親的省籍?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 14 14.0%
2 本省閩南人 78 78.0%
3 大陸各省市人 7 7.0%
4 原住民 1 1.0%
5 香港人 0 0%
6 日本人 0 0%
7 越南人 0 0%
8 緬甸華僑 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
3. L03.請問您母親的省籍?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 15 15.0%
2 本省閩南人 81 81.0%
3 大陸各省市人 3 3.0%
4 原住民 1 1.0%
5 香港人 0 0%
6 日本人 0 0%
7 越南人 0 0%
8 緬甸華僑 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
4. L04.請問您結婚了嗎?
No. 樣本數 比率
1 已婚或視同已婚 60 60.0%
2 分居 1 1.0%
3 寡居 1 1.0%
4 離婚 2 2.0%
5 未婚 36 36.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
5. L05.請問您配偶的省籍?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 11 11.0%
2 本省閩南人 44 44.0%
3 大陸各省市人 6 6.0%
4 原住民 1 1.0%
5 外國人 0 0%
6 印尼華僑 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳答 38 38.0%
樣本總數 : 100 100%
6. L06.請問您的教育程度是什麼?
No. 樣本數 比率
1 不識字 4 4.0%
2 識字但未入學 0 0%
3 小學肄業 2 2.0%
4 小學畢業 10 10.0%
5 國、初中肄業 2 2.0%
6 國、初中畢業 13 13.0%
7 高中、職肄業 5 5.0%
8 高中、職畢業 33 33.0%
9 專科畢業 8 8.0%
10 大學肄業 3 3.0%
11 大學畢業 17 17.0%
12 研究所 3 3.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
7. L07.請問您宗教信仰的程度如何?
No. 樣本數 比率
1 沒有宗教信仰 31 31.0%
2 有一點虔誠 39 39.0%
3 虔誠 25 25.0%
4 非常虔誠 2 2.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
96 看情形 3 3.0%
97 無意見 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
8. L08.請問您的宗教信仰是什麼?
No. 樣本數 比率
1 沒有 3 3.0%
2 佛教 43 43.0%
3 道教 19 19.0%
4 天主教 2 2.0%
5 基督教 1 1.0%
6 回教 0 0%
7 一貫道 0 0%
9 02+03 1 1.0%
10 儒家 0 0%
11 02+03+10 0 0%
12 都相信 0 0%
13 02+05 0 0%
14 觀音法門 0 0%
15 民間信仰 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳答 31 31.0%
樣本總數 : 100 100%
9. L8a.請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. 樣本數 比率
1 87 87.0%
2 沒有 9 9.0%
4 祖先 0 0%
90 訪員漏問 1 1.0%
95 拒答 0 0%
99 跳答 3 3.0%
樣本總數 : 100 100%
10. L09.請問您有沒有參加工會?
No. 樣本數 比率
1 24 24.0%
2 沒有 75 75.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 1 1.0%
樣本總數 : 100 100%
11. L10.請問除了您以外,您家人中有沒有人參加工會?
No. 樣本數 比率
1 33 33.0%
2 沒有 61 61.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 6 6.0%
樣本總數 : 100 100%
12. L11.請問您在公部門或私部門工作?
No. 樣本數 比率
1 公部門 13 13.0%
2 私部門 60 60.0%
3 現未就職 27 27.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
13. L11a.請問您的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
1 學生 4 4.0%
2 軍人 2 2.0%
3 警、調人員 2 2.0%
4 從未就職 0 0%
101 議員及高級政府官員 0 0%
102 公司管理階層(經理以上) 0 0%
103 總經理 0 0%
104 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 2 2.0%
105 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 2 2.0%
201 物理、數學及機械專業人員 0 0%
202 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 1 1.0%
203 教育專業人員 5 5.0%
204 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 律師 0 0%
207 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
208 宗教工作者 0 0%
209 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
210 工程師(機師) 1 1.0%
211 職業運動專業人士 0 0%
212 救難消防人員 0 0%
213 其他專業人員 8 8.0%
301 物理和機械科學相關專業技佐人員 2 2.0%
302 醫療相關專業技佐人員 0 0%
303 教育相關專業技佐人員 0 0%
304 其他相關專業技佐人員 2 2.0%
401 辦公室文書人員 8 8.0%
402 櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
501 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 3 3.0%
502 保全服務人員 0 0%
503 工友 1 1.0%
504 模特兒、展示員 0 0%
505 銷售員 6 6.0%
601 市場導向專業農漁牧業工作者 2 2.0%
602 自給自足型態農漁牧業工作者 2 2.0%
701 採礦及建築工人 2 2.0%
702 冶金、機械及相關行業工人 2 2.0%
703 精密手工、印刷及相關行業工人 1 1.0%
704 其他手工及相關行業工人 6 6.0%
801 設備組裝及相關操作人員 4 4.0%
802 機械操作及組裝人員 5 5.0%
803 駕駛 0 0%
804 汽車裝配維修人員 3 3.0%
901 沒有做家庭代工 14 14.0%
902 有做家庭代工 1 1.0%
903 家裡有事業,有幫忙但未領薪水 0 0%
904 家裡有事業,有幫忙且領薪水 0 0%
905 失業者 7 7.0%
906 退休者 2 2.0%
912 玩股票 0 0%
990 訪員漏問 0 0%
995 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
14. L12.請問您的配偶在公部門或私部門工作?
No. 樣本數 比率
1 公部門 5 5.0%
2 私部門 10 10.0%
3 現未就職 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
99 跳答 85 85.0%
樣本總數 : 100 100%
15. L12a.請問您的配偶職業是什麼?
No. 樣本數 比率
1 學生 0 0%
2 軍人 1 1.0%
3 警、調人員 0 0%
4 從未就職 0 0%
101 議員及高級政府官員 1 1.0%
102 公司管理階層(經理以上) 1 1.0%
103 總經理 1 1.0%
104 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 2 2.0%
105 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 0 0%
201 物理、數學及機械專業人員 0 0%
202 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 0 0%
203 教育專業人員 1 1.0%
204 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 律師 0 0%
207 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
208 宗教工作者 0 0%
209 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
210 工程師(機師) 0 0%
211 職業運動專業人士 0 0%
212 救難消防人員 0 0%
213 其他專業人員 0 0%
301 物理和機械科學相關專業技佐人員 0 0%
302 醫療相關專業技佐人員 0 0%
303 教育相關專業技佐人員 0 0%
304 其他相關專業技佐人員 0 0%
401 辦公室文書人員 0 0%
402 櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
501 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 0 0%
502 保全服務人員 0 0%
503 工友 0 0%
504 模特兒、展示員 0 0%
505 銷售員 1 1.0%
601 市場導向專業農漁牧業工作者 2 2.0%
602 自給自足型態農漁牧業工作者 1 1.0%
701 採礦及建築工人 1 1.0%
702 冶金、機械及相關行業工人 0 0%
703 精密手工、印刷及相關行業工人 0 0%
704 其他手工及相關行業工人 0 0%
801 設備組裝及相關操作人員 1 1.0%
802 機械操作及組裝人員 1 1.0%
803 駕駛 1 1.0%
804 汽車裝配維修人員 0 0%
901 配偶已去逝 0 0%
902 沒有配偶(含已離異) 0 0%
912 調度員 0 0%
990 訪員漏問 0 0%
995 拒答 0 0%
998 不知道 0 0%
999 跳答 85 85.0%
樣本總數 : 100 100%
16. L13.請問您以前(或退休前)在公部門或私部門工作?
No. 樣本數 比率
1 公部門 1 1.0%
2 私部門 7 7.0%
3 現未就職 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 1.0%
99 跳答 91 91.0%
樣本總數 : 100 100%
17. L13a.請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
1 學生 0 0%
2 軍人 1 1.0%
3 警、調人員 0 0%
4 從未就職 0 0%
101 議員及高級政府官員 0 0%
102 公司管理階層(經理以上) 1 1.0%
103 總經理 0 0%
104 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 1 1.0%
105 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 0 0%
201 物理、數學及機械專業人員 0 0%
202 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 0 0%
203 教育專業人員 0 0%
204 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 律師 0 0%
207 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
208 宗教工作者 0 0%
209 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
210 工程師(機師) 1 1.0%
211 職業運動專業人士 0 0%
212 救難消防人員 0 0%
213 其他專業人員 0 0%
301 物理和機械科學相關專業技佐人員 1 1.0%
302 醫療相關專業技佐人員 0 0%
303 教育相關專業技佐人員 0 0%
304 其他相關專業技佐人員 0 0%
401 辦公室文書人員 1 1.0%
402 櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
501 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 0 0%
502 保全服務人員 0 0%
503 工友 0 0%
504 模特兒、展示員 0 0%
505 銷售員 0 0%
601 市場導向專業農漁牧業工作者 0 0%
602 自給自足型態農漁牧業工作者 1 1.0%
701 採礦及建築工人 0 0%
702 冶金、機械及相關行業工人 0 0%
703 精密手工、印刷及相關行業工人 0 0%
704 其他手工及相關行業工人 0 0%
801 設備組裝及相關操作人員 0 0%
802 機械操作及組裝人員 1 1.0%
803 駕駛 0 0%
804 汽車裝配維修人員 0 0%
912 家庭代工 0 0%
990 訪員漏問 0 0%
995 拒答 1 1.0%
999 跳答 91 91.0%
樣本總數 : 100 100%
18. L14.請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上) 65 65.0%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿 3 3.0%
3 兼差(每週工作少於15小時) 0 0%
4 在家幫忙 2 2.0%
5 待業中(想找工作但沒工作) 8 8.0%
6 學生或參加職業訓練 4 4.0%
7 退休 2 2.0%
8 家管 14 14.0%
9 因身體殘疾無法工作 0 0%
11 從未就職 0 0%
12 不一定 2 2.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
19. L15.請問您在家中最常用的語言為何?
No. 樣本數 比率
1 國語 16 16.0%
2 閩南語 46 46.0%
3 客家語 3 3.0%
4 原住民語 1 1.0%
5 其他外省方言 0 0%
6 國台語並用 31 31.0%
7 國客語並用 3 3.0%
8 台客語並用 0 0%
9 國語及其他外省方言並用 0 0%
11 01+02+05 0 0%
12 01+02+03 0 0%
13 01+04 0 0%
14 日語 0 0%
15 01+02+03+14 0 0%
16 01+02+04 0 0%
17 手語 0 0%
18 英語 0 0%
19 01+03 0 0%
20 01+18 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 100 100%
20. L16.請問您家中有幾人?
No. 樣本數 比率
1 2 2.0%
2 7 7.0%
3 13 13.0%
4 17 17.0%
5 19 19.0%
6 17 17.0%
7 12 12.0%
8 7 7.0%
9 3 3.0%
11 1 1.0%
12 1 1.0%
29 1 1.0%
95 拒 答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
21. L16a.其中有幾位是十八歲以下?
No. 樣本數 比率
0 47 47.0%
1 21 21.0%
2 18 18.0%
3 10 10.0%
4 1 1.0%
5 2 2.0%
10 1 1.0%
95 拒 答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
22. L17.請問您家庭每個月總收入大約是
No. 樣本數 比率
1 二萬六仟元以下 5 5.0%
2 二萬六千元以上至三萬八仟元 8 8.0%
3 三萬八仟元以上至四萬八仟元 6 6.0%
4 四萬八仟元以上至五萬六仟元 4 4.0%
5 五萬六仟元以上至六萬五仟元 6 6.0%
6 六萬五仟元以上至七萬五仟元 4 4.0%
7 七萬五仟元以上至八萬六仟元 8 8.0%
8 八萬六仟元以上至十萬零三仟元 13 13.0%
9 十萬零三仟元以上至十五萬元 11 11.0%
10 十五萬元以上 7 7.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 9 9.0%
96 不一定 1 1.0%
98 不知道 18 18.0%
樣本總數 : 100 100%
23. L18.是否留電話?
No. 樣本數 比率
1 留電話 72 72.0%
2 沒有電話 1 1.0%
3 不願留電話 2 2.0%
4 留行動電話 23 23.0%
90 訪員漏問 2 2.0%
樣本總數 : 100 100%
24. L19.請問您家用來通話用的電話共有幾線?
No. 樣本數 比率
1 73 73.0%
2 23 23.0%
3 2 2.0%
4 1 1.0%
90 訪員漏填 1 1.0%
95 拒 答 0 0%
98 不知道 0 0%
樣本總數 : 100 100%
25. L20.受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 59 59.0%
2 41 41.0%
90 訪員漏問 0 0%
樣本總數 : 100 100%
26. L21.訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 67 67.0%
2 台語 10 10.0%
3 客家語 0 0%
4 國台語並用 21 21.0%
5 國客語並用 0 0%
6 台客語並用 0 0%
7 國原語並用 1 1.0%
8 03+04 0 0%
90 訪員漏填 1 1.0%
樣本總數 : 100 100%
27. 訪問地區
No. 樣本數 比率
101012 台北縣板橋市自立里 0 0%
101022 台北縣板橋市新民里 0 0%
101031 台北縣板橋市溪頭里 0 0%
101057 台北縣板橋市海山里 1 1.0%
101065 台北縣板橋市深丘里 2 2.0%
101068 台北縣板橋市東丘里 1 1.0%
101072 台北縣板橋市民族里 0 0%
101090 台北縣板橋市華中里 0 0%
101096 台北縣板橋市聚安里 0 0%
101110 台北縣板橋市後埔里 0 0%
101123 台北縣板橋市五權里 0 0%
101126 台北縣板橋市歡園里 0 0%
102008 台北縣三重市福祉里 0 0%
102020 台北縣三重市光明里 0 0%
102030 台北縣三重市平和里 0 0%
102076 台北縣三重市幸福里 0 0%
102082 台北縣三重市崇德里 0 0%
102089 台北縣三重市永福里 0 0%
102101 台北縣三重市慈愛里 0 0%
102109 台北縣三重市五谷里 0 0%
103002 台北縣中和市平河里 0 0%
103005 台北縣中和市中正里 0 0%
103016 台北縣中和市福祥里 0 0%
103032 台北縣中和市秀峰里 0 0%
103050 台北縣中和市景安里 0 0%
103060 台北縣中和市嘉新里 0 0%
103064 台北縣中和市明穗里 0 0%
103069 台北縣中和市國光里 0 0%
103075 台北縣中和市安順里 0 0%
103086 台北縣中和市錦盛里 0 0%
104006 台北縣永和市永貞里 0 0%
104020 台北縣永和市秀朗里 0 0%
104031 台北縣永和市潭安里 0 0%
104034 台北縣永和市民本里 0 0%
104062 台北縣永和市保順里 0 0%
105006 台北縣新莊市豐年里 0 0%
105009 台北縣新莊市後港里 0 0%
105028 台北縣新莊市仁愛里 0 0%
105035 台北縣新莊市立功里 0 0%
105042 台北縣新莊市光榮里 0 0%
105048 台北縣新莊市幸福里 0 0%
105055 台北縣新莊市中信里 0 0%
105067 台北縣新莊市萬安里 1 1.0%
106012 台北縣新店市頂城里 0 0%
106017 台北縣新店市德安里 0 0%
106019 台北縣新店市日興里 0 0%
106026 台北縣新店市屈尺里 0 0%
106044 台北縣新店市中正里 0 0%
106063 台北縣新店市美城里 0 0%
108003 台北縣鶯歌鎮南鶯里 2 2.0%
108008 台北縣鶯歌鎮永昌里 1 1.0%
113028 台北縣土城市廣福里 2 2.0%
113031 台北縣土城市安和里 1 1.0%
114017 台北縣蘆洲市永康里 2 2.0%
114018 台北縣蘆洲市信義里 3 3.0%
201005 宜蘭縣宜蘭市大東里 2 2.0%
201012 宜蘭縣宜蘭市凱旋里 0 0%
201017 宜蘭縣宜蘭市慈安里 0 0%
201036 宜蘭縣宜蘭市民族里 0 0%
207002 宜蘭縣員山鄉尚德村 2 2.0%
207003 宜蘭縣員山鄉惠好村 0 0%
302009 桃園縣中壢市自強里 0 0%
302044 桃園縣中壢市五權里 2 2.0%
310013 桃園縣平鎮市南勢里 1 1.0%
310026 桃園縣平鎮市新安里 1 1.0%
405001 新竹縣湖口鄉孝勢村 1 1.0%
405007 新竹縣湖口鄉和興村 1 1.0%
405010 新竹縣湖口鄉湖口村 3 3.0%
405020 新竹縣湖口鄉勝利村 1 1.0%
502004 苗栗縣苑裡鎮西平里 1 1.0%
502006 苗栗縣苑裡鎮西勢里 0 0%
608005 台中縣神岡鄉社口村 1 1.0%
608007 台中縣神岡鄉三角村 0 0%
615001 台中縣烏日鄉烏日村 2 2.0%
615005 台中縣烏日鄉學田村 0 0%
615008 台中縣烏日鄉前竹村 0 0%
615014 台中縣烏日鄉北里村 0 0%
701006 彰化縣彰化市陽明里 1 1.0%
701036 彰化縣彰化市永生里 1 1.0%
701059 彰化縣彰化市寶部里 1 1.0%
701064 彰化縣彰化市復興里 0 0%
713001 彰化縣大村鄉大村村 1 1.0%
713004 彰化縣大村鄉田洋村 3 3.0%
802010 南投縣埔里鎮枇杷里 3 3.0%
802020 南投縣埔里鎮房里里 0 0%
802031 南投縣埔里鎮杷城里 0 0%
802033 南投縣埔里鎮泰安里 2 2.0%
920003 雲林縣水林鄉海埔村 0 0%
920010 雲林縣水林鄉灣西村 0 0%
920011 雲林縣水林鄉萬興村 2 2.0%
920015 雲林縣水林鄉順興村 0 0%
1003003 嘉義縣布袋鎮岑海里 2 2.0%
1003005 嘉義縣布袋鎮光復里 0 0%
1003020 嘉義縣布袋鎮東安里 0 0%
1003023 嘉義縣布袋鎮貴舍里 3 3.0%
1105006 台南縣後壁鄉嘉民村 2 2.0%
1105013 台南縣後壁鄉長安村 1 1.0%
1105014 台南縣後壁鄉福安村 0 0%
1105021 台南縣後壁鄉頂長村 0 0%
1128002 台南縣歸仁鄉六甲村 1 1.0%
1128003 台南縣歸仁鄉歸仁村 0 0%
1128013 台南縣歸仁鄉八甲村 0 0%
1128017 台南縣歸仁鄉大廟村 0 0%
1131002 台南縣永康市網寮里 1 1.0%
1131026 台南縣永康市勝利里 2 2.0%
1201012 高雄縣鳳山市鎮西里 0 0%
1201014 高雄縣鳳山市埤頂里 0 0%
1201019 高雄縣鳳山市忠義里 0 0%
1201041 高雄縣鳳山市過埤里 0 0%
1201044 高雄縣鳳山市五福里 0 0%
1201054 高雄縣鳳山市北門里 0 0%
1201066 高雄縣鳳山市海洋里 0 0%
1201067 高雄縣鳳山市新武里 0 0%
1206003 高雄縣仁武鄉考潭村 0 0%
1206006 高雄縣仁武鄉仁武村 0 0%
1211004 高雄縣田寮鄉田寮村 0 0%
1211008 高雄縣田寮鄉三和村 0 0%
1313002 屏東縣內埔鄉內田村 0 0%
1313023 屏東縣內埔鄉水門村 3 3.0%
1401006 台東縣台東市南榮里 0 0%
1401008 台東縣台東市民生里 0 0%
1401025 台東縣台東市復國里 0 0%
1401039 台東縣台東市豐谷里 1 1.0%
1405002 台東縣鹿野鄉瑞豐村 0 0%
1405006 台東縣鹿野鄉鹿野村 0 0%
1507001 花蓮縣光復鄉大安村 0 0%
1507008 花蓮縣光復鄉大興村 0 0%
1507009 花蓮縣光復鄉大富村 2 2.0%
1507010 花蓮縣光復鄉大豐村 2 2.0%
1601004 澎湖縣馬公市中央里 0 0%
1601009 澎湖縣馬公市光榮里 0 0%
1601014 澎湖縣馬公市西衛里 0 0%
1601030 澎湖縣馬公市井垵里 0 0%
1702001 基隆市七堵區長興里 0 0%
1702003 基隆市七堵區富民里 0 0%
1702005 基隆市七堵區永安里 0 0%
1702009 基隆市七堵區泰安里 1 1.0%
1702010 基隆市七堵區堵北里 0 0%
1702011 基隆市七堵區堵南里 0 0%
1702013 基隆市七堵區瑪東里 0 0%
1702015 基隆市七堵區友一里 0 0%
1702017 基隆市七堵區正明里 2 2.0%
1702018 基隆市七堵區百福里 0 0%
1801004 新竹市東區 關帝里 0 0%
1801017 新竹市東區 親仁里 0 0%
1801018 新竹市東區 文華里 1 1.0%
1801019 新竹市東區 復中里 0 0%
1801027 新竹市東區 東山里 0 0%
1801030 新竹市東區 柴橋里 0 0%
1801033 新竹市東區 光明里 0 0%
1801038 新竹市東區 前溪里 0 0%
1801043 新竹市東區 新莊里 0 0%
1801047 新竹市東區 科園里 2 2.0%
1904010 台中市西區 公民里 0 0%
1904012 台中市西區 藍興里 0 0%
1904013 台中市西區 公館里 0 0%
1904015 台中市西區 和龍里 1 1.0%
1904019 台中市西區 後龍里 0 0%
1904024 台中市西區 吉龍里 0 0%
1904027 台中市西區 公正里 0 0%
1904028 台中市西區 土庫里 0 0%
1904029 台中市西區 忠誠里 0 0%
1904030 台中市西區 平和里 0 0%
1905026 台中市北區 錦村里 1 1.0%
1905029 台中市北區 金華里 2 2.0%
1905032 台中市北區 建興里 1 1.0%
1905033 台中市北區 頂厝里 0 0%
1905034 台中市北區 賴厝里 0 0%
1905035 台中市北區 賴村里 1 1.0%
1905036 台中市北區 育德里 0 0%
1905038 台中市北區 中達里 0 0%
1905040 台中市北區 健行里 1 1.0%
1905042 台中市北區 長青里 2 2.0%
2002003 嘉義市西區 北榮里 0 0%
2002005 嘉義市西區 重興里 0 0%
2002007 嘉義市西區 慶昌里 0 0%
2002009 嘉義市西區 竹圍里 0 0%
2002011 嘉義市西區 保安里 0 0%
2002016 嘉義市西區 福全里 0 0%
2002022 嘉義市西區 新西里 0 0%
2002033 嘉義市西區 大業里 0 0%
2002047 嘉義市西區 車店里 0 0%
2002049 嘉義市西區 湖內里 0 0%
2104001 台南市北區 開元里 1 1.0%
2104010 台南市北區 仁愛里 0 0%
2104011 台南市北區 水源里 0 0%
2104012 台南市北區 東豐里 0 0%
2104024 台南市北區 大豐里 0 0%
2104034 台南市北區 和順里 0 0%
2104037 台南市北區 國姓里 0 0%
2104042 台南市北區 大港里 0 0%
2104045 台南市北區 安民里 0 0%
2104046 台南市北區 興南里 0 0%
6301003 台北市松山區東榮里 0 0%
6301010 台北市松山區精忠里 0 0%
6301022 台北市松山區吉祥里 0 0%
6301026 台北市松山區中正里 0 0%
6301033 台北市松山區復勢里 0 0%
6302008 台北市信義區廣居里 0 0%
6302016 台北市信義區四育里 0 0%
6302022 台北市信義區松友里 0 0%
6302026 台北市信義區大道里 0 0%
6302029 台北市信義區惠安里 0 0%
6303001 台北市大安區德安里 0 0%
6303004 台北市大安區民炤里 0 0%
6303015 台北市大安區龍安里 0 0%
6303023 台北市大安區新龍里 0 0%
6303027 台北市大安區龍雲里 0 0%
6303028 台北市大安區龍生里 0 0%
6303043 台北市大安區大學里 0 0%
6303049 台北市大安區建安里 1 1.0%
6303055 台北市大安區車層里 0 0%
6304006 台北市中山區中山里 0 0%
6304007 台北市中山區聚盛里 0 0%
6304016 台北市中山區永安里 0 0%
6304028 台北市中山區江寧里 0 0%
6304040 台北市中山區復華里 0 0%
6305015 台北市中正區廈安里 0 0%
6305020 台北市中正區龍福里 0 0%
6305028 台北市中正區東門里 0 0%
6305030 台北市中正區文祥里 0 0%
6306011 台北市大同區雙連里 0 0%
6306022 台北市大同區至聖里 1 1.0%
6306025 台北市大同區重慶里 0 0%
6307001 台北市萬華區福星里 0 0%
6307011 台北市萬華區頂碩里 0 0%
6307016 台北市萬華區和平里 0 0%
6307021 台北市萬華區新安里 1 1.0%
6307036 台北市萬華區騰雲里 0 0%
6308005 台北市文山區景仁里 0 0%
6308008 台北市文山區萬祥里 0 0%
6308015 台北市文山區興家里 0 0%
6308029 台北市文山區順興里 0 0%
6308031 台北市文山區樟新里 0 0%
6309004 台北市南港區三重里 1 1.0%
6309014 台北市南港區百福里 0 0%
6309015 台北市南港區聯成里 0 0%
6310006 台北市內湖區港都里 0 0%
6310009 台北市內湖區內湖里 0 0%
6310010 台北市內湖區湖濱里 0 0%
6310018 台北市內湖區葫洲里 0 0%
6310023 台北市內湖區東湖里 0 0%
6311005 台北市士林區福志里 0 0%
6311020 台北市士林區社新里 1 1.0%
6311025 台北市士林區岩山里 1 1.0%
6311027 台北市士林區德行里 2 2.0%
6311033 台北市士林區三玉里 0 0%
6311037 台北市士林區天祿里 0 0%
6311046 台北市士林區陽明里 0 0%
6312008 台北市北投區振華里 0 0%
6312009 台北市北投區永和里 0 0%
6312014 台北市北投區吉慶里 1 1.0%
6312024 台北市北投區大同里 0 0%
6312029 台北市北投區開明里 1 1.0%
6312034 台北市北投區豐年里 0 0%
6401019 高雄市鹽埕區瀨南里 1 1.0%
6402027 高雄市鼓山區河邊里 0 0%
6402028 高雄市鼓山區綠川里 0 0%
6403009 高雄市左營區尾北里 0 0%
6403040 高雄市左營區新上里 0 0%
6403043 高雄市左營區菜公里 0 0%
6403044 高雄市左營區福山里 0 0%
6404017 高雄市楠梓區宏榮里 1 1.0%
6404018 高雄市楠梓區廣昌里 1 1.0%
6404022 高雄市楠梓區盛昌里 1 1.0%
6405002 高雄市三民區鼎盛里 1 1.0%
6405006 高雄市三民區鼎中里 0 0%
6405010 高雄市三民區本文里 0 0%
6405017 高雄市三民區寶德里 0 0%
6405027 高雄市三民區寶安里 0 0%
6405034 高雄市三民區灣華里 0 0%
6405038 高雄市三民區正興里 0 0%
6405061 高雄市三民區安泰里 0 0%
6406009 高雄市新興區華聲里 0 0%
6407009 高雄市前金區青山里 0 0%
6408034 高雄市苓雅區尚義里 0 0%
6408038 高雄市苓雅區奏捷里 0 0%
6408053 高雄市苓雅區福人里 0 0%
6408061 高雄市苓雅區正大里 1 1.0%
6409003 高雄市前鎮區明正里 0 0%
6409018 高雄市前鎮區鎮昌里 0 0%
6409029 高雄市前鎮區民權里 0 0%
6409039 高雄市前鎮區復國里 0 0%
6409049 高雄市前鎮區瑞祥里 0 0%
6410001 高雄市旗津區旗下里 0 0%
6411023 高雄市小港區高松里 0 0%
6411027 高雄市小港區坪頂里 0 0%
6411037 高雄市小港區鳳興里 0 0%
樣本總數 : 100 100%
cron web_use_log