:::
1. 首先,請問您是設在台中市__________ 區
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 中區 | 6 | 0.5% | |
2 | 東區 | 25 | 2.0% | |
3 | 南區 | 58 | 4.7% | |
4 | 西區 | 49 | 4.0% | |
5 | 北區 | 53 | 4.3% | |
6 | 西屯區 | 78 | 6.4% | |
7 | 南屯區 | 61 | 5.0% | |
8 | 北屯區 | 119 | 9.7% | |
9 | 豐原區 | 101 | 8.2% | |
10 | 東勢區 | 30 | 2.5% | |
11 | 大甲區 | 53 | 4.3% | |
12 | 清水區 | 38 | 3.1% | |
13 | 沙鹿區 | 42 | 3.4% | |
14 | 梧棲區 | 33 | 2.7% | |
15 | 后里區 | 23 | 1.9% | |
16 | 神岡區 | 25 | 2.0% | |
17 | 潭子區 | 48 | 3.9% | |
18 | 大雅區 | 41 | 3.4% | |
19 | 新社區 | 8 | 0.7% | |
20 | 石岡區 | 6 | 0.5% | |
21 | 外埔區 | 20 | 1.6% | |
22 | 大安區 | 7 | 0.6% | |
23 | 烏日區 | 42 | 3.4% | |
24 | 大肚區 | 29 | 2.4% | |
25 | 龍井區 | 43 | 3.5% | |
26 | 霧峰區 | 25 | 2.0% | |
27 | 太平區 | 59 | 4.8% | |
28 | 大里區 | 85 | 6.9% | |
29 | 和平區 | 3 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 8 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
2. 請問您是民國哪一年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
22 | 1 | 0.1% | ||
23 | 4 | 0.3% | ||
25 | 2 | 0.2% | ||
26 | 5 | 0.4% | ||
27 | 6 | 0.5% | ||
28 | 5 | 0.4% | ||
29 | 2 | 0.2% | ||
30 | 1 | 0.1% | ||
31 | 4 | 0.3% | ||
32 | 8 | 0.7% | ||
33 | 5 | 0.4% | ||
34 | 4 | 0.3% | ||
35 | 10 | 0.8% | ||
36 | 5 | 0.4% | ||
37 | 14 | 1.1% | ||
38 | 11 | 0.9% | ||
39 | 13 | 1.1% | ||
40 | 25 | 2.0% | ||
41 | 16 | 1.3% | ||
42 | 19 | 1.6% | ||
43 | 9 | 0.7% | ||
44 | 20 | 1.6% | ||
45 | 30 | 2.5% | ||
46 | 12 | 1.0% | ||
47 | 16 | 1.3% | ||
48 | 18 | 1.5% | ||
49 | 16 | 1.3% | ||
50 | 26 | 2.1% | ||
51 | 20 | 1.6% | ||
52 | 33 | 2.7% | ||
53 | 24 | 2.0% | ||
54 | 28 | 2.3% | ||
55 | 38 | 3.1% | ||
56 | 28 | 2.3% | ||
57 | 24 | 2.0% | ||
58 | 27 | 2.2% | ||
59 | 20 | 1.6% | ||
60 | 49 | 4.0% | ||
61 | 27 | 2.2% | ||
62 | 22 | 1.8% | ||
63 | 25 | 2.0% | ||
64 | 26 | 2.1% | ||
65 | 36 | 2.9% | ||
66 | 26 | 2.1% | ||
67 | 30 | 2.5% | ||
68 | 32 | 2.6% | ||
69 | 29 | 2.4% | ||
70 | 30 | 2.5% | ||
71 | 26 | 2.1% | ||
72 | 18 | 1.5% | ||
73 | 23 | 1.9% | ||
74 | 17 | 1.4% | ||
75 | 13 | 1.1% | ||
76 | 17 | 1.4% | ||
77 | 17 | 1.4% | ||
78 | 17 | 1.4% | ||
79 | 12 | 1.0% | ||
80 | 13 | 1.1% | ||
81 | 11 | 0.9% | ||
82 | 18 | 1.5% | ||
83 | 19 | 1.6% | ||
84 | 21 | 1.7% | ||
85 | 16 | 1.3% | ||
86 | 11 | 0.9% | ||
87 | 10 | 0.8% | ||
88 | 14 | 1.1% | ||
89 | 8 | 0.7% | ||
90 | 7 | 0.6% | ||
91 | 9 | 0.7% | ||
95 | 拒答 | 26 | 2.1% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
3. 請問您的最高學歷是什麼(讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 29 | 2.4% | |
2 | 小學 | 79 | 6.5% | |
3 | 國、初中 | 76 | 6.2% | |
4 | 高中、職 | 320 | 26.1% | |
5 | 專科 | 175 | 14.3% | |
6 | 大學 | 413 | 33.7% | |
7 | 研究所及以上 | 128 | 10.5% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
4. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 140 | 11.4% | |
2 | 本省閩南人 | 898 | 73.4% | |
3 | 大陸各省市人 | 112 | 9.2% | |
4 | 原住民 | 13 | 1.1% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
6 | 大陸新住民 | 4 | 0.3% | |
7 | 外國新住民 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 18 | 1.5% | |
98 | 不知道 | 37 | 3.0% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
5. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 122 | 10.0% | |
2 | 本省閩南人 | 980 | 80.1% | |
3 | 大陸各省市人 | 48 | 3.9% | |
4 | 原住民 | 15 | 1.2% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
6 | 大陸新住民 | 4 | 0.3% | |
7 | 外國新住民 | 6 | 0.5% | |
95 | 拒答 | 17 | 1.4% | |
98 | 不知道 | 31 | 2.5% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
6. 請問您的職業是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 1 | 0.1% | |
102 | 政府行政主管 | 8 | 0.7% | |
103 | 公營事業主管 | 5 | 0.4% | |
104 | 民營事業主管 | 100 | 8.2% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 79 | 6.5% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 50 | 4.1% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 2 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 17 | 1.4% | |
205 | 會計師 | 3 | 0.2% | |
206 | 公立教育機構教師 | 23 | 1.9% | |
207 | 私立教育機構教師 | 11 | 0.9% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 1 | 0.1% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 4 | 0.3% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 43 | 3.5% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 23 | 1.9% | |
302 | 民營事業職員 | 156 | 12.8% | |
303 | 買賣業務人員 | 18 | 1.5% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 34 | 2.8% | |
501 | 農林漁牧 | 21 | 1.7% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 22 | 1.8% | |
602 | 民營事業勞工 | 203 | 16.6% | |
701 | 學生 | 26 | 2.1% | |
801 | 軍警調查局人員 | 8 | 0.7% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 127 | 10.4% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 9 | 0.7% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 16 | 1.3% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 7 | 0.6% | |
905 | 失業者 | 20 | 1.6% | |
906 | 退休者 | 168 | 13.7% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 2 | 0.2% | |
911 | 一直無業 | 2 | 0.2% | |
995 | 拒答 | 12 | 1.0% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
7. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 2 | 0.2% | |
103 | 公營事業主管 | 3 | 0.2% | |
104 | 民營事業主管 | 14 | 1.1% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 15 | 1.2% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 15 | 1.2% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 2 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 2 | 0.2% | |
207 | 私立教育機構教師 | 3 | 0.2% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 1 | 0.1% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 3 | 0.2% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 0 | 0% | |
302 | 民營事業職員 | 9 | 0.7% | |
303 | 買賣業務人員 | 3 | 0.2% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 4 | 0.3% | |
501 | 農林漁牧 | 9 | 0.7% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 2 | 0.2% | |
602 | 民營事業勞工 | 36 | 2.9% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 2 | 0.2% | |
901 | 配偶已去逝 | 15 | 1.2% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 9 | 0.7% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
911 | 一直無業 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 9 | 0.7% | |
999 | 跳題 | 1065 | 87.0% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
8. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 7 | 0.6% | |
103 | 公營事業主管 | 3 | 0.2% | |
104 | 民營事業主管 | 25 | 2.0% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 25 | 2.0% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 5 | 0.4% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 14 | 1.1% | |
207 | 私立教育機構教師 | 2 | 0.2% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 10 | 0.8% | |
302 | 民營事業職員 | 11 | 0.9% | |
303 | 買賣業務人員 | 1 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 13 | 1.1% | |
501 | 農林漁牧 | 3 | 0.2% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 8 | 0.7% | |
602 | 民營事業勞工 | 49 | 4.0% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 3 | 0.2% | |
907 | 無正式工作但有其他收入 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
999 | 跳題 | 1036 | 84.6% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
9. 請問您有沒有在使用電子郵件信箱?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 770 | 62.9% | |
2 | 沒有 | 443 | 36.2% | |
95 | 拒答 | 11 | 0.9% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
10. 我們老師有在做網路民意調查,填問卷可以集點送禮券,請問您可以把經常使用的email留給我們嗎?我們老師之後有訪問案時,就會將問卷mail給您請您填答,每次可以累積20至50不等的點數,當您?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 210 | 17.2% | ||
95 | 拒絕/沒有使用 | 560 | 45.8% | |
99 | 跳題 | 454 | 37.1% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
11. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 628 | 51.3% | |
2 | 女性 | 596 | 48.7% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
12. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 1063 | 86.9% | |
2 | 台語 | 76 | 6.2% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、台語 | 85 | 6.9% | |
5 | 國、客語 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |
13. 樣本類型
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 市話訪問 | 814 | 66.5% | |
2 | 手機訪問 | 410 | 33.5% | |
樣本總數 : | 1224 | 100% |