:::
1. 首先,請問您的戶籍是設在_____市
No. | 樣本數 | 比率 | ||
63 | 台北市 | 0 | 0% | |
64 | 高雄市 | 1219 | 100% | |
66 | 台中市 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
98 | 不知道 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
2. 首先,請問您是設在高雄市__________ 區
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 鹽埕區 | 7 | 0.6% | |
2 | 鼓山區 | 56 | 4.6% | |
3 | 左營區 | 81 | 6.6% | |
4 | 楠梓區 | 97 | 8.0% | |
5 | 三民區 | 157 | 12.9% | |
6 | 新興區 | 18 | 1.5% | |
7 | 前金區 | 9 | 0.7% | |
8 | 苓雅區 | 88 | 7.2% | |
9 | 前鎮區 | 67 | 5.5% | |
10 | 旗津區 | 10 | 0.8% | |
11 | 小港區 | 73 | 6.0% | |
12 | 鳳山區 | 162 | 13.3% | |
13 | 林園區 | 24 | 2.0% | |
14 | 大寮區 | 48 | 3.9% | |
15 | 大樹區 | 16 | 1.3% | |
16 | 大社區 | 11 | 0.9% | |
17 | 仁武區 | 28 | 2.3% | |
18 | 鳥松區 | 19 | 1.6% | |
19 | 岡山區 | 54 | 4.4% | |
20 | 橋頭區 | 23 | 1.9% | |
21 | 燕巢區 | 6 | 0.5% | |
22 | 田寮區 | 3 | 0.2% | |
23 | 阿蓮區 | 18 | 1.5% | |
24 | 路竹區 | 31 | 2.5% | |
25 | 湖內區 | 13 | 1.1% | |
26 | 茄萣區 | 13 | 1.1% | |
27 | 永安區 | 4 | 0.3% | |
28 | 彌陀區 | 5 | 0.4% | |
29 | 梓官區 | 15 | 1.2% | |
30 | 旗山區 | 16 | 1.3% | |
31 | 美濃區 | 16 | 1.3% | |
32 | 六龜區 | 6 | 0.5% | |
33 | 甲仙區 | 0 | 0% | |
34 | 杉林區 | 0 | 0% | |
35 | 內門區 | 2 | 0.2% | |
36 | 茂林區 | 0 | 0% | |
37 | 桃源區 | 0 | 0% | |
38 | 那瑪夏區 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 14 | 1.1% | |
98 | 不知道 | 8 | 0.7% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
3. 請問您是民國哪一年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
19 | 1 | 0.1% | ||
20 | 1 | 0.1% | ||
21 | 3 | 0.2% | ||
22 | 1 | 0.1% | ||
23 | 2 | 0.2% | ||
25 | 5 | 0.4% | ||
26 | 2 | 0.2% | ||
27 | 1 | 0.1% | ||
28 | 3 | 0.2% | ||
29 | 7 | 0.6% | ||
30 | 6 | 0.5% | ||
31 | 9 | 0.7% | ||
32 | 4 | 0.3% | ||
33 | 7 | 0.6% | ||
34 | 6 | 0.5% | ||
35 | 13 | 1.1% | ||
36 | 13 | 1.1% | ||
37 | 11 | 0.9% | ||
38 | 20 | 1.6% | ||
39 | 16 | 1.3% | ||
40 | 22 | 1.8% | ||
41 | 19 | 1.6% | ||
42 | 19 | 1.6% | ||
43 | 23 | 1.9% | ||
44 | 25 | 2.1% | ||
45 | 31 | 2.5% | ||
46 | 30 | 2.5% | ||
47 | 24 | 2.0% | ||
48 | 24 | 2.0% | ||
49 | 13 | 1.1% | ||
50 | 42 | 3.5% | ||
51 | 22 | 1.8% | ||
52 | 30 | 2.5% | ||
53 | 27 | 2.2% | ||
54 | 29 | 2.4% | ||
55 | 33 | 2.7% | ||
56 | 23 | 1.9% | ||
57 | 19 | 1.6% | ||
58 | 26 | 2.1% | ||
59 | 17 | 1.4% | ||
60 | 26 | 2.1% | ||
61 | 20 | 1.6% | ||
62 | 28 | 2.3% | ||
63 | 20 | 1.6% | ||
64 | 22 | 1.8% | ||
65 | 29 | 2.4% | ||
66 | 29 | 2.4% | ||
67 | 24 | 2.0% | ||
68 | 33 | 2.7% | ||
69 | 36 | 2.9% | ||
70 | 23 | 1.9% | ||
71 | 14 | 1.1% | ||
72 | 15 | 1.2% | ||
73 | 18 | 1.5% | ||
74 | 16 | 1.3% | ||
75 | 13 | 1.1% | ||
76 | 12 | 1.0% | ||
77 | 14 | 1.1% | ||
78 | 17 | 1.4% | ||
79 | 17 | 1.4% | ||
80 | 12 | 1.0% | ||
81 | 10 | 0.8% | ||
82 | 10 | 0.8% | ||
83 | 14 | 1.1% | ||
84 | 10 | 0.8% | ||
85 | 8 | 0.7% | ||
86 | 12 | 1.0% | ||
87 | 17 | 1.4% | ||
88 | 17 | 1.4% | ||
89 | 18 | 1.5% | ||
90 | 9 | 0.7% | ||
91 | 12 | 1.0% | ||
95 | 拒答 | 15 | 1.2% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
4. 請問您的最高學歷是什麼(讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 26 | 2.1% | |
2 | 小學 | 65 | 5.3% | |
3 | 國、初中 | 100 | 8.2% | |
4 | 高中、職 | 341 | 28.0% | |
5 | 專科 | 177 | 14.5% | |
6 | 大學 | 379 | 31.1% | |
7 | 研究所及以上 | 125 | 10.2% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
5. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 79 | 6.5% | |
2 | 本省閩南人 | 941 | 77.2% | |
3 | 大陸各省市人 | 121 | 9.9% | |
4 | 原住民 | 12 | 1.0% | |
5 | 外籍人士 | 2 | 0.2% | |
6 | 大陸新住民 | 2 | 0.2% | |
7 | 外國新住民 | 2 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 10 | 0.8% | |
98 | 不知道 | 50 | 4.1% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
6. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 84 | 6.9% | |
2 | 本省閩南人 | 988 | 81.0% | |
3 | 大陸各省市人 | 71 | 5.8% | |
4 | 原住民 | 14 | 1.1% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
6 | 大陸新住民 | 6 | 0.5% | |
7 | 外國新住民 | 7 | 0.6% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
98 | 不知道 | 41 | 3.4% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
7. 請問您的職業是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 7 | 0.6% | |
103 | 公營事業主管 | 3 | 0.2% | |
104 | 民營事業主管 | 101 | 8.3% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 83 | 6.8% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 52 | 4.3% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 5 | 0.4% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 23 | 1.9% | |
205 | 會計師 | 2 | 0.2% | |
206 | 公立教育機構教師 | 26 | 2.1% | |
207 | 私立教育機構教師 | 11 | 0.9% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 4 | 0.3% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 2 | 0.2% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 26 | 2.1% | |
215 | 職業運動專業人士 | 2 | 0.2% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 15 | 1.2% | |
302 | 民營事業職員 | 122 | 10.0% | |
303 | 買賣業務人員 | 8 | 0.7% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 57 | 4.7% | |
501 | 農林漁牧 | 21 | 1.7% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 18 | 1.5% | |
602 | 民營事業勞工 | 184 | 15.1% | |
701 | 學生 | 42 | 3.5% | |
801 | 軍警調查局人員 | 16 | 1.3% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 121 | 9.9% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 5 | 0.4% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 11 | 0.9% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 10 | 0.8% | |
905 | 失業者 | 14 | 1.1% | |
906 | 退休者 | 213 | 17.5% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
911 | 一直無業 | 3 | 0.2% | |
995 | 拒答 | 10 | 0.8% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
8. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 4 | 0.3% | |
103 | 公營事業主管 | 0 | 0% | |
104 | 民營事業主管 | 16 | 1.3% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 17 | 1.4% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 11 | 0.9% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 5 | 0.4% | |
207 | 私立教育機構教師 | 2 | 0.2% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 5 | 0.4% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 7 | 0.6% | |
302 | 民營事業職員 | 8 | 0.7% | |
303 | 買賣業務人員 | 2 | 0.2% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 3 | 0.2% | |
501 | 農林漁牧 | 2 | 0.2% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 4 | 0.3% | |
602 | 民營事業勞工 | 26 | 2.1% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 4 | 0.3% | |
901 | 配偶已去逝 | 17 | 1.4% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 7 | 0.6% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
911 | 一直無業 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
999 | 跳題 | 1072 | 87.9% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
9. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 3 | 0.2% | |
103 | 公營事業主管 | 6 | 0.5% | |
104 | 民營事業主管 | 25 | 2.1% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 30 | 2.5% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 5 | 0.4% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 4 | 0.3% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 9 | 0.7% | |
207 | 私立教育機構教師 | 4 | 0.3% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 2 | 0.2% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 14 | 1.1% | |
302 | 民營事業職員 | 25 | 2.1% | |
303 | 買賣業務人員 | 3 | 0.2% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 11 | 0.9% | |
501 | 農林漁牧 | 6 | 0.5% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 12 | 1.0% | |
602 | 民營事業勞工 | 46 | 3.8% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 9 | 0.7% | |
907 | 無正式工作但有其他收入 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 10 | 0.8% | |
999 | 跳題 | 992 | 81.4% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
10. 請問您有沒有在使用電子郵件信箱?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 702 | 57.6% | |
2 | 沒有 | 512 | 42.0% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
11. 我們老師有在做網路民意調查,填問卷可以集點送禮券,請問您可以把經常使用的email留給我們嗎?我們老師之後有訪問案時,就會將問卷mail給您請您填答,每次可以累積20至50不等的點數,當您?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 236 | 19.4% | ||
95 | 拒絕/沒有使用 | 466 | 38.2% | |
99 | 跳題 | 517 | 42.4% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
12. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 616 | 50.5% | |
2 | 女性 | 603 | 49.5% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
13. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 999 | 82.0% | |
2 | 台語 | 111 | 9.1% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、台語 | 109 | 8.9% | |
5 | 國、客語 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |
14. 樣本類型
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 市話訪問 | 813 | 66.7% | |
2 | 手機訪問 | 406 | 33.3% | |
樣本總數 : | 1219 | 100% |