:::
查詢 :  
1. 接著,我們想請您用0到10來表示您對於2020年選出的立法委員過去四年表現的看法,0表示您認為他(她)表現非常不好,10表示您認為他(她)表現非常好。請問您選區這一屆(2020年選出或2022、2023年補?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 62 5.1%
1 16 1.3%
2 40 3.3%
3 86 7.1%
4 78 6.5%
5 321 26.6%
6 143 11.9%
7 128 10.6%
8 118 9.8%
9 31 2.6%
10 表現非常好 68 5.6%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 113 9.4%
樣本總數 : 1206 100%
2. 如果以0表示非常不好,10表示非常好,請問您對立法院過去四年的整體表現,0到10您要給多少?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 98 8.1%
1 39 3.2%
2 59 4.9%
3 119 9.9%
4 122 10.1%
5 327 27.1%
6 131 10.9%
7 98 8.1%
8 67 5.6%
9 13 1.1%
10 表現非常好 30 2.5%
95 拒答 0 0%
98 不知道 103 8.5%
樣本總數 : 1206 100%
3. 請問您對過去四年民進黨在立法院的表現,0到10您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 131 10.9%
1 54 4.5%
2 65 5.4%
3 111 9.2%
4 105 8.7%
5 287 23.8%
6 112 9.3%
7 101 8.4%
8 76 6.3%
9 30 2.5%
10 表現非常好 34 2.8%
95 拒答 7 0.6%
98 不知道 93 7.7%
樣本總數 : 1206 100%
4. 請問您對過去四年國民黨在立法院的表現,0到10您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 81 6.7%
1 32 2.6%
2 83 6.9%
3 157 13.0%
4 151 12.5%
5 362 30.0%
6 112 9.3%
7 65 5.4%
8 32 2.6%
9 13 1.1%
10 表現非常好 13 1.1%
95 拒答 8 0.7%
98 不知道 97 8.0%
樣本總數 : 1206 100%
5. 請問您對過去四年台灣民眾黨在立法院的表現,0到10您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 109 9.0%
1 67 5.6%
2 94 7.8%
3 160 13.3%
4 122 10.1%
5 282 23.4%
6 89 7.4%
7 49 4.1%
8 27 2.2%
9 9 0.8%
10 表現非常好 10 0.8%
95 拒答 11 0.9%
98 不知道 177 14.7%
樣本總數 : 1206 100%
6. 請問您對過去四年時代力量在立法院的表現,0到10您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 表現非常不好 148 12.3%
1 102 8.5%
2 115 9.5%
3 141 11.7%
4 107 8.9%
5 220 18.2%
6 69 5.7%
7 52 4.3%
8 29 2.4%
9 10 0.8%
10 表現非常好 11 0.9%
95 拒答 9 0.8%
98 不知道 193 16.0%
樣本總數 : 1206 100%
cron web_use_log