:::
查詢 :  
1. 權值
No. 樣本數 比率
0.376951593 10 0.8%
0.405086341 5 0.4%
0.409402857 12 0.9%
0.439959689 6 0.5%
0.475855604 11 0.9%
0.486045152 1 0.1%
0.505954448 3 0.2%
0.507697929 1 0.1%
0.508288105 1 0.1%
0.510209285 13 1.0%
0.511372307 5 0.4%
0.516821384 9 0.7%
0.522322378 1 0.1%
0.543281575 8 0.6%
0.543717655 5 0.4%
0.548290063 7 0.5%
0.554132528 18 1.4%
0.555395673 4 0.3%
0.560080857 8 0.6%
0.563020851 7 0.5%
0.583567079 8 0.6%
0.583830787 7 0.5%
0.592560496 1 0.1%
0.59549163 20 1.5%
0.601883928 15 1.1%
0.605043355 4 0.3%
0.611490572 8 0.6%
0.613572973 1 0.1%
0.627123104 4 0.3%
0.638706041 4 0.3%
0.653382601 14 1.1%
0.654630785 1 0.1%
0.657130738 3 0.2%
0.658171548 12 0.9%
0.684816465 8 0.6%
0.685827005 9 0.7%
0.686377504 1 0.1%
0.687975103 3 0.2%
0.689543342 2 0.1%
0.702149486 18 1.4%
0.703490831 2 0.1%
0.707034059 5 0.4%
0.707295869 11 0.9%
0.709631446 15 1.1%
0.710745444 4 0.3%
0.714832667 16 1.2%
0.731719763 1 0.1%
0.732307099 1 0.1%
0.735339257 14 1.1%
0.735929497 10 0.8%
0.736682562 5 0.4%
0.737015462 7 0.5%
0.758077322 21 1.6%
0.759805358 12 0.9%
0.762056645 3 0.2%
0.762596608 15 1.1%
0.763793752 7 0.5%
0.768186035 19 1.5%
0.77193258 6 0.5%
0.789866254 18 1.4%
0.790223187 6 0.5%
0.791666754 4 0.3%
0.810648447 1 0.1%
0.811453938 6 0.5%
0.812105275 4 0.3%
0.814658366 20 1.5%
0.818934696 4 0.3%
0.824816179 4 0.3%
0.827661094 4 0.3%
0.829547747 7 0.5%
0.836545612 6 0.5%
0.842478058 1 0.1%
0.844641878 2 0.1%
0.848652974 1 0.1%
0.848819947 13 1.0%
0.855573944 14 1.1%
0.871625004 5 0.4%
0.872018883 2 0.1%
0.87376729 1 0.1%
0.876987496 3 0.2%
0.881032501 4 0.3%
0.883415348 5 0.4%
0.884362545 2 0.1%
0.886378449 6 0.5%
0.887490001 3 0.2%
0.889435701 5 0.4%
0.895823514 19 1.5%
0.898983338 6 0.5%
0.905358567 1 0.1%
0.919431899 11 0.9%
0.929229174 13 1.0%
0.941687833 12 0.9%
0.942443705 7 0.5%
0.94679062 7 0.5%
0.948589904 9 0.7%
0.949351317 9 0.7%
0.950369211 5 0.4%
0.953730091 6 0.5%
0.960496148 7 0.5%
0.962685598 14 1.1%
0.96529379 2 0.1%
0.970806582 14 1.1%
0.977922078 22 1.7%
0.998584576 13 1.0%
1.011516024 6 0.5%
1.011973118 5 0.4%
1.018929899 22 1.7%
1.019390343 13 1.0%
1.022852686 1 0.1%
1.024362044 4 0.3%
1.025184277 5 0.4%
1.027570477 1 0.1%
1.03218524 10 0.8%
1.037340966 1 0.1%
1.04326522 13 1.0%
1.050911799 11 0.9%
1.056037235 6 0.5%
1.056428278 1 0.1%
1.067685358 3 0.2%
1.087013115 5 0.4%
1.094980343 10 0.8%
1.098314325 3 0.2%
1.100320707 1 0.1%
1.100817931 5 0.4%
1.103185597 1 0.1%
1.104914697 8 0.6%
1.112196529 2 0.1%
1.132276258 6 0.5%
1.134857281 3 0.2%
1.142905233 1 0.1%
1.147374792 2 0.1%
1.148374091 6 0.5%
1.153670836 4 0.3%
1.157698466 5 0.4%
1.179756709 4 0.3%
1.180289829 3 0.2%
1.182445964 4 0.3%
1.187014917 1 0.1%
1.187382837 8 0.6%
1.188766519 5 0.4%
1.189720716 2 0.1%
1.192489888 3 0.2%
1.195208168 1 0.1%
1.200035343 6 0.5%
1.216786599 1 0.1%
1.225525404 9 0.7%
1.225979207 4 0.3%
1.233096155 9 0.7%
1.234085935 9 0.7%
1.239042987 1 0.1%
1.239778016 1 0.1%
1.244106259 7 0.5%
1.257363197 5 0.4%
1.267810875 4 0.3%
1.271225795 9 0.7%
1.274587734 3 0.2%
1.275610818 2 0.1%
1.27691613 4 0.3%
1.277493155 4 0.3%
1.277898753 1 0.1%
1.281494427 2 0.1%
1.289603056 5 0.4%
1.314000371 5 0.4%
1.316995633 5 0.4%
1.324532905 5 0.4%
1.325131448 8 0.6%
1.331522136 2 0.1%
1.351209722 1 0.1%
1.366106991 9 0.7%
1.369101173 7 0.5%
1.369719856 6 0.5%
1.372222038 2 0.1%
1.373278001 1 0.1%
1.387911367 1 0.1%
1.39482061 1 0.1%
1.412074156 5 0.4%
1.423392813 7 0.5%
1.424688056 1 0.1%
1.460639857 2 0.1%
1.470998129 1 0.1%
1.471287549 4 0.3%
1.482994475 4 0.3%
1.483045877 1 0.1%
1.489886258 1 0.1%
1.49150169 1 0.1%
1.498926622 3 0.2%
1.514898873 1 0.1%
1.521889786 1 0.1%
1.5310233 1 0.1%
1.531252896 2 0.1%
1.538315626 1 0.1%
1.553893656 4 0.3%
1.561060813 1 0.1%
1.566961166 1 0.1%
1.570533052 2 0.1%
1.587268327 1 0.1%
1.592458576 3 0.2%
1.593736807 3 0.2%
1.601087737 1 0.1%
1.604163047 1 0.1%
1.610663509 5 0.4%
1.624264724 1 0.1%
1.641700374 6 0.5%
1.644222099 2 0.1%
1.64554188 2 0.1%
1.653131755 1 0.1%
1.668533196 1 0.1%
1.669872491 2 0.1%
1.677574588 2 0.1%
1.701858781 1 0.1%
1.705738167 5 0.4%
1.710542826 4 0.3%
1.711315803 5 0.4%
1.720127364 3 0.2%
1.730879509 3 0.2%
1.736904189 1 0.1%
1.764232889 12 0.9%
1.766144727 1 0.1%
1.76694283 1 0.1%
1.792258545 4 0.3%
1.793068448 7 0.5%
1.821580007 2 0.1%
1.838213574 6 0.5%
1.841771888 1 0.1%
1.848513478 3 0.2%
1.897965466 2 0.1%
1.918843663 1 0.1%
1.926028355 6 0.5%
1.961602017 1 0.1%
1.970649683 1 0.1%
1.999695628 1 0.1%
2.010285544 1 0.1%
2.011899157 1 0.1%
2.021384726 1 0.1%
2.062061478 1 0.1%
2.073214745 1 0.1%
2.106320513 4 0.3%
2.108011211 2 0.1%
2.126001981 1 0.1%
2.137366148 1 0.1%
2.139081765 1 0.1%
2.146527277 1 0.1%
2.203457507 2 0.1%
2.222064558 1 0.1%
2.258383162 1 0.1%
2.263531144 2 0.1%
2.295856475 2 0.1%
2.296893949 1 0.1%
2.304888759 1 0.1%
2.328216593 2 0.1%
2.333523761 1 0.1%
2.426943377 1 0.1%
2.467213607 2 0.1%
2.606906482 1 0.1%
2.713156313 1 0.1%
2.915659688 1 0.1%
3.362917385 1 0.1%
Sysmiss 4 0.3%
樣本總數 : 1299 100%
cron web_use_log