:::
問卷分類 :
1. Vq360. 關於台灣和大陸的關係,有下面幾種不同的看法:1:儘快統一,2:儘快宣佈獨立,3:維持現狀,以後走向統一,4:維持現狀,以後走向獨立 5:維持現狀,看情形再決定獨立或統一6:永遠維持現狀。 請問您比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 80 | 2.1% | |
2 | 儘快宣佈獨立 | 194 | 5.1% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 375 | 9.8% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 407 | 10.6% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 1464 | 38.1% | |
6 | 永遠維持現狀 | 794 | 20.7% | |
90 | 其 他______ (請訪員記錄在工作記錄表) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 52 | 1.4% | |
96 | 很難說 | 66 | 1.7% | |
97 | 無意見 | 167 | 4.3% | |
98 | 不知道 | 244 | 6.3% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
2. Vq361. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟台聯這五個政黨中,請問您認為您比較支持哪一個政黨?(回答「選人不選黨」者,請追問「非選舉時期」整體而言較支持哪一個政黨)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 1453 | 37.8% | |
2 | 民進黨 | 650 | 16.9% | |
3 | 新黨 | 72 | 1.9% | |
4 | 親民黨 | 48 | 1.2% | |
5 | 台聯 | 72 | 1.9% | |
6 | 都支持 | 63 | 1.6% | |
7 | 都不支持 | 810 | 21.1% | |
8 | 國民黨+民進黨 | 2 | 0.1% | |
9 | 國民黨+新黨 | 1 | 0.0% | |
10 | 國民黨+親民黨 | 3 | 0.1% | |
11 | 民進黨+新黨 | 1 | 0.0% | |
12 | 民進黨+親民黨 | 0 | 0% | |
13 | 新黨+親民黨 | 0 | 0% | |
14 | 國民黨+民進黨+新黨 | 0 | 0% | |
15 | 國民黨+民進黨+親民黨 | 0 | 0% | |
16 | 泛藍 | 4 | 0.1% | |
17 | 泛綠 | 3 | 0.1% | |
18 | 在野黨 | 6 | 0.2% | |
19 | 選人不選黨 | 17 | 0.4% | |
90 | 其他______ [訪員請記錄在工作紀錄表] | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 116 | 3.0% | |
96 | 看情形 | 247 | 6.4% | |
97 | 無意見 | 102 | 2.6% | |
98 | 不知道 | 173 | 4.5% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
3. Vq362. 請問您支持(受訪者回答的黨)的程度是非常支持、還是普普通通?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常支持 | 864 | 22.5% | |
2 | 普普通通 | 1431 | 37.2% | |
99 | 跳題 | 1548 | 40.3% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
4. Vq363. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向台聯,或是都不偏?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
3 | 偏國民黨 | 84 | 2.2% | |
4 | 偏民進黨 | 47 | 1.2% | |
5 | 偏新黨 | 1 | 0.0% | |
6 | 偏親民黨 | 3 | 0.1% | |
7 | 偏台聯 | 9 | 0.2% | |
8 | 都不偏 | 1171 | 30.5% | |
10 | 偏國民黨+偏民進黨 | 2 | 0.1% | |
11 | 偏國民黨+偏新黨 | 1 | 0.0% | |
12 | 偏國民黨+偏親民黨 | 1 | 0.0% | |
13 | 偏民進黨+偏新黨 | 0 | 0% | |
14 | 偏民進黨+偏親民黨 | 0 | 0% | |
15 | 偏新黨+偏親民黨 | 0 | 0% | |
16 | 偏國民黨+偏民進黨+偏新黨 | 0 | 0% | |
17 | 偏國民黨+偏民進黨+偏親民黨 | 0 | 0% | |
18 | 泛藍 | 6 | 0.2% | |
19 | 泛綠 | 4 | 0.1% | |
20 | 在野黨 | 1 | 0.0% | |
21 | 選人不選黨 | 5 | 0.1% | |
90 | 其他____ [訪員請記錄在工作紀錄表上] | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 63 | 1.6% | |
96 | 看情形 | 70 | 1.8% | |
97 | 無意見 | 26 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 54 | 1.4% | |
99 | 跳題 | 2295 | 59.7% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
5. Vq364. 在我們社會上,有人說自己是「台灣人」,有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」,或者都是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 台灣人 | 1576 | 41.0% | |
2 | 都是 | 1817 | 47.3% | |
3 | 中國人 | 174 | 4.5% | |
95 | 拒答 | 67 | 1.7% | |
96 | 很難說 | 50 | 1.3% | |
97 | 無意見 | 94 | 2.5% | |
98 | 不知道 | 65 | 1.7% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
6. Vq365. 請問您是民國哪一年出生的?(說不出的改問:您今年幾歲?由訪員換算成出生)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 1 | 0.0% | ||
1 | 1 | 0.0% | ||
6 | 1 | 0.0% | ||
7 | 1 | 0.0% | ||
8 | 2 | 0.1% | ||
9 | 2 | 0.1% | ||
10 | 4 | 0.1% | ||
11 | 2 | 0.1% | ||
12 | 3 | 0.1% | ||
13 | 6 | 0.2% | ||
14 | 3 | 0.1% | ||
15 | 10 | 0.3% | ||
16 | 18 | 0.5% | ||
17 | 8 | 0.2% | ||
18 | 10 | 0.3% | ||
19 | 15 | 0.4% | ||
20 | 16 | 0.4% | ||
21 | 22 | 0.6% | ||
22 | 13 | 0.3% | ||
23 | 14 | 0.4% | ||
24 | 12 | 0.3% | ||
25 | 19 | 0.5% | ||
26 | 23 | 0.6% | ||
27 | 26 | 0.7% | ||
28 | 28 | 0.7% | ||
29 | 27 | 0.7% | ||
30 | 39 | 1.0% | ||
31 | 24 | 0.6% | ||
32 | 28 | 0.7% | ||
33 | 21 | 0.5% | ||
34 | 30 | 0.8% | ||
35 | 34 | 0.9% | ||
36 | 52 | 1.4% | ||
37 | 42 | 1.1% | ||
38 | 55 | 1.4% | ||
39 | 43 | 1.1% | ||
40 | 80 | 2.1% | ||
41 | 74 | 1.9% | ||
42 | 73 | 1.9% | ||
43 | 85 | 2.2% | ||
44 | 84 | 2.2% | ||
45 | 94 | 2.5% | ||
46 | 85 | 2.2% | ||
47 | 95 | 2.5% | ||
48 | 83 | 2.2% | ||
49 | 97 | 2.5% | ||
50 | 135 | 3.5% | ||
51 | 108 | 2.8% | ||
52 | 110 | 2.9% | ||
53 | 121 | 3.1% | ||
54 | 103 | 2.7% | ||
55 | 131 | 3.4% | ||
56 | 124 | 3.2% | ||
57 | 88 | 2.3% | ||
58 | 115 | 3.0% | ||
59 | 77 | 2.0% | ||
60 | 117 | 3.0% | ||
61 | 79 | 2.1% | ||
62 | 75 | 1.9% | ||
63 | 73 | 1.9% | ||
64 | 82 | 2.1% | ||
65 | 94 | 2.5% | ||
66 | 62 | 1.6% | ||
67 | 58 | 1.5% | ||
68 | 66 | 1.7% | ||
69 | 52 | 1.4% | ||
70 | 82 | 2.1% | ||
71 | 58 | 1.5% | ||
72 | 55 | 1.4% | ||
73 | 60 | 1.6% | ||
74 | 54 | 1.4% | ||
75 | 40 | 1.0% | ||
76 | 48 | 1.2% | ||
77 | 1 | 0.0% | ||
95 | 拒答 | 70 | 1.8% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
7. Vq366. 請問您的最高學歷是什麼(您讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 184 | 4.8% | |
2 | 小學 | 339 | 8.8% | |
3 | 國、初中 | 387 | 10.1% | |
4 | 高中、職 | 1174 | 30.6% | |
5 | 專科 | 706 | 18.4% | |
6 | 大學 | 825 | 21.5% | |
7 | 研究所及以上 | 186 | 4.8% | |
95 | 拒答 | 42 | 1.1% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
8. Vq367. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 471 | 12.3% | |
2 | 本省閩南人 | 2727 | 71.0% | |
3 | 大陸各省市人 | 488 | 12.7% | |
4 | 原住民 | 38 | 1.0% | |
5 | 外國人 | 4 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 42 | 1.1% | |
98 | 不知道 | 73 | 1.9% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
9. Vq368. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 502 | 13.1% | |
2 | 本省閩南人 | 2925 | 76.1% | |
3 | 大陸各省市人 | 234 | 6.1% | |
4 | 原住民 | 53 | 1.4% | |
5 | 華僑 | 7 | 0.2% | |
6 | 外國人 | 1 | 0.0% | |
95 | 拒答 | 40 | 1.0% | |
98 | 不知道 | 81 | 2.1% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
10. Vq369. 請問您的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 1 | 0.0% | |
102 | 政府行政主管 | 16 | 0.4% | |
103 | 公營事業主管 | 21 | 0.5% | |
104 | 民營事業主管 | 213 | 5.5% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 261 | 6.8% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 143 | 3.7% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 4 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 6 | 0.2% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 7 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 37 | 1.0% | |
205 | 會計師 | 21 | 0.5% | |
206 | 公立教育機構教師 | 94 | 2.5% | |
207 | 私立教育機構教師 | 54 | 1.4% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 1 | 0.0% | |
209 | 律師 | 1 | 0.0% | |
210 | 宗教工作者 | 4 | 0.1% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 9 | 0.2% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 2 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 6 | 0.2% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 74 | 1.9% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 134 | 3.5% | |
302 | 民營事業職員 | 559 | 14.5% | |
303 | 買賣業務人員 | 30 | 0.8% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 218 | 5.7% | |
501 | 農林漁牧 | 165 | 4.3% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 29 | 0.8% | |
602 | 民營事業勞工 | 419 | 10.9% | |
701 | 學生 | 146 | 3.8% | |
801 | 軍警調查局人員 | 19 | 0.5% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 529 | 13.8% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 56 | 1.5% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 53 | 1.4% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 25 | 0.7% | |
905 | 失業者 | 140 | 3.6% | |
906 | 退休者 | 298 | 7.8% | |
990 | 其他_____ | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 48 | 1.2% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
11. Vq370. 請問您配偶的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 1 | 0.0% | |
102 | 政府行政主管 | 1 | 0.0% | |
103 | 公營事業主管 | 13 | 0.3% | |
104 | 民營事業主管 | 46 | 1.2% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 54 | 1.4% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 53 | 1.4% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 4 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 7 | 0.2% | |
207 | 私立教育機構教師 | 2 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 1 | 0.0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 1 | 0.0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 3 | 0.1% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 4 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 14 | 0.4% | |
215 | 職業運動專業人士 | 1 | 0.0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 27 | 0.7% | |
302 | 民營事業職員 | 71 | 1.8% | |
303 | 買賣業務人員 | 10 | 0.3% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 45 | 1.2% | |
501 | 農林漁牧 | 35 | 0.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 17 | 0.4% | |
602 | 民營事業勞工 | 155 | 4.0% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 26 | 0.7% | |
901 | 配偶已去逝 | 32 | 0.8% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 13 | 0.3% | |
912 | 無業 | 3 | 0.1% | |
990 | 其他______ | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 23 | 0.6% | |
999 | 跳題 | 3180 | 82.8% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
12. Vq371. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 12 | 0.3% | |
103 | 公營事業主管 | 10 | 0.3% | |
104 | 民營事業主管 | 18 | 0.5% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 22 | 0.6% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 13 | 0.3% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 4 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 2 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 19 | 0.5% | |
207 | 私立教育機構教師 | 5 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 2 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 4 | 0.1% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 48 | 1.2% | |
302 | 民營事業職員 | 56 | 1.5% | |
303 | 買賣業務人員 | 5 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 33 | 0.9% | |
501 | 農林漁牧 | 33 | 0.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 13 | 0.3% | |
602 | 民營事業勞工 | 94 | 2.5% | |
701 | 學生 | 11 | 0.3% | |
801 | 軍警調查局人員 | 14 | 0.4% | |
912 | 無業 | 6 | 0.2% | |
990 | 其他_________ | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 12 | 0.3% | |
999 | 跳題 | 3405 | 88.6% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
13. Vq372. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 1801 | 46.9% | |
2 | 女性 | 2042 | 53.1% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |
14. Vq373. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 3164 | 82.3% | |
2 | 台語 | 377 | 9.8% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、台語 | 298 | 7.8% | |
5 | 國、客語 | 4 | 0.1% | |
樣本總數 : | 3843 | 100% |