:::
問卷分類 :
1. 首先,請問您的戶籍(臺: 戶口)是在宜蘭縣的哪一個鄉鎮市?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 宜蘭市 | 254 | 23.7% | |
2 | 羅東鎮 | 213 | 19.9% | |
3 | 蘇澳鎮 | 70 | 6.5% | |
4 | 頭城鎮 | 57 | 5.3% | |
5 | 礁溪鄉 | 71 | 6.6% | |
6 | 壯圍鄉 | 45 | 4.2% | |
7 | 員山鄉 | 70 | 6.5% | |
8 | 冬山鄉 | 143 | 13.3% | |
9 | 五結鄉 | 108 | 10.1% | |
10 | 三星鄉 | 39 | 3.6% | |
11 | 大同鄉 | 1 | 0.1% | |
12 | 南澳鄉 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
98 | 不知道 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
2. 在宜蘭市哪一里?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 神農里 | 6 | 0.6% | |
2 | 民權里 | 4 | 0.4% | |
8 | 進士里 | 4 | 0.4% | |
9 | 南橋里 | 1 | 0.1% | |
10 | 建業里 | 5 | 0.5% | |
11 | 南津里 | 2 | 0.2% | |
12 | 凱旋里 | 3 | 0.3% | |
13 | 黎明里 | 8 | 0.8% | |
14 | 東村里 | 12 | 1.1% | |
15 | 延平里 | 11 | 1.0% | |
16 | 七張里 | 1 | 0.1% | |
17 | 慈安里 | 3 | 0.3% | |
18 | 新民里 | 4 | 0.4% | |
19 | 東門里 | 4 | 0.4% | |
21 | 小東里 | 5 | 0.5% | |
22 | 菜園里 | 2 | 0.2% | |
23 | 孝廉里 | 2 | 0.2% | |
24 | 新生里 | 11 | 1.0% | |
25 | 茭白里 | 8 | 0.8% | |
26 | 北津里 | 2 | 0.2% | |
27 | 梅洲里 | 7 | 0.7% | |
28 | 北門里 | 6 | 0.6% | |
31 | 中山里 | 4 | 0.4% | |
32 | 西門里 | 2 | 0.2% | |
34 | 南門里 | 5 | 0.5% | |
35 | 負郭里 | 6 | 0.6% | |
36 | 民族里 | 3 | 0.3% | |
37 | 建軍里 | 5 | 0.5% | |
38 | 思源里 | 21 | 2.0% | |
39 | 文化里 | 10 | 0.9% | |
40 | 復興里 | 12 | 1.1% | |
41 | 成功里 | 8 | 0.8% | |
42 | 新東里 | 6 | 0.6% | |
43 | 七結里 | 8 | 0.8% | |
44 | 泰山里 | 6 | 0.6% | |
45 | 大新里 | 1 | 0.1% | |
46 | 中興里 | 3 | 0.3% | |
47 | 擺厘里 | 8 | 0.8% | |
995 | 拒答 | 13 | 1.2% | |
998 | 不知道 | 22 | 2.1% | |
999 | 跳題 | 818 | 76.3% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
3. 在羅東鎮哪一里?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
4 | 大新里 | 0 | 0% | |
5 | 東安里 | 10 | 0.9% | |
6 | 新群里 | 8 | 0.8% | |
7 | 羅莊里 | 11 | 1.0% | |
8 | 南昌里 | 6 | 0.6% | |
9 | 南豪里 | 1 | 0.1% | |
10 | 成功里 | 5 | 0.5% | |
11 | 仁德里 | 4 | 0.4% | |
16 | 漢民里 | 14 | 1.3% | |
17 | 西安里 | 13 | 1.2% | |
18 | 北成里 | 16 | 1.5% | |
19 | 賢文里 | 9 | 0.8% | |
20 | 公正里 | 14 | 1.3% | |
21 | 集祥里 | 2 | 0.2% | |
22 | 信義里 | 8 | 0.8% | |
23 | 竹林里 | 5 | 0.5% | |
24 | 仁愛里 | 11 | 1.0% | |
25 | 樹林里 | 10 | 0.9% | |
26 | 國華里 | 21 | 2.0% | |
27 | 維揚里 | 3 | 0.3% | |
28 | 開明里 | 5 | 0.5% | |
29 | 中山里 | 10 | 0.9% | |
30 | 仁和里 | 2 | 0.2% | |
995 | 拒答 | 9 | 0.8% | |
998 | 不知道 | 16 | 1.5% | |
999 | 跳題 | 859 | 80.1% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
4. 在蘇澳鎮哪一里?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 龍德里 | 9 | 0.8% | |
2 | 頂寮里 | 1 | 0.1% | |
3 | 永榮里 | 11 | 1.0% | |
4 | 存仁里 | 1 | 0.1% | |
5 | 港邊里 | 0 | 0% | |
7 | 隘丁里 | 4 | 0.4% | |
8 | 新城里 | 4 | 0.4% | |
9 | 聖湖里 | 5 | 0.5% | |
10 | 蘇西里 | 4 | 0.4% | |
11 | 蘇北里 | 0 | 0% | |
12 | 蘇南里 | 4 | 0.4% | |
13 | 蘇東里 | 1 | 0.1% | |
14 | 長安里 | 1 | 0.1% | |
15 | 永光里 | 0 | 0% | |
16 | 永春里 | 1 | 0.1% | |
17 | 永樂里 | 0 | 0% | |
18 | 南安里 | 4 | 0.4% | |
19 | 南正里 | 0 | 0% | |
20 | 南成里 | 1 | 0.1% | |
21 | 南興里 | 3 | 0.3% | |
22 | 南寧里 | 1 | 0.1% | |
23 | 南建里 | 2 | 0.2% | |
24 | 東澳里 | 0 | 0% | |
25 | 南強里 | 3 | 0.3% | |
26 | 朝陽里 | 1 | 0.1% | |
27 | 聖愛里 | 3 | 0.3% | |
995 | 拒答 | 5 | 0.5% | |
998 | 不知道 | 1 | 0.1% | |
999 | 跳題 | 1002 | 93.5% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
5. 在頭城鎮哪一里?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 石城里 | 0 | 0% | |
2 | 大里里 | 0 | 0% | |
3 | 大溪里 | 0 | 0% | |
4 | 合興里 | 0 | 0% | |
5 | 更新里 | 2 | 0.2% | |
6 | 外澳里 | 1 | 0.1% | |
7 | 港口里 | 1 | 0.1% | |
8 | 武營里 | 4 | 0.4% | |
9 | 大坑里 | 5 | 0.5% | |
10 | 城東里 | 2 | 0.2% | |
11 | 城北里 | 0 | 0% | |
12 | 城西里 | 1 | 0.1% | |
13 | 城南里 | 2 | 0.2% | |
14 | 竹安里 | 5 | 0.5% | |
15 | 新建里 | 3 | 0.3% | |
16 | 拔雅里 | 6 | 0.6% | |
17 | 福成里 | 4 | 0.4% | |
18 | 金面里 | 5 | 0.5% | |
19 | 金盈里 | 2 | 0.2% | |
20 | 頂埔里 | 1 | 0.1% | |
21 | 下埔里 | 2 | 0.2% | |
22 | 中崙里 | 3 | 0.3% | |
23 | 二城里 | 1 | 0.1% | |
24 | 龜山里 | 2 | 0.2% | |
995 | 拒答 | 3 | 0.3% | |
998 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
999 | 跳題 | 1015 | 94.7% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
6. 在礁溪鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 白雲村 | 2 | 0.2% | |
2 | 玉石村 | 5 | 0.5% | |
3 | 德陽村 | 12 | 1.1% | |
4 | 大忠村 | 3 | 0.3% | |
5 | 大義村 | 4 | 0.4% | |
6 | 六結村 | 4 | 0.4% | |
7 | 二龍村 | 3 | 0.3% | |
8 | 時潮村 | 4 | 0.4% | |
9 | 玉田村 | 3 | 0.3% | |
10 | 三民村 | 4 | 0.4% | |
11 | 林美村 | 1 | 0.1% | |
12 | 白鵝村 | 0 | 0% | |
13 | 玉光村 | 0 | 0% | |
14 | 光武村 | 3 | 0.3% | |
15 | 吳沙村 | 3 | 0.3% | |
16 | 龍潭村 | 8 | 0.8% | |
17 | 匏崙村 | 4 | 0.4% | |
18 | 二結村 | 1 | 0.1% | |
995 | 拒答 | 4 | 0.4% | |
998 | 不知道 | 3 | 0.3% | |
999 | 跳題 | 1001 | 93.4% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
7. 在壯圍鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 吉祥村 | 5 | 0.5% | |
2 | 美福村 | 3 | 0.3% | |
3 | 新南村 | 1 | 0.1% | |
4 | 東港村 | 1 | 0.1% | |
5 | 復興村 | 2 | 0.2% | |
6 | 過嶺村 | 2 | 0.2% | |
7 | 永鎮村 | 3 | 0.3% | |
8 | 忠孝村 | 3 | 0.3% | |
9 | 古亭村 | 7 | 0.7% | |
10 | 功勞村 | 3 | 0.3% | |
11 | 美城村 | 4 | 0.4% | |
12 | 新社村 | 2 | 0.2% | |
13 | 大福村 | 4 | 0.4% | |
14 | 古結村 | 3 | 0.3% | |
995 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
998 | 不知道 | 0 | 0% | |
999 | 跳題 | 1027 | 95.8% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
8. 在員山鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 員山村 | 17 | 1.6% | |
2 | 尚德村 | 4 | 0.4% | |
3 | 惠好村 | 6 | 0.6% | |
4 | 七賢村 | 2 | 0.2% | |
5 | 深溝村 | 1 | 0.1% | |
6 | 蓁巷村 | 2 | 0.2% | |
7 | 內城村 | 4 | 0.4% | |
8 | 中華村 | 0 | 0% | |
9 | 永和村 | 4 | 0.4% | |
10 | 頭分村 | 3 | 0.3% | |
11 | 枕山村 | 3 | 0.3% | |
12 | 同樂村 | 5 | 0.5% | |
13 | 湖東村 | 3 | 0.3% | |
14 | 逸仙村 | 2 | 0.2% | |
15 | 湖北村 | 4 | 0.4% | |
16 | 湖西村 | 4 | 0.4% | |
995 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
998 | 不知道 | 5 | 0.5% | |
999 | 跳題 | 1002 | 93.5% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
9. 在冬山鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 武淵村 | 9 | 0.8% | |
2 | 珍珠村 | 0 | 0% | |
3 | 補城村 | 3 | 0.3% | |
4 | 三奇村 | 4 | 0.4% | |
5 | 大興村 | 3 | 0.3% | |
6 | 東城村 | 3 | 0.3% | |
7 | 香和村 | 10 | 0.9% | |
8 | 南興村 | 5 | 0.5% | |
9 | 冬山村 | 4 | 0.4% | |
10 | 安平村 | 1 | 0.1% | |
11 | 太和村 | 3 | 0.3% | |
12 | 八寶村 | 2 | 0.2% | |
13 | 丸山村 | 4 | 0.4% | |
14 | 中山村 | 2 | 0.2% | |
15 | 順安村 | 15 | 1.4% | |
16 | 永美村 | 7 | 0.7% | |
17 | 群英村 | 15 | 1.4% | |
18 | 清溝村 | 13 | 1.2% | |
19 | 鹿埔村 | 7 | 0.7% | |
20 | 得安村 | 1 | 0.1% | |
21 | 廣興村 | 7 | 0.7% | |
22 | 廣安村 | 6 | 0.6% | |
23 | 柯林村 | 7 | 0.7% | |
24 | 大進村 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 6 | 0.6% | |
998 | 不知道 | 6 | 0.6% | |
999 | 跳題 | 929 | 86.7% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
10. 在五結鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 三興村 | 5 | 0.5% | |
2 | 二結村 | 5 | 0.5% | |
3 | 鎮安村 | 8 | 0.8% | |
4 | 上四村 | 5 | 0.5% | |
5 | 中興村 | 6 | 0.6% | |
6 | 四結村 | 5 | 0.5% | |
7 | 福興村 | 7 | 0.7% | |
8 | 五結村 | 8 | 0.8% | |
9 | 大吉村 | 11 | 1.0% | |
10 | 協和村 | 12 | 1.1% | |
11 | 孝威村 | 7 | 0.7% | |
12 | 錦眾村 | 3 | 0.3% | |
13 | 利澤村 | 6 | 0.6% | |
14 | 成興村 | 8 | 0.8% | |
15 | 季新村 | 5 | 0.5% | |
995 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
998 | 不知道 | 5 | 0.5% | |
999 | 跳題 | 964 | 89.9% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
11. 在三星鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 員山村 | 0 | 0% | |
2 | 天山村 | 0 | 0% | |
3 | 天福村 | 2 | 0.2% | |
4 | 雙賢村 | 1 | 0.1% | |
5 | 人和村 | 1 | 0.1% | |
6 | 義德村 | 1 | 0.1% | |
7 | 集慶村 | 1 | 0.1% | |
8 | 月眉村 | 2 | 0.2% | |
9 | 拱照村 | 3 | 0.3% | |
10 | 大隱村 | 15 | 1.4% | |
11 | 行健村 | 2 | 0.2% | |
12 | 萬德村 | 1 | 0.1% | |
13 | 貴林村 | 0 | 0% | |
14 | 萬富村 | 0 | 0% | |
15 | 大義村 | 0 | 0% | |
16 | 尚武村 | 3 | 0.3% | |
17 | 大洲村 | 4 | 0.4% | |
18 | 尾塹村 | 1 | 0.1% | |
995 | 拒答 | 0 | 0% | |
998 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
999 | 跳題 | 1033 | 96.4% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
12. 在大同鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 寒溪村 | 1 | 0.1% | |
2 | 崙埤村 | 0 | 0% | |
3 | 松羅村 | 0 | 0% | |
4 | 復興村 | 0 | 0% | |
5 | 英士村 | 0 | 0% | |
6 | 樂水村 | 0 | 0% | |
7 | 太平村 | 0 | 0% | |
8 | 四季村 | 0 | 0% | |
9 | 南山村 | 0 | 0% | |
10 | 茂安村 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 0 | 0% | |
998 | 不知道 | 0 | 0% | |
999 | 跳題 | 1071 | 99.9% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
13. 在南澳鄉哪一村?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 南澳村 | 0 | 0% | |
2 | 碧候村 | 1 | 0.1% | |
3 | 東岳村 | 0 | 0% | |
4 | 金岳村 | 0 | 0% | |
5 | 武塔村 | 0 | 0% | |
6 | 金洋村 | 0 | 0% | |
7 | 澳花村 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 0 | 0% | |
998 | 不知道 | 0 | 0% | |
999 | 跳題 | 1071 | 99.9% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
14. 請問您是民國哪一年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
12 | 1 | 0.1% | ||
15 | 1 | 0.1% | ||
17 | 2 | 0.2% | ||
18 | 1 | 0.1% | ||
19 | 3 | 0.3% | ||
20 | 5 | 0.5% | ||
21 | 3 | 0.3% | ||
22 | 3 | 0.3% | ||
23 | 7 | 0.7% | ||
24 | 3 | 0.3% | ||
25 | 2 | 0.2% | ||
26 | 3 | 0.3% | ||
27 | 6 | 0.6% | ||
28 | 9 | 0.8% | ||
29 | 6 | 0.6% | ||
30 | 10 | 0.9% | ||
31 | 3 | 0.3% | ||
32 | 8 | 0.8% | ||
33 | 12 | 1.1% | ||
34 | 7 | 0.7% | ||
35 | 11 | 1.0% | ||
36 | 13 | 1.2% | ||
37 | 6 | 0.6% | ||
38 | 17 | 1.6% | ||
39 | 13 | 1.2% | ||
40 | 16 | 1.5% | ||
41 | 15 | 1.4% | ||
42 | 12 | 1.1% | ||
43 | 11 | 1.0% | ||
44 | 24 | 2.2% | ||
45 | 25 | 2.3% | ||
46 | 25 | 2.3% | ||
47 | 22 | 2.1% | ||
48 | 25 | 2.3% | ||
49 | 29 | 2.7% | ||
50 | 32 | 3.0% | ||
51 | 30 | 2.8% | ||
52 | 19 | 1.8% | ||
53 | 29 | 2.7% | ||
54 | 33 | 3.1% | ||
55 | 22 | 2.1% | ||
56 | 37 | 3.5% | ||
57 | 36 | 3.4% | ||
58 | 38 | 3.5% | ||
59 | 32 | 3.0% | ||
60 | 33 | 3.1% | ||
61 | 26 | 2.4% | ||
62 | 19 | 1.8% | ||
63 | 17 | 1.6% | ||
64 | 30 | 2.8% | ||
65 | 23 | 2.1% | ||
66 | 12 | 1.1% | ||
67 | 16 | 1.5% | ||
68 | 12 | 1.1% | ||
69 | 27 | 2.5% | ||
70 | 17 | 1.6% | ||
71 | 14 | 1.3% | ||
72 | 14 | 1.3% | ||
73 | 13 | 1.2% | ||
74 | 11 | 1.0% | ||
75 | 10 | 0.9% | ||
76 | 13 | 1.2% | ||
77 | 6 | 0.6% | ||
78 | 14 | 1.3% | ||
79 | 15 | 1.4% | ||
80 | 17 | 1.6% | ||
81 | 8 | 0.8% | ||
82 | 8 | 0.8% | ||
83 | 12 | 1.1% | ||
95 | 拒答 | 18 | 1.7% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
15. 請問您的最高學歷是什麼(讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 40 | 3.7% | |
2 | 小學 | 101 | 9.4% | |
3 | 國、初中 | 141 | 13.2% | |
4 | 高中、職 | 334 | 31.2% | |
5 | 專科 | 159 | 14.8% | |
6 | 大學 | 210 | 19.6% | |
7 | 研究所及以上 | 81 | 7.6% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.6% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
16. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 38 | 3.5% | |
2 | 本省閩南人 | 896 | 83.6% | |
3 | 大陸各省市人 | 79 | 7.4% | |
4 | 原住民 | 14 | 1.3% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 39 | 3.6% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
17. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 39 | 3.6% | |
2 | 本省閩南人 | 939 | 87.6% | |
3 | 大陸各省市人 | 30 | 2.8% | |
4 | 原住民 | 16 | 1.5% | |
5 | 外籍人士 | 2 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.6% | |
98 | 不知道 | 40 | 3.7% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
18. 請問您的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 14 | 1.3% | |
103 | 公營事業主管 | 8 | 0.8% | |
104 | 民營事業主管 | 57 | 5.3% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 72 | 6.7% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 36 | 3.4% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 15 | 1.4% | |
205 | 會計師 | 3 | 0.3% | |
206 | 公立教育機構教師 | 31 | 2.9% | |
207 | 私立教育機構教師 | 11 | 1.0% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 1 | 0.1% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 1 | 0.1% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 5 | 0.5% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 29 | 2.7% | |
302 | 民營事業職員 | 86 | 8.0% | |
303 | 買賣業務人員 | 2 | 0.2% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 29 | 2.7% | |
501 | 農林漁牧 | 30 | 2.8% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 35 | 3.3% | |
602 | 民營事業勞工 | 201 | 18.8% | |
701 | 學生 | 28 | 2.6% | |
801 | 軍警調查局人員 | 9 | 0.8% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 167 | 15.6% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 16 | 1.5% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 23 | 2.1% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 10 | 0.9% | |
905 | 失業者 | 27 | 2.5% | |
906 | 退休者 | 111 | 10.3% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
911 | 一直無業 | 2 | 0.2% | |
995 | 拒答 | 12 | 1.1% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
19. 請問您配偶的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 3 | 0.3% | |
103 | 公營事業主管 | 1 | 0.1% | |
104 | 民營事業主管 | 17 | 1.6% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 18 | 1.7% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 14 | 1.3% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 3 | 0.3% | |
207 | 私立教育機構教師 | 1 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 11 | 1.0% | |
302 | 民營事業職員 | 8 | 0.8% | |
303 | 買賣業務人員 | 0 | 0% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 9 | 0.8% | |
501 | 農林漁牧 | 20 | 1.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 6 | 0.6% | |
602 | 民營事業勞工 | 63 | 5.9% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 9 | 0.8% | |
901 | 配偶已去逝 | 16 | 1.5% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 8 | 0.8% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 0 | 0% | |
911 | 一直無業 | 1 | 0.1% | |
995 | 拒答 | 8 | 0.8% | |
999 | 跳題 | 856 | 79.8% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
20. 請問您失業或退休前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 1 | 0.1% | |
102 | 政府行政主管 | 6 | 0.6% | |
103 | 公營事業主管 | 5 | 0.5% | |
104 | 民營事業主管 | 9 | 0.8% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 18 | 1.7% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 0 | 0% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 0 | 0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 1 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 11 | 1.0% | |
207 | 私立教育機構教師 | 0 | 0% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 6 | 0.6% | |
302 | 民營事業職員 | 11 | 1.0% | |
303 | 買賣業務人員 | 1 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 6 | 0.6% | |
501 | 農林漁牧 | 11 | 1.0% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 9 | 0.8% | |
602 | 民營事業勞工 | 29 | 2.7% | |
701 | 學生 | 5 | 0.5% | |
801 | 軍警調查局人員 | 4 | 0.4% | |
907 | 無正式工作但有其他收入 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 5 | 0.5% | |
999 | 跳題 | 934 | 87.1% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
21. 我們老師有在做網路民意調查,填問卷(臺:回答問題)可以集點送禮券(臺: 累積點數送禮券),請問您可以把經常使用的email留給我們嗎?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 194 | 18.1% | ||
95 | 拒答/沒有使用 | 878 | 81.9% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
22. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 484 | 45.1% | |
2 | 女性 | 588 | 54.9% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |
23. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 916 | 85.5% | |
2 | 臺語 | 75 | 7.0% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、臺語 | 81 | 7.6% | |
5 | 國、客語 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1072 | 100% |