:::
問卷分類 :
1. 請問您是民國哪一年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
4 | 1 | 0.0% | ||
12 | 1 | 0.0% | ||
13 | 2 | 0.0% | ||
14 | 1 | 0.0% | ||
15 | 2 | 0.0% | ||
16 | 2 | 0.0% | ||
17 | 5 | 0.1% | ||
18 | 4 | 0.1% | ||
19 | 5 | 0.1% | ||
20 | 19 | 0.3% | ||
21 | 12 | 0.2% | ||
22 | 4 | 0.1% | ||
23 | 14 | 0.2% | ||
24 | 15 | 0.3% | ||
25 | 16 | 0.3% | ||
26 | 15 | 0.3% | ||
27 | 23 | 0.4% | ||
28 | 32 | 0.5% | ||
29 | 23 | 0.4% | ||
30 | 49 | 0.8% | ||
31 | 42 | 0.7% | ||
32 | 40 | 0.7% | ||
33 | 39 | 0.7% | ||
34 | 44 | 0.8% | ||
35 | 52 | 0.9% | ||
36 | 64 | 1.1% | ||
37 | 70 | 1.2% | ||
38 | 100 | 1.7% | ||
39 | 74 | 1.3% | ||
40 | 152 | 2.6% | ||
41 | 82 | 1.4% | ||
42 | 92 | 1.6% | ||
43 | 111 | 1.9% | ||
44 | 114 | 1.9% | ||
45 | 140 | 2.4% | ||
46 | 115 | 2.0% | ||
47 | 133 | 2.3% | ||
48 | 129 | 2.2% | ||
49 | 126 | 2.2% | ||
50 | 168 | 2.9% | ||
51 | 127 | 2.2% | ||
52 | 152 | 2.6% | ||
53 | 157 | 2.7% | ||
54 | 159 | 2.7% | ||
55 | 135 | 2.3% | ||
56 | 148 | 2.5% | ||
57 | 145 | 2.5% | ||
58 | 166 | 2.8% | ||
59 | 128 | 2.2% | ||
60 | 171 | 2.9% | ||
61 | 126 | 2.2% | ||
62 | 110 | 1.9% | ||
63 | 134 | 2.3% | ||
64 | 116 | 2.0% | ||
65 | 127 | 2.2% | ||
66 | 120 | 2.1% | ||
67 | 117 | 2.0% | ||
68 | 111 | 1.9% | ||
69 | 107 | 1.8% | ||
70 | 113 | 1.9% | ||
71 | 93 | 1.6% | ||
72 | 76 | 1.3% | ||
73 | 78 | 1.3% | ||
74 | 86 | 1.5% | ||
75 | 67 | 1.1% | ||
76 | 45 | 0.8% | ||
77 | 70 | 1.2% | ||
78 | 63 | 1.1% | ||
79 | 69 | 1.2% | ||
80 | 75 | 1.3% | ||
81 | 64 | 1.1% | ||
82 | 62 | 1.1% | ||
83 | 58 | 1.0% | ||
84 | 59 | 1.0% | ||
85 | 1 | 0.0% | ||
95 | 拒答 | 74 | 1.3% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
2. 請問您的最高學歷是什麼(讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 169 | 2.9% | |
2 | 小學 | 480 | 8.2% | |
3 | 國、初中 | 505 | 8.6% | |
4 | 高中、職 | 1688 | 28.9% | |
5 | 專科 | 918 | 15.7% | |
6 | 大學 | 1586 | 27.2% | |
7 | 研究所及以上 | 462 | 7.9% | |
95 | 拒答 | 33 | 0.6% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
3. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 679 | 11.6% | |
2 | 本省閩南人 | 4278 | 73.2% | |
3 | 大陸各省市人 | 652 | 11.2% | |
4 | 原住民 | 41 | 0.7% | |
5 | 外籍人士 | 2 | 0.0% | |
6 | 大陸新住民 | 15 | 0.3% | |
7 | 外國新住民 | 7 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 32 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 135 | 2.3% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
4. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 725 | 12.4% | |
2 | 本省閩南人 | 4548 | 77.9% | |
3 | 大陸各省市人 | 319 | 5.5% | |
4 | 原住民 | 62 | 1.1% | |
5 | 外籍人士 | 2 | 0.0% | |
6 | 大陸新住民 | 9 | 0.1% | |
7 | 外國新住民 | 17 | 0.3% | |
95 | 拒答 | 30 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 129 | 2.2% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
5. 請問您的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 6 | 0.1% | |
102 | 政府行政主管 | 27 | 0.5% | |
103 | 公營事業主管 | 40 | 0.7% | |
104 | 民營事業主管 | 634 | 10.8% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 315 | 5.4% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 218 | 3.7% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 2 | 0.0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 4 | 0.1% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 17 | 0.3% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 64 | 1.1% | |
205 | 會計師 | 8 | 0.1% | |
206 | 公立教育機構教師 | 145 | 2.5% | |
207 | 私立教育機構教師 | 63 | 1.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 2 | 0.0% | |
209 | 律師 | 2 | 0.0% | |
210 | 宗教工作者 | 4 | 0.1% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 10 | 0.2% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 5 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 7 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 71 | 1.2% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 153 | 2.6% | |
302 | 民營事業職員 | 603 | 10.3% | |
303 | 買賣業務人員 | 17 | 0.3% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 155 | 2.6% | |
501 | 農林漁牧 | 228 | 3.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 116 | 2.0% | |
602 | 民營事業勞工 | 1051 | 18.0% | |
701 | 學生 | 164 | 2.8% | |
801 | 軍警調查局人員 | 40 | 0.7% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 732 | 12.5% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 56 | 1.0% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 55 | 0.9% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 37 | 0.6% | |
905 | 失業者 | 116 | 2.0% | |
906 | 退休者 | 616 | 10.5% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 3 | 0.1% | |
911 | 一直無業 | 25 | 0.4% | |
995 | 拒答 | 30 | 0.5% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
6. 請問您配偶的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 6 | 0.1% | |
103 | 公營事業主管 | 16 | 0.3% | |
104 | 民營事業主管 | 109 | 1.9% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 76 | 1.3% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 61 | 1.0% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 2 | 0.0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 6 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 1 | 0.0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 14 | 0.2% | |
207 | 私立教育機構教師 | 6 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 2 | 0.0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 1 | 0.0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 2 | 0.0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 16 | 0.3% | |
215 | 職業運動專業人士 | 1 | 0.0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 29 | 0.5% | |
302 | 民營事業職員 | 50 | 0.9% | |
303 | 買賣業務人員 | 5 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 39 | 0.7% | |
501 | 農林漁牧 | 48 | 0.8% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 15 | 0.3% | |
602 | 民營事業勞工 | 231 | 4.0% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 32 | 0.5% | |
901 | 配偶已去逝 | 42 | 0.7% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 30 | 0.5% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 2 | 0.0% | |
911 | 一直無業 | 3 | 0.1% | |
995 | 拒答 | 35 | 0.6% | |
999 | 跳題 | 4961 | 84.9% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
7. 請問您失業或退休前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 3 | 0.1% | |
102 | 政府行政主管 | 16 | 0.3% | |
103 | 公營事業主管 | 22 | 0.4% | |
104 | 民營事業主管 | 80 | 1.4% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 76 | 1.3% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 | 29 | 0.5% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家) | 2 | 0.0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 3 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) | 5 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 45 | 0.8% | |
207 | 私立教育機構教師 | 12 | 0.2% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 1 | 0.0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 2 | 0.0% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 1 | 0.0% | |
215 | 職業運動專業人士 | 1 | 0.0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 37 | 0.6% | |
302 | 民營事業職員 | 57 | 1.0% | |
303 | 買賣業務人員 | 2 | 0.0% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) | 24 | 0.4% | |
501 | 農林漁牧 | 35 | 0.6% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 28 | 0.5% | |
602 | 民營事業勞工 | 200 | 3.4% | |
701 | 學生 | 8 | 0.1% | |
801 | 軍警調查局人員 | 26 | 0.4% | |
907 | 無正式工作但有其他收入 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 16 | 0.3% | |
999 | 跳題 | 5109 | 87.5% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
8. 請問您經常住的地方共有幾線家用電話號碼?(不包括手機、傳真或上網專用電話)(R1、R3、R6)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 2169 | 37.1% | ||
2 | 554 | 9.5% | ||
3 | 92 | 1.6% | ||
4 | 30 | 0.5% | ||
5 | 6 | 0.1% | ||
6 | 6 | 0.1% | ||
7 | 2 | 0.0% | ||
10 | 1 | 0.0% | ||
95 | 拒答 | 71 | 1.2% | |
99 | 跳題 | 2910 | 49.8% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
9. 請問您平常有沒有使用手機?(R1、R3、R6)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 2588 | 44.3% | |
2 | 沒有 | 322 | 5.5% | |
95 | 拒答 | 8 | 0.1% | |
96 | 看情形 | 12 | 0.2% | |
97 | 無意見 | 1 | 0.0% | |
98 | 不知道 | 0 | 0% | |
99 | 跳題 | 2910 | 49.8% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
10. 那請問是否有一些是從有線電話轉接過來的?(R1)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有一些 | 117 | 2.0% | |
2 | 沒有 | 740 | 12.7% | |
95 | 拒答 | 22 | 0.4% | |
99 | 跳題 | 4962 | 85.0% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
11. 最後,我們老師想要瞭解一般民眾使用網路的情形,想請問您有沒有經常使用的電子郵件信箱,可以留給我們嗎?(R2、R4、R5)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 508 | 8.7% | ||
95 | 拒答/沒有使用 | 2402 | 41.1% | |
99 | 跳題 | 2931 | 50.2% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
12. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 2849 | 48.8% | |
2 | 女性 | 2992 | 51.2% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |
13. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 5221 | 89.4% | |
2 | 臺語 | 334 | 5.7% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、臺語 | 285 | 4.9% | |
5 | 國、客語 | 1 | 0.0% | |
樣本總數 : | 5841 | 100% |