:::
問卷分類 :
1. 請問您是民國哪一年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
9 | 1 | 0.0% | ||
10 | 1 | 0.0% | ||
11 | 1 | 0.0% | ||
12 | 3 | 0.1% | ||
13 | 6 | 0.1% | ||
14 | 3 | 0.1% | ||
15 | 7 | 0.1% | ||
16 | 3 | 0.1% | ||
17 | 5 | 0.1% | ||
18 | 12 | 0.2% | ||
19 | 7 | 0.1% | ||
20 | 13 | 0.3% | ||
21 | 18 | 0.4% | ||
22 | 11 | 0.2% | ||
23 | 10 | 0.2% | ||
24 | 15 | 0.3% | ||
25 | 29 | 0.6% | ||
26 | 18 | 0.4% | ||
27 | 25 | 0.5% | ||
28 | 25 | 0.5% | ||
29 | 27 | 0.6% | ||
30 | 39 | 0.8% | ||
31 | 24 | 0.5% | ||
32 | 36 | 0.8% | ||
33 | 38 | 0.8% | ||
34 | 33 | 0.7% | ||
35 | 39 | 0.8% | ||
36 | 45 | 0.9% | ||
37 | 45 | 0.9% | ||
38 | 70 | 1.5% | ||
39 | 65 | 1.4% | ||
40 | 102 | 2.1% | ||
41 | 70 | 1.5% | ||
42 | 94 | 2.0% | ||
43 | 98 | 2.0% | ||
44 | 99 | 2.1% | ||
45 | 117 | 2.4% | ||
46 | 82 | 1.7% | ||
47 | 113 | 2.4% | ||
48 | 118 | 2.5% | ||
49 | 107 | 2.2% | ||
50 | 167 | 3.5% | ||
51 | 129 | 2.7% | ||
52 | 120 | 2.5% | ||
53 | 124 | 2.6% | ||
54 | 157 | 3.3% | ||
55 | 142 | 2.9% | ||
56 | 132 | 2.8% | ||
57 | 125 | 2.6% | ||
58 | 150 | 3.1% | ||
59 | 111 | 2.3% | ||
60 | 132 | 2.8% | ||
61 | 116 | 2.4% | ||
62 | 123 | 2.6% | ||
63 | 111 | 2.3% | ||
64 | 83 | 1.7% | ||
65 | 136 | 2.8% | ||
66 | 84 | 1.8% | ||
67 | 100 | 2.1% | ||
68 | 89 | 1.8% | ||
69 | 75 | 1.6% | ||
70 | 75 | 1.6% | ||
71 | 64 | 1.3% | ||
72 | 79 | 1.6% | ||
73 | 52 | 1.1% | ||
74 | 58 | 1.2% | ||
75 | 75 | 1.6% | ||
76 | 56 | 1.2% | ||
77 | 63 | 1.3% | ||
78 | 40 | 0.8% | ||
79 | 64 | 1.3% | ||
80 | 55 | 1.1% | ||
95 | 拒答 | 45 | 0.9% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
2. 請問您的最高學歷是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字及未入學 | 142 | 2.9% | |
2 | 小學 | 368 | 7.7% | |
3 | 國、初中 | 493 | 10.3% | |
4 | 高中、職 | 1536 | 32.0% | |
5 | 專科 | 851 | 17.7% | |
6 | 大學 | 1132 | 23.5% | |
7 | 研究所及以上 | 269 | 5.6% | |
95 | 拒答 | 15 | 0.3% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
3. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 562 | 11.7% | |
2 | 本省閩南人 | 3480 | 72.4% | |
3 | 大陸各省市人 | 617 | 12.8% | |
4 | 原住民 | 43 | 0.9% | |
5 | 外籍人士 | 9 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 33 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 62 | 1.3% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
4. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 607 | 12.6% | |
2 | 本省閩南人 | 3727 | 77.5% | |
3 | 大陸各省市人 | 295 | 6.1% | |
4 | 原住民 | 57 | 1.2% | |
5 | 外籍人士 | 16 | 0.3% | |
95 | 拒答 | 35 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 69 | 1.4% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
5. 請問您的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民意代表 | 5 | 0.1% | |
102 | 政府行政主管 | 27 | 0.6% | |
103 | 公營事業主管 | 32 | 0.7% | |
104 | 民營事業主管 | 413 | 8.6% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人,有雇用人 | 329 | 6.9% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人,沒有雇用人 | 225 | 4.7% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家 | 3 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家 | 2 | 0.0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 12 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 56 | 1.2% | |
205 | 會計師 | 12 | 0.2% | |
206 | 公立教育機構教師 | 115 | 2.4% | |
207 | 私立教育機構教師 | 73 | 1.5% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 1 | 0.0% | |
210 | 宗教工作者 | 4 | 0.1% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 7 | 0.1% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家 | 3 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師 | 3 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師 | 59 | 1.2% | |
215 | 職業運動專業人士 | 1 | 0.0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 128 | 2.7% | |
302 | 民營事業職員 | 558 | 11.6% | |
303 | 買賣業務人員 | 10 | 0.2% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機 | 99 | 2.1% | |
501 | 農林漁牧 | 187 | 3.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 85 | 1.8% | |
602 | 民營事業勞工 | 815 | 17.0% | |
701 | 學生 | 147 | 3.1% | |
801 | 軍警調查局人員 | 25 | 0.5% | |
901 | 家管,沒有做家庭代工 | 612 | 12.7% | |
902 | 家管,有做家庭代工 | 63 | 1.3% | |
903 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 72 | 1.5% | |
904 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 39 | 0.8% | |
905 | 失業者 | 162 | 3.4% | |
906 | 退休者 | 385 | 8.0% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 2 | 0.0% | |
911 | 一直無業 | 14 | 0.3% | |
995 | 拒答 | 21 | 0.4% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
6. 請問您配偶的職業是什麼(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 1 | 0.0% | |
102 | 政府行政主管 | 7 | 0.1% | |
103 | 公營事業主管 | 10 | 0.2% | |
104 | 民營事業主管 | 82 | 1.7% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人,有雇用人 | 91 | 1.9% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人,沒有雇用人 | 57 | 1.2% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家 | 1 | 0.0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家 | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 1 | 0.0% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 2 | 0.0% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 8 | 0.2% | |
207 | 私立教育機構教師 | 4 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 0 | 0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家 | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師 | 3 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師 | 21 | 0.4% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 35 | 0.7% | |
302 | 民營事業職員 | 70 | 1.5% | |
303 | 買賣業務人員 | 6 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機 | 22 | 0.5% | |
501 | 農林漁牧 | 33 | 0.7% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 19 | 0.4% | |
602 | 民營事業勞工 | 192 | 4.0% | |
701 | 學生 | 0 | 0% | |
801 | 軍警調查局人員 | 31 | 0.7% | |
901 | 配偶已去逝 | 47 | 1.0% | |
902 | 沒有配偶(含已離異 | 27 | 0.6% | |
907 | 無正式職業,但有其他收入 | 1 | 0.0% | |
911 | 一直無業 | 3 | 0.1% | |
995 | 拒答 | 12 | 0.2% | |
999 | 跳題 | 4020 | 83.7% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
7. 請問您失業或退休前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 16 | 0.3% | |
103 | 公營事業主管 | 16 | 0.3% | |
104 | 民營事業主管 | 54 | 1.1% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人,有雇用人 | 43 | 0.9% | |
106 | 民營事業公司負責人(自營商人,沒有雇用人 | 19 | 0.4% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家 | 0 | 0% | |
202 | 私人部門研究人員(科學家 | 0 | 0% | |
203 | 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 3 | 0.1% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 5 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 公立教育機構教師 | 33 | 0.7% | |
207 | 私立教育機構教師 | 7 | 0.1% | |
208 | 法官、書記官、檢察官、司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 0 | 0% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師 | 1 | 0.0% | |
212 | 文字工作者(作家、記者、劇作家 | 0 | 0% | |
213 | 公營事業工程師(機師 | 1 | 0.0% | |
214 | 民營事業工程師(機師 | 1 | 0.0% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 36 | 0.8% | |
302 | 民營事業職員 | 49 | 1.0% | |
303 | 買賣業務人員 | 3 | 0.1% | |
401 | 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機 | 15 | 0.3% | |
501 | 農林漁牧 | 34 | 0.7% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 18 | 0.4% | |
602 | 民營事業勞工 | 134 | 2.8% | |
701 | 學生 | 12 | 0.2% | |
801 | 軍警調查局人員 | 35 | 0.7% | |
995 | 拒答 | 12 | 0.2% | |
999 | 跳題 | 4259 | 88.6% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
8. 最後, 我們老師想要瞭解一般民眾使用網路的情形, 想請問您有沒有經常使用的電子郵件信箱, 可以留給我們嗎?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
95 | 拒答/沒有使用 | 4613 | 96.0% | |
Sysmiss | 193 | 4.0% | ||
樣本總數 : | 4806 | 100% |
9. 性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 2301 | 47.9% | |
2 | 女性 | 2505 | 52.1% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |
10. 訪問時使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 4084 | 85.0% | |
2 | 臺語 | 333 | 6.9% | |
3 | 客語 | 0 | 0% | |
4 | 國、臺語 | 388 | 8.1% | |
5 | 國、客語 | 1 | 0.0% | |
樣本總數 : | 4806 | 100% |