:::
查詢 :  
1. L01.請問您是民國幾年出生的﹖
No. 樣本數 比率
1 民國1年 1 0.1%
2 民國2年 0 0%
3 民國3年 1 0.1%
4 民國4年 0 0%
5 民國5年 2 0.2%
6 民國6年 0 0%
7 民國7年 2 0.2%
8 民國8年 1 0.1%
9 民國9年 5 0.4%
10 民國10年 4 0.3%
11 民國11年 1 0.1%
12 民國12年 5 0.4%
13 民國13年 3 0.2%
14 民國14年 1 0.1%
15 民國15年 7 0.6%
16 民國16年 6 0.5%
17 民國17年 13 1.1%
18 民國18年 5 0.4%
19 民國19年 10 0.8%
20 民國20年 12 1.0%
21 民國21年 7 0.6%
22 民國22年 10 0.8%
23 民國23年 4 0.3%
24 民國24年 2 0.2%
25 民國25年 14 1.1%
26 民國26年 11 0.9%
27 民國27年 12 1.0%
28 民國28年 10 0.8%
29 民國29年 11 0.9%
30 民國30年 12 1.0%
31 民國31年 9 0.7%
32 民國32年 10 0.8%
33 民國33年 11 0.9%
34 民國34年 8 0.7%
35 民國35年 12 1.0%
36 民國36年 20 1.6%
37 民國37年 23 1.9%
38 民國38年 29 2.4%
39 民國39年 25 2.0%
40 民國40年 28 2.3%
41 民國41年 27 2.2%
42 民國42年 31 2.5%
43 民國43年 26 2.1%
44 民國44年 43 3.5%
45 民國45年 27 2.2%
46 民國46年 29 2.4%
47 民國47年 30 2.4%
48 民國48年 27 2.2%
49 民國49年 29 2.4%
50 民國50年 30 2.4%
51 民國51年 31 2.5%
52 民國52年 30 2.4%
53 民國53年 21 1.7%
54 民國54年 30 2.4%
55 民國55年 28 2.3%
56 民國56年 29 2.4%
57 民國57年 24 2.0%
58 民國58年 30 2.4%
59 民國59年 22 1.8%
60 民國60年 28 2.3%
61 民國61年 25 2.0%
62 民國62年 23 1.9%
63 民國63年 32 2.6%
64 民國64年 23 1.9%
65 民國65年 32 2.6%
66 民國66年 30 2.4%
67 民國67年 19 1.6%
68 民國68年 37 3.0%
69 民國69年 26 2.1%
70 民國70年 27 2.2%
71 民國71年 34 2.8%
樣本總數 : 1227 100%
2. L02.請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 62 5.1%
2 本省閩南人 987 80.4%
3 大陸各省市 163 13.3%
4 原住民 2 0.2%
5 日本人 0 0%
6 印尼人 3 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 2 0.2%
98 不知道 8 0.7%
樣本總數 : 1227 100%
3. L03.請問您的母親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 58 4.7%
2 本省閩南人 1047 85.3%
3 大陸各省市 93 7.6%
4 原住民 9 0.7%
5 日本人 3 0.2%
6 印尼人 2 0.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 14 1.1%
樣本總數 : 1227 100%
4. L04.請問您結婚了嗎?
No. 樣本數 比率
1 已婚或視同已婚 860 70.1%
2 分居 2 0.2%
3 寡居 32 2.6%
4 離婚 16 1.3%
5 未婚 315 25.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 2 0.2%
樣本總數 : 1227 100%
5. L05.請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 41 3.3%
2 本省閩南人 727 59.2%
3 大陸各省市 104 8.5%
4 原住民 2 0.2%
6 一半閩南一半客家 3 0.2%
7 一半外省一半台灣 2 0.2%
8 日本人 1 0.1%
9 越南人 1 0.1%
10 外國人 1 0.1%
11 華僑 1 0.1%
90 訪員漏問 4 0.3%
95 拒答 1 0.1%
98 不知道 6 0.5%
99 跳答 333 27.1%
樣本總數 : 1227 100%
6. L06.請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字 52 4.2%
2 識字但未入學 16 1.3%
3 小學肄業 39 3.2%
4 小學畢業 157 12.8%
5 國、初中肄業 22 1.8%
6 國、初中畢業 127 10.3%
7 高中、職肄業 44 3.6%
8 高中、職畢業 332 27.1%
9 專科畢業 181 14.8%
10 大學肄業 56 4.6%
11 大學畢業 152 12.4%
12 研究所 40 3.3%
14 印尼小學畢,不識國字 1 0.1%
90 訪員漏問 4 0.3%
95 拒答 4 0.3%
樣本總數 : 1227 100%
7. L07.請問您的宗教信仰是什麼?
No. 樣本數 比率
1 沒有 328 26.7%
2 佛教 511 41.6%
3 道教 274 22.3%
4 天主教 21 1.7%
5 基督教 44 3.6%
6 回教 1 0.1%
7 一貫道 23 1.9%
9 佛教+道教 16 1.3%
10 佛教+道教+天主教+基督教 1 0.1%
11 都有 1 0.1%
12 一般民間信仰 1 0.1%
13 天德教 0 0%
14 法輪功 0 0%
15 佛教+道教+基督教 0 0%
16 佛教+基督教 0 0%
17 祖先 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
98 不知道 6 0.5%
樣本總數 : 1227 100%
8. L7a.請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. 樣本數 比率
1 890 72.5%
2 沒有 233 19.0%
4 只拜祖先 0 0%
5 不一定 0 0%
90 訪員漏問 7 0.6%
95 拒答 2 0.2%
99 跳答 95 7.7%
樣本總數 : 1227 100%
9. L08.請問您目前的職業是什麼?(訪員問職業名稱與職業等級後,請追問主要的工作內容,並依據「職業分類表」填入代碼)
No. 樣本數 比率
1 學生 70 5.7%
2 軍人 16 1.3%
3 警、調人員 4 0.3%
4 從未就職 13 1.1%
1010 議員及高級政府官員 1 0.1%
1021 公營事業公司管理階層(經理以上) 2 0.2%
1022 民營事業公司管理階層(經理以上) 19 1.6%
1031 公營事業公司總經理 0 0%
1032 民營事業公司總經理 3 0.2%
1040 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 46 3.8%
1050 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 65 5.3%
2011 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 1 0.1%
2012 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 3 0.2%
2021 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.2%
2022 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 19 1.6%
2031 政府部門或公立機構教育專業人員 39 3.2%
2032 私立機構教育專業人員 22 1.8%
2040 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) 1 0.1%
2051 政府部門或公營事業公司會計師 0 0%
2052 民營事業公司會計師 8 0.7%
2060 律師 0 0%
2070 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
2080 宗教工作者 1 0.1%
2090 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 4 0.3%
2101 政府部門或公營事業公司工程師(機師) 1 0.1%
2102 民營事業公司工程師(機師) 14 1.1%
2110 職業運動專業人士 1 0.1%
2121 政府部門或公立機構救難消防人員 0 0%
2122 民間機構救難消防人員 0 0%
2131 政府部門或公營事業公司其他專業人員 12 1.0%
2132 民營事業公司其他專業人員 38 3.1%
3011 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 2 0.2%
3012 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 7 0.6%
3021 公立機構醫療相關專業技佐人員 0 0%
3022 非公立機構醫療相關專業技佐人員 2 0.2%
3031 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 4 0.3%
3032 私立機構教育相關專業技佐人員 4 0.3%
3041 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 4 0.3%
3042 民營事業公司其他相關專業技佐人員 27 2.2%
4011 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 17 1.4%
4012 民營事業公司辦公室文書人員 29 2.4%
4021 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
4022 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 13 1.1%
5010 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 40 3.3%
5021 政府部門或公營事業公司保全服務人員 4 0.3%
5022 民營事業公司保全服務人員 4 0.3%
5031 政府部門或公營事業公司工友 3 0.2%
5032 民營事業公司工友 9 0.7%
5040 模特兒、展示員 0 0%
5051 政府部門或公營事業公司銷售員 1 0.1%
5052 民營事業公司銷售員 41 3.3%
5053 個人自營商 8 0.7%
6011 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 0 0%
6012 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 10 0.8%
6020 自給自足型態農漁牧業工作者 6 0.5%
7011 公營機構採礦及建築工人 5 0.4%
7012 民營事業公司採礦及建築工人 21 1.7%
7021 公營機構冶金、機械及相關行業工人 4 0.3%
7022 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 33 2.7%
7031 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 1 0.1%
7032 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 6 0.5%
7041 公營機構其他手工及相關行業工人 0 0%
7042 民營事業公司其他手工及相關行業工人 51 4.2%
8011 公營機構設備組裝及相關操作人員 2 0.2%
8012 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 8 0.7%
8021 公營機構機械操作及組裝人員 3 0.2%
8022 民營事業公司機械操作及組裝人員 13 1.1%
8031 政府部門或公營事業公司駕駛 3 0.2%
8032 民營事業公司駕駛 13 1.1%
8041 公營機構汽車裝配維修人員 0 0%
8042 民營事業公司汽車裝配維修人員 6 0.5%
9000 家管、失業、退休、其他、漏問、拒答 0 0%
9010 家管,沒有做家庭代工 174 14.2%
9020 家管,有做家庭代工 11 0.9%
9030 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 28 2.3%
9040 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 8 0.7%
9050 失業者 49 4.0%
9060 退休者 122 9.9%
9061 電子公司 0 0%
9062 2 0.2%
9063 服務業 3 0.2%
9064 自由業 3 0.2%
9065 技師 0 0%
9066 1 0.1%
9990 訪員漏問 4 0.3%
9995 拒答 12 1.0%
樣本總數 : 1227 100%
10. L8a.請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
1 學生 3 0.2%
2 軍人 27 2.2%
3 警、調人員 1 0.1%
1010 議員及高級政府官員 0 0%
1021 公營事業公司管理階層(經理以上) 1 0.1%
1022 民營事業公司管理階層(經理以上) 2 0.2%
1031 公營事業公司總經理 0 0%
1032 民營事業公司總經理 1 0.1%
1040 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 8 0.7%
1050 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 12 1.0%
2011 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 0 0%
2012 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 1 0.1%
2021 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 2 0.2%
2022 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 1 0.1%
2031 政府部門或公立機構教育專業人員 5 0.4%
2032 私立機構教育專業人員 1 0.1%
2040 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) 1 0.1%
2051 政府部門或公營事業公司會計師 0 0%
2052 民營事業公司會計師 0 0%
2060 律師 0 0%
2070 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
2080 宗教工作者 0 0%
2090 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
2101 政府部門或公營事業公司工程師(機師) 0 0%
2102 民營事業公司工程師(機師) 1 0.1%
2110 職業運動專業人士 0 0%
2121 政府部門或公立機構救難消防人員 0 0%
2122 民間機構救難消防人員 0 0%
2131 政府部門或公營事業公司其他專業人員 1 0.1%
2132 民營事業公司其他專業人員 5 0.4%
3011 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 1 0.1%
3012 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 1 0.1%
3021 公立機構醫療相關專業技佐人員 0 0%
3022 非公立機構醫療相關專業技佐人員 0 0%
3031 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 0 0%
3032 私立機構教育相關專業技佐人員 1 0.1%
3041 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 0 0%
3042 民營事業公司其他相關專業技佐人員 2 0.2%
4011 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 8 0.7%
4012 民營事業公司辦公室文書人員 3 0.2%
4021 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
4022 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 1 0.1%
5010 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 10 0.8%
5021 政府部門或公營事業公司保全服務人員 2 0.2%
5022 民營事業公司保全服務人員 1 0.1%
5031 政府部門或公營事業公司工友 1 0.1%
5032 民營事業公司工友 1 0.1%
5040 模特兒、展示員 0 0%
5051 政府部門或公營事業公司銷售員 1 0.1%
5052 民營事業公司銷售員 3 0.2%
5053 個人自營商 2 0.2%
6011 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 1 0.1%
6012 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 3 0.2%
6020 自給自足型態農漁牧業工作者 9 0.7%
7011 公營機構採礦及建築工人 0 0%
7012 民營事業公司採礦及建築工人 9 0.7%
7021 公營機構冶金、機械及相關行業工人 1 0.1%
7022 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 5 0.4%
7031 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 0 0%
7032 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 0 0%
7041 公營機構其他手工及相關行業工人 0 0%
7042 民營事業公司其他手工及相關行業工人 15 1.2%
8011 公營機構設備組裝及相關操作人員 1 0.1%
8012 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 0 0%
8021 公營機構機械操作及組裝人員 1 0.1%
8022 民營事業公司機械操作及組裝人員 3 0.2%
8031 政府部門或公營事業公司駕駛 0 0%
8032 民營事業公司駕駛 4 0.3%
8041 公營機構汽車裝配維修人員 0 0%
8042 民營事業公司汽車裝配維修人員 0 0%
9030 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 1 0.1%
9040 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 0 0%
9061 電子公司 0 0%
9062 0 0%
9063 服務業 0 0%
9064 自由業 0 0%
9065 技師 0 0%
9066 0 0%
9990 訪員漏問 6 0.5%
9995 拒答 1 0.1%
9999 跳答 1056 86.1%
樣本總數 : 1227 100%
11. L8b.請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
1 學生 0 0%
2 軍人 14 1.1%
3 警、調人員 1 0.1%
4 從未就職 1 0.1%
1010 議員及高級政府官員 1 0.1%
1021 公營事業公司管理階層(經理以上) 1 0.1%
1022 民營事業公司管理階層(經理以上) 4 0.3%
1031 公營事業公司總經理 0 0%
1032 民營事業公司總經理 0 0%
1040 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 13 1.1%
1050 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 14 1.1%
2011 政府部門或公營事業公司物理、數學及機械專業人員 0 0%
2012 民營事業公司物理、數學及機械專業人員 0 0%
2021 公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
2022 非公立醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 4 0.3%
2031 政府部門或公立機構教育專業人員 2 0.2%
2032 私立機構教育專業人員 2 0.2%
2040 司法專業人員(法官、檢察官、書記官) 0 0%
2051 政府部門或公營事業公司會計師 0 0%
2052 民營事業公司會計師 0 0%
2060 律師 0 0%
2070 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
2080 宗教工作者 0 0%
2090 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
2101 政府部門或公營事業公司工程師(機師) 0 0%
2102 民營事業公司工程師(機師) 4 0.3%
2110 職業運動專業人士 0 0%
2121 政府部門或公立機構救難消防人員 0 0%
2122 民間機構救難消防人員 0 0%
2131 政府部門或公營事業公司其他專業人員 0 0%
2132 民營事業公司其他專業人員 5 0.4%
3011 政府部門或公營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 1 0.1%
3012 民營事業公司物理和機械科學相關專業技佐人員 2 0.2%
3021 公立機構醫療相關專業技佐人員 0 0%
3022 非公立機構醫療相關專業技佐人員 0 0%
3031 政府部門或公立機構教育相關專業技佐人員 0 0%
3032 私立機構教育相關專業技佐人員 0 0%
3041 政府部門或公營事業公司其他相關專業技佐人員 3 0.2%
3042 民營事業公司其他相關專業技佐人員 4 0.3%
4011 政府部門或公營事業公司辦公室文書人員 5 0.4%
4012 民營事業公司辦公室文書人員 4 0.3%
4021 政府部門或公營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 0 0%
4022 民營事業公司櫃臺服務人員(總機、接待) 1 0.1%
5010 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) 13 1.1%
5021 政府部門或公營事業公司保全服務人員 0 0%
5022 民營事業公司保全服務人員 4 0.3%
5031 政府部門或公營事業公司工友 0 0%
5032 民營事業公司工友 1 0.1%
5040 模特兒、展示員 0 0%
5051 政府部門或公營事業公司銷售員 0 0%
5052 民營事業公司銷售員 3 0.2%
5053 個人自營商 3 0.2%
6011 公營機構市場導向專業農漁牧工作者 0 0%
6012 民營事業公司市場導向專業農漁牧工作者 10 0.8%
6020 自給自足型態農漁牧業工作者 6 0.5%
7011 公營機構採礦及建築工人 3 0.2%
7012 民營事業公司採礦及建築工人 11 0.9%
7021 公營機構冶金、機械及相關行業工人 3 0.2%
7022 民營事業公司冶金、機械及相關行業工人 10 0.8%
7031 公營機構精密手工、印刷及相關行業工人 0 0%
7032 民營事業公司精密手工、印刷及相關行業工人 1 0.1%
7041 公營機構其他手工及相關行業工人 0 0%
7042 民營事業公司其他手工及相關行業工人 20 1.6%
8011 公營機構設備組裝及相關操作人員 1 0.1%
8012 民營事業公司設備組裝及相關操作人員 2 0.2%
8021 公營機構機械操作及組裝人員 2 0.2%
8022 民營事業公司機械操作及組裝人員 1 0.1%
8031 政府部門或公營事業公司駕駛 1 0.1%
8032 民營事業公司駕駛 2 0.2%
8041 公營機構汽車裝配維修人員 0 0%
8042 民營事業公司汽車裝配維修人員 2 0.2%
9010 家管,沒有做家庭代工 0 0%
9020 家管,有做家庭代工 0 0%
9030 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 0 0%
9040 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 2 0.2%
9061 電子公司 1 0.1%
9062 2 0.2%
9063 服務業 1 0.1%
9064 自由業 0 0%
9065 技師 0 0%
9066 0 0%
9990 訪員漏問 23 1.9%
9995 拒答 7 0.6%
9999 跳答 1006 82.0%
樣本總數 : 1227 100%
12. L09.請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上) 693 56.5%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) 33 2.7%
3 兼差(每週工作少於15小時) 24 2.0%
4 在家幫忙 24 2.0%
5 待業中(想找工作但沒工作) 51 4.2%
6 學生或參加職業訓練 70 5.7%
7 退休 118 9.6%
8 家管 194 15.8%
9 因身體殘疾無法工作 7 0.6%
90 訪員漏問 4 0.3%
95 拒答 9 0.7%
樣本總數 : 1227 100%
13. L10.請問您在家中最常用的語言為何?
No. 樣本數 比率
1 國語 198 16.1%
2 閩南語 692 56.4%
3 客家語 14 1.1%
4 原住民語 0 0%
5 其他外省方言 1 0.1%
6 國台語並用 308 25.1%
7 國客語並用 7 0.6%
8 台客語並用 1 0.1%
9 國語及其他外省方言並用 1 0.1%
11 國語、台語、客語 3 0.2%
12 國語、原住民語並用 1 0.1%
13 台、日語 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 1227 100%
14. L11.請問您家中有幾人?
No. 樣本數 比率
1 24 2.0%
2 75 6.1%
3 149 12.1%
4 326 26.6%
5 300 24.4%
6 162 13.2%
7 83 6.8%
8 48 3.9%
9 18 1.5%
10 11 0.9%
11 13 1.1%
12 3 0.2%
14 3 0.2%
15 1 0.1%
16 1 0.1%
20 4 0.3%
95 拒答 6 0.5%
樣本總數 : 1227 100%
15. L11a.其中有幾位是十八歲以下?
No. 樣本數 比率
0 585 47.7%
1 247 20.1%
2 253 20.6%
3 93 7.6%
4 23 1.9%
5 10 0.8%
6 7 0.6%
7 1 0.1%
9 1 0.1%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒答 0 0%
99 跳答 6 0.5%
樣本總數 : 1227 100%
16. L12.請問最近五年來,您去過大陸(不含港、澳地區)幾次?
No. 樣本數 比率
0 0次 962 78.4%
1 1次 112 9.1%
2 2次 60 4.9%
3 3次 30 2.4%
4 4次 14 1.1%
5 5次 11 0.9%
6 6次 3 0.2%
7 7次 0 0%
8 8次 3 0.2%
9 9次 0 0%
10 10次 12 1.0%
11 11次 0 0%
12 12次 0 0%
13 13次 0 0%
14 14次 0 0%
15 15次 3 0.2%
16 超過15次 13 1.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
樣本總數 : 1227 100%
17. L13.請問您個人或是家人是否有在大陸投資、經商(台:做生意)或就業(台:吃頭路)?
No. 樣本數 比率
1 123 10.0%
2 沒有 1078 87.9%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒答 5 0.4%
98 不知道 19 1.6%
樣本總數 : 1227 100%
18. L14.請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)(訪員請出示8號卡片)
No. 樣本數 比率
1 二萬四仟元以下 154 12.6%
2 二萬四千元以上至三萬四仟元 87 7.1%
3 三萬四仟元以上至四萬四仟元 92 7.5%
4 四萬四仟元以上至五萬三仟元 91 7.4%
5 五萬三仟元以上至六萬一仟元 98 8.0%
6 六萬一仟元以上至七萬二仟元 74 6.0%
7 七萬二仟元以上至八萬四仟元 64 5.2%
8 八萬四仟元以上至十萬元 71 5.8%
9 十萬元以上至十三萬元 83 6.8%
10 十三萬元以上 77 6.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 96 7.8%
96 很難說、不一定 106 8.6%
98 不知道 134 10.9%
樣本總數 : 1227 100%
19. L15.我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話用的有線電話號碼告訴我們好嗎﹖
No. 樣本數 比率
1 電話號碼 1122 91.4%
2 沒有電話 6 0.5%
3 不願留電話 96 7.8%
4 不知道 2 0.2%
90 訪員漏問 1 0.1%
樣本總數 : 1227 100%
20. L16.請問您家專門用來通話用的電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 0線 10 0.8%
1 1線 871 71.0%
2 2線 227 18.5%
3 3線 38 3.1%
4 4線 12 1.0%
5 5線 8 0.7%
6 6線 2 0.2%
7 7線 0 0%
8 8線 1 0.1%
9 9線 0 0%
10 10線 0 0%
90 訪員漏問 12 1.0%
95 拒答 46 3.8%
樣本總數 : 1227 100%
21. L17.受訪者的性別
No. 樣本數 比率
1 614 50.0%
2 613 50.0%
樣本總數 : 1227 100%
22. L18.訪問使用語言
No. 樣本數 比率
1 國語 789 64.3%
2 台語 197 16.1%
3 客家語 1 0.1%
4 國台語並用 231 18.8%
5 國客語並用 8 0.7%
6 台客語並用 0 0%
90 訪員漏問 1 0.1%
樣本總數 : 1227 100%
cron web_use_log