:::
查詢 :  
1. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給中國大陸多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 190 8.3%
1 54 2.4%
2 144 6.3%
3 329 14.3%
4 271 11.8%
5 703 30.7%
6 197 8.6%
7 134 5.9%
8 88 3.8%
9 5 0.2%
10 非常喜歡 29 1.3%
95 拒答 17 0.7%
98 不知道 131 5.7%
樣本總數 : 2292 100%
2. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給美國多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 64 2.8%
1 36 1.6%
2 71 3.1%
3 174 7.6%
4 168 7.3%
5 651 28.4%
6 306 13.4%
7 281 12.3%
8 242 10.6%
9 55 2.4%
10 非常喜歡 52 2.3%
95 拒答 16 0.7%
98 不知道 176 7.7%
樣本總數 : 2292 100%
3. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給日本多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 61 2.7%
1 28 1.2%
2 54 2.4%
3 140 6.1%
4 123 5.4%
5 466 20.3%
6 341 14.9%
7 323 14.1%
8 338 14.8%
9 145 6.3%
10 非常喜歡 101 4.4%
95 拒答 13 0.6%
98 不知道 159 6.9%
樣本總數 : 2292 100%
4. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給韓國(南韓)多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 174 7.6%
1 99 4.3%
2 171 7.5%
3 310 13.5%
4 259 11.3%
5 542 23.6%
6 233 10.2%
7 145 6.3%
8 85 3.7%
9 11 0.5%
10 非常喜歡 19 0.8%
95 拒答 17 0.7%
98 不知道 227 9.9%
樣本總數 : 2292 100%
5. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給越南多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 71 3.1%
1 72 3.1%
2 159 6.9%
3 307 13.4%
4 326 14.2%
5 721 31.5%
6 195 8.5%
7 98 4.3%
8 32 1.4%
9 5 0.2%
10 非常喜歡 9 0.4%
95 拒答 18 0.8%
98 不知道 279 12.2%
樣本總數 : 2292 100%
6. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給印尼多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 74 3.2%
1 62 2.7%
2 164 7.2%
3 329 14.3%
4 339 14.8%
5 684 29.8%
6 206 9.0%
7 83 3.6%
8 37 1.6%
9 5 0.2%
10 非常喜歡 10 0.4%
95 拒答 19 0.8%
98 不知道 280 12.2%
樣本總數 : 2292 100%
7. 有人不喜歡,若以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡。請問0到10,您會給菲律賓多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 395 17.2%
1 192 8.4%
2 280 12.2%
3 426 18.6%
4 270 11.8%
5 351 15.3%
6 83 3.6%
7 40 1.8%
8 9 0.4%
9 2 0.1%
10 非常喜歡 4 0.2%
95 拒答 18 0.8%
98 不知道 222 9.7%
樣本總數 : 2292 100%
cron web_use_log