:::
查詢 :  
1. S01 請問您是民國幾年出生的﹖(如受訪者無法回答出生年,則改問現在幾歲,並換算成出生年填入,即92年齡出生年 - 年齡 = 出生年﹞
No. 樣本數 比率
-4 1 0.1%
-2 1 0.1%
1 2 0.1%
3 1 0.1%
4 1 0.1%
6 3 0.2%
7 4 0.2%
8 1 0.1%
9 2 0.1%
10 8 0.4%
11 9 0.5%
12 10 0.5%
13 8 0.4%
14 6 0.3%
15 13 0.7%
16 9 0.5%
17 9 0.5%
18 11 0.6%
19 12 0.7%
20 17 0.9%
21 15 0.8%
22 10 0.5%
23 19 1.0%
24 6 0.3%
25 17 0.9%
26 14 0.8%
27 11 0.6%
28 13 0.7%
29 18 1.0%
30 21 1.1%
31 18 1.0%
32 21 1.1%
33 20 1.1%
34 23 1.3%
35 22 1.2%
36 29 1.6%
37 27 1.5%
38 24 1.3%
39 27 1.5%
40 32 1.8%
41 33 1.8%
42 31 1.7%
43 29 1.6%
44 34 1.9%
45 47 2.6%
46 38 2.1%
47 47 2.6%
48 46 2.5%
49 52 2.9%
50 45 2.5%
51 58 3.2%
52 47 2.6%
53 48 2.6%
54 29 1.6%
55 39 2.1%
56 33 1.8%
57 35 1.9%
58 43 2.4%
59 37 2.0%
60 41 2.2%
61 29 1.6%
62 40 2.2%
63 43 2.4%
64 38 2.1%
65 32 1.8%
66 37 2.0%
67 32 1.8%
68 40 2.2%
69 41 2.2%
70 53 2.9%
71 41 2.2%
72 57 3.1%
73 13 0.7%
樣本總數 : 1823 100%
2. S02 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 206 11.3%
2 本省閩南人 1311 71.9%
3 大陸各省市 225 12.3%
4 原住民 35 1.9%
5 越南人 1 0.1%
6 泰國人 0 0%
7 外僑 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 20 1.1%
98 不知道 24 1.3%
樣本總數 : 1823 100%
3. S03 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 209 11.5%
2 本省閩南人 1397 76.6%
3 大陸各省市 133 7.3%
4 原住民 45 2.5%
5 越南人 1 0.1%
6 泰國人 1 0.1%
7 外僑 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 9 0.5%
98 不知道 27 1.5%
樣本總數 : 1823 100%
4. S04 請問您結婚了嗎 ?
No. 樣本數 比率
1 已婚 1319 72.4%
2 分居 8 0.4%
3 寡居 33 1.8%
4 同居 6 0.3%
5 離婚 15 0.8%
6 未婚 438 24.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.2%
樣本總數 : 1823 100%
5. S05 請問您的配偶(先生或太太﹞是本省客家人、本省閩南(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民 ?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 153 8.4%
2 本省閩南人 1004 55.1%
3 大陸各省市 140 7.7%
4 原住民 31 1.7%
5 其他(勿填﹞ 0 0%
6 越南人 9 0.5%
7 印尼人 4 0.2%
8 外國人 2 0.1%
9 華僑 5 0.3%
90 訪員漏問 5 0.3%
95 拒答 4 0.2%
98 不知道 9 0.5%
99 跳答 457 25.1%
樣本總數 : 1823 100%
6. S06 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校﹞ ?
No. 樣本數 比率
1 不識字 118 6.5%
2 識字但未入學 18 1.0%
3 小學肄業 54 3.0%
4 小學畢業 270 14.8%
5 國、初中肄業 25 1.4%
6 國、初中畢業 205 11.2%
7 高中、職肄業 57 3.1%
8 高中、職畢業 441 24.2%
9 專科肄業 26 1.4%
10 專科畢業 259 14.2%
11 大學肄業 62 3.4%
12 大學畢業 217 11.9%
13 研究所 65 3.6%
15 日本學校高等科 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 5 0.3%
樣本總數 : 1823 100%
7. S07 請問您的宗教信仰是什麼 ?
No. 樣本數 比率
1 沒有 576 31.6%
2 佛教 638 35.0%
3 道教 429 23.5%
4 天主教 42 2.3%
5 基督教 77 4.2%
6 回教 0 0%
7 一貫道 21 1.1%
9 齋教 1 0.1%
10 瀰勒大道 1 0.1%
11 傳統民間信仰 4 0.2%
12 都相信 3 0.2%
13 原住民的信仰 1 0.1%
14 儒教 1 0.1%
15 日本宗教(日蓮教﹞ 1 0.1%
16 佛+道+一貫道 1 0.1%
17 佛+道+儒 0 0%
18 佛+道 13 0.7%
90 訪員漏問 2 0.1%
95 拒答 3 0.2%
98 不知道 9 0.5%
樣本總數 : 1823 100%
8. S7A 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明 ?
No. 樣本數 比率
1 1397 76.6%
2 沒有 250 13.7%
4 祖先 5 0.3%
90 訪員漏問 14 0.8%
95 拒答 0 0%
99 跳答 157 8.6%
樣本總數 : 1823 100%
9. S08 請問您目前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 14 0.8%
20 學生 111 6.1%
31 家管,未做家庭代工 175 9.6%
32 家管,有做家庭代工 24 1.3%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 40 2.2%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 9 0.5%
40 從未就職 13 0.7%
50 失業 71 3.9%
60 退休 219 12.0%
1010 民意代表及政府行政主管人員 6 0.3%
1021 公營企業負責人及主管人員 6 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 104 5.7%
1031 公營生產及作業經理人員 1 0.1%
1032 民營生產及作業經理人員 21 1.1%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 20 1.1%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 2 0.1%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 12 0.7%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 2 0.1%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 7 0.4%
2031 公立部門教師 31 1.7%
2032 私立部門教師 19 1.0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 14 0.8%
2051 公立部門律師及法律專業人員 3 0.2%
2052 私立部門律師及法律專業人員 3 0.2%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 1 0.1%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 4 0.2%
2091 公立部門其他專業人員 6 0.3%
2092 私立部門其他專業人員 34 1.9%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 3 0.2%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 13 0.7%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 3 0.2%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 9 0.5%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 1 0.1%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 4 0.2%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 5 0.3%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 16 0.9%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 2 0.1%
3061 公立部門行政助理專業人員 1 0.1%
3062 私立部門行政助理專業人員 7 0.4%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3091 公立部門其他助理專業人員 4 0.2%
3092 私立部門其他助理專業人員 19 1.0%
4011 公立部門辦公室事務人員 15 0.8%
4012 私立部門辦公室事務人員 61 3.4%
4021 公立部門顧客服務事務人員 3 0.2%
4022 私立部門顧客服務事務人員 15 0.8%
5011 公立部門個人服務工作人員 5 0.3%
5012 私立部門個人服務工作人員 124 6.8%
5021 公立部門保安服務工作人員 3 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 9 0.5%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 34 1.9%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 4 0.2%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 126 6.9%
7011 公立部門採礦工及營建工 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建工 26 1.4%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 3 0.2%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 43 2.4%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 28 1.5%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 3 0.2%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 80 4.4%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 13 0.7%
8021 公立部門機械操作工 2 0.1%
8022 私立部門機械操作工 9 0.5%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 18 1.0%
8041 公立部門駕駛員及移動設備操作工 1 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移動設備操作工 29 1.6%
9011 公立部門小販及服務工 2 0.1%
9012 私立部門小販及服務工 43 2.4%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 13 0.7%
9091 公立部門其他技術工及體力工 5 0.3%
9092 私立部門其他技術工及體力工 39 2.1%
9990 訪員漏問 2 0.1%
9995 拒答 4 0.2%
樣本總數 : 1823 100%
10. S8A 請問您失業、退休前的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 23 1.3%
20 學生 5 0.3%
31 家管,未做家庭代工 7 0.4%
32 家管,有做家庭代工 3 0.2%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 1 0.1%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 0 0%
40 從未就職 2 0.1%
50 失業 2 0.1%
60 退休 2 0.1%
1010 民意代表及政府行政主管人員 2 0.1%
1021 公營企業負責人及主管人員 5 0.3%
1022 民營企業負責人及主管人員 14 0.8%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 1 0.1%
1091 公營其他經理人員 1 0.1%
1092 民營其他經理人員 1 0.1%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 2 0.1%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 1 0.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 2 0.1%
2031 公立部門教師 16 0.9%
2032 私立部門教師 3 0.2%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 1 0.1%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 2 0.1%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 0 0%
2092 私立部門其他專業人員 1 0.1%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 1 0.1%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 2 0.1%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.1%
3092 私立部門其他助理專業人員 3 0.2%
4011 公立部門辦公室事務人員 5 0.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 8 0.4%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 1 0.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 2 0.1%
5012 私立部門個人服務工作人員 16 0.9%
5021 公立部門保安服務工作人員 3 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 1 0.1%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 5 0.3%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 2 0.1%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 53 2.9%
7011 公立部門採礦工及營建工 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建工 8 0.4%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 4 0.2%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 13 0.7%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 1 0.1%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 15 0.8%
8011 公立部門固定生產設備操作工 0 0%
8012 私立部門固定生產設備操作工 0 0%
8021 公立部門機械操作工 1 0.1%
8022 私立部門機械操作工 5 0.3%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 1 0.1%
8041 公立部門駕駛員及移動設備操作工 2 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移動設備操作工 3 0.2%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 9 0.5%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 11 0.6%
9091 公立部門其他技術工及體力工 0 0%
9092 私立部門其他技術工及體力工 8 0.4%
9990 訪員漏問 4 0.2%
9995 拒答 2 0.1%
9999 跳答 1533 84.1%
樣本總數 : 1823 100%
11. S8B 請問您先生(或太太﹞的職業是什麼 ?
No. 樣本數 比率
10 現役軍人 16 0.9%
20 學生 0 0%
31 家管,未做家庭代工 1 0.1%
32 家管,有做家庭代工 0 0%
33 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 0 0%
34 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 1 0.1%
40 從未就職 0 0%
50 失業 1 0.1%
60 退休 3 0.2%
1010 民意代表及政府行政主管人員 1 0.1%
1021 公營企業負責人及主管人員 1 0.1%
1022 民營企業負責人及主管人員 36 2.0%
1031 公營生產及作業經理人員 0 0%
1032 民營生產及作業經理人員 0 0%
1091 公營其他經理人員 0 0%
1092 民營其他經理人員 4 0.2%
2011 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 0 0%
2012 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 2 0.1%
2021 公立部門生物及醫學專業人員 0 0%
2022 私立部門生物及醫學專業人員 2 0.1%
2031 公立部門教師 1 0.1%
2032 私立部門教師 0 0%
2041 公立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2042 私立部門會計師及商業專業人員 0 0%
2051 公立部門律師及法律專業人員 0 0%
2052 私立部門律師及法律專業人員 0 0%
2061 公立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2062 私立部門社會科學及有關專業人員 0 0%
2091 公立部門其他專業人員 3 0.2%
2092 私立部門其他專業人員 2 0.1%
3011 公立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3012 私立部門物理、工程科學助理專業人員 0 0%
3021 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 1 0.1%
3022 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 0 0%
3031 公立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3032 私立部門教學及有關助理專業人員 0 0%
3041 公立部門財務及商業服務助理專業人員 0 0%
3042 私立部門財務及商業服務助理專業人員 1 0.1%
3051 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 1 0.1%
3052 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 0 0%
3061 公立部門行政助理專業人員 0 0%
3062 私立部門行政助理專業人員 0 0%
3071 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 1 0.1%
3072 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 0 0%
3091 公立部門其他助理專業人員 1 0.1%
3092 私立部門其他助理專業人員 0 0%
4011 公立部門辦公室事務人員 6 0.3%
4012 私立部門辦公室事務人員 4 0.2%
4021 公立部門顧客服務事務人員 0 0%
4022 私立部門顧客服務事務人員 2 0.1%
5011 公立部門個人服務工作人員 1 0.1%
5012 私立部門個人服務工作人員 15 0.8%
5021 公立部門保安服務工作人員 3 0.2%
5022 私立部門保安服務工作人員 1 0.1%
5031 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 0 0%
5032 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 3 0.2%
6011 公立部門農、林、漁、牧工作人員 1 0.1%
6012 私立部門農、林、漁、牧工作人員 28 1.5%
7011 公立部門採礦工及營建工 0 0%
7012 私立部門採礦工及營建工 12 0.7%
7021 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 0 0%
7022 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 8 0.4%
7031 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 0 0%
7032 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 5 0.3%
7091 公立部門其他技術工及有關工作者 3 0.2%
7092 私立部門其他技術工及有關工作者 18 1.0%
8011 公立部門固定生產設備操作工 1 0.1%
8012 私立部門固定生產設備操作工 3 0.2%
8021 公立部門機械操作工 1 0.1%
8022 私立部門機械操作工 3 0.2%
8031 公立部門組裝工 0 0%
8032 私立部門組裝工 1 0.1%
8041 公立部門駕駛員及移動設備操作工 2 0.1%
8042 私立部門駕駛員及移動設備操作工 9 0.5%
9011 公立部門小販及服務工 0 0%
9012 私立部門小販及服務工 3 0.2%
9021 公立部門生產體力工 0 0%
9022 私立部門生產體力工 6 0.3%
9091 公立部門其他技術工及體力工 1 0.1%
9092 私立部門其他技術工及體力工 8 0.4%
9990 訪員漏問 15 0.8%
9995 拒答 12 0.7%
9998 不知道 1 0.1%
9999 跳答 1568 86.0%
樣本總數 : 1823 100%
12. S09 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣 ?
No. 樣本數 比率
1 擔任全職工作(每週工作32小時以上﹞ 1039 57.0%
2 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時﹞ 83 4.5%
3 兼差(每週工作少於15小時﹞ 30 1.7%
4 在家幫忙 43 2.4%
5 待業中(想找工作但沒工作﹞ 59 3.2%
6 學生或參加職業訓練 113 6.2%
7 退休 220 12.1%
8 家管 211 11.6%
9 因身體殘疾無法工作 14 0.8%
11 不一定 2 0.1%
12 從未就職 1 0.1%
90 訪員漏問 3 0.2%
95 拒答 5 0.3%
樣本總數 : 1823 100%
13. S10 請問您在家中最常用的語言為何 ?
No. 樣本數 比率
1 國語 445 24.4%
2 閩南語 863 47.3%
3 客家語 49 2.7%
4 原住民語 21 1.1%
5 其他外省方言 3 0.2%
6 國台語並用 394 21.6%
7 國客語並用 21 1.1%
8 台客語並用 8 0.4%
9 國語及其他外省方言並用 5 0.3%
11 國+原住民語(鄒族語 2 0.1%
12 國語+台語+客語 6 0.3%
13 國語+台語+原住民語+客語 0 0%
14 國+台+外省方言 2 0.1%
15 國+台+日 2 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 2 0.1%
樣本總數 : 1823 100%
14. S11 請問您家中有幾人 ?
No. 樣本數 比率
1 1人 33 1.8%
2 2人 110 6.0%
3 3人 211 11.6%
4 4人 451 24.7%
5 5人 403 22.1%
6 6人 250 13.7%
7 7人 141 7.7%
8 8人 67 3.7%
9 9人 34 1.9%
10 10人 36 2.0%
11 11人 15 0.8%
12 12人 11 0.6%
13 13人 5 0.3%
14 14人 4 0.2%
15 15人 11 0.6%
16 16人 3 0.2%
17 17人 2 0.1%
18 18人 2 0.1%
19 19人 0 0%
20 20人 1 0.1%
21 21人 2 0.1%
22 22人 0 0%
23 23人 1 0.1%
24 24人 0 0%
25 25人 0 0%
26 26人 0 0%
30 30人 1 0.1%
32 32人 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 28 1.5%
樣本總數 : 1823 100%
15. S11A 其中有幾位是十八歲以下 ?
No. 樣本數 比率
0 0人 806 44.2%
1 1人 346 19.0%
2 2人 390 21.4%
3 3人 160 8.8%
4 4人 39 2.1%
5 5人 26 1.4%
6 6人 10 0.5%
7 7人 7 0.4%
8 8人 3 0.2%
9 9人 1 0.1%
10 10人 2 0.1%
11 11人 0 0%
12 12人 0 0%
13 13人 0 0%
14 14人 0 0%
15 15人 0 0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 5 0.3%
99 跳答 28 1.5%
樣本總數 : 1823 100%
16. S12 請問最近五年來,您出國旅遊幾次(含港澳,不含大陸﹞ ?
No. 樣本數 比率
0 1178 64.6%
1 271 14.9%
2 137 7.5%
3 86 4.7%
4 32 1.8%
5 34 1.9%
6 14 0.8%
7 7 0.4%
8 7 0.4%
9 1 0.1%
10 14 0.8%
11 2 0.1%
15 4 0.2%
20 4 0.2%
29 1 0.1%
30 4 0.2%
50 1 0.1%
70 1 0.1%
90 訪員漏問 2 0.1%
91 忘了 6 0.3%
92 很多次 5 0.3%
95 拒答 12 0.7%
樣本總數 : 1823 100%
17. S12A 請問最近五年來,您去過大陸(不含港、澳地區﹞幾次 ?
No. 樣本數 比率
0 1464 80.3%
1 173 9.5%
2 69 3.8%
3 34 1.9%
4 10 0.5%
5 19 1.0%
6 5 0.3%
7 2 0.1%
8 6 0.3%
10 11 0.6%
15 4 0.2%
20 4 0.2%
25 1 0.1%
30 3 0.2%
40 1 0.1%
60 1 0.1%
90 訪員漏問 0 0%
91 忘了 1 0.1%
92 很多次 4 0.2%
95 拒答 11 0.6%
樣本總數 : 1823 100%
18. S13 請問您個人或是家人是否有在大陸投資、經商(台:做生意﹞、就業(台:吃頭路﹞、定居或唸書 ?
No. 樣本數 比率
1 178 9.8%
2 沒有 1628 89.3%
90 訪員漏問 3 0.2%
95 拒答 4 0.2%
98 不知道 10 0.5%
樣本總數 : 1823 100%
19. S14 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等﹞
No. 樣本數 比率
1 25000 元以下 262 14.4%
2 25001 元~36000 元 145 8.0%
3 36001 元~45000元 152 8.3%
4 45001 元~53000 元 149 8.2%
5 53001 元~62000 元 132 7.2%
6 62001 元~71000 元 98 5.4%
7 71001 元~83000 元 91 5.0%
8 83001 元~100000 元 123 6.8%
9 100001 元~130000 元 113 6.2%
10 130000 元以上 114 6.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 135 7.4%
96 很難說、不一定 137 7.5%
98 不知道 172 9.4%
樣本總數 : 1823 100%
20. S15 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話用的有線電話號碼和手機號碼告訴我們好嗎 ﹖
No. 樣本數 比率
1 電話號碼 1251 68.6%
2 手機號碼 428 23.5%
3 沒有電話 12 0.7%
4 不願留電話 131 7.2%
90 訪員漏問 1 0.1%
樣本總數 : 1823 100%
21. S16 請問您家專門用來通話用的電話共有幾線:
No. 樣本數 比率
0 0線 26 1.4%
1 1線 1261 69.2%
2 2線 313 17.2%
3 3線 56 3.1%
4 4線 12 0.7%
5 5線 4 0.2%
6 6線 0 0%
7 7線 2 0.1%
8 8線 0 0%
9 9線 1 0.1%
10 10線 0 0%
11 11線 0 0%
12 12線 0 0%
13 13線 0 0%
14 14線 0 0%
15 15線 0 0%
90 訪員漏問 48 2.6%
95 拒答 100 5.5%
樣本總數 : 1823 100%
22. S17 受訪者的性別:
No. 樣本數 比率
1 917 50.3%
2 906 49.7%
樣本總數 : 1823 100%
23. S18 訪問使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 1213 66.5%
2 台語 296 16.2%
3 客家語 6 0.3%
4 國台語並用 289 15.8%
5 國客語並用 16 0.9%
6 台客語並用 0 0%
8 國+台+客 1 0.1%
90 訪員漏問 2 0.1%
樣本總數 : 1823 100%
cron web_use_log