:::
問卷分類 :
1. 請問您是民國幾年出生的﹖
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 2 | 0.1% | ||
2 | 1 | 0.1% | ||
3 | 1 | 0.1% | ||
4 | 3 | 0.1% | ||
5 | 4 | 0.2% | ||
6 | 4 | 0.2% | ||
7 | 4 | 0.2% | ||
8 | 3 | 0.1% | ||
9 | 8 | 0.4% | ||
10 | 8 | 0.4% | ||
11 | 8 | 0.4% | ||
12 | 8 | 0.4% | ||
13 | 7 | 0.4% | ||
14 | 2 | 0.1% | ||
15 | 18 | 0.9% | ||
16 | 14 | 0.7% | ||
17 | 22 | 1.1% | ||
18 | 17 | 0.8% | ||
19 | 16 | 0.8% | ||
20 | 20 | 1.0% | ||
21 | 17 | 0.8% | ||
22 | 20 | 1.0% | ||
23 | 16 | 0.8% | ||
24 | 16 | 0.8% | ||
25 | 19 | 0.9% | ||
26 | 15 | 0.7% | ||
27 | 20 | 1.0% | ||
28 | 18 | 0.9% | ||
29 | 27 | 1.3% | ||
30 | 24 | 1.2% | ||
31 | 23 | 1.1% | ||
32 | 23 | 1.1% | ||
33 | 21 | 1.0% | ||
34 | 19 | 0.9% | ||
35 | 25 | 1.2% | ||
36 | 22 | 1.1% | ||
37 | 35 | 1.7% | ||
38 | 30 | 1.5% | ||
39 | 27 | 1.3% | ||
40 | 42 | 2.1% | ||
41 | 29 | 1.4% | ||
42 | 50 | 2.5% | ||
43 | 41 | 2.0% | ||
44 | 35 | 1.7% | ||
45 | 49 | 2.4% | ||
46 | 45 | 2.2% | ||
47 | 54 | 2.7% | ||
48 | 42 | 2.1% | ||
49 | 39 | 1.9% | ||
50 | 58 | 2.9% | ||
51 | 37 | 1.8% | ||
52 | 62 | 3.1% | ||
53 | 47 | 2.3% | ||
54 | 38 | 1.9% | ||
55 | 42 | 2.1% | ||
56 | 42 | 2.1% | ||
57 | 52 | 2.6% | ||
58 | 44 | 2.2% | ||
59 | 50 | 2.5% | ||
60 | 44 | 2.2% | ||
61 | 49 | 2.4% | ||
62 | 49 | 2.4% | ||
63 | 43 | 2.1% | ||
64 | 53 | 2.6% | ||
65 | 45 | 2.2% | ||
66 | 41 | 2.0% | ||
67 | 57 | 2.8% | ||
68 | 53 | 2.6% | ||
69 | 62 | 3.1% | ||
70 | 41 | 2.0% | ||
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
98 | 不知道 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
2. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 236 | 11.7% | |
2 | 本省閩南人 | 1503 | 74.3% | |
3 | 大陸各省市人 | 229 | 11.3% | |
4 | 原住民 | 35 | 1.7% | |
5 | 香港人 | 0 | 0% | |
6 | 日本人 | 2 | 0.1% | |
7 | 越南人 | 2 | 0.1% | |
8 | 緬甸華僑 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 3 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 11 | 0.5% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
3. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 247 | 12.2% | |
2 | 本省閩南人 | 1583 | 78.3% | |
3 | 大陸各省市人 | 124 | 6.1% | |
4 | 原住民 | 44 | 2.2% | |
5 | 香港人 | 1 | 0.1% | |
6 | 日本人 | 3 | 0.1% | |
7 | 越南人 | 2 | 0.1% | |
8 | 緬甸華僑 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 15 | 0.7% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
4. 請問您結婚了嗎?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 已婚或視同已婚 | 1469 | 72.7% | |
2 | 分居 | 1 | 0.1% | |
3 | 寡居 | 32 | 1.6% | |
4 | 離婚 | 20 | 1.0% | |
5 | 未婚 | 496 | 24.5% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.2% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
5. 請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 167 | 8.3% | |
2 | 本省閩南人 | 1144 | 56.6% | |
3 | 大陸各省市人 | 140 | 6.9% | |
4 | 原住民 | 29 | 1.4% | |
5 | 外國人 | 11 | 0.5% | |
6 | 印尼華僑 | 2 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 8 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 520 | 25.7% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
6. 請問您的教育程度是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字 | 152 | 7.5% | |
2 | 識字但未入學 | 21 | 1.0% | |
3 | 小學肄業 | 57 | 2.8% | |
4 | 小學畢業 | 319 | 15.8% | |
5 | 國、初中肄業 | 30 | 1.5% | |
6 | 國、初中畢業 | 235 | 11.6% | |
7 | 高中、職肄業 | 100 | 5.0% | |
8 | 高中、職畢業 | 482 | 23.8% | |
9 | 專科畢業 | 279 | 13.8% | |
10 | 大學肄業 | 75 | 3.7% | |
11 | 大學畢業 | 205 | 10.1% | |
12 | 研究所 | 60 | 3.0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.4% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
7. 請問您宗教信仰的程度如何?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 沒有宗教信仰 | 652 | 32.2% | |
2 | 有一點虔誠 | 644 | 31.9% | |
3 | 虔誠 | 533 | 26.4% | |
4 | 非常虔誠 | 154 | 7.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.2% | |
96 | 看情形 | 23 | 1.1% | |
97 | 無意見 | 6 | 0.3% | |
98 | 不知道 | 6 | 0.3% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
8. 請問您的宗教信仰是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 沒有 | 40 | 2.0% | |
2 | 佛教 | 772 | 38.2% | |
3 | 道教 | 371 | 18.4% | |
4 | 天主教 | 26 | 1.3% | |
5 | 基督教 | 63 | 3.1% | |
6 | 回教 | 1 | 0.1% | |
7 | 一貫道 | 25 | 1.2% | |
9 | 02+03 | 37 | 1.8% | |
10 | 儒家 | 5 | 0.2% | |
11 | 02+03+10 | 1 | 0.1% | |
12 | 都相信 | 13 | 0.6% | |
13 | 02+05 | 1 | 0.1% | |
14 | 觀音法門 | 1 | 0.1% | |
15 | 民間信仰 | 2 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.2% | |
98 | 不知道 | 8 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 652 | 32.2% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
9. 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 1575 | 77.9% | |
2 | 沒有 | 309 | 15.3% | |
4 | 祖先 | 3 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 8 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 127 | 6.3% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
10. 請問您有沒有參加工會?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 469 | 23.2% | |
2 | 沒有 | 1536 | 76.0% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 14 | 0.7% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
11. 請問除了您以外,您家人中有沒有人參加工會?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 619 | 30.6% | |
2 | 沒有 | 1314 | 65.0% | |
90 | 訪員漏問 | 4 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 83 | 4.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
12. 請問您在公部門或私部門工作?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 公部門 | 210 | 10.4% | |
2 | 私部門 | 1143 | 56.5% | |
3 | 現未就職 | 663 | 32.8% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.2% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
13. 請問您的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 學生 | 99 | 4.9% | |
2 | 軍人 | 33 | 1.6% | |
3 | 警、調人員 | 13 | 0.6% | |
4 | 從未就職 | 12 | 0.6% | |
101 | 議員及高級政府官員 | 8 | 0.4% | |
102 | 公司管理階層(經理以上) | 36 | 1.8% | |
103 | 總經理 | 5 | 0.2% | |
104 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 73 | 3.6% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 | 59 | 2.9% | |
201 | 物理、數學及機械專業人員 | 2 | 0.1% | |
202 | 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 37 | 1.8% | |
203 | 教育專業人員 | 71 | 3.5% | |
204 | 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) | 1 | 0.1% | |
205 | 會計師 | 16 | 0.8% | |
206 | 律師 | 2 | 0.1% | |
207 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 4 | 0.2% | |
208 | 宗教工作者 | 2 | 0.1% | |
209 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 4 | 0.2% | |
210 | 工程師(機師) | 43 | 2.1% | |
211 | 職業運動專業人士 | 1 | 0.1% | |
212 | 救難消防人員 | 0 | 0% | |
213 | 其他專業人員 | 82 | 4.1% | |
301 | 物理和機械科學相關專業技佐人員 | 11 | 0.5% | |
302 | 醫療相關專業技佐人員 | 4 | 0.2% | |
303 | 教育相關專業技佐人員 | 7 | 0.4% | |
304 | 其他相關專業技佐人員 | 18 | 0.9% | |
401 | 辦公室文書人員 | 124 | 6.1% | |
402 | 櫃臺服務人員(總機、接待) | 13 | 0.6% | |
501 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 86 | 4.2% | |
502 | 保全服務人員 | 5 | 0.2% | |
503 | 工友 | 14 | 0.7% | |
504 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
505 | 銷售員 | 62 | 3.1% | |
601 | 市場導向專業農漁牧業工作者 | 49 | 2.4% | |
602 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 45 | 2.2% | |
701 | 採礦及建築工人 | 43 | 2.1% | |
702 | 冶金、機械及相關行業工人 | 37 | 1.8% | |
703 | 精密手工、印刷及相關行業工人 | 15 | 0.7% | |
704 | 其他手工及相關行業工人 | 87 | 4.3% | |
801 | 設備組裝及相關操作人員 | 36 | 1.8% | |
802 | 機械操作及組裝人員 | 45 | 2.2% | |
803 | 駕駛 | 15 | 0.7% | |
804 | 汽車裝配維修人員 | 13 | 0.6% | |
901 | 沒有做家庭代工 | 213 | 10.5% | |
902 | 有做家庭代工 | 23 | 1.1% | |
903 | 家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 73 | 3.6% | |
904 | 家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 25 | 1.2% | |
905 | 失業者 | 95 | 4.7% | |
906 | 退休者 | 231 | 11.4% | |
912 | 玩股票 | 1 | 0.1% | |
990 | 訪員漏問 | 15 | 0.7% | |
995 | 拒答 | 14 | 0.7% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
14. 請問您先生(或太太)在公部門或私部門工作?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 公部門 | 40 | 2.0% | |
2 | 私部門 | 248 | 12.3% | |
3 | 現未就職 | 28 | 1.4% | |
90 | 訪員漏問 | 11 | 0.5% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 1688 | 83.5% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
15. 請問您先生(或太太)職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 學生 | 0 | 0% | |
2 | 軍人 | 10 | 0.5% | |
3 | 警、調人員 | 3 | 0.1% | |
4 | 從未就職 | 0 | 0% | |
101 | 議員及高級政府官員 | 1 | 0.1% | |
102 | 公司管理階層(經理以上) | 12 | 0.6% | |
103 | 總經理 | 1 | 0.1% | |
104 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 17 | 0.8% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 | 26 | 1.3% | |
201 | 物理、數學及機械專業人員 | 0 | 0% | |
202 | 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 5 | 0.2% | |
203 | 教育專業人員 | 8 | 0.4% | |
204 | 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) | 0 | 0% | |
205 | 會計師 | 0 | 0% | |
206 | 律師 | 0 | 0% | |
207 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 0 | 0% | |
208 | 宗教工作者 | 2 | 0.1% | |
209 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 3 | 0.1% | |
210 | 工程師(機師) | 6 | 0.3% | |
211 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
212 | 救難消防人員 | 0 | 0% | |
213 | 其他專業人員 | 13 | 0.6% | |
301 | 物理和機械科學相關專業技佐人員 | 8 | 0.4% | |
302 | 醫療相關專業技佐人員 | 0 | 0% | |
303 | 教育相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
304 | 其他相關專業技佐人員 | 5 | 0.2% | |
401 | 辦公室文書人員 | 9 | 0.4% | |
402 | 櫃臺服務人員(總機、接待) | 1 | 0.1% | |
501 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 8 | 0.4% | |
502 | 保全服務人員 | 2 | 0.1% | |
503 | 工友 | 4 | 0.2% | |
504 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
505 | 銷售員 | 5 | 0.2% | |
601 | 市場導向專業農漁牧業工作者 | 10 | 0.5% | |
602 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 25 | 1.2% | |
701 | 採礦及建築工人 | 17 | 0.8% | |
702 | 冶金、機械及相關行業工人 | 11 | 0.5% | |
703 | 精密手工、印刷及相關行業工人 | 3 | 0.1% | |
704 | 其他手工及相關行業工人 | 24 | 1.2% | |
801 | 設備組裝及相關操作人員 | 5 | 0.2% | |
802 | 機械操作及組裝人員 | 16 | 0.8% | |
803 | 駕駛 | 11 | 0.5% | |
804 | 汽車裝配維修人員 | 5 | 0.2% | |
901 | 配偶已去逝 | 14 | 0.7% | |
902 | 沒有配偶(含已離異) | 4 | 0.2% | |
912 | 調度員 | 1 | 0.1% | |
990 | 訪員漏問 | 19 | 0.9% | |
995 | 拒答 | 18 | 0.9% | |
998 | 不知道 | 1 | 0.1% | |
999 | 跳答 | 1688 | 83.5% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
16. 請問您以前(或退休前)在公部門或私部門工作?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 公部門 | 87 | 4.3% | |
2 | 私部門 | 220 | 10.9% | |
3 | 現未就職 | 4 | 0.2% | |
90 | 訪員漏問 | 11 | 0.5% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.2% | |
99 | 跳答 | 1696 | 83.9% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
17. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 學生 | 2 | 0.1% | |
2 | 軍人 | 24 | 1.2% | |
3 | 警、調人員 | 5 | 0.2% | |
4 | 從未就職 | 0 | 0% | |
101 | 議員及高級政府官員 | 2 | 0.1% | |
102 | 公司管理階層(經理以上) | 6 | 0.3% | |
103 | 總經理 | 1 | 0.1% | |
104 | 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 | 9 | 0.4% | |
105 | 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 | 12 | 0.6% | |
201 | 物理、數學及機械專業人員 | 0 | 0% | |
202 | 醫療專業人員(醫師、藥師、護士、醫療人員 | 5 | 0.2% | |
203 | 教育專業人員 | 9 | 0.4% | |
204 | 司法專業人員(法官、書記官、檢察官) | 0 | 0% | |
205 | 會計師 | 1 | 0.1% | |
206 | 律師 | 1 | 0.1% | |
207 | 文字工作者(作家、記者、劇作家) | 1 | 0.1% | |
208 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
209 | 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) | 1 | 0.1% | |
210 | 工程師(機師) | 3 | 0.1% | |
211 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
212 | 救難消防人員 | 1 | 0.1% | |
213 | 其他專業人員 | 9 | 0.4% | |
301 | 物理和機械科學相關專業技佐人員 | 2 | 0.1% | |
302 | 醫療相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
303 | 教育相關專業技佐人員 | 1 | 0.1% | |
304 | 其他相關專業技佐人員 | 6 | 0.3% | |
401 | 辦公室文書人員 | 25 | 1.2% | |
402 | 櫃臺服務人員(總機、接待) | 2 | 0.1% | |
501 | 個人服務人員(美容、美髮、計程車司機) | 9 | 0.4% | |
502 | 保全服務人員 | 2 | 0.1% | |
503 | 工友 | 8 | 0.4% | |
504 | 模特兒、展示員 | 0 | 0% | |
505 | 銷售員 | 8 | 0.4% | |
601 | 市場導向專業農漁牧業工作者 | 19 | 0.9% | |
602 | 自給自足型態農漁牧業工作者 | 37 | 1.8% | |
701 | 採礦及建築工人 | 14 | 0.7% | |
702 | 冶金、機械及相關行業工人 | 8 | 0.4% | |
703 | 精密手工、印刷及相關行業工人 | 0 | 0% | |
704 | 其他手工及相關行業工人 | 44 | 2.2% | |
801 | 設備組裝及相關操作人員 | 9 | 0.4% | |
802 | 機械操作及組裝人員 | 11 | 0.5% | |
803 | 駕駛 | 6 | 0.3% | |
804 | 汽車裝配維修人員 | 1 | 0.1% | |
912 | 家庭代工 | 1 | 0.1% | |
990 | 訪員漏問 | 13 | 0.6% | |
995 | 拒答 | 7 | 0.4% | |
999 | 跳答 | 1696 | 83.9% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
18. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 1114 | 55.1% | |
2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿 | 86 | 4.2% | |
3 | 兼差(每週工作少於15小時) | 50 | 2.5% | |
4 | 在家幫忙 | 88 | 4.3% | |
5 | 待業中(想找工作但沒工作) | 94 | 4.7% | |
6 | 學生或參加職業訓練 | 85 | 4.2% | |
7 | 退休 | 221 | 10.9% | |
8 | 家管 | 251 | 12.4% | |
9 | 因身體殘疾無法工作 | 12 | 0.6% | |
11 | 從未就職 | 3 | 0.1% | |
12 | 不一定 | 5 | 0.2% | |
90 | 訪員漏問 | 9 | 0.4% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.2% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
19. 請問您在家中最常用的語言為何?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 415 | 20.5% | |
2 | 閩南語 | 969 | 47.9% | |
3 | 客家語 | 59 | 2.9% | |
4 | 原住民語 | 11 | 0.5% | |
5 | 其他外省方言 | 5 | 0.2% | |
6 | 國台語並用 | 500 | 24.7% | |
7 | 國客語並用 | 30 | 1.5% | |
8 | 台客語並用 | 5 | 0.2% | |
9 | 國語及其他外省方言並用 | 7 | 0.4% | |
11 | 01+02+05 | 1 | 0.1% | |
12 | 01+02+03 | 7 | 0.4% | |
13 | 01+04 | 2 | 0.1% | |
14 | 日語 | 1 | 0.1% | |
15 | 01+02+03+14 | 2 | 0.1% | |
16 | 01+02+04 | 1 | 0.1% | |
17 | 手語 | 1 | 0.1% | |
18 | 英語 | 1 | 0.1% | |
19 | 01+03 | 1 | 0.1% | |
20 | 01+18 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 2 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
20. 請問您家中有幾人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 44 | 2.2% | ||
2 | 148 | 7.3% | ||
3 | 228 | 11.3% | ||
4 | 477 | 23.6% | ||
5 | 440 | 21.8% | ||
6 | 279 | 13.8% | ||
7 | 146 | 7.2% | ||
8 | 85 | 4.2% | ||
9 | 45 | 2.2% | ||
10 | 31 | 1.5% | ||
11 | 27 | 1.3% | ||
12 | 20 | 1.0% | ||
13 | 11 | 0.5% | ||
14 | 6 | 0.3% | ||
15 | 6 | 0.3% | ||
16 | 2 | 0.1% | ||
17 | 3 | 0.1% | ||
18 | 1 | 0.1% | ||
20 | 4 | 0.2% | ||
21 | 1 | 0.1% | ||
23 | 1 | 0.1% | ||
29 | 1 | 0.1% | ||
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒 答 | 14 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 1 | 0.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
21. 其中有幾位是十八歲以下?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 924 | 45.7% | ||
1 | 357 | 17.7% | ||
2 | 422 | 20.9% | ||
3 | 185 | 9.2% | ||
4 | 65 | 3.2% | ||
5 | 25 | 1.2% | ||
6 | 17 | 0.8% | ||
7 | 3 | 0.1% | ||
8 | 3 | 0.1% | ||
9 | 2 | 0.1% | ||
10 | 1 | 0.1% | ||
11 | 1 | 0.1% | ||
12 | 1 | 0.1% | ||
14 | 1 | 0.1% | ||
15 | 1 | 0.1% | ||
90 | 訪員漏問 | 3 | 0.1% | |
95 | 拒 答 | 9 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
22. 請問您家庭每個月總收入大約是
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 二萬六仟元以下 | 298 | 14.7% | |
2 | 二萬六千元以上至三萬八仟元 | 150 | 7.4% | |
3 | 三萬八仟元以上至四萬八仟元 | 170 | 8.4% | |
4 | 四萬八仟元以上至五萬六仟元 | 143 | 7.1% | |
5 | 五萬六仟元以上至六萬五仟元 | 145 | 7.2% | |
6 | 六萬五仟元以上至七萬五仟元 | 88 | 4.3% | |
7 | 七萬五仟元以上至八萬六仟元 | 92 | 4.5% | |
8 | 八萬六仟元以上至十萬零三仟元 | 139 | 6.9% | |
9 | 十萬零三仟元以上至十五萬元 | 162 | 8.0% | |
10 | 十五萬元以上 | 114 | 5.6% | |
90 | 訪員漏問 | 5 | 0.2% | |
95 | 拒 答 | 157 | 7.8% | |
96 | 不一定 | 1 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 358 | 17.7% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
23. 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話用的有線電話號碼告訴我們好嗎﹖
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 留電話 | 1725 | 85.3% | |
2 | 沒有電話 | 11 | 0.5% | |
3 | 不願留電話 | 109 | 5.4% | |
4 | 留行動電話 | 175 | 8.6% | |
90 | 訪員漏問 | 2 | 0.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
24. 請問您家用來通話用的電話共有幾線?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 15 | 0.7% | ||
1 | 1476 | 73.0% | ||
2 | 356 | 17.6% | ||
3 | 52 | 2.6% | ||
4 | 23 | 1.1% | ||
5 | 4 | 0.2% | ||
6 | 3 | 0.1% | ||
7 | 1 | 0.1% | ||
8 | 1 | 0.1% | ||
9 | 1 | 0.1% | ||
10 | 1 | 0.1% | ||
90 | 訪員漏問 | 12 | 0.6% | |
95 | 拒 答 | 75 | 3.7% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
25. 受訪者的性別:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男 | 1012 | 50.0% | |
2 | 女 | 1010 | 50.0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
26. 訪問使用語言:
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 1295 | 64.0% | |
2 | 台語 | 363 | 17.9% | |
3 | 客家語 | 7 | 0.4% | |
4 | 國台語並用 | 342 | 16.9% | |
5 | 國客語並用 | 3 | 0.1% | |
6 | 台客語並用 | 2 | 0.1% | |
7 | 國原語並用 | 1 | 0.1% | |
8 | 03+04 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏填 | 8 | 0.4% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |
27. 地理區域
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 大台北都會區 | 434 | 21.5% | |
2 | 大高雄都會區 | 160 | 7.9% | |
3 | 北縣基隆 | 164 | 8.1% | |
4 | 桃竹苗 | 218 | 10.8% | |
5 | 中彰投 | 319 | 15.8% | |
6 | 雲嘉南 | 346 | 17.1% | |
7 | 高屏澎 | 157 | 7.8% | |
8 | 宜花東 | 224 | 11.1% | |
樣本總數 : | 2022 | 100% |