:::
問卷分類 :
1. 請問您是民國幾年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 1 | 0.1% | ||
11 | 1 | 0.1% | ||
12 | 2 | 0.2% | ||
13 | 2 | 0.2% | ||
14 | 1 | 0.1% | ||
16 | 1 | 0.1% | ||
17 | 5 | 0.4% | ||
18 | 4 | 0.3% | ||
19 | 10 | 0.9% | ||
20 | 12 | 1.0% | ||
21 | 11 | 0.9% | ||
22 | 9 | 0.8% | ||
23 | 2 | 0.2% | ||
24 | 9 | 0.8% | ||
25 | 9 | 0.8% | ||
26 | 6 | 0.5% | ||
27 | 9 | 0.8% | ||
28 | 9 | 0.8% | ||
29 | 10 | 0.9% | ||
30 | 15 | 1.3% | ||
31 | 11 | 0.9% | ||
32 | 10 | 0.9% | ||
33 | 11 | 0.9% | ||
34 | 9 | 0.8% | ||
35 | 13 | 1.1% | ||
36 | 16 | 1.4% | ||
37 | 16 | 1.4% | ||
38 | 20 | 1.7% | ||
39 | 19 | 1.6% | ||
40 | 26 | 2.2% | ||
41 | 25 | 2.1% | ||
42 | 17 | 1.4% | ||
43 | 27 | 2.3% | ||
44 | 25 | 2.1% | ||
45 | 31 | 2.6% | ||
46 | 32 | 2.7% | ||
47 | 20 | 1.7% | ||
48 | 35 | 3.0% | ||
49 | 33 | 2.8% | ||
50 | 35 | 3.0% | ||
51 | 32 | 2.7% | ||
52 | 28 | 2.4% | ||
53 | 22 | 1.9% | ||
54 | 24 | 2.0% | ||
55 | 18 | 1.5% | ||
56 | 13 | 1.1% | ||
57 | 25 | 2.1% | ||
58 | 24 | 2.0% | ||
59 | 25 | 2.1% | ||
60 | 20 | 1.7% | ||
61 | 16 | 1.4% | ||
62 | 22 | 1.9% | ||
63 | 23 | 1.9% | ||
64 | 25 | 2.1% | ||
65 | 25 | 2.1% | ||
66 | 11 | 0.9% | ||
67 | 17 | 1.4% | ||
68 | 19 | 1.6% | ||
69 | 31 | 2.6% | ||
70 | 12 | 1.0% | ||
71 | 21 | 1.8% | ||
72 | 12 | 1.0% | ||
73 | 25 | 2.1% | ||
74 | 27 | 2.3% | ||
75 | 14 | 1.2% | ||
76 | 22 | 1.9% | ||
77 | 23 | 1.9% | ||
78 | 19 | 1.6% | ||
79 | 23 | 1.9% | ||
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
2. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 111 | 9.4% | |
2 | 本省閩南人 | 913 | 77.6% | |
3 | 大陸各省市人 | 125 | 10.6% | |
4 | 原 住 民 | 9 | 0.8% | |
5 | 外國人 | 4 | 0.3% | |
6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
8 | 華僑 | 1 | 0.1% | |
9 | 台灣人 | 2 | 0.2% | |
90 | 訪員漏答 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
3. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 120 | 10.2% | |
2 | 本省閩南人 | 965 | 82.0% | |
3 | 大陸各省市人 | 51 | 4.3% | |
4 | 原住民 | 16 | 1.4% | |
5 | 外國人 | 6 | 0.5% | |
6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
8 | 華僑 | 1 | 0.1% | |
9 | 台灣人 | 2 | 0.2% | |
90 | 訪員漏答 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 11 | 0.9% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
4. 請問您的婚姻狀況?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 已 婚 | 776 | 65.9% | |
2 | 分 居 | 4 | 0.3% | |
3 | 寡 居 | 52 | 4.4% | |
4 | 同 居 | 7 | 0.6% | |
5 | 離 婚 | 41 | 3.5% | |
6 | 未 婚 | 286 | 24.3% | |
95 | 拒 答 | 11 | 0.9% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
5. 請問您的配偶(先生或太太或同居人)是本省客家人、本省閩南(台語:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 75 | 6.4% | |
2 | 本省閩南人 | 671 | 57.0% | |
3 | 大陸各省市人 | 70 | 5.9% | |
4 | 原住民 | 4 | 0.3% | |
5 | 外國人 | 10 | 0.9% | |
6 | 港、澳地區 | 0 | 0% | |
7 | 金馬地區 | 0 | 0% | |
8 | 華僑 | 0 | 0% | |
9 | 台灣人 | 0 | 0% | |
90 | 訪員漏答 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 3 | 0.2% | |
99 | 跳題 | 338 | 28.7% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
6. 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字 | 53 | 4.5% | |
2 | 識字但未入學 | 3 | 0.2% | |
3 | 小學肄業 | 15 | 1.3% | |
4 | 小學畢業 | 141 | 12.0% | |
5 | 國、初中肄業 | 13 | 1.1% | |
6 | 國、初中畢業 | 139 | 11.8% | |
7 | 高中、職肄業 | 29 | 2.5% | |
8 | 高中、職畢業 | 370 | 31.4% | |
9 | 專科肄業 | 7 | 0.6% | |
10 | 專科畢業 | 130 | 11.1% | |
11 | 大學肄業 | 11 | 0.9% | |
12 | 大學畢業 | 211 | 17.9% | |
13 | 研究所肄業 | 2 | 0.2% | |
14 | 研究所畢業 | 47 | 4.0% | |
15 | 民教班 | 2 | 0.2% | |
90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
7. 請問您的宗教信仰是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 沒有 | 249 | 21.2% | |
2 | 佛教 | 460 | 39.1% | |
3 | 道教 | 383 | 32.5% | |
4 | 天主教 | 13 | 1.1% | |
5 | 基督教 | 45 | 3.8% | |
6 | 回教 | 1 | 0.1% | |
7 | 一貫道 | 15 | 1.3% | |
8 | 法輪功 | 0 | 0% | |
9 | 日蓮正宗 | 1 | 0.1% | |
10 | 創價學會 | 1 | 0.1% | |
11 | 耶和華見證人 | 0 | 0% | |
12 | 儒家 | 0 | 0% | |
13 | 統一教 | 1 | 0.1% | |
90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
91 | 都拜 | 4 | 0.3% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
8. 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 916 | 77.8% | |
2 | 沒有 | 173 | 14.7% | |
90 | 其他(請註明_____________) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳題 | 85 | 7.2% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
9. 請問您目前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 10 | 0.9% | |
20 | 學生 | 59 | 5.0% | |
31 | 家管,未做家庭代工 | 141 | 12.0% | |
32 | 家管,有做家庭代工 | 10 | 0.9% | |
33 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 22 | 1.9% | |
34 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 8 | 0.7% | |
40 | 從未就職 | 11 | 0.9% | |
50 | 失業 | 47 | 4.0% | |
60 | 退休 | 164 | 13.9% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 7 | 0.6% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 3 | 0.2% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 36 | 3.1% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 2 | 0.2% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 7 | 0.6% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 11 | 0.9% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 2 | 0.2% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 14 | 1.2% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 2 | 0.2% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 9 | 0.8% | |
2031 | 公立部門教師 | 19 | 1.6% | |
2032 | 私立部門教師 | 20 | 1.7% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 11 | 0.9% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 3 | 0.2% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 2 | 0.2% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 9 | 0.8% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 24 | 2.0% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 7 | 0.6% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 8 | 0.7% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 3 | 0.2% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 17 | 1.4% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 1 | 0.1% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 5 | 0.4% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 4 | 0.3% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 14 | 1.2% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 21 | 1.8% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 27 | 2.3% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 2 | 0.2% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 6 | 0.5% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 8 | 0.7% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 84 | 7.1% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 5 | 0.4% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 7 | 0.6% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 10 | 0.9% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 36 | 3.1% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 19 | 1.6% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 23 | 1.9% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 1 | 0.1% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 13 | 1.1% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 1 | 0.1% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 66 | 5.6% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 9 | 0.8% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 2 | 0.2% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 14 | 1.2% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 1 | 0.1% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 7 | 0.6% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 1 | 0.1% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 12 | 1.0% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 0 | 0% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 37 | 3.1% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 1 | 0.1% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 19 | 1.6% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 2 | 0.2% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 19 | 1.6% | |
9995 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
9998 | 不知道 | 0 | 0% | |
9999 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
10. 請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 10 | 0.9% | |
20 | 學生 | 2 | 0.2% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 5 | 0.4% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 2 | 0.2% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 12 | 1.0% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 0 | 0% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 0 | 0% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 2 | 0.2% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
2031 | 公立部門教師 | 9 | 0.8% | |
2032 | 私立部門教師 | 6 | 0.5% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 7 | 0.6% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 3 | 0.2% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 3 | 0.2% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 1 | 0.1% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 5 | 0.4% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 13 | 1.1% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 1 | 0.1% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 0 | 0% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 24 | 2.0% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 6 | 0.5% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 2 | 0.2% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 7 | 0.6% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 1 | 0.1% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 3 | 0.2% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 2 | 0.2% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 21 | 1.8% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 3 | 0.2% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 0 | 0% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 2 | 0.2% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 5 | 0.4% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 2 | 0.2% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 8 | 0.7% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 1 | 0.1% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 5 | 0.4% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 1 | 0.1% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 11 | 0.9% | |
9995 | 拒 答 | 10 | 0.9% | |
9998 | 不知道 | 0 | 0% | |
9999 | 跳題 | 966 | 82.1% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
11. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 8 | 0.7% | |
70 | 配偶已過世 | 9 | 0.8% | |
80 | 配偶離異 | 2 | 0.2% | |
90 | 未婚 | 3 | 0.2% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 0 | 0% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 0 | 0% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 11 | 0.9% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 0 | 0% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 2 | 0.2% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 0 | 0% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 5 | 0.4% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2031 | 公立部門教師 | 0 | 0% | |
2032 | 私立部門教師 | 1 | 0.1% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 2 | 0.2% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 1 | 0.1% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 1 | 0.1% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 3 | 0.2% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 3 | 0.2% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 2 | 0.2% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 1 | 0.1% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 3 | 0.2% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 0 | 0% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 6 | 0.5% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 4 | 0.3% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 15 | 1.3% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 0 | 0% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 14 | 1.2% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 4 | 0.3% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 1 | 0.1% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 4 | 0.3% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 0 | 0% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作 | 2 | 0.2% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 3 | 0.2% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 13 | 1.1% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 3 | 0.2% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 3 | 0.2% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 7 | 0.6% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 1 | 0.1% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 7 | 0.6% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 0 | 0% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 2 | 0.2% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 9 | 0.8% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 0 | 0% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 6 | 0.5% | |
9995 | 拒 答 | 12 | 1.0% | |
9998 | 不知道 | 1 | 0.1% | |
9999 | 跳題 | 996 | 84.6% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
12. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 638 | 54.2% | |
2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) | 47 | 4.0% | |
3 | 兼差(每週工作少於15小時 | 27 | 2.3% | |
4 | 在家幫忙 | 34 | 2.9% | |
5 | 待業中(有找工作但沒找到) | 46 | 3.9% | |
6 | 學生或參加職業訓練 | 55 | 4.7% | |
7 | 退休 | 161 | 13.7% | |
8 | 家管 | 155 | 13.2% | |
9 | 因身體殘疾無法工作 | 6 | 0.5% | |
10 | 兼職超過32小時 | 0 | 0% | |
12 | 全職但30小時以下 | 0 | 0% | |
13 | 年老,無法工作 | 0 | 0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
96 | 不一定 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
13. 請問您在家中最常用的語言為何?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 195 | 16.6% | |
2 | 閩南語 | 581 | 49.4% | |
3 | 客家語 | 37 | 3.1% | |
4 | 原住民語 | 0 | 0% | |
5 | 其他外省方言 | 0 | 0% | |
6 | 國台語並用 | 344 | 29.2% | |
7 | 國客語並用 | 10 | 0.9% | |
8 | 台客語並用 | 0 | 0% | |
9 | 國語及其他外省方言並用 | 1 | 0.1% | |
10 | 英文 | 0 | 0% | |
11 | 國語與韓語 | 0 | 0% | |
12 | 國語加英語 | 0 | 0% | |
13 | 國語、台語與英語 | 1 | 0.1% | |
14 | 台語與日語 | 1 | 0.1% | |
15 | 國語、台語與客語 | 6 | 0.5% | |
16 | 國語、台語與日語 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
14. 請問您家中有幾人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 一人 | 41 | 3.5% | |
2 | 二人 | 80 | 6.8% | |
3 | 三人 | 152 | 12.9% | |
4 | 四人 | 312 | 26.5% | |
5 | 五人 | 273 | 23.2% | |
6 | 六人 | 139 | 11.8% | |
7 | 七人 | 77 | 6.5% | |
8 | 八人 | 30 | 2.5% | |
9 | 九人 | 18 | 1.5% | |
10 | 十人 | 13 | 1.1% | |
11 | 十一人 | 10 | 0.9% | |
12 | 十二人 | 8 | 0.7% | |
13 | 十三人 | 2 | 0.2% | |
14 | 十四人 | 1 | 0.1% | |
15 | 十五人 | 2 | 0.2% | |
16 | 十六人 | 1 | 0.1% | |
17 | 十七人 | 1 | 0.1% | |
18 | 十八人 | 0 | 0% | |
19 | 十九人 | 0 | 0% | |
20 | 二十人 | 1 | 0.1% | |
21 | 廿一人 | 0 | 0% | |
22 | 廿二人 | 0 | 0% | |
23 | 廿三人 | 1 | 0.1% | |
24 | 廿四人 | 0 | 0% | |
25 | 廿五人 | 0 | 0% | |
26 | 廿六人 | 1 | 0.1% | |
27 | 廿七人 | 0 | 0% | |
28 | 廿八人 | 0 | 0% | |
29 | 廿九人 | 0 | 0% | |
30 | 三十人 | 0 | 0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 14 | 1.2% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
15. 其中有幾位是十八歲以下?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 636 | 54.0% | ||
1 | 222 | 18.9% | ||
2 | 209 | 17.8% | ||
3 | 64 | 5.4% | ||
4 | 16 | 1.4% | ||
5 | 7 | 0.6% | ||
6 | 4 | 0.3% | ||
7 | 1 | 0.1% | ||
8 | 2 | 0.2% | ||
95 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳題 | 14 | 1.2% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
16. 請問您家庭每個月總收入大約是:(包括薪資以外的其他收入,如房租、股利等等)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 24,000元以下 | 179 | 15.2% | |
2 | 24,001元~36,000元 | 128 | 10.9% | |
3 | 36,001元~46,000元 | 83 | 7.0% | |
4 | 46,001元~55,000元 | 104 | 8.8% | |
5 | 55,001元~64,000元 | 112 | 9.5% | |
6 | 64,001元~75,000元 | 80 | 6.8% | |
7 | 75,001元~87,000元 | 51 | 4.3% | |
8 | 87,001元~103,000元 | 84 | 7.1% | |
9 | 103,001元~132,000元 | 48 | 4.1% | |
10 | 132,001元以上 | 50 | 4.2% | |
95 | 拒 答 | 90 | 7.6% | |
96 | 很難說、不一定 | 57 | 4.8% | |
98 | 不知道 | 111 | 9.4% | |
99 | 跳題 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1177 | 100% |
17. 我們的老師可能想要知道我們是否確實來做了訪問,請您將您專門用來通話的住宅電話號碼告訴我們好嗎﹖
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 電話號碼 | 737 | 62.6% | |
