:::
問卷分類 :
1. X01. 請問您是民國幾年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
7 | 1 | 0.1% | ||
8 | 1 | 0.1% | ||
9 | 2 | 0.1% | ||
10 | 3 | 0.2% | ||
11 | 1 | 0.1% | ||
12 | 2 | 0.1% | ||
13 | 3 | 0.2% | ||
14 | 9 | 0.7% | ||
15 | 8 | 0.6% | ||
16 | 7 | 0.5% | ||
17 | 7 | 0.5% | ||
18 | 12 | 0.9% | ||
19 | 8 | 0.6% | ||
20 | 12 | 0.9% | ||
21 | 14 | 1.0% | ||
22 | 7 | 0.5% | ||
23 | 11 | 0.8% | ||
24 | 10 | 0.7% | ||
25 | 16 | 1.2% | ||
26 | 13 | 0.9% | ||
27 | 12 | 0.9% | ||
28 | 25 | 1.8% | ||
29 | 15 | 1.1% | ||
30 | 21 | 1.5% | ||
31 | 21 | 1.5% | ||
32 | 20 | 1.5% | ||
33 | 18 | 1.3% | ||
34 | 13 | 0.9% | ||
35 | 25 | 1.8% | ||
36 | 27 | 2.0% | ||
37 | 15 | 1.1% | ||
38 | 22 | 1.6% | ||
39 | 27 | 2.0% | ||
40 | 33 | 2.4% | ||
41 | 36 | 2.6% | ||
42 | 25 | 1.8% | ||
43 | 23 | 1.7% | ||
44 | 39 | 2.8% | ||
45 | 27 | 2.0% | ||
46 | 27 | 2.0% | ||
47 | 31 | 2.2% | ||
48 | 47 | 3.4% | ||
49 | 40 | 2.9% | ||
50 | 30 | 2.2% | ||
51 | 22 | 1.6% | ||
52 | 29 | 2.1% | ||
53 | 31 | 2.2% | ||
54 | 34 | 2.5% | ||
55 | 35 | 2.5% | ||
56 | 35 | 2.5% | ||
57 | 28 | 2.0% | ||
58 | 25 | 1.8% | ||
59 | 31 | 2.2% | ||
60 | 25 | 1.8% | ||
61 | 29 | 2.1% | ||
62 | 24 | 1.7% | ||
63 | 22 | 1.6% | ||
64 | 14 | 1.0% | ||
65 | 25 | 1.8% | ||
66 | 25 | 1.8% | ||
67 | 31 | 2.2% | ||
68 | 25 | 1.8% | ||
69 | 25 | 1.8% | ||
70 | 26 | 1.9% | ||
71 | 20 | 1.5% | ||
72 | 27 | 2.0% | ||
73 | 27 | 2.0% | ||
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
2. X02. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 211 | 15.3% | |
2 | 本省閩南人 | 989 | 71.6% | |
3 | 大陸各省市人 | 150 | 10.9% | |
4 | 原 住 民 | 13 | 0.9% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 13 | 0.9% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
3. X03. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 212 | 15.3% | |
2 | 本省閩南人 | 1050 | 76.0% | |
3 | 大陸各省市人 | 85 | 6.2% | |
4 | 原 住 民 | 18 | 1.3% | |
5 | 外籍人士 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 11 | 0.8% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
4. X04. 請問您的婚姻狀況?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 已婚或視同已婚 | 1034 | 74.9% | |
2 | 分 居 | 3 | 0.2% | |
3 | 寡 居 | 63 | 4.6% | |
4 | 離 婚 | 39 | 2.8% | |
5 | 未 婚 | 235 | 17.0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 7 | 0.5% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
5. X05. 請問您的配偶(先生或太太)是本省客家人、本省閩南人(台: 河洛)人、大陸各省市人、原住民、外籍配偶還是中國地區人民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 163 | 11.8% | |
2 | 本省閩南人 | 805 | 58.3% | |
3 | 大陸各省市人 | 90 | 6.5% | |
4 | 原 住 民 | 11 | 0.8% | |
5 | 外國籍 | 13 | 0.9% | |
6 | 中國地區 | 6 | 0.4% | |
90 | 訪員漏問 | 3 | 0.2% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
98 | 不 知 道 | 5 | 0.4% | |
99 | 281 | 20.3% | ||
樣本總數 : | 1381 | 100% |
6. X06. 請問您的教育程度是什麼(您讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字 | 111 | 8.0% | |
2 | 識字但未入學 | 11 | 0.8% | |
3 | 小學肄業 | 43 | 3.1% | |
4 | 小學畢業 | 197 | 14.3% | |
5 | 國、初中肄業 | 16 | 1.2% | |
6 | 國、初中畢業 | 151 | 10.9% | |
7 | 高中、職肄業 | 46 | 3.3% | |
8 | 高中、職畢業 | 347 | 25.1% | |
9 | 專科肄業 | 10 | 0.7% | |
10 | 專科畢業 | 137 | 9.9% | |
11 | 大學肄業 | 24 | 1.7% | |
12 | 大學畢業 | 206 | 14.9% | |
13 | 研究所 | 75 | 5.4% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.4% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
7. X07. 請問您的宗教信仰是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 沒有 | 384 | 27.8% | |
2 | 佛教 | 516 | 37.4% | |
3 | 道教 | 330 | 23.9% | |
4 | 天主教 | 17 | 1.2% | |
5 | 基督教 | 41 | 3.0% | |
6 | 回教 | 2 | 0.1% | |
7 | 一貫道 | 21 | 1.5% | |
8 | 儒教 | 1 | 0.1% | |
9 | 天理教 | 1 | 0.1% | |
10 | 佛教加道教 | 19 | 1.4% | |
11 | 日本創價協會 | 2 | 0.1% | |
12 | 民間信仰 | 4 | 0.3% | |
13 | 妙法蓮花經 | 1 | 0.1% | |
14 | 天德教 | 1 | 0.1% | |
15 | 摩門教 | 1 | 0.1% | |
16 | 山達基教派 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
91 | 都有 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 36 | 2.6% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
8. X07a. 請問您平常有沒有拜土地公、媽祖、或其他各種神明?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 1105 | 80.0% | |
2 | 沒 有 | 147 | 10.6% | |
90 | 訪員漏問 | 15 | 1.1% | |
95 | 拒 答 | 0 | 0% | |
99 | 114 | 8.2% | ||
樣本總數 : | 1381 | 100% |
9. X08. 請問您目前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 10 | 0.7% | |
20 | 學生 | 26 | 1.9% | |
31 | 家管,未做家庭代工 | 178 | 12.9% | |
32 | 家管,有做家庭代工 | 26 | 1.9% | |
33 | 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 25 | 1.8% | |
34 | 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 5 | 0.4% | |
40 | 從未就職 | 16 | 1.2% | |
50 | 失業 | 42 | 3.0% | |
60 | 退休 | 197 | 14.3% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 4 | 0.3% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 2 | 0.1% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 85 | 6.2% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 3 | 0.2% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 5 | 0.4% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 15 | 1.1% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 2 | 0.1% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 15 | 1.1% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 2 | 0.1% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 15 | 1.1% | |
2031 | 公立部門教師 | 31 | 2.2% | |
2032 | 私立部門教師 | 14 | 1.0% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 3 | 0.2% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 10 | 0.7% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 1 | 0.1% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 2 | 0.1% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 4 | 0.3% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 15 | 1.1% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 18 | 1.3% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 4 | 0.3% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 4 | 0.3% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 9 | 0.7% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 25 | 1.8% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 2 | 0.1% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 3 | 0.2% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 3 | 0.2% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 8 | 0.6% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 7 | 0.5% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 11 | 0.8% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 33 | 2.4% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 3 | 0.2% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 7 | 0.5% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 6 | 0.4% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 89 | 6.4% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 3 | 0.2% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 26 | 1.9% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 0 | 0% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 82 | 5.9% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 15 | 1.1% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 1 | 0.1% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 34 | 2.5% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 23 | 1.7% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 3 | 0.2% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 71 | 5.1% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 1 | 0.1% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 16 | 1.2% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 1 | 0.1% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 9 | 0.7% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 5 | 0.4% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 1 | 0.1% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 13 | 0.9% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 3 | 0.2% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 40 | 2.9% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 6 | 0.4% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 3 | 0.2% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 26 | 1.9% | |
9990 | 訪員漏問 | 2 | 0.1% | |
9995 | 拒 答 | 3 | 0.2% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
10. X08a. 請問您失業、退休前的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 13 | 0.9% | |
20 | 學生 | 0 | 0% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 2 | 0.1% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 1 | 0.1% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 13 | 0.9% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 1 | 0.1% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 5 | 0.4% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 2 | 0.1% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 3 | 0.2% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2031 | 公立部門教師 | 10 | 0.7% | |
2032 | 私立部門教師 | 1 | 0.1% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 1 | 0.1% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 2 | 0.1% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 0 | 0% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 4 | 0.3% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 1 | 0.1% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 7 | 0.5% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 7 | 0.5% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 10 | 0.7% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 40 | 2.9% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 4 | 0.3% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 1 | 0.1% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 2 | 0.1% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 6 | 0.4% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 1 | 0.1% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 21 | 1.5% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 7 | 0.5% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 1 | 0.1% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 5 | 0.4% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 3 | 0.2% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 0 | 0% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 7 | 0.5% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 1 | 0.1% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 8 | 0.6% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 9 | 0.7% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 0 | 0% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 15 | 1.1% | |
9990 | 訪員漏問 | 4 | 0.3% | |
9995 | 拒 答 | 4 | 0.3% | |
9999 | 1142 | 82.7% | ||
樣本總數 : | 1381 | 100% |
11. X08b. 請問您先生(或太太)的職業是什麼?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
10 | 現役軍人 | 4 | 0.3% | |
1010 | 民意代表及政府行政主管人員 | 3 | 0.2% | |
1021 | 公營企業負責人及主管人員 | 1 | 0.1% | |
1022 | 民營企業負責人及主管人員 | 18 | 1.3% | |
1031 | 公營生產及作業經理人員 | 2 | 0.1% | |
1032 | 民營生產及作業經理人員 | 3 | 0.2% | |
1091 | 公營其他經理人員 | 1 | 0.1% | |
1092 | 民營其他經理人員 | 0 | 0% | |
2011 | 公立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 0 | 0% | |
2012 | 私立部門物理學、數學研究人員及工程科學專業人員 | 1 | 0.1% | |
2021 | 公立部門生物及醫學專業人員 | 0 | 0% | |
2022 | 私立部門生物及醫學專業人員 | 2 | 0.1% | |
2031 | 公立部門教師 | 2 | 0.1% | |
2032 | 私立部門教師 | 1 | 0.1% | |
2041 | 公立部門會計師及商業專業人員 | 0 | 0% | |
2042 | 私立部門會計師及商業專業人員 | 2 | 0.1% | |
2051 | 公立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2052 | 私立部門律師及法律專業人員 | 0 | 0% | |
2061 | 公立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2062 | 私立部門社會科學及有關專業人員 | 0 | 0% | |
2091 | 公立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
2092 | 私立部門其他專業人員 | 1 | 0.1% | |
3011 | 公立部門物理、工程科學助理專業人員 | 0 | 0% | |
3012 | 私立部門物理、工程科學助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3021 | 公立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3022 | 私立部門生物科學及醫療助理專業人員 | 0 | 0% | |
3031 | 公立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3032 | 私立部門教學及有關助理專業人員 | 0 | 0% | |
3041 | 公立部門財務及商業服務助理專業人員 | 0 | 0% | |
3042 | 私立部門財務及商業服務助理專業人員 | 3 | 0.2% | |
3051 | 公立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3052 | 私立部門政府行政監督及企業業務監督人員 | 0 | 0% | |
3061 | 公立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3062 | 私立部門行政助理專業人員 | 0 | 0% | |
3071 | 公立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 2 | 0.1% | |
3072 | 私立部門海關、稅務及有關政府助理專業人員 | 0 | 0% | |
3091 | 公立部門其他助理專業人員 | 0 | 0% | |
3092 | 私立部門其他助理專業人員 | 1 | 0.1% | |
4011 | 公立部門辦公室事務人員 | 2 | 0.1% | |
4012 | 私立部門辦公室事務人員 | 5 | 0.4% | |
4021 | 公立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
4022 | 私立部門顧客服務事務人員 | 1 | 0.1% | |
5011 | 公立部門個人服務工作人員 | 1 | 0.1% | |
5012 | 私立部門個人服務工作人員 | 15 | 1.1% | |
5021 | 公立部門保安服務工作人員 | 2 | 0.1% | |
5022 | 私立部門保安服務工作人員 | 0 | 0% | |
5031 | 公立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 0 | 0% | |
5032 | 私立部門模特兒、售貨員及展售說明人員 | 2 | 0.1% | |
6011 | 公立部門農、林、漁、牧工作人員 | 1 | 0.1% | |
6012 | 私立部門農、林、漁、牧工作人員 | 34 | 2.5% | |
7011 | 公立部門採礦工及營建主 | 0 | 0% | |
7012 | 私立部門採礦工及營建主 | 16 | 1.2% | |
7021 | 公立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 0 | 0% | |
7022 | 私立部門金屬、機具處理及製造有關工作者 | 4 | 0.3% | |
7031 | 公立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 0 | 0% | |
7032 | 私立部門精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者 | 6 | 0.4% | |
7091 | 公立部門其他技術工及有關工作者 | 2 | 0.1% | |
7092 | 私立部門其他技術工及有關工作者 | 24 | 1.7% | |
8011 | 公立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
8012 | 私立部門固定生產設備操作工 | 0 | 0% | |
8021 | 公立部門機械操作工 | 1 | 0.1% | |
8022 | 私立部門機械操作工 | 4 | 0.3% | |
8031 | 公立部門組裝工 | 0 | 0% | |
8032 | 私立部門組裝工 | 2 | 0.1% | |
8041 | 公立部門駕駛員及移運設備操作工 | 3 | 0.2% | |
8042 | 私立部門駕駛員及移運設備操作工 | 5 | 0.4% | |
9011 | 公立部門小販及服務工 | 1 | 0.1% | |
9012 | 私立部門小販及服務工 | 10 | 0.7% | |
9021 | 公立部門生產體力工 | 0 | 0% | |
9022 | 私立部門生產體力工 | 6 | 0.4% | |
9091 | 公立部門其他非技術工及體力工 | 1 | 0.1% | |
9092 | 私立部門其他非技術工及體力工 | 8 | 0.6% | |
9990 | 訪員漏問 | 11 | 0.8% | |
9991 | 沒有配偶(寡居、離婚、未婚) | 5 | 0.4% | |
9995 | 拒 答 | 10 | 0.7% | |
9998 | 不知道 | 1 | 0.1% | |
9999 | 1147 | 83.1% | ||
樣本總數 : | 1381 | 100% |
12. X09. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 779 | 56.4% | |
2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) | 64 | 4.6% | |
3 | 兼差(每週工作少於15小時) | 38 | 2.8% | |
4 | 在家幫忙 | 39 | 2.8% | |
5 | 待業中(有找工作但沒找到) | 46 | 3.3% | |
6 | 學生或參加職業訓練 | 19 | 1.4% | |
7 | 退休 | 192 | 13.9% | |
8 | 家管 | 181 | 13.1% | |
9 | 因身體殘疾無法工作 | 14 | 1.0% | |
90 | 訪員漏問 | 5 | 0.4% | |
91 | 從未就職 | 3 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
13. X10. 請問您在家中最常用的語言為何?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 279 | 20.2% | |
2 | 閩南語 | 601 | 43.5% | |
3 | 客家語 | 61 | 4.4% | |
4 | 原住民語 | 6 | 0.4% | |
5 | 其他外省方言 | 0 | 0% | |
6 | 國台語並用 | 362 | 26.2% | |
7 | 國客語並用 | 47 | 3.4% | |
8 | 台客語並用 | 4 | 0.3% | |
9 | 國語及其他外省方言並用 | 2 | 0.1% | |
10 | 國台客語並用 | 12 | 0.9% | |
11 | 國台日語並用 | 1 | 0.1% | |
12 | 國台英語並用 | 1 | 0.1% | |
13 | 國台客英語並用 | 1 | 0.1% | |
14 | 國台日英語並用 | 1 | 0.1% | |
89 | 不適用、沒有家人 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 2 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
14. X11. 請問您家中有幾人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 一人 | 37 | 2.7% | |
2 | 二人 | 106 | 7.7% | |
3 | 三人 | 159 | 11.5% | |
4 | 四人 | 355 | 25.7% | |
5 | 五人 | 280 | 20.3% | |
6 | 六人 | 158 | 11.4% | |
7 | 七人 | 89 | 6.4% | |
8 | 八人 | 74 | 5.4% | |
9 | 九人 | 27 | 2.0% | |
10 | 十人 | 38 | 2.8% | |
11 | 十一人 | 12 | 0.9% | |
12 | 十二人 | 6 | 0.4% | |
13 | 十三人 | 6 | 0.4% | |
14 | 十四人 | 7 | 0.5% | |
15 | 十五人 | 3 | 0.2% | |
16 | 十六人 | 2 | 0.1% | |
17 | 十七人 | 0 | 0% | |
18 | 十八人 | 8 | 0.6% | |
19 | 十九人 | 1 | 0.1% | |
20 | 二十人 | 0 | 0% | |
21 | 廿一人 | 2 | 0.1% | |
22 | 廿二人 | 0 | 0% | |
23 | 廿三人 | 0 | 0% | |
24 | 廿四人 | 0 | 0% | |
25 | 廿五人 | 0 | 0% | |
26 | 廿六人 | 0 | 0% | |
27 | 廿七人 | 0 | 0% | |
28 | 廿八人 | 0 | 0% | |
29 | 廿九人 | 0 | 0% | |
30 | 三十人 | 0 | 0% | |
31 | 超過30人 | 0 | 0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒 答 | 11 | 0.8% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
15. X11a. 其中有幾位是十八歲以下?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 648 | 46.9% | ||
1 | 224 | 16.2% | ||
2 | 288 | 20.8% | ||
3 | 125 | 9.0% | ||
4 | 47 | 3.4% | ||
5 | 18 | 1.3% | ||
6 | 9 | 0.7% | ||
7 | 3 | 0.2% | ||
8 | 2 | 0.1% | ||
9 | 1 | 0.1% | ||
10 | 1 | 0.1% | ||
90 | 訪員漏問 | 3 | 0.2% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.1% | |
99 | 11 | 0.8% | ||
樣本總數 : | 1381 | 100% |
16. X12. 請問最近五年來,您去過大陸(不含港、澳地區)幾次?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 1034 | 74.9% | ||
1 | 156 | 11.3% | ||
2 | 70 | 5.1% | ||
3 | 38 | 2.8% | ||
4 | 14 | 1.0% | ||
5 | 21 | 1.5% | ||
6 | 6 | 0.4% | ||
7 | 2 | 0.1% | ||
8 | 4 | 0.3% | ||
10 | 11 | 0.8% | ||
17 | 1 | 0.1% | ||
20 | 4 | 0.3% | ||
22 | 1 | 0.1% | ||
25 | 1 | 0.1% | ||
92 | 很多次 | 4 | 0.3% | |
93 | 長時間住在大陸 | 7 | 0.5% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.5% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
17. X12a. 請問最近五年來,您出國旅遊幾次(含港澳,不含大陸)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 866 | 62.7% | ||
1 | 184 | 13.3% | ||
2 | 116 | 8.4% | ||
3 | 67 | 4.9% | ||
4 | 30 | 2.2% | ||
5 | 52 | 3.8% | ||
6 | 14 | 1.0% | ||
7 | 9 | 0.7% | ||
8 | 3 | 0.2% | ||
10 | 15 | 1.1% | ||
12 | 2 | 0.1% | ||
15 | 3 | 0.2% | ||
18 | 1 | 0.1% | ||
20 | 4 | 0.3% | ||
30 | 1 | 0.1% | ||
92 | 很多次 | 7 | 0.5% | |
93 | 長時間住在國外 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.4% | |
樣本總數 : | 1381 | 100% |
18. X13. 請問您個人或是家人是否有在大陸投資、經商(台:做生意)、就業(台:吃頭路)、定居或唸書嗎?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 164 | 11.9% | |
2 | 沒有 | 1202 | 87.0% | |
90 | 訪員漏問 | 4 | 0.3% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.1% | |
98 | 不知道 | 9 | 0.7% | |
