:::
查詢 :  
1. B01 請問您會給王金平幾分 ?
No. 樣本數 比率
0 40 3.2%
1 17 1.4%
2 17 1.4%
3 44 3.5%
4 38 3.0%
5 503 40.2%
6 111 8.9%
7 107 8.6%
8 118 9.4%
9 25 2.0%
10 74 5.9%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 0.5%
96 很 難 說 7 0.6%
97 無 意 見 31 2.5%
98 不 知 道 114 9.1%
樣本總數 : 1252 100%
2. B02 請問您會給朱立倫幾分 ?
No. 樣本數 比率
0 38 3.0%
1 8 0.6%
2 11 0.9%
3 33 2.6%
4 21 1.7%
5 320 25.6%
6 93 7.4%
7 122 9.7%
8 126 10.1%
9 29 2.3%
10 56 4.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.3%
96 很 難 說 7 0.6%
97 無 意 見 54 4.3%
98 不 知 道 330 26.4%
樣本總數 : 1252 100%
3. B03 那李登輝呢 ?
No. 樣本數 比率
0 286 22.8%
1 27 2.2%
2 47 3.8%
3 72 5.8%
4 42 3.4%
5 302 24.1%
6 66 5.3%
7 75 6.0%
8 85 6.8%
9 39 3.1%
10 122 9.7%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 7 0.6%
96 很 難 說 8 0.6%
97 無 意 見 34 2.7%
98 不 知 道 40 3.2%
樣本總數 : 1252 100%
4. B04 那宋楚瑜呢 ?
No. 樣本數 比率
0 207 16.5%
1 33 2.6%
2 75 6.0%
3 116 9.3%
4 94 7.5%
5 349 27.9%
6 89 7.1%
7 61 4.9%
8 58 4.6%
9 19 1.5%
10 42 3.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 8 0.6%
96 很 難 說 12 1.0%
97 無 意 見 34 2.7%
98 不 知 道 55 4.4%
樣本總數 : 1252 100%
5. B05 那呂秀蓮呢 ?
No. 樣本數 比率
0 143 11.4%
1 24 1.9%
2 61 4.9%
3 95 7.6%
4 94 7.5%
5 396 31.6%
6 111 8.9%
7 93 7.4%
8 68 5.4%
9 17 1.4%
10 47 3.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 5 0.4%
96 很 難 說 9 0.7%
97 無 意 見 33 2.6%
98 不 知 道 56 4.5%
樣本總數 : 1252 100%
6. B06 那胡志強呢 ?
No. 樣本數 比率
0 30 2.4%
1 7 0.6%
2 15 1.2%
3 32 2.6%
4 26 2.1%
5 371 29.6%
6 141 11.3%
7 175 14.0%
8 164 13.1%
9 42 3.4%
10 70 5.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 7 0.6%
96 很 難 說 6 0.5%
97 無 意 見 33 2.6%
98 不 知 道 133 10.6%
樣本總數 : 1252 100%
7. B07 那馬英九呢 ?
No. 樣本數 比率
0 56 4.5%
1 10 0.8%
2 28 2.2%
3 33 2.6%
4 29 2.3%
5 258 20.6%
6 105 8.4%
7 123 9.8%
8 187 14.9%
9 115 9.2%
10 212 16.9%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒 答 6 0.5%
96 很 難 說 7 0.6%
97 無 意 見 28 2.2%
98 不 知 道 54 4.3%
樣本總數 : 1252 100%
8. B08 那陳水扁呢 ?
No. 樣本數 比率
0 161 12.9%
1 23 1.8%
2 49 3.9%
3 48 3.8%
4 58 4.6%
5 278 22.2%
6 103 8.2%
7 134 10.7%
8 139 11.1%
9 47 3.8%
10 139 11.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 0.5%
96 很 難 說 9 0.7%
97 無 意 見 27 2.2%
98 不 知 道 31 2.5%
樣本總數 : 1252 100%
9. B09 那連戰呢 ?
No. 樣本數 比率
0 144 11.5%
1 32 2.6%
2 70 5.6%
3 113 9.0%
4 93 7.4%
5 396 31.6%
6 121 9.7%
7 67 5.3%
8 60 4.8%
9 22 1.8%
10 38 3.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 6 0.5%
96 很 難 說 11 0.9%
97 無 意 見 31 2.5%
98 不 知 道 48 3.8%
樣本總數 : 1252 100%
10. B10 那游錫昆呢 ?
No. 樣本數 比率
0 71 5.7%
1 25 2.0%
2 37 3.0%
3 58 4.6%
4 56 4.5%
5 352 28.1%
6 152 12.1%
7 122 9.7%
8 116 9.3%
9 39 3.1%
10 68 5.4%
90 訪員漏問 2 0.2%
95 拒 答 6 0.5%
96 很 難 說 7 0.6%
97 無 意 見 34 2.7%
98 不 知 道 107 8.6%
樣本總數 : 1252 100%
11. B11 那謝長廷呢 ?
No. 樣本數 比率
0 73 5.8%
1 16 1.3%
2 36 2.9%
3 51 4.1%
4 48 3.8%
5 314 25.1%
6 143 11.4%
7 137 10.9%
8 164 13.1%
9 58 4.6%
10 80 6.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.3%
96 很 難 說 9 0.7%
97 無 意 見 36 2.9%
98 不 知 道 83 6.6%
樣本總數 : 1252 100%
12. B12 那蘇貞昌呢 ?
No. 樣本數 比率
0 59 4.7%
1 16 1.3%
2 29 2.3%
3 51 4.1%
4 55 4.4%
5 287 22.9%
6 125 10.0%
7 153 12.2%
8 158 12.6%
9 78 6.2%
10 98 7.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 4 0.3%
96 很 難 說 9 0.7%
97 無 意 見 32 2.6%
98 不 知 道 98 7.8%
樣本總數 : 1252 100%
cron web_use_log