:::
查詢 :  
1. 請問這一次的立委選舉,您的選區會選出幾個立法委員?
No. 樣本數 比率
1 772 50.5%
2 79 5.2%
3 13 0.9%
4 5 0.3%
5 2 0.1%
6 1 0.1%
11 十一個及以上 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不 知 道 658 43.0%
樣本總數 : 1530 100%
2. 在這次立法委員選舉中,除了公投票以外,請問,一個人可以投幾票?
No. 樣本數 比率
1 349 22.8%
2 685 44.8%
3 66 4.3%
4 32 2.1%
5 1 0.1%
6 1 0.1%
95 拒 答 2 0.1%
98 不 知 道 394 25.8%
樣本總數 : 1530 100%
3. 請問您,政黨需要得到百分之多少的政黨票,才能分配不分區的席次
No. 樣本數 比率
2 2 0.1%
3 2 0.1%
5 167 10.9%
6 1 0.1%
10 14 0.9%
15 4 0.3%
20 1 0.1%
25 1 0.1%
30 4 0.3%
33 1 0.1%
40 3 0.2%
50 39 2.5%
58 1 0.1%
60 6 0.4%
70 3 0.2%
80 1 0.1%
91 沒有限制 0 0%
95 拒 答 3 0.2%
98 不 知 道 1277 83.5%
樣本總數 : 1530 100%
4. 請問您這次選出的立法委員,一任可以做幾年?
No. 樣本數 比率
1 2 0.1%
2 20 1.3%
3 245 16.0%
4 928 60.7%
5 4 0.3%
6 10 0.7%
7 1 0.1%
95 拒 答 2 0.1%
98 不 知 道 318 20.8%
樣本總數 : 1530 100%
cron web_use_log