:::
查詢 :  
1. 在去年十一月的選舉中,有很多人去投票,也有很多人因為各種原因沒有去投票,請問您有沒有去投票?
No. 樣本數 比率
1 210 89.4%
2 沒有 25 10.6%
91 忘了 0 0%
95 拒答 0 0%
樣本總數 : 235 100%
2. 請問市長您是投給誰?
No. 樣本數 比率
1 胡志強 71 30.2%
2 林佳龍 112 47.7%
91 忘記了 7 3.0%
93 未領票 0 0%
94 投廢票 4 1.7%
95 拒答 16 6.8%
98 不知道 0 0%
99 跳題 25 10.6%
樣本總數 : 235 100%
3. 那請問您記得是投給哪一黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 0 0%
2 民進黨 0 0%
8 無黨籍 0 0%
91 忘記了 7 3.0%
95 拒答 16 6.8%
98 不知道 0 0%
99 跳題 212 90.2%
樣本總數 : 235 100%
4. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
660101 吳鶴鵬 1 0.4%
660102 吳敏濟 3 1.3%
660103 李榮鴻 5 2.1%
660104 林素真 0 0%
660105 楊永昌 5 2.1%
660201 王立任 1 0.4%
660202 顏莉敏 0 0%
660203 陳廷秀 4 1.7%
660204 張清照 0 0%
660205 程凱力 0 0%
660206 陳詩哲 0 0%
660207 陳年添 0 0%
660208 楊典忠 1 0.4%
660209 尤碧鈴 2 0.9%
660301 劉淑蘭 1 0.4%
660302 吳瓊華 1 0.4%
660303 林汝洲 0 0%
660304 陳世凱 3 1.3%
660305 張正興 0 0%
660306 黃錫嘉 0 0%
660307 林士昌 7 3.0%
660401 陳清龍 7 3.0%
660402 翁美春 4 1.7%
660403 謝志忠 4 1.7%
660404 王朝坤 3 1.3%
660405 張?分 1 0.4%
660406 吳富亭 1 0.4%
660407 陳本添 0 0%
660501 張雅旻 1 0.4%
660502 羅永珍 1 0.4%
660503 吳顯森 4 1.7%
660504 張立傑 2 0.9%
660505 林竹旺 0 0%
660506 蕭隆澤 0 0%
660507 賴朝國 0 0%
660508 許水彬 3 1.3%
660509 廖述鎮 0 0%
660601 張廖乃綸 1 0.4%
660602 張廖萬堅 8 3.4%
660603 黃馨慧 1 0.4%
660604 楊正中 1 0.4%
660605 李孝儒 0 0%
660606 吳春夏 1 0.4%
660607 蔡智豪 0 0%
660608 陳淑華 4 1.7%
660701 黃淑芬 0 0%
660702 朱暖英 2 0.9%
660703 陳三井 1 0.4%
660704 江慶洲 0 0%
660705 劉士州 3 1.3%
660706 黃聖硯 0 0%
660707 張耀中 4 1.7%
660708 丁振嘉 1 0.4%
660709 何文海 3 1.3%
660801 沈佑蓮 3 1.3%
660802 謝明源 1 0.4%
660803 邱于珊 0 0%
660804 蔡雅玲 1 0.4%
660805 張炯春 0 0%
660806 賴順仁 1 0.4%
660807 陳成添 1 0.4%
660808 曾朝榮 0 0%
660901 陳天汶 5 2.1%
660902 范淞育 0 0%
660903 陳政顯 1 0.4%
660904 林忠勝 0 0%
660905 李涵芸 0 0%
660906 賴佳微 1 0.4%
661001 張宏年 1 0.4%
661002 張博威 1 0.4%
661003 葉春幸 1 0.4%
661004 黃國書 0 0%
661005 洪嘉鴻 3 1.3%
661006 江肇國 4 1.7%
661101 賴建豪 1 0.4%
661102 鄭功進 4 1.7%
661103 李中 1 0.4%
661104 邱素貞 1 0.4%
661105 何敏誠 3 1.3%
661106 林珮涵 1 0.4%
661107 顏妏真 2 0.9%
661108 廖興生 0 0%
661109 蕭良材 1 0.4%
661201 何明杰 1 0.4%
661202 賴義鍠 2 0.9%
661203 吳品儀 1 0.4%
661204 張玉嬿 3 1.3%
661205 李麗華 4 1.7%
661206 陳展群 2 0.9%
661207 李昆霖 0 0%
661301 林志憲 0 0%
661302 謝賢 0 0%
661303 段緯宇 9 3.8%
661304 江勝雄 3 1.3%
661305 劉錦和 0 0%
661306 張芬郁 2 0.9%
661307 李天生 2 0.9%
661308 張滄沂 2 0.9%
661309 蔡黃金 0 0%
661310 林碧秀 5 2.1%
661311 蘇柏興 0 0%
661312 林明正 0 0%
661401 蔡成圭 0 0%
661402 蘇慶雲 0 0%
661403 冉齡軒 0 0%
999988 平地原住民 1 0.4%
999989 山地原住民 1 0.4%
999991 忘記了 25 10.6%
999992 無投票權 0 0%
999993 未領票 1 0.4%
999994 投廢票 3 1.3%
999995 拒答 8 3.4%
999998 不知道 2 0.9%
999999 跳題 25 10.6%
樣本總數 : 235 100%
5. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
661501 陳建民 1 0.4%
661502 林沛容 0 0%
661503 周金龍 0 0%
661504 陳天斯 0 0%
661505 溫建華 0 0%
661506 洪金福 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999995 拒答 0 0%
999998 不知道 0 0%
999999 跳題 234 99.6%
樣本總數 : 235 100%
6. 請問市議員您是投給誰?
No. 樣本數 比率
661601 朱元宏 1 0.4%
661602 林榮進 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999995 拒答 0 0%
999998 不知道 0 0%
999999 跳題 234 99.6%
樣本總數 : 235 100%
7. 那請問您記得是投給哪一黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 4 1.7%
2 民進黨 3 1.3%
3 新黨 0 0%
4 親民黨 0 0%
6 臺聯 0 0%
8 無黨籍 1 0.4%
9 綠黨 0 0%
16 無黨團結聯盟 0 0%
17 人民民主陣線 0 0%
18 樹黨 0 0%
19 華聲黨 0 0%
20 聯合黨 0 0%
91 忘記了 18 7.7%
95 拒答 8 3.4%
98 不知道 1 0.4%
99 跳題 200 85.1%
樣本總數 : 235 100%
8. 請問2010年的市長選舉,您投給哪一位候選人?
No. 樣本數 比率
1 蘇嘉全 51 21.7%
2 胡志強 109 46.4%
89 未領票 0 0%
91 忘記了 20 8.5%
92 無投票權 23 9.8%
93 沒有去投 24 10.2%
94 投廢票 0 0%
95 拒答 6 2.5%
98 不知道 2 0.9%
樣本總數 : 235 100%
9. 請問2010年的市議員選舉,您投給哪一個政黨的候選人?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 70 29.8%
2 民進黨 51 21.7%
3 新黨 0 0%
4 親民黨 8 3.4%
6 臺聯 3 1.3%
8 無黨籍 7 3.0%
9 綠黨 0 0%
15 制憲聯盟 0 0%
16 泛綠的政黨 0 0%
89 未領票 1 0.4%
91 忘記了 41 17.4%
92 無投票權 0 0%
94 投廢票 0 0%
95 拒答 6 2.5%
98 不知道 1 0.4%
99 跳題 47 20.0%
樣本總數 : 235 100%
cron web_use_log