:::
查詢 :  
1. 在您對蔡英文總統的信任方面,如果0代表非常不信任,10代表非常信任,0到10請問您會給蔡英文多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不信任 104 8.1%
1 36 2.8%
2 41 3.2%
3 78 6.1%
4 86 6.7%
5 272 21.2%
6 166 13.0%
7 164 12.8%
8 157 12.2%
9 38 3.0%
10 非常信任 88 6.9%
95 拒答 5 0.4%
98 不知道 47 3.7%
99 跳題 0 0%
樣本總數 : 1282 100%
2. 在用人方面,如果0代表她用人不當,10代表她用人合宜,0到10請問您會給蔡英文多少?
No. 樣本數 比率
0 用人不當 112 8.7%
1 32 2.5%
2 64 5.0%
3 124 9.7%
4 101 7.9%
5 324 25.3%
6 175 13.7%
7 120 9.4%
8 71 5.5%
9 17 1.3%
10 用人合宜 28 2.2%
95 拒答 5 0.4%
98 不知道 109 8.5%
99 跳題 0 0%
樣本總數 : 1282 100%
3. 接下來我們想請問,您認為中國大陸政府可不可以信任,如果0代表非常不可信,10代表非常可信,從0到10請問您會給多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不可信 364 28.4%
1 48 3.7%
2 87 6.8%
3 165 12.9%
4 90 7.0%
5 282 22.0%
6 71 5.5%
7 38 3.0%
8 23 1.8%
9 3 0.2%
10 非常可信 10 0.8%
95 拒答 21 1.6%
98 不知道 80 6.2%
99 跳題 0 0%
樣本總數 : 1282 100%
cron web_use_log