:::
查詢 :  
1. 關於台灣和大陸的關係,有下面幾種不同的看法:1:儘快統一,2:儘快宣佈獨立,3:維持現狀,以後走向統一,4:維持現狀,以後走向獨立 5:維持現狀,看情形再決定獨立或統一6:永遠維持現狀。 請問您比較偏向哪一種?
No. 樣本數 比率
1 儘快統一 22 1.4%
2 儘快宣佈獨立 86 5.6%
3 維持現狀,以後走向統一 167 10.9%
4 維持現狀,以後走向獨立 185 12.1%
5 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 610 39.9%
6 永遠維持現狀 318 20.8%
90 其 他______ (請訪員記錄在工作記錄表) 0 0%
95 拒答 12 0.8%
96 很難說 18 1.2%
97 無意見 53 3.5%
98 不知道 59 3.9%
樣本總數 : 1530 100%
2. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟台聯這五個政黨中,請問您認為您比較支持哪一個政黨?(回答「選人不選黨」者,請追問「非選舉時期」整體而言較支持哪一個政黨)
No. 樣本數 比率
1 國民黨 637 41.6%
2 民進黨 285 18.6%
3 新黨 33 2.2%
4 親民黨 20 1.3%
5 台聯 30 2.0%
6 都支持 17 1.1%
7 都不支持 287 18.8%
8 國民黨+民進黨 1 0.1%
9 國民黨+新黨 1 0.1%
10 國民黨+親民黨 0 0%
11 民進黨+新黨 0 0%
12 民進黨+親民黨 0 0%
13 新黨+親民黨 0 0%
14 國民黨+民進黨+新黨 0 0%
15 國民黨+民進黨+親民黨 0 0%
16 泛藍 2 0.1%
17 泛綠 0 0%
18 在野黨 5 0.3%
19 選人不選黨 6 0.4%
90 其他______ [訪員請記錄在工作紀錄表] 0 0%
95 拒答 40 2.6%
96 看情形 84 5.5%
97 無意見 35 2.3%
98 不知道 47 3.1%
樣本總數 : 1530 100%
3. 請問您支持(受訪者回答的黨)的程度是非常支持、還是普普通通?
No. 樣本數 比率
1 非常支持 392 25.6%
2 普普通通 613 40.1%
99 跳題 525 34.3%
樣本總數 : 1530 100%
4. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向台聯,或是都不偏?
No. 樣本數 比率
3 偏國民黨 38 2.5%
4 偏民進黨 19 1.2%
5 偏新黨 1 0.1%
6 偏親民黨 2 0.1%
7 偏台聯 2 0.1%
8 都不偏 389 25.4%
10 偏國民黨+偏民進黨 1 0.1%
11 偏國民黨+偏新黨 1 0.1%
12 偏國民黨+偏親民黨 0 0%
13 偏民進黨+偏新黨 0 0%
14 偏民進黨+偏親民黨 0 0%
15 偏新黨+偏親民黨 0 0%
16 偏國民黨+偏民進黨+偏新黨 0 0%
17 偏國民黨+偏民進黨+偏親民黨 0 0%
18 泛藍 4 0.3%
19 泛綠 1 0.1%
20 在野黨 1 0.1%
21 選人不選黨 1 0.1%
90 其他____ [訪員請記錄在工作紀錄表上] 0 0%
95 拒答 20 1.3%
96 看情形 23 1.5%
97 無意見 8 0.5%
98 不知道 14 0.9%
99 跳題 1005 65.7%
樣本總數 : 1530 100%
5. 在我們社會上,有人說自己是「台灣人」,有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」,或者都是?
No. 樣本數 比率
1 台灣人 604 39.5%
2 都是 759 49.6%
3 中國人 76 5.0%
95 拒答 19 1.2%
96 很難說 22 1.4%
97 無意見 34 2.2%
98 不知道 16 1.1%
樣本總數 : 1530 100%
6. 請問您是民國哪一年出生的?(說不出的改問:您今年幾歲?由訪員換算成出生)
No. 樣本數 比率
11 1 0.1%
13 4 0.3%
14 1 0.1%
15 2 0.1%
16 8 0.5%
17 3 0.2%
18 3 0.2%
19 6 0.4%
20 3 0.2%
21 4 0.3%
22 2 0.1%
23 4 0.3%
24 5 0.3%
25 4 0.3%
26 8 0.5%
27 9 0.6%
28 13 0.9%
29 10 0.7%
30 19 1.2%
31 9 0.6%
32 11 0.7%
33 11 0.7%
34 15 1.0%
35 11 0.7%
36 26 1.7%
37 16 1.1%
38 23 1.5%
39 15 1.0%
40 28 1.8%
41 26 1.7%
42 30 2.0%
43 34 2.2%
44 34 2.2%
45 40 2.6%
46 34 2.2%
47 39 2.5%
48 42 2.8%
49 42 2.8%
50 46 3.0%
51 47 3.1%
52 57 3.7%
53 48 3.1%
54 51 3.3%
55 55 3.6%
56 61 4.0%
57 46 3.0%
58 53 3.5%
59 26 1.7%
60 51 3.3%
61 29 1.9%
62 35 2.3%
63 23 1.5%
64 32 2.1%
65 43 2.8%
66 28 1.8%
67 17 1.1%
68 26 1.7%
69 19 1.2%
70 20 1.3%
71 18 1.2%
72 20 1.3%
73 21 1.4%
74 15 1.0%
75 13 0.9%
76 15 1.0%
95 拒答 20 1.3%
樣本總數 : 1530 100%
7. 請問您的最高學歷是什麼(您讀到什麼學校)?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 54 3.5%
2 小學 119 7.8%
3 國、初中 129 8.4%
4 高中、職 519 33.9%
5 專科 282 18.4%
6 大學 330 21.6%
7 研究所及以上 90 5.9%
95 拒答 7 0.5%
樣本總數 : 1530 100%
8. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 197 12.9%
2 本省閩南人 1079 70.5%
3 大陸各省市人 220 14.4%
4 原住民 2 0.1%
5 外國人 0 0%
95 拒答 12 0.8%
98 不知道 20 1.3%
樣本總數 : 1530 100%
9. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南(河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 212 13.9%
2 本省閩南人 1176 76.9%
3 大陸各省市人 94 6.1%
4 原住民 9 0.6%
5 華僑 3 0.2%
6 外國人 0 0%
95 拒答 11 0.7%
98 不知道 25 1.6%
樣本總數 : 1530 100%
10. 請問您的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 0 0%
102 政府行政主管 7 0.5%
103 公營事業主管 7 0.5%
104 民營事業主管 79 5.2%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 92 6.0%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 72 4.7%
201 政府部門研究人員(科學家) 4 0.3%
202 私人部門研究人員(科學家) 3 0.2%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 6 0.4%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 17 1.1%
205 會計師 8 0.5%
206 公立教育機構教師 57 3.7%
207 私立教育機構教師 23 1.5%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 1 0.1%
210 宗教工作者 1 0.1%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 3 0.2%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 1 0.1%
213 公營事業工程師(機師) 3 0.2%
214 民營事業工程師(機師) 31 2.0%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 61 4.0%
302 民營事業職員 235 15.4%
303 買賣業務人員 12 0.8%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 69 4.5%
501 農林漁牧 60 3.9%
601 政府單位與公營事業部門勞工 14 0.9%
602 民營事業勞工 148 9.7%
701 學生 43 2.8%
801 軍警調查局人員 8 0.5%
901 家管,沒有做家庭代工 226 14.8%
902 家管,有做家庭代工 23 1.5%
903 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 30 2.0%
904 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 8 0.5%
905 失業者 51 3.3%
906 退休者 117 7.6%
990 其他_____ 0 0%
995 拒答 10 0.7%
樣本總數 : 1530 100%
11. 請問您配偶的職業是什麼?(若是失業、退休者,請追問失業、退休前之職業)
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 1 0.1%
103 公營事業主管 8 0.5%
104 民營事業主管 27 1.8%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 25 1.6%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 23 1.5%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 2 0.1%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 3 0.2%
207 私立教育機構教師 1 0.1%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 1 0.1%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 1 0.1%
213 公營事業工程師(機師) 3 0.2%
214 民營事業工程師(機師) 8 0.5%
215 職業運動專業人士 1 0.1%
301 政府單位與公營事業部門職員 19 1.2%
302 民營事業職員 34 2.2%
303 買賣業務人員 3 0.2%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 23 1.5%
501 農林漁牧 14 0.9%
601 政府單位與公營事業部門勞工 7 0.5%
602 民營事業勞工 52 3.4%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 12 0.8%
901 配偶已去逝 10 0.7%
902 沒有配偶(含已離異) 3 0.2%
912 無業 0 0%
990 其他______ 0 0%
995 拒答 6 0.4%
999 跳題 1243 81.2%
樣本總數 : 1530 100%
12. 請問您以前(或退休前)的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 7 0.5%
103 公營事業主管 4 0.3%
104 民營事業主管 11 0.7%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 8 0.5%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 3 0.2%
201 政府部門研究人員(科學家) 1 0.1%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.2%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 9 0.6%
207 私立教育機構教師 3 0.2%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 0 0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 1 0.1%
213 公營事業工程師(機師) 0 0%
214 民營事業工程師(機師) 2 0.1%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 24 1.6%
302 民營事業職員 19 1.2%
303 買賣業務人員 2 0.1%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 13 0.9%
501 農林漁牧 7 0.5%
601 政府單位與公營事業部門勞工 5 0.3%
602 民營事業勞工 35 2.3%
701 學生 3 0.2%
801 軍警調查局人員 3 0.2%
912 無業 1 0.1%
990 其他_________ 0 0%
995 拒答 4 0.3%
999 跳題 1362 89.0%
樣本總數 : 1530 100%
13. 性別:
No. 樣本數 比率
1 男性 663 43.3%
2 女性 867 56.7%
樣本總數 : 1530 100%
14. 訪問時使用語言:
No. 樣本數 比率
1 國語 1302 85.1%
2 台語 113 7.4%
3 客語 0 0%
4 國、台語 114 7.4%
5 國、客語 1 0.1%
樣本總數 : 1530 100%
cron web_use_log