:::
查詢 :  
1. G1 如果主張臺灣應該儘快宣布獨立的看法在一邊,用0表示﹔認為兩岸應該儘快統一的看法在另一邊,用10表示。請問您比較靠哪裡?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 104 8.9%
1 14 1.2%
2 36 3.1%
3 71 6.1%
4 52 4.5%
5 526 45.1%
6 55 4.7%
7 47 4.0%
8 42 3.6%
9 6 0.5%
10 儘快統一 49 4.2%
94 很難說 32 2.7%
97 不知道 107 9.2%
98 拒答 25 2.1%
樣本總數 : 1166 100%
2. G1a 那國民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 5 0.4%
1 2 0.2%
2 4 0.3%
3 12 1.0%
4 10 0.9%
5 212 18.2%
6 94 8.1%
7 134 11.5%
8 145 12.4%
9 63 5.4%
10 儘快統一 245 21.0%
94 很難說 34 2.9%
97 不知道 191 16.4%
98 拒答 15 1.3%
樣本總數 : 1166 100%
3. G1b 那民進黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 220 18.9%
1 93 8.0%
2 133 11.4%
3 174 14.9%
4 102 8.8%
5 171 14.7%
6 16 1.4%
7 10 0.9%
8 9 0.8%
9 2 0.2%
10 儘快統一 6 0.5%
94 很難說 21 1.8%
97 不知道 195 16.7%
98 拒答 14 1.2%
樣本總數 : 1166 100%
4. G1c 那親民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 6 0.5%
1 7 0.6%
2 16 1.4%
3 33 2.8%
4 57 4.9%
5 256 22.0%
6 85 7.3%
7 99 8.5%
8 66 5.7%
9 23 2.0%
10 儘快統一 68 5.8%
94 很難說 41 3.5%
97 不知道 389 33.4%
98 拒答 20 1.7%
樣本總數 : 1166 100%
5. G1d 那時代力量呢?
No. 樣本數 比率
0 儘快宣布獨立 104 8.9%
1 90 7.7%
2 98 8.4%
3 123 10.5%
4 89 7.6%
5 172 14.8%
6 19 1.6%
7 7 0.6%
8 9 0.8%
9 2 0.2%
10 儘快統一 2 0.2%
94 很難說 33 2.8%
97 不知道 401 34.4%
98 拒答 17 1.5%
樣本總數 : 1166 100%
cron web_use_log