:::
1. 目前國內有幾個主要的政黨,包括國民黨、民進黨、親民黨、新黨、建國黨、以及台灣團結聯盟(台聯),請問您是否(台:甘有)偏向哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 498 | 41.2% | |
2 | 沒有 | 670 | 55.4% | |
95 | 拒答 | 18 | 1.5% | |
98 | 不知道 | 23 | 1.9% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
2. 那相對來說(台:那安捏比較起來),請問您有沒有稍微偏向哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 227 | 18.8% | |
2 | 沒有 | 447 | 37.0% | |
95 | 拒答 | 15 | 1.2% | |
98 | 不知道 | 22 | 1.8% | |
99 | 跳答 | 498 | 41.2% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
3. 請問是哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 326 | 27.0% | |
2 | 民進黨 | 248 | 20.5% | |
3 | 新黨 | 7 | 0.6% | |
4 | 親民黨 | 45 | 3.7% | |
5 | 建國黨 | 0 | 0% | |
6 | 台聯 | 61 | 5.1% | |
7 | 無黨團結聯盟 | 1 | 0.1% | |
8 | 民主行動聯盟張亞中等150人聯盟 | 1 | 0.1% | |
9 | 泛藍 | 16 | 1.3% | |
10 | 泛綠 | 5 | 0.4% | |
11 | 國民黨及民進黨 | 0 | 0% | |
12 | 親民黨加新黨及150人聯盟 | 0 | 0% | |
13 | 台聯除外的政黨都好 | 1 | 0.1% | |
14 | 共產黨 | 2 | 0.2% | |
15 | 永遠支持執政黨 | 1 | 0.1% | |
16 | 贊成修憲的政黨 | 0 | 0% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 9 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳答 | 484 | 40.0% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
4. 關於台灣和大陸的關係,有以下幾種不同的看法:1:儘快統一2:儘快宣布獨立3:維持現狀,以後走向統一4:維持現狀,以後走向獨立5:維持現狀,看情況再決定獨立或統一6:永遠維持現狀請問您比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 29 | 2.4% | |
2 | 儘快宣布獨立 | 63 | 5.2% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 161 | 13.3% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 163 | 13.5% | |
5 | 維持現狀,看情況再決定獨立或統一 | 458 | 37.9% | |
6 | 永遠維持現狀 | 250 | 20.7% | |
7 | 現在就是獨立 | 0 | 0% | |
8 | 先求獨立再講統一 | 0 | 0% | |
9 | 依附日本或美國 | 0 | 0% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 13 | 1.1% | |
96 | 很難說 | 9 | 0.7% | |
97 | 無意見 | 25 | 2.1% | |
98 | 不知道 | 38 | 3.1% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
5. 在我們(台語:咱)社會上,有人說自己是「台灣人」,也有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」,或者都是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 台灣人 | 521 | 43.1% | |
2 | 都是 | 534 | 44.2% | |
3 | 中國人 | 102 | 8.4% | |
4 | 都不是 | 5 | 0.4% | |
5 | 中國的台灣人 | 1 | 0.1% | |
6 | 台灣的中國人 | 0 | 0% | |
7 | 漢人 | 0 | 0% | |
8 | 華人 | 1 | 0.1% | |
9 | 中華民族 | 2 | 0.2% | |
10 | 中華民國人 | 0 | 0% | |
11 | 亞洲人 | 1 | 0.1% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 18 | 1.5% | |
98 | 不知道 | 24 | 2.0% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
6. 請問您記不記得去年(民國93年)立法委員選舉投給哪一個政黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 269 | 22.2% | |
2 | 民進黨 | 282 | 23.3% | |
3 | 新黨 | 3 | 0.2% | |
4 | 親民黨 | 108 | 8.9% | |
5 | 建國黨 | 0 | 0% | |
6 | 台聯黨 | 36 | 3.0% | |
7 | 無黨團結聯盟 | 2 | 0.2% | |
8 | 無黨籍 | 18 | 1.5% | |
9 | 廢票 | 2 | 0.2% | |
91 | 忘了 | 169 | 14.0% | |
92 | 當時沒投票權 | 25 | 2.1% | |
93 | 沒去投票 | 253 | 20.9% | |
95 | 拒答 | 42 | 3.5% | |
98 | 不知道是哪一個黨 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
7. 請問您是民國幾年出生的?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 1 | 0.1% | ||
2 | 1 | 0.1% | ||
4 | 1 | 0.1% | ||
5 | 1 | 0.1% | ||
7 | 1 | 0.1% | ||
9 | 1 | 0.1% | ||
11 | 2 | 0.2% | ||
13 | 3 | 0.2% | ||
14 | 3 | 0.2% | ||
15 | 4 | 0.3% | ||
17 | 8 | 0.7% | ||
18 | 10 | 0.8% | ||
19 | 5 | 0.4% | ||
20 | 8 | 0.7% | ||
21 | 4 | 0.3% | ||
22 | 4 | 0.3% | ||
23 | 4 | 0.3% | ||
24 | 6 | 0.5% | ||
25 | 7 | 0.6% | ||
26 | 11 | 0.9% | ||
27 | 10 | 0.8% | ||
28 | 15 | 1.2% | ||
29 | 9 | 0.7% | ||
30 | 13 | 1.1% | ||
31 | 9 | 0.7% | ||
32 | 13 | 1.1% | ||
33 | 6 | 0.5% | ||
34 | 4 | 0.3% | ||
35 | 16 | 1.3% | ||
36 | 16 | 1.3% | ||
37 | 15 | 1.2% | ||
38 | 20 | 1.7% | ||
39 | 21 | 1.7% | ||
40 | 37 | 3.1% | ||
41 | 21 | 1.7% | ||
42 | 19 | 1.6% | ||
43 | 22 | 1.8% | ||
44 | 23 | 1.9% | ||
45 | 30 | 2.5% | ||
46 | 29 | 2.4% | ||
47 | 33 | 2.7% | ||
48 | 29 | 2.4% | ||
49 | 37 | 3.1% | ||
50 | 52 | 4.3% | ||
51 | 32 | 2.6% | ||
52 | 52 | 4.3% | ||
53 | 38 | 3.1% | ||
54 | 27 | 2.2% | ||
55 | 36 | 3.0% | ||
56 | 30 | 2.5% | ||
57 | 22 | 1.8% | ||
58 | 33 | 2.7% | ||
59 | 32 | 2.6% | ||
60 | 22 | 1.8% | ||
61 | 21 | 1.7% | ||
62 | 27 | 2.2% | ||
63 | 23 | 1.9% | ||
64 | 17 | 1.4% | ||
65 | 30 | 2.5% | ||
66 | 18 | 1.5% | ||
67 | 32 | 2.6% | ||
68 | 22 | 1.8% | ||
69 | 26 | 2.1% | ||
70 | 20 | 1.7% | ||
71 | 18 | 1.5% | ||
72 | 22 | 1.8% | ||
73 | 16 | 1.3% | ||
74 | 5 | 0.4% | ||
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
98 | 不知道 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
8. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 135 | 11.2% | |
2 | 本省閩南人 | 875 | 72.4% | |
3 | 大陸各省市 | 170 | 14.1% | |
4 | 原住民 | 14 | 1.2% | |
5 | 越南人 | 0 | 0% | |
6 | 日本人 | 1 | 0.1% | |
7 | 一半客家一半閩南 | 0 | 0% | |
8 | 華僑 | 0 | 0% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 9 | 0.7% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
9. 請問您最高的學歷是什麼(最高讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字 | 37 | 3.1% | |
2 | 識字但未入學 | 15 | 1.2% | |
3 | 小學肄業 | 17 | 1.4% | |
4 | 小學畢業 | 110 | 9.1% | |
5 | 國、初中肄業 | 5 | 0.4% | |
6 | 國、初中畢業 | 111 | 9.2% | |
7 | 高、中職肄業 | 15 | 1.2% | |
8 | 高、中職畢業 | 391 | 32.3% | |
9 | 專科肄業 | 15 | 1.2% | |
10 | 專科畢業 | 186 | 15.4% | |
11 | 大學肄業 | 33 | 2.7% | |
12 | 大學畢業 | 224 | 18.5% | |
13 | 研究所 | 46 | 3.8% | |
94 | 其它【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
10. 請問您現在的職業(台語:頭路)是:(若回答已退休或待業中,則追問退休前或待業前的職業)***我們的訪問到此結束,謝謝您接受我們的訪問。***
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 6 | 0.5% | |
103 | 公營事業主管 | 13 | 1.1% | |
104 | 民營事業主管 | 63 | 5.2% | |
105 | 民營事業公司負責人,有雇人 | 62 | 5.1% | |
106 | 民營事業負責人,未雇人 | 45 | 3.7% | |
107 | 非營利組織人民團體管理人員 | 0 | 0% | |
108 | 個人金融投資 | 3 | 0.2% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員 | 1 | 0.1% | |
203 | 公立醫療單位醫技人員(醫藥師,護士) | 3 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師,藥師,護士,醫療人員) | 13 | 1.1% | |
205 | 會計師 | 3 | 0.2% | |
206 | 公立教育機構教師 | 36 | 3.0% | |
207 | 私立教育機構教師) | 17 | 1.4% | |
208 | 法官,書記官,檢察官,司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 1 | 0.1% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員,表演工作者,攝影師) | 1 | 0.1% | |
212 | 文字工作者(作家,記者,劇作家) | 1 | 0.1% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 1 | 0.1% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 25 | 2.1% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
216 | SOHO族(程式設計師) | 5 | 0.4% | |
217 | 建築師 | 0 | 0% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 75 | 6.2% | |
302 | 民營事業職員 | 196 | 16.2% | |
303 | 買賣業務人員 | 13 | 1.1% | |
304 | 非營利組織人民團體職員 | 3 | 0.2% | |
401 | 服務,餐旅人員(含攤販,個人服務,計程車司機,美容業,保姆) | 69 | 5.7% | |
501 | 農林漁牧 | 71 | 5.9% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 13 | 1.1% | |
602 | 民營事業勞工 | 135 | 11.2% | |
603 | 打零工 | 32 | 2.6% | |
701 | 學生 | 55 | 4.5% | |
801 | 軍警調查人員 | 11 | 0.9% | |
901 | 沒有做家庭代工 | 156 | 12.9% | |
902 | 有做家庭代工 | 17 | 1.4% | |
903 | 家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 15 | 1.2% | |
904 | 家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 9 | 0.7% | |
905 | 失業,退休者(追問失業或退休前之職業) | 35 | 2.9% | |
994 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
11. 訪員自填受訪者性別(訪員自填)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 594 | 49.1% | |
2 | 女性 | 615 | 50.9% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |
12. 訪問使用語言(訪員自填)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國語 | 977 | 80.8% | |
2 | 台語 | 113 | 9.3% | |
3 | 客家語 | 0 | 0% | |
4 | 國台語並用 | 117 | 9.7% | |
5 | 國客語並用 | 1 | 0.1% | |
6 | 台客語並用 | 1 | 0.1% | |
94 | 其它【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1209 | 100% |