:::
1. 目前國內有幾個主要的政黨,包括國民黨、民進黨、親民黨、新黨、建國黨、以及台灣團結聯盟(台聯),請問您是否(台:甘有)偏向哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 449 | 37.3% | |
2 | 沒有 | 717 | 59.6% | |
95 | 拒答 | 14 | 1.2% | |
98 | 不知道 | 24 | 2.0% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
2. 那相對來說(台:那安捏比較起來),請問您有沒有稍微偏向哪一個政黨?【回答01續問21題,其他則跳22題】
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 245 | 20.3% | |
2 | 沒有 | 477 | 39.6% | |
95 | 拒答 | 11 | 0.9% | |
98 | 不知道 | 22 | 1.8% | |
99 | 跳答 | 449 | 37.3% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
3. 請問是哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 304 | 25.2% | |
2 | 民進黨 | 233 | 19.4% | |
3 | 新黨 | 5 | 0.4% | |
4 | 親民黨 | 60 | 5.0% | |
5 | 建國黨 | 1 | 0.1% | |
6 | 台聯 | 50 | 4.2% | |
7 | 無黨團結聯盟 | 0 | 0% | |
8 | 民主行動聯盟張亞中等150人聯盟 | 2 | 0.2% | |
9 | 泛藍 | 14 | 1.2% | |
10 | 泛綠 | 11 | 0.9% | |
11 | 國民黨及民進黨 | 1 | 0.1% | |
12 | 親民黨加新黨及150人聯盟 | 1 | 0.1% | |
13 | 台聯除外的政黨都好 | 0 | 0% | |
14 | 共產黨 | 0 | 0% | |
15 | 永遠支持執政黨 | 0 | 0% | |
16 | 贊成修憲的政黨 | 0 | 0% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
98 | 不知道 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳答 | 510 | 42.4% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
4. 關於台灣和大陸的關係,有以下幾種不同的看法:1:儘快統一2:儘快宣布獨立3:維持現狀,以後走向統一4:維持現狀,以後走向獨立5:維持現狀,看情況再決定獨立或統一6:永遠維持現狀請問您比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 30 | 2.5% | |
2 | 儘快宣布獨立 | 58 | 4.8% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 165 | 13.7% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 185 | 15.4% | |
5 | 維持現狀,看情況再決定獨立或統一 | 414 | 34.4% | |
6 | 永遠維持現狀 | 247 | 20.5% | |
7 | 現在就是獨立 | 0 | 0% | |
8 | 先求獨立再講統一 | 1 | 0.1% | |
9 | 依附日本或美國 | 1 | 0.1% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
96 | 很難說 | 14 | 1.2% | |
97 | 無意見 | 28 | 2.3% | |
98 | 不知道 | 54 | 4.5% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
5. 在我們(台語:咱)社會上,有人說自己是「台灣人」,也有人說自己是「中國人」,也有人說都是。請問您認為自己是「台灣人」、「中國人」,或者都是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 台灣人 | 456 | 37.9% | |
2 | 都是 | 605 | 50.2% | |
3 | 中國人 | 91 | 7.6% | |
4 | 都不是 | 2 | 0.2% | |
5 | 中國的台灣人 | 1 | 0.1% | |
6 | 台灣的中國人 | 1 | 0.1% | |
7 | 漢人 | 0 | 0% | |
8 | 華人 | 3 | 0.2% | |
9 | 中華民族 | 0 | 0% | |
10 | 中華民國人 | 1 | 0.1% | |
11 | 亞洲人 | 0 | 0% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 19 | 1.6% | |
98 | 不知道 | 25 | 2.1% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
6. 請問您記不記得去年(民國93年)立法委員選舉投給哪一個政黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 270 | 22.4% | |
2 | 民進黨 | 255 | 21.2% | |
3 | 新黨 | 4 | 0.3% | |
4 | 親民黨 | 90 | 7.5% | |
5 | 建國黨 | 0 | 0% | |
6 | 台聯黨 | 40 | 3.3% | |
7 | 無黨團結聯盟 | 2 | 0.2% | |
8 | 無黨籍 | 19 | 1.6% | |
9 | 廢票 | 3 | 0.2% | |
91 | 忘了 | 201 | 16.7% | |
92 | 當時沒投票權 | 35 | 2.9% | |
93 | 沒去投票 | 239 | 19.9% | |
95 | 拒答 | 45 | 3.7% | |
98 | 不知道是哪一個黨 | 1 | 0.1% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
7. 請問您是民國幾年出生的?(如果受訪者無法回答出生年,則改問現在幾歲,並計算94-年齡=出生年)民國______年
No. | 樣本數 | 比率 | ||
3 | 1 | 0.1% | ||
4 | 1 | 0.1% | ||
6 | 1 | 0.1% | ||
7 | 2 | 0.2% | ||
9 | 2 | 0.2% | ||
10 | 1 | 0.1% | ||
11 | 1 | 0.1% | ||
12 | 4 | 0.3% | ||
13 | 3 | 0.2% | ||
14 | 3 | 0.2% | ||
15 | 7 | 0.6% | ||
16 | 5 | 0.4% | ||
17 | 2 | 0.2% | ||
18 | 7 | 0.6% | ||
19 | 4 | 0.3% | ||
20 | 6 | 0.5% | ||
21 | 5 | 0.4% | ||
22 | 2 | 0.2% | ||
23 | 5 | 0.4% | ||
24 | 9 | 0.8% | ||
25 | 9 | 0.8% | ||
26 | 4 | 0.3% | ||
27 | 8 | 0.7% | ||
28 | 3 | 0.2% | ||
29 | 9 | 0.8% | ||
30 | 12 | 1.0% | ||
31 | 10 | 0.8% | ||
32 | 13 | 1.1% | ||
33 | 10 | 0.8% | ||
34 | 11 | 0.9% | ||
35 | 14 | 1.2% | ||
36 | 10 | 0.8% | ||
37 | 10 | 0.8% | ||
38 | 20 | 1.7% | ||
39 | 17 | 1.4% | ||
40 | 39 | 3.2% | ||
41 | 17 | 1.4% | ||
42 | 16 | 1.3% | ||
43 | 22 | 1.8% | ||
44 | 24 | 2.0% | ||
45 | 28 | 2.3% | ||
46 | 27 | 2.2% | ||
47 | 22 | 1.8% | ||
48 | 35 | 2.9% | ||
49 | 39 | 3.2% | ||
50 | 43 | 3.6% | ||
51 | 36 | 3.0% | ||
52 | 53 | 4.4% | ||
53 | 45 | 3.7% | ||
54 | 32 | 2.7% | ||
55 | 32 | 2.7% | ||
56 | 37 | 3.1% | ||
57 | 29 | 2.4% | ||
58 | 22 | 1.8% | ||
59 | 25 | 2.1% | ||
60 | 27 | 2.2% | ||
61 | 27 | 2.2% | ||
62 | 20 | 1.7% | ||
63 | 32 | 2.7% | ||
64 | 16 | 1.3% | ||
65 | 25 | 2.1% | ||
66 | 20 | 1.7% | ||
67 | 17 | 1.4% | ||
68 | 24 | 2.0% | ||
69 | 27 | 2.2% | ||
70 | 24 | 2.0% | ||
71 | 18 | 1.5% | ||
72 | 25 | 2.1% | ||
73 | 20 | 1.7% | ||
74 | 21 | 1.7% | ||
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
8. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人(台:河洛)人、大陸各省市人,還是原住民?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 本省客家人 | 170 | 14.1% | |
2 | 本省閩南人 | 847 | 70.3% | |
3 | 大陸各省市 | 152 | 12.6% | |
4 | 原住民 | 11 | 0.9% | |
5 | 越南人 | 0 | 0% | |
6 | 日本人 | 2 | 0.2% | |
7 | 一半客家一半閩南 | 1 | 0.1% | |
8 | 華僑 | 1 | 0.1% | |
94 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 3 | 0.2% | |
98 | 不知道 | 17 | 1.4% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
9. 請問您最高的學歷是什麼(最高讀到什麼學校)?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 不識字 | 30 | 2.5% | |
2 | 識字但未入學 | 9 | 0.8% | |
3 | 小學肄業 | 16 | 1.3% | |
4 | 小學畢業 | 94 | 7.8% | |
5 | 國、初中肄業 | 7 | 0.6% | |
6 | 國、初中畢業 | 126 | 10.5% | |
7 | 高、中職肄業 | 27 | 2.2% | |
8 | 高、中職畢業 | 366 | 30.4% | |
9 | 專科肄業 | 10 | 0.8% | |
10 | 專科畢業 | 191 | 15.9% | |
11 | 大學肄業 | 46 | 3.8% | |
12 | 大學畢業 | 230 | 19.1% | |
13 | 研究所 | 48 | 4.0% | |
94 | 其它【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
10. 請問您現在的職業(台語:頭路)是:(若回答已退休或待業中,則追問退休前或待業前的職業)***我們的訪問到此結束,謝謝您接受我們的訪問。***
No. | 樣本數 | 比率 | ||
101 | 民代 | 0 | 0% | |
102 | 政府行政主管 | 8 | 0.7% | |
103 | 公營事業主管 | 10 | 0.8% | |
104 | 民營事業主管 | 94 | 7.8% | |
105 | 民營事業公司負責人,有雇人 | 84 | 7.0% | |
106 | 民營事業負責人,未雇人 | 24 | 2.0% | |
107 | 非營利組織人民團體管理人員 | 0 | 0% | |
108 | 個人金融投資 | 0 | 0% | |
201 | 政府部門研究人員(科學家) | 1 | 0.1% | |
202 | 私人部門研究人員 | 4 | 0.3% | |
203 | 公立醫療單位醫技人員(醫藥師,護士) | 3 | 0.2% | |
204 | 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師,藥師,護士,醫療人員) | 14 | 1.2% | |
205 | 會計師 | 6 | 0.5% | |
206 | 公立教育機構教師 | 38 | 3.2% | |
207 | 私立教育機構教師) | 13 | 1.1% | |
208 | 法官,書記官,檢察官,司法官 | 0 | 0% | |
209 | 律師 | 1 | 0.1% | |
210 | 宗教工作者 | 0 | 0% | |
211 | 藝術工作者(演員,表演工作者,攝影師) | 2 | 0.2% | |
212 | 文字工作者(作家,記者,劇作家) | 3 | 0.2% | |
213 | 公營事業工程師(機師) | 0 | 0% | |
214 | 民營事業工程師(機師) | 19 | 1.6% | |
215 | 職業運動專業人士 | 0 | 0% | |
216 | SOHO族(程式設計師) | 3 | 0.2% | |
217 | 建築師 | 1 | 0.1% | |
301 | 政府單位與公營事業部門職員 | 56 | 4.7% | |
302 | 民營事業職員 | 204 | 16.9% | |
303 | 買賣業務人員 | 1 | 0.1% | |
304 | 非營利組織人民團體職員 | 1 | 0.1% | |
401 | 服務,餐旅人員(含攤販,個人服務,計程車司機,美容業,保姆) | 64 | 5.3% | |
501 | 農林漁牧 | 62 | 5.1% | |
601 | 政府單位與公營事業部門勞工 | 9 | 0.8% | |
602 | 民營事業勞工 | 123 | 10.2% | |
603 | 打零工 | 20 | 1.7% | |
701 | 學生 | 79 | 6.6% | |
801 | 軍警調查人員 | 19 | 1.6% | |
901 | 沒有做家庭代工 | 146 | 12.1% | |
902 | 有做家庭代工 | 22 | 1.8% | |
903 | 家裡有事業,有幫忙但未領薪水 | 21 | 1.7% | |
904 | 家裡有事業,有幫忙且領薪水 | 14 | 1.2% | |
905 | 失業,退休者(追問失業或退休前之職業) | 29 | 2.4% | |
994 | 其他【訪員請紀錄】 | 0 | 0% | |
995 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |
11. 訪員自填受訪者性別(訪員自填)
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 男性 | 566 | 47.0% | |
2 | 女性 | 638 | 53.0% | |
樣本總數 : | 1204 | 100% |