:::
問卷分類 :
1. E1 您覺得台灣現在的經濟狀況與一年前相比是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 比 較 好 | 312 | 17.1% | |
2 | 比較不好 | 777 | 42.5% | |
3 | 差 不 多 | 684 | 37.5% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.2% | |
96 | 看 情 形 | 8 | 0.4% | |
97 | 無 意 見 | 7 | 0.4% | |
98 | 不 知 道 | 34 | 1.9% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |
2. E2 您覺得台灣在未來的一年經濟狀況會?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 會 變 好 | 333 | 18.2% | |
2 | 會變不好 | 459 | 25.1% | |
3 | 差 不 多 | 738 | 40.4% | |
95 | 拒 答 | 4 | 0.2% | |
96 | 看 情 形 | 78 | 4.3% | |
97 | 無 意 見 | 16 | 0.9% | |
98 | 不 知 道 | 198 | 10.8% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |
3. E3 您覺得您家裡現在的經濟狀況與一年前相比是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 比 較 好 | 143 | 7.8% | |
2 | 比較不好 | 500 | 27.4% | |
3 | 差 不 多 | 1147 | 62.8% | |
95 | 拒 答 | 5 | 0.3% | |
96 | 看 情 形 | 7 | 0.4% | |
97 | 無 意 見 | 2 | 0.1% | |
98 | 不 知 道 | 22 | 1.2% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |
4. E4 您覺得您家裡在未來一年的經濟狀況會?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 會 變 好 | 319 | 17.5% | |
2 | 會變不好 | 271 | 14.8% | |
3 | 差 不 多 | 1044 | 57.2% | |
95 | 拒 答 | 7 | 0.4% | |
96 | 看 情 形 | 53 | 2.9% | |
97 | 無 意 見 | 4 | 0.2% | |
98 | 不 知 道 | 128 | 7.0% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |
5. E5 在未來十年左右,您讓您生活水準改善的可能性多大?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 很 可 能 | 362 | 19.8% | |
2 | 有點可能 | 704 | 38.6% | |
3 | 不太可能 | 452 | 24.8% | |
4 | 很不可能 | 70 | 3.8% | |
95 | 拒 答 | 6 | 0.3% | |
96 | 看 情 形 | 73 | 4.0% | |
97 | 無 意 見 | 19 | 1.0% | |
98 | 不 知 道 | 140 | 7.7% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |
6. E6 有人說:「政府應該採取措施,縮小貧富差距。」請問您同不同意? 是非常同意、同意、不同意,還是非常不同意?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 738 | 40.4% | |
2 | 同 意 | 850 | 46.6% | |
3 | 不 同 意 | 122 | 6.7% | |
4 | 非常不同意 | 17 | 0.9% | |
95 | 拒 答 | 9 | 0.5% | |
96 | 看 情 形 | 27 | 1.5% | |
97 | 無 意 見 | 15 | 0.8% | |
98 | 不 知 道 | 48 | 2.6% | |
樣本總數 : | 1826 | 100% |