:::
問卷分類 :
1. H01.目前國內有幾個主要政黨,包括國民黨、民進黨、親民黨、新黨,以及台灣團結聯盟,請問您是否(台:敢有)偏向哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 462 | 39.7% | |
2 | 沒有 | 667 | 57.3% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 11 | 0.9% | |
98 | 不知道 | 24 | 2.1% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
2. H1a.那相對來說(台:那安捏比較起來),請問您有沒有稍微偏向哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 233 | 20.0% | |
2 | 沒有 | 445 | 38.2% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
98 | 不知道 | 16 | 1.4% | |
99 | 跳答 | 462 | 39.7% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
3. H1b.請問是哪一個政黨?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 230 | 19.8% | |
2 | 民進黨 | 303 | 26.0% | |
3 | 新黨 | 4 | 0.3% | |
4 | 親民黨 | 114 | 9.8% | |
5 | 台灣團結聯盟 | 21 | 1.8% | |
6 | 其他政黨 | 0 | 0% | |
7 | 泛藍 | 8 | 0.7% | |
8 | 01+02 | 2 | 0.2% | |
9 | 泛綠 | 3 | 0.3% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 8 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳答 | 469 | 40.3% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
4. H1c.請問,您偏向這個政黨的程度是很強,普通,還是有一點?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 很強 | 112 | 9.6% | |
2 | 普通 | 243 | 20.9% | |
3 | 有一點 | 101 | 8.7% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 0 | 0% | |
96 | 看情形 | 3 | 0.3% | |
97 | 無意見 | 0 | 0% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳答 | 702 | 60.3% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
5. H2a.我們想要請您用0到10來表示您對國內幾個政黨的看法,0表示您「非常不喜歡」這個政黨,10表示您「非常喜歡」這個政黨。首先請問國民黨您要給他多少?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 46 | 4.0% | ||
1 | 24 | 2.1% | ||
2 | 44 | 3.8% | ||
3 | 78 | 6.7% | ||
4 | 86 | 7.4% | ||
5 | 312 | 26.8% | ||
6 | 154 | 13.2% | ||
7 | 130 | 11.2% | ||
8 | 95 | 8.2% | ||
9 | 25 | 2.1% | ||
10 | 56 | 4.8% | ||
90 | 訪員漏問 | 2 | 0.2% | |
94 | 沒聽過 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 39 | 3.4% | |
98 | 不知道 | 72 | 6.2% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
6. H2b.民進黨呢?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 54 | 4.6% | ||
1 | 37 | 3.2% | ||
2 | 44 | 3.8% | ||
3 | 87 | 7.5% | ||
4 | 115 | 9.9% | ||
5 | 291 | 25.0% | ||
6 | 149 | 12.8% | ||
7 | 111 | 9.5% | ||
8 | 83 | 7.1% | ||
9 | 24 | 2.1% | ||
10 | 60 | 5.1% | ||
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
94 | 沒聽過 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 39 | 3.4% | |
98 | 不知道 | 69 | 5.9% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
7. H2c.親民黨呢?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 111 | 9.5% | ||
1 | 40 | 3.4% | ||
2 | 78 | 6.7% | ||
3 | 104 | 8.9% | ||
4 | 107 | 9.2% | ||
5 | 262 | 22.5% | ||
6 | 110 | 9.4% | ||
7 | 83 | 7.1% | ||
8 | 87 | 7.5% | ||
9 | 21 | 1.8% | ||
10 | 30 | 2.6% | ||
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
94 | 沒聽過 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 39 | 3.4% | |
98 | 不知道 | 91 | 7.8% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
8. H2d.新黨呢?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 147 | 12.6% | ||
1 | 73 | 6.3% | ||
2 | 103 | 8.8% | ||
3 | 128 | 11.0% | ||
4 | 125 | 10.7% | ||
5 | 232 | 19.9% | ||
6 | 96 | 8.2% | ||
7 | 46 | 4.0% | ||
8 | 25 | 2.1% | ||
9 | 9 | 0.8% | ||
10 | 9 | 0.8% | ||
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
94 | 沒聽過 | 8 | 0.7% | |
95 | 拒答 | 41 | 3.5% | |
98 | 不知道 | 121 | 10.4% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
9. H2e.台灣團結聯盟呢?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
0 | 158 | 13.6% | ||
1 | 91 | 7.8% | ||
2 | 98 | 8.4% | ||
3 | 141 | 12.1% | ||
4 | 125 | 10.7% | ||
5 | 213 | 18.3% | ||
6 | 77 | 6.6% | ||
7 | 44 | 3.8% | ||
8 | 23 | 2.0% | ||
9 | 7 | 0.6% | ||
10 | 23 | 2.0% | ||
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
94 | 沒聽過 | 12 | 1.0% | |
95 | 拒答 | 41 | 3.5% | |
98 | 不知道 | 110 | 9.4% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
10. H03.請問您是不是某一黨的黨員?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 106 | 9.1% | |
2 | 民進黨 | 25 | 2.1% | |
3 | 新黨 | 1 | 0.1% | |
4 | 親民黨 | 3 | 0.3% | |
5 | 台灣團結聯盟 | 2 | 0.2% | |
6 | 其他政黨 | 0 | 0% | |
7 | 未入黨 | 1017 | 87.4% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 8 | 0.7% | |
98 | 不知道 | 2 | 0.2% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
11. H04.有些人認為自己是屬於「泛綠」陣營的,也有些人認為自己是屬於「泛藍」陣營的。請問您覺得自己是偏向「泛綠」陣營,還是「泛藍」陣營?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 強烈偏向「泛綠」陣營 | 53 | 4.5% | |
2 | 普通偏向「泛綠」陣營 | 197 | 16.9% | |
3 | 中立不偏 | 480 | 41.2% | |
4 | 普通偏向「泛藍」陣營 | 227 | 19.5% | |
5 | 強烈偏向「泛藍」陣營 | 56 | 4.8% | |
6 | 不認同這種分法 | 32 | 2.8% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 11 | 0.9% | |
96 | 看情形 | 16 | 1.4% | |
97 | 無意見 | 23 | 2.0% | |
98 | 不知道 | 69 | 5.9% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
12. H5a.請問在最近幾年的選舉中,您有沒有做過以下這些事情?觀看候選人電視政見發表會。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 759 | 65.2% | |
2 | 沒有 | 398 | 34.2% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.6% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
13. H5b.要求親友投票(或不投票)給某位候選人或某個政黨。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 214 | 18.4% | |
2 | 沒有 | 947 | 81.4% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 3 | 0.3% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
14. H5c.捐錢給候選人或政黨(包括購買餐卷、紀念品等)。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 58 | 5.0% | |
2 | 沒有 | 1101 | 94.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
15. H5d.配戴或懸掛候選人的標幟或旗幟。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 87 | 7.5% | |
2 | 沒有 | 1071 | 92.0% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
16. H5e.參加為候選人而舉辦的集會或餐會等活動。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 168 | 14.4% | |
2 | 沒有 | 983 | 84.5% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 13 | 1.1% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
17. H5f.擔任候選人或政黨的助選人員或義工。
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 85 | 7.3% | |
2 | 沒有 | 1072 | 92.1% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
18. H06.請問上一次(民國90年12月)的立法委員選舉,您投票給哪一黨的候選人?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 國民黨 | 248 | 21.3% | |
2 | 民進黨 | 286 | 24.6% | |
3 | 新黨 | 11 | 0.9% | |
4 | 親民黨 | 91 | 7.8% | |
5 | 建國黨 | 0 | 0% | |
6 | 台聯 | 18 | 1.6% | |
7 | 無黨籍 | 19 | 1.6% | |
8 | 投廢票 | 9 | 0.8% | |
9 | 其他 | 0 | 0% | |
10 | 綠黨 | 1 | 0.1% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
91 | 忘了 | 279 | 24.0% | |
92 | 當時沒投票權 | 32 | 2.8% | |
93 | 沒去投票 | 128 | 11.0% | |
95 | 拒答 | 27 | 2.3% | |
98 | 不知道是哪一黨 | 15 | 1.3% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
19. H07.請問上一次(民國89年3月)的總統選舉,您投票給誰?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 宋楚瑜、張昭雄 | 244 | 21.0% | |
2 | 連戰、蕭萬長 | 162 | 13.9% | |
3 | 李敖、馮滬祥 | 4 | 0.3% | |
4 | 許信良、朱惠良 | 8 | 0.7% | |
5 | 陳水扁、呂秀蓮 | 433 | 37.2% | |
6 | 投廢票 | 7 | 0.6% | |
91 | 忘了 | 104 | 8.9% | |
92 | 當時沒投票權 | 77 | 6.6% | |
93 | 沒去投票 | 87 | 7.5% | |
95 | 拒答 | 38 | 3.3% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
20. H08.請問明年(民國93年3月)的總統選舉,您將投票給誰?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 連戰、宋楚瑜 | 342 | 29.4% | |
2 | 陳水扁 | 253 | 21.7% | |
3 | 尚未決定 | 430 | 36.9% | |
4 | 不去投票 | 63 | 5.4% | |
5 | 其他 | 0 | 0% | |
6 | 投廢票 | 2 | 0.2% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 29 | 2.5% | |
98 | 不知道 | 44 | 3.8% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
21. H9a.在過去三年裡,您有沒有採取下面的方法表達意見或提出要求向政府官員、民意代表或政黨反映意見提出要求?向政府官員、民意代表或政黨反映意見提出要求
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 96 | 8.2% | |
2 | 沒有 | 1055 | 90.6% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 4 | 0.3% | |
98 | 不知道 | 9 | 0.8% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
22. H9b.向大眾傳播媒體投訴或透過網際網路反應意見
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 77 | 6.6% | |
2 | 沒有 | 1075 | 92.3% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 5 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 6 | 0.5% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
23. H9c.遊行、示威、靜坐或其他自力救濟方式
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 33 | 2.8% | |
2 | 沒有 | 1125 | 96.7% | |
90 | 訪員漏問 | 1 | 0.1% | |
95 | 拒答 | 2 | 0.2% | |
98 | 不知道 | 3 | 0.3% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |
24. H9d.參加村里民大會、說明會
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有 | 227 | 19.5% | |
2 | 沒有 | 929 | 79.8% | |
90 | 訪員漏問 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 3 | 0.3% | |
98 | 不知道 | 5 | 0.4% | |
99 | 跳答 | 0 | 0% | |
樣本總數 : | 1164 | 100% |