:::
查詢 :  
1. Vq50. 請問這一次的立委選舉,您的選區會選出幾個立法委員?
No. 樣本數 比率
1 1728 45.0%
2 190 4.9%
3 43 1.1%
4 20 0.5%
5 4 0.1%
6 3 0.1%
7 1 0.0%
11 十一個及以上 2 0.1%
95 拒 答 5 0.1%
98 不 知 道 1847 48.1%
樣本總數 : 3843 100%
2. Vq51. 在這次立法委員選舉中,除了公投票以外,請問,一個人可以投幾票?
No. 樣本數 比率
1 833 21.7%
2 1620 42.1%
3 144 3.8%
4 77 2.0%
5 4 0.1%
6 1 0.0%
95 拒 答 3 0.1%
98 不 知 道 1161 30.2%
樣本總數 : 3843 100%
3. Vq52. 請問您,政黨需要得到百分之多少的政黨票,才能分配不分區的席次?
No. 樣本數 比率
1 2 0.1%
2 3 0.1%
3 8 0.2%
4 1 0.0%
5 359 9.3%
6 2 0.1%
10 27 0.7%
15 7 0.2%
20 2 0.1%
25 3 0.1%
30 6 0.2%
33 1 0.0%
35 1 0.0%
40 6 0.2%
45 1 0.0%
50 82 2.1%
55 2 0.1%
57 1 0.0%
58 1 0.0%
60 18 0.5%
65 1 0.0%
70 7 0.2%
80 4 0.1%
85 1 0.0%
91 沒有限制 3 0.1%
95 拒 答 8 0.2%
98 不 知 道 3286 85.5%
樣本總數 : 3843 100%
4. Vq53. 請問您這次選出的立法委員,一任可以做幾年?
No. 樣本數 比率
1 5 0.1%
2 64 1.7%
3 576 15.0%
4 2205 57.4%
5 21 0.5%
6 26 0.7%
7 1 0.0%
8 4 0.1%
95 拒 答 3 0.1%
98 不 知 道 938 24.4%
樣本總數 : 3843 100%
cron web_use_log