:::
查詢 :  
1. 請問去年(2012)的總統選舉,您投給哪一組候選人?
No. 樣本數 比率
1 蔡英文、蘇嘉全 737 32.2%
2 馬英九、吳敦義 1004 43.8%
3 宋楚瑜、林瑞雄 59 2.6%
89 沒領票 3 0.1%
90 其他(請註明) 0 0%
91 忘了 75 3.3%
92 當時沒有投票權 53 2.3%
93 沒去投 238 10.4%
94 投廢票 22 1.0%
95 拒答 93 4.1%
98 不知道 8 0.4%
樣本總數 : 2292 100%
2. 在去年(2012)的立法委員選舉中,請問您投票給哪一位候選人?
No. 樣本數 比率
20101 林建榮 0 0%
20102 陳歐珀 0 0%
30101 鄭文燦 14 0.6%
30102 陳根德 34 1.5%
30201 廖正井 0 0%
30202 郭榮宗 1 0.0%
30301 陳學聖 14 0.6%
30302 盧照仁 0 0%
30303 黃仁杼 4 0.2%
30304 劉文雄 0 0%
30401 黃興國 0 0%
30402 陳叡德 0 0%
30403 黃適卓 0 0%
30404 楊麗環 0 0%
30501 黃嘉華 0 0%
30502 黃國華 0 0%
30503 吳平娥 0 0%
30504 劉邦鉉 2 0.1%
30505 呂玉玲 14 0.6%
30506 陳振瑋 0 0%
30507 彭添富 2 0.1%
30601 鄭振源 0 0%
30602 孫大千 12 0.5%
30603 胡鎮埔 3 0.1%
40101 傅家賢 0 0%
40102 彭紹瑾 18 0.8%
40103 徐欣瑩 37 1.6%
40104 戴國樑 0 0%
50101 陳超明 0 0%
50102 李朝雄 0 0%
50103 杜文卿 0 0%
50104 黃玉燕 0 0%
50201 楊長鎮 3 0.1%
50202 徐耀昌 20 0.9%
70101 陳進丁 0 0%
70102 施月英 0 0%
70103 林益邦 0 0%
70104 王惠美 0 0%
70201 黃秀芳 15 0.7%
70202 林滄敏 28 1.2%
70301 鄭汝芬 0 0%
70302 江昭儀 0 0%
70401 蕭景田 9 0.4%
70402 魏明谷 12 0.5%
80101 張國鑫 0 0%
80102 馬文君 0 0%
80103 何國隆 0 0%
80201 賴燕雪 0 0%
80202 林明溱 0 0%
90101 李進勇 18 0.8%
90102 張嘉郡 19 0.8%
90201 許舒博 5 0.2%
90202 王美心 0 0%
90203 劉建國 13 0.6%
100101 蔡易餘 0 0%
100102 翁重鈞 0 0%
100201 陳明文 14 0.6%
100202 陳以真 13 0.6%
130101 陳俊豪 0 0%
130102 蘇震清 0 0%
130103 吳亮慶 0 0%
130104 羅志明 0 0%
130201 李世斌 7 0.3%
130202 王進士 14 0.6%
130301 龔瑞維 7 0.3%
130302 潘孟安 16 0.7%
130303 潘政治 0 0%
140101 謝文漢 0 0%
140102 吳俊立 2 0.1%
140103 林正杰 0 0%
140104 饒慶鈴 9 0.4%
140105 劉櫂豪 14 0.6%
150101 王廷升 11 0.5%
150102 釋楊悟空 0 0%
150103 賴坤成 3 0.1%
150104 張智超 0 0%
160101 林炳坤 0 0%
160102 楊曜 0 0%
170101 林右昌 11 0.5%
170102 黃小陵 0 0%
170103 謝國樑 14 0.6%
170104 張耿輝 0 0%
170105 周一成 0 0%
180101 王瑄 0 0%
180102 鄧秀寶 0 0%
180103 呂學樟 0 0%
180104 王榮德 0 0%
180105 張學舜 0 0%
180106 趙福龍 0 0%
200101 陳建豪 0 0%
200102 江義雄 9 0.4%
200103 李俊俋 10 0.4%
280101 陳福海 0 0%
280102 吳成典 0 0%
280103 許乃權 0 0%
280104 高絃騰 0 0%
280105 楊應雄 0 0%
290101 陳雪生 0 0%
290102 曹爾忠 0 0%
290103 陳財能 0 0%
630101 張育憬 0 0%
630102 張志傑 0 0%
630103 鄭光照 0 0%
630104 丁守中 0 0%
630105 楊烈 0 0%
630201 周守訓 0 0%
630202 王美崴 0 0%
630203 姚文智 0 0%
630204 夏林清 0 0%
630205 傅文忠 0 0%
630301 簡余晏 28 1.2%
630302 楊長燕 2 0.1%
630303 羅淑蕾 47 2.1%
630401 臧家宜 0 0%
630402 黃珊珊 0 0%
630403 李建昌 0 0%
630404 蔡正元 0 0%
630501 陳彥甫 0 0%
630502 楊炯煌 0 0%
630503 劉美娟 0 0%
630504 顏聖冠 0 0%
630505 葉玫 0 0%
630506 周志文 0 0%
630507 林郁方 0 0%
630601 葉邦宗 0 0%
630602 周佩民 0 0%
630603 陳振盛 1 0.0%
630604 趙衍慶 0 0%
630605 王雲怡 1 0.0%
630606 陳福民 1 0.0%
630607 趙士強 16 0.7%
630608 蔣乃辛 49 2.1%
630609 王秀珠 0 0%
630701 潘翰聲 0 0%
630702 胡光慈 0 0%
630703 霍汶琳 0 0%
630704 黎俊廷 0 0%
630705 費鴻泰 0 0%
630801 阮昭雄 16 0.7%
630802 方景鈞 0 0%
630803 李敖 1 0.0%
630804 余宛如 2 0.1%
630805 賴士葆 58 2.5%
640101 邱議瑩 46 2.0%
640102 鍾紹和 27 1.2%
640201 邱志偉 11 0.5%
640202 謝長利 0 0%
640203 林益世 10 0.4%
640301 林瑩蓉 14 0.6%
640302 黎建南 0 0%
640303 林震洋 0 0%
640304 黃昭順 18 0.8%
640401 黃憲南 0 0%
640402 林岱樺 1 0.0%
640403 邱于軒 0 0%
640501 林宏明 0 0%
640502 董桂如 0 0%
640503 羅世雄 5 0.2%
640504 管碧玲 10 0.4%
640601 侯彩鳳 6 0.3%
640602 李昆澤 10 0.4%
640701 邱毅 8 0.4%
640702 鍾佩璇 1 0.0%
640703 趙天麟 23 1.0%
640704 趙振迪 0 0%
640801 林景元 0 0%
640802 鄭復華 0 0%
640803 黃謙福 0 0%
640804 許智傑 17 0.7%
640805 江玲君 13 0.6%
640901 陳致中 0 0%
640902 蔡媽福 0 0%
640903 郭玟成 0 0%
640904 林國正 0 0%
640905 林杰正 0 0%
650101 何博文 9 0.4%
650102 余宗珮 0 0%
650103 王鐘銘 1 0.0%
650104 吳育昇 21 0.9%
650201 王安娜 0 0%
650202 錢薇娟 15 0.7%
650203 林淑芬 31 1.4%
650204 龔尤倩 0 0%
650205 計京生 0 0%
650301 李乾龍 0 0%
650302 吳清 0 0%
650303 高志鵬 0 0%
650304 蕭炳賢 0 0%
650401 鄭余鎮 0 0%
650402 林濁水 0 0%
650403 李鴻鈞 0 0%
650404 林麗容 0 0%
650501 黃志雄 0 0%
650502 黃茂 0 0%
650503 廖本煙 0 0%
650504 江定謙 0 0%
650601 林鴻池 28 1.2%
650602 周雅淑 10 0.4%
650603 楊程欽 0 0%
650701 江惠貞 16 0.7%
650702 羅致政 8 0.4%
650703 曾文振 2 0.1%
650801 陳冠騰 0 0%
650802 張慶忠 0 0%
650803 邱珮琳 0 0%
650804 江永昌 0 0%
650901 許又銘 0 0%
650902 雷倩 0 0%
650903 林德福 0 0%
650904 曾文聖 0 0%
651001 楊木萬 0 0%
651002 莊碩漢 0 0%
651003 盧嘉辰 0 0%
651004 游俊文 0 0%
651005 王金芬 0 0%
651101 高建智 3 0.1%
651102 羅明才 16 0.7%
651201 李慶華 15 0.7%
651202 沈發惠 4 0.2%
651203 石翊靖 0 0%
651204 羅福助 2 0.1%
660101 陳添旺 16 0.7%
660102 王憲堂 1 0.0%
660103 蔡其昌 26 1.1%
660201 李順涼 14 0.6%
660202 顏清標 24 1.1%
660301 童瑞陽 0 0%
660302 劉坤鱧 0 0%
660303 楊瓊瓔 0 0%
660401 張廖萬堅 32 1.4%
660402 蔡錦隆 26 1.1%
660403 楊書銘 0 0%
660404 蔡智豪 1 0.0%
660501 盧秀燕 71 3.1%
660502 紀朝川 0 0%
660503 謝明源 24 1.1%
660601 黃義交 31 1.4%
660602 王名江 0 0%
660603 曾坤炳 0 0%
660604 林佳龍 37 1.6%
660605 賀姿華 0 0%
660606 林幸杰 0 0%
660607 蔡和興 0 0%
660701 何欣純 0 0%
660702 鄭麗文 1 0.0%
660703 段緯宇 0 0%
660704 郭庭萓 0 0%
660801 郭俊銘 0 0%
660802 車淑娟 0 0%
660803 齊蓮生 0 0%
660804 陳清龍 0 0%
660805 江啟臣 0 0%
670101 葉宜津 18 0.8%
670102 李宗智 1 0.0%
670103 歐崇敬 6 0.3%
670201 黃偉哲 37 1.6%
670202 詹秋嫻 0 0%
670203 楊士昌 0 0%
670204 周賜海 10 0.4%
670301 謝龍介 8 0.4%
670302 陳亭妃 39 1.7%
670303 陳源奇 0 0%
670401 蘇俊賓 15 0.7%
670402 許添財 15 0.7%
670501 林民昌 0 0%
670502 陳唐山 27 1.2%
670503 李全教 18 0.8%
999988 平地原住民 19 0.8%
999989 山地原住民 2 0.1%
999990 其他(請註明_____________) 0 0%
999991 忘記了 230 10.0%
999992 當時沒有投票權 2 0.1%
999993 沒領票 69 3.0%
999994 投廢票 31 1.4%
999995 拒答 60 2.6%
999998 不知道 16 0.7%
999999 跳題 291 12.7%
樣本總數 : 2292 100%
3. 在去年(2012)的立法委員選舉中,請問您投票給哪一位候選人?【平地原住民】
No. 樣本數 比率
680101 廖國棟(國民黨) 6 0.3%
680102 洪國治(無黨籍) 1 0.0%
680103 忠仁.達祿斯(無黨籍) 0 0%
680104 林金瑛(中華民國臺灣基本法連線) 0 0%
680105 詹金福(無黨籍) 0 0%
680106 林正二(親民黨) 1 0.0%
680107 陳連順(臺灣主義黨) 0 0%
680108 馬躍 比吼 Mayaw Biho(無黨籍) 1 0.0%
680109 鄭天財 Sra Kacaw(國民黨) 8 0.4%
680110 笛布斯.顗賚(無黨籍) 1 0.0%
999990 其他(請註明_____________) 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999993 沒領票 0 0%
999994 投廢票 0 0%
999995 拒答 1 0.0%
999998 不知道 0 0%
999999 跳題 2273 99.2%
樣本總數 : 2292 100%
4. 在去年(2012)的立法委員選舉中,請問您投票給哪一位候選人?【山地原住民】
No. 樣本數 比率
690101 曾智勇(民進黨) 0 0%
690102 高金素梅(無黨籍) 1 0.0%
690103 邱文生(無黨籍) 0 0%
690104 孔文吉(國民黨) 0 0%
690105 瓦歷斯‧貝林 Walis Perin(親民黨) 0 0%
690106 簡東明 Uliw Qaljupayare 1 0.0%
999990 其他(請註明_____________) 0 0%
999991 忘記了 0 0%
999993 沒領票 0 0%
999994 投廢票 0 0%
999995 拒答 0 0%
999998 不知道 0 0%
999999 跳題 2290 99.9%
樣本總數 : 2292 100%
5. 下面我們列出去年(2012)參加不分區立委選舉的政黨,請問您把票投給哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 787 34.3%
2 民進黨 657 28.7%
3 新黨 17 0.7%
4 親民黨 86 3.8%
6 臺聯 74 3.2%
9 綠黨 8 0.4%
14 人民最大黨 1 0.0%
89 沒領票 82 3.6%
90 其他(請註明) 0 0%
91 忘記了 181 7.9%
94 投廢票 22 1.0%
95 拒答 60 2.6%
98 不知道 26 1.1%
99 跳題 291 12.7%
樣本總數 : 2292 100%
cron web_use_log