:::
查詢 :  
1. K06.請問您是否偏向哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 114 37.8%
2 沒有 179 59.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 0.3%
98 不知道 8 2.6%
樣本總數 : 302 100%
2. K6a.那相對來說,請問您有沒有稍微偏向哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 73 24.2%
2 沒有 105 34.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 3 1.0%
98 不知道 7 2.3%
99 跳答 114 37.8%
樣本總數 : 302 100%
3. K6b.請問是哪一個政黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 47 15.6%
2 民進黨 93 30.8%
3 新黨 3 1.0%
4 親民黨 35 11.6%
5 建國黨 0 0%
6 台灣團結聯盟 4 1.3%
8 01+03+04 1 0.3%
9 01+04 0 0%
10 綠黨 0 0%
11 非外省人黨 0 0%
12 02+06 1 0.3%
13 在野黨 0 0%
14 02+04 0 0%
90 訪員漏問 2 0.7%
95 拒答 1 0.3%
98 不知道 2 0.7%
99 跳答 113 37.4%
樣本總數 : 302 100%
4. K6c.請問,您偏向這個政黨的程度是很強,普通,還是有一點?
No. 樣本數 比率
1 很強 25 8.3%
2 普通 59 19.5%
3 有一點 28 9.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 0.3%
96 看情形 1 0.3%
97 無意見 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳答 188 62.3%
樣本總數 : 302 100%
cron web_use_log