:::
查詢 :  
1. 在國民黨、民進黨、新黨、親民黨跟臺聯,您比較支持哪一黨?
No. 樣本數 比率
1 國民黨 299 27.2%
2 民進黨 272 24.7%
3 新黨 4 0.4%
4 親民黨 19 1.7%
5 臺聯 33 3.0%
6 都支持 22 2.0%
7 都不支持 310 28.2%
8 國民黨加民進黨 3 0.3%
10 國民黨加親民黨 1 0.1%
12 民進黨加親民黨 1 0.1%
16 泛藍 1 0.1%
17 泛綠 1 0.1%
19 選人不選黨 23 2.1%
95 拒答 9 0.8%
96 看情形 54 4.9%
97 無意見 28 2.5%
98 不知道 21 1.9%
樣本總數 : 1101 100%
2. 請問您支持〔023〕的程度是非常支持、還是普普通通
No. 樣本數 比率
1 非常支持 165 15.0%
2 普普通通 462 42.0%
99 跳題 474 43.0%
樣本總數 : 1101 100%
3. 您比較偏向國民黨、偏向民進黨、偏向新黨、偏向親民黨、還是偏向臺聯,或是都不偏?
No. 樣本數 比率
3 偏國民黨 31 2.8%
4 偏民進黨 32 2.9%
5 偏新黨 3 0.3%
6 偏親民黨 0 0%
7 偏臺聯 4 0.4%
8 都不偏 367 33.3%
11 偏國民黨加偏新黨 1 0.1%
14 偏民進黨加親民黨 1 0.1%
19 泛綠 1 0.1%
20 在野黨 1 0.1%
21 選人不選黨 5 0.4%
95 拒答 6 0.5%
96 看情形 9 0.8%
97 無意見 5 0.4%
98 不知道 8 0.7%
99 跳題 627 57.0%
樣本總數 : 1101 100%
cron web_use_log