:::
Inquiry :  
1. Respondents' gender
Values Categories n percentage
1 MALE 423 57.8%
2 FEMALE 309 42.2%
Frequency : 732 100%
2. Respondents' age
Values Categories n percentage
1 20~29 years old 162 22.1%
2 30~39 years old 210 28.7%
3 40~49 years old 190 26.0%
4 50~59 years old 119 16.3%
5 over 60 years old 51 7.0%
9 nonresponse 0 0%
Frequency : 732 100%
3. Education level
Values Categories n percentage
1 Primary school graduate 1 0.1%
2 Junior high school graduate 7 1.0%
3 High school or vocational school graduate 83 11.3%
4 Technical college graduate 112 15.3%
5 University graduate 529 72.3%
9 nonresponse 0 0%
Frequency : 732 100%
4. Area
Values Categories n percentage
1 Taipei city 172 23.5%
2 New Taipei city-Chilung 104 14.2%
3 Taoyuan-Hsinchu-Miaoli 98 13.4%
4 Taichung-Changhwa-Nanto 141 19.3%
5 Yunlin-Chiai-Tainan 94 12.8%
6 Kaohsiung-Pingtung-Pemghu 91 12.4%
7 Yi Lan-Hwalian-Taitung 31 4.2%
9 nonresponse 1 0.1%
Frequency : 732 100%
5. Occupation (8 categories)
Values Categories n percentage
1 Civil servants 138 18.9%
2 Managers and Professionals(priv.) 239 32.6%
3 CLERKS(priv.) 154 21.0%
4 Labor (priv.) 83 11.3%
5 FARMER 2 0.3%
6 Students 42 5.7%
7 Housekeeping 34 4.6%
8 Others 40 5.5%
9 nonresponse 0 0%
Frequency : 732 100%
6. Father's ethnic background
Values Categories n percentage
1 Taiwanese Hakka 76 10.4%
2 Taiwanese Min-nan 526 71.9%
3 Mainlander 122 16.7%
4 Aboriginal 3 0.4%
5 Foreigner 0 0%
9 nonresponse 5 0.7%
Frequency : 732 100%
7. Mother's ethnic background
Values Categories n percentage
1 Taiwanese Hakka 82 11.2%
2 Taiwanese Min-nan 584 79.8%
3 Mainlander 57 7.8%
4 Aboriginal 3 0.4%
5 Foreigner 1 0.1%
9 nonresponse 5 0.7%
Frequency : 732 100%
8. Please tell me where your household is registered?
Values Categories n percentage
2 Yi Lan County 26 3.5%
4 Hsinchu County 14 1.9%
5 Miao Li County 7 1.0%
7 Changhua County 32 4.4%
8 Nantou County 11 1.5%
9 Yunlin County 14 1.9%
10 Chiayi County 8 1.1%
13 Pingtung County 11 1.5%
14 Taitung County 2 0.3%
15 Hualien County 3 0.4%
16 Peng Hu County 0 0%
17 Keelung City 9 1.2%
18 Hsinchu City 7 1.0%
20 Chiayi City 4 0.5%
28 Kinmen County 1 0.1%
63 Taipei City 148 20.2%
64 Kaoshiung City 79 10.8%
65 New Taipei City 122 16.7%
66 Taichung City 95 13.0%
67 Tainan City 69 9.4%
68 Taoyuan City 70 9.6%
69 Lienchiang County 0 0%
Frequency : 732 100%
9. Please tell me where you stay?
Values Categories n percentage
2 Yi Lan County 25 3.4%
4 Hsinchu County 13 1.8%
5 Miao Li County 7 1.0%
7 Changhua County 29 4.0%
8 Nantou County 9 1.2%
9 Yunlin County 11 1.5%
10 Chiayi County 10 1.4%
13 Pingtung County 10 1.4%
14 Taitung County 3 0.4%
15 Hualien County 3 0.4%
16 Peng Hu County 0 0%
17 Keelung City 9 1.2%
18 Hsinchu City 15 2.1%
20 Chiayi City 2 0.3%
28 Kinmen County 0 0%
63 Taipei City 147 20.1%
64 Kaoshiung City 75 10.2%
65 New Taipei City 134 18.3%
66 Taichung City 95 13.0%
67 Tainan City 61 8.3%
68 Taoyuan City 74 10.1%
69 Lienchiang County 0 0%
Frequency : 732 100%
10. What time do you usually get up ?(24 hours)
Values Categories n percentage
1 1 75 10.2%
2 2 36 4.9%
3 3 11 1.5%
4 4 3 0.4%
5 5 2 0.3%
6 6 0 0%
7 7 0 0%
8 8 0 0%
9 9 0 0%
10 10 0 0%
11 11 0 0%
12 12 0 0%
13 13 0 0%
14 14 1 0.1%
15 15 0 0%
16 16 0 0%
17 17 0 0%
18 18 7 1.0%
19 19 10 1.4%
20 20 10 1.4%
21 21 14 1.9%
22 22 88 12.0%
23 23 255 34.8%
24 24 220 30.0%
Frequency : 732 100%
11. What time do you usually go to bed ?(24 hours)
Values Categories n percentage
1 1 1 0.1%
2 2 0 0%
3 3 2 0.3%
4 4 9 1.2%
5 5 34 4.6%
6 6 212 29.0%
7 7 284 38.8%
8 8 114 15.6%
9 9 38 5.2%
10 10 18 2.5%
11 11 8 1.1%
12 12 7 1.0%
13 13 1 0.1%
14 14 0 0%
15 15 1 0.1%
16 16 0 0%
17 17 0 0%
18 18 0 0%
19 19 0 0%
20 20 0 0%
21 21 0 0%
22 22 1 0.1%
23 23 1 0.1%
24 24 1 0.1%
Frequency : 732 100%
cron web_use_log