:::
查詢 :  
1. L01 請問您對國民黨執政的中央政府,這兩年來整體上的表現是滿意還是不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 16 1.2%
2 還算滿意 332 24.7%
3 不太滿意 517 38.4%
4 非常不滿意 314 23.3%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 6 0.4%
96 看情形 16 1.2%
97 無意見 37 2.8%
98 不知道 108 8.0%
樣本總數 : 1346 100%
2. L02 請問您對國民黨執政的中央政府,這兩年來在清廉上的表現是滿意還是不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 39 2.9%
2 還算滿意 460 34.2%
3 不太滿意 412 30.6%
4 非常不滿意 162 12.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 7 0.5%
96 看情形 13 1.0%
97 無意見 28 2.1%
98 不知道 225 16.7%
樣本總數 : 1346 100%
3. L03 請問您覺得台灣現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多?
No. 樣本數 比率
1 比較好 232 17.2%
2 比較不好 649 48.2%
3 差不多 396 29.4%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒答 2 0.1%
96 看情形 6 0.4%
97 無意見 5 0.4%
98 不知道 55 4.1%
樣本總數 : 1346 100%
4. L04 您覺得台灣在未來的一年經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多?
No. 樣本數 比率
1 會變好 296 22.0%
2 會變不好 323 24.0%
3 差不多 405 30.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 1 0.1%
96 看情形 51 3.8%
97 無意見 8 0.6%
98 不知道 262 19.5%
樣本總數 : 1346 100%
5. L05 您覺得您家裡現在的經濟狀況與一年前相比,是比較好、還是比較不好,或是差不多?
No. 樣本數 比率
1 比較好 86 6.4%
2 比較不好 524 38.9%
3 差不多 703 52.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 2 0.1%
96 看情形 7 0.5%
97 無意見 1 0.1%
98 不知道 23 1.7%
樣本總數 : 1346 100%
6. L06 您覺得您家裡在未來的一年經濟狀況會變好、還是變不好,或是差不多?
No. 樣本數 比率
1 會變好 214 15.9%
2 會變不好 266 19.8%
3 差不多 592 44.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
96 看情形 46 3.4%
97 無意見 6 0.4%
98 不知道 218 16.2%
樣本總數 : 1346 100%
7. L07 馬英九上任以來,兩岸大幅的經濟交流,對您個人的經濟情況,您認為是變好、變壞還是沒有影響?
No. 樣本數 比率
1 變好 79 5.9%
2 變壞 423 31.4%
3 沒有影響 693 51.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
96 看情形 9 0.7%
97 無意見 15 1.1%
98 不知道 123 9.1%
樣本總數 : 1346 100%
8. L08 請問您認為臺灣整體的經濟情況,有沒有因為馬英九總統的兩岸經貿政策而變好、變壞還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 242 18.0%
2 變壞 453 33.7%
3 沒有改變 365 27.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
96 看情形 36 2.7%
97 無意見 11 0.8%
98 不知道 235 17.5%
樣本總數 : 1346 100%
9. L09 請問您認為雲林縣的經濟情況,有沒有因為馬英九總統的兩岸經貿政策而變好、變壞還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 116 8.6%
2 變壞 451 33.5%
3 沒有改變 484 36.0%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 4 0.3%
96 看情形 28 2.1%
97 無意見 7 0.5%
98 不知道 256 19.0%
樣本總數 : 1346 100%
10. L10 就您所知,您大多數的親戚朋友,他們的經濟情況,有沒有因為馬英九總統的兩岸經貿政策而變好、變壞還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 49 3.6%
2 變壞 324 24.1%
3 沒有改變 638 47.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 8 0.6%
96 看情形 16 1.2%
97 無意見 10 0.7%
98 不知道 301 22.4%
樣本總數 : 1346 100%
11. L11 那您家裡的經濟情況,有沒有因為馬英九總統的兩岸經貿政策而變好、變壞還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 37 2.8%
2 變壞 318 23.6%
3 沒有影響 853 63.4%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 6 0.4%
96 看情形 9 0.7%
97 無意見 10 0.7%
98 不知道 113 8.4%
樣本總數 : 1346 100%
12. L12 有人說:「民進黨是唯一有能力執政的台灣人政黨,就算他做得不好,我們還是要支持它。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 37 2.8%
2 同意 183 13.6%
3 不同意 666 49.5%
4 非常不同意 266 19.8%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 7 0.5%
96 看情形 32 2.4%
97 無意見 35 2.6%
98 不知道 120 8.9%
樣本總數 : 1346 100%
13. L13 有人說:「國民黨2008年執政以來並沒有堅持台灣人的利益,辜負大多數台灣人的期待。」請問您同意還是不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 165 12.3%
2 同意 534 39.7%
3 不同意 368 27.3%
4 非常不同意 49 3.6%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒答 8 0.6%
96 看情形 15 1.1%
97 無意見 31 2.3%
98 不知道 176 13.1%
樣本總數 : 1346 100%
14. L14 請問您對馬英九政府在去年88水災中的表現,滿意還是不滿意?
No. 樣本數 比率
1 非常滿意 18 1.3%
2 還算滿意 227 16.9%
3 不太滿意 470 34.9%
4 非常不滿意 451 33.5%
90 訪員漏問 1 0.1%
95 拒答 4 0.3%
96 看情形 33 2.5%
97 無意見 24 1.8%
98 不知道 118 8.8%
樣本總數 : 1346 100%
cron web_use_log