:::
查詢 :  
1. B01 請問您的村里長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 686 51.0%
2 錯 誤 30 2.2%
3 知道,但忘記名字 351 26.1%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 3 0.2%
98 不知道 276 20.5%
樣本總數 : 1346 100%
2. B02 請問您的選區現任議員是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 468 34.8%
2 錯 誤 216 16.1%
3 知道,但忘記名字 211 15.7%
90 訪員漏問 2 0.1%
95 拒 答 1 0.1%
98 不知道 448 33.3%
樣本總數 : 1346 100%
3. B03 請問您,現任的鄉鎮市長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 572 42.5%
2 錯 誤 296 22.0%
3 知道,但忘記名字 236 17.5%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 0 0%
98 不知道 242 18.0%
樣本總數 : 1346 100%
4. B04 請問您,現任的縣長是誰?
No. 樣本數 比率
1 正確 1160 86.2%
2 錯 誤 4 0.3%
3 知道,但忘記名字 83 6.2%
90 訪員漏問 0 0%
95 拒 答 1 0.1%
98 不知道 98 7.3%
樣本總數 : 1346 100%
cron web_use_log