:::
查詢 :  
1. 請問您是民國哪一年出生的?
No. 樣本數 比率
9 1 0.0%
12 1 0.0%
13 1 0.0%
14 1 0.0%
15 2 0.1%
17 1 0.0%
19 1 0.0%
20 6 0.2%
21 3 0.1%
22 2 0.1%
23 2 0.1%
24 9 0.3%
25 9 0.3%
26 6 0.2%
27 16 0.6%
28 13 0.5%
29 14 0.5%
30 32 1.1%
31 23 0.8%
32 23 0.8%
33 25 0.9%
34 20 0.7%
35 34 1.2%
36 32 1.1%
37 29 1.0%
38 43 1.5%
39 50 1.8%
40 72 2.5%
41 54 1.9%
42 56 2.0%
43 55 1.9%
44 53 1.9%
45 74 2.6%
46 47 1.7%
47 64 2.2%
48 68 2.4%
49 52 1.8%
50 74 2.6%
51 64 2.2%
52 58 2.0%
53 69 2.4%
54 67 2.4%
55 67 2.4%
56 48 1.7%
57 60 2.1%
58 58 2.0%
59 48 1.7%
60 76 2.7%
61 50 1.8%
62 49 1.7%
63 62 2.2%
64 61 2.1%
65 59 2.1%
66 44 1.6%
67 58 2.0%
68 52 1.8%
69 49 1.7%
70 62 2.2%
71 49 1.7%
72 54 1.9%
73 38 1.3%
74 38 1.3%
75 36 1.3%
76 25 0.9%
77 38 1.3%
78 21 0.7%
79 27 0.9%
80 29 1.0%
81 25 0.9%
82 22 0.8%
83 23 0.8%
84 34 1.2%
85 36 1.3%
86 32 1.1%
87 16 0.6%
88 27 0.9%
95 拒答 48 1.7%
樣本總數 : 2847 100%
2. 請問您的最高學歷是什麼?
No. 樣本數 比率
1 不識字及未入學 85 3.0%
2 小學 262 9.2%
3 國、初中 275 9.7%
4 高中、職 765 26.9%
5 專科 377 13.2%
6 大學 823 28.9%
7 研究所及以上 246 8.6%
95 拒答 14 0.5%
樣本總數 : 2847 100%
3. 請問您的父親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 303 10.6%
2 本省閩南人 2150 75.5%
3 大陸各省市人 267 9.4%
4 原住民 27 0.9%
5 外籍人士 1 0.0%
6 大陸新住民 5 0.2%
7 外國新住民 7 0.2%
95 拒答 16 0.6%
98 不知道 71 2.5%
樣本總數 : 2847 100%
4. 請問您的母親是本省客家人、本省閩南人、大陸各省市人、原住民,還是新住民?
No. 樣本數 比率
1 本省客家人 316 11.1%
2 本省閩南人 2271 79.8%
3 大陸各省市人 134 4.7%
4 原住民 27 0.9%
5 外籍人士 1 0.0%
6 大陸新住民 2 0.1%
7 外國新住民 12 0.4%
95 拒答 20 0.7%
98 不知道 64 2.2%
樣本總數 : 2847 100%
5. 請問您的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民意代表 1 0.0%
102 政府行政主管 16 0.6%
103 公營事業主管 10 0.4%
104 民營事業主管 274 9.6%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 174 6.1%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 120 4.2%
201 政府部門研究人員(科學家) 2 0.1%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 3 0.1%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 29 1.0%
205 會計師 1 0.0%
206 公立教育機構教師 53 1.9%
207 私立教育機構教師 24 0.8%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 1 0.0%
210 宗教工作者 4 0.1%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 4 0.1%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 3 0.1%
213 公營事業工程師(機師) 3 0.1%
214 民營事業工程師(機師) 33 1.2%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 74 2.6%
302 民營事業職員 318 11.2%
303 買賣業務人員 13 0.5%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 68 2.4%
501 農林漁牧 101 3.5%
601 政府單位與公營事業部門勞工 41 1.4%
602 民營事業勞工 421 14.8%
701 學生 67 2.4%
801 軍警調查局人員 7 0.2%
901 家管,沒有做家庭代工 367 12.9%
902 家管,有做家庭代工 29 1.0%
903 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 29 1.0%
904 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 19 0.7%
905 失業者 60 2.1%
906 退休者 442 15.5%
907 無正式職業,但有其他收入 4 0.1%
911 一直無業 6 0.2%
995 拒答 26 0.9%
樣本總數 : 2847 100%
6. 請問您配偶的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民代 2 0.1%
102 政府行政主管 9 0.3%
103 公營事業主管 0 0%
104 民營事業主管 55 1.9%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 41 1.4%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 34 1.2%
201 政府部門研究人員(科學家) 1 0.0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 0 0%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 4 0.1%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 4 0.1%
207 私立教育機構教師 2 0.1%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 0 0%
209 律師 1 0.0%
210 宗教工作者 1 0.0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 0 0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 0 0%
213 公營事業工程師(機師) 0 0%
214 民營事業工程師(機師) 3 0.1%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 11 0.4%
302 民營事業職員 35 1.2%
303 買賣業務人員 1 0.0%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 21 0.7%
501 農林漁牧 23 0.8%
601 政府單位與公營事業部門勞工 12 0.4%
602 民營事業勞工 98 3.4%
701 學生 0 0%
801 軍警調查局人員 7 0.2%
901 配偶已去逝 47 1.7%
902 沒有配偶(含已離異) 22 0.8%
907 無正式職業,但有其他收入 0 0%
911 一直無業 0 0%
995 拒答 10 0.4%
999 跳題 2403 84.4%
樣本總數 : 2847 100%
7. 請問您失業或退休前的職業是什麼?
No. 樣本數 比率
101 民代 0 0%
102 政府行政主管 12 0.4%
103 公營事業主管 6 0.2%
104 民營事業主管 58 2.0%
105 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 64 2.2%
106 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人 30 1.1%
201 政府部門研究人員(科學家) 0 0%
202 私人部門研究人員(科學家) 0 0%
203 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 2 0.1%
204 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護士、醫療人員) 2 0.1%
205 會計師 0 0%
206 公立教育機構教師 34 1.2%
207 私立教育機構教師 8 0.3%
208 法官、書記官、檢察官、司法官 1 0.0%
209 律師 0 0%
210 宗教工作者 1 0.0%
211 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 1 0.0%
212 文字工作者(作家、記者、劇作家) 1 0.0%
213 公營事業工程師(機師) 1 0.0%
214 民營事業工程師(機師) 3 0.1%
215 職業運動專業人士 0 0%
301 政府單位與公營事業部門職員 21 0.7%
302 民營事業職員 44 1.6%
303 買賣業務人員 1 0.0%
401 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機) 20 0.7%
501 農林漁牧 26 0.9%
601 政府單位與公營事業部門勞工 24 0.8%
602 民營事業勞工 119 4.2%
701 學生 3 0.1%
801 軍警調查局人員 13 0.5%
907 無正式工作但有其他收入 0 0%
995 拒答 7 0.2%
999 跳題 2345 82.4%
樣本總數 : 2847 100%
8. 請問您經常住的地方共有幾線家用電話號碼?(不包括手機、傳真或上網專用電話)
No. 樣本數 比率
1 774 27.2%
2 126 4.4%
3 27 0.9%
4 7 0.2%
5 1 0.0%
6 1 0.0%
95 拒答╱沒有使用 17 0.6%
99 跳題 1894 66.5%
樣本總數 : 2847 100%
9. 請問您平常有沒有使用手機?
No. 樣本數 比率
1 856 30.1%
2 沒有 95 3.3%
95 拒答 2 0.1%
96 看情形 0 0%
97 無意見 0 0%
98 不知道 0 0%
99 跳題 1894 66.5%
樣本總數 : 2847 100%
10. 那請問是否有一些是從有線電話轉接過來的?
No. 樣本數 比率
1 有一些 93 3.3%
2 沒有 755 26.5%
95 拒答 8 0.3%
99 跳題 1991 69.9%
樣本總數 : 2847 100%
11. 最後,我們老師想要了解一般民眾使用網路的情形,想請問您有沒有經常使用的電子郵件信箱,可以留給我們嗎?
No. 樣本數 比率
1 Email 288 10.1%
95 拒答/沒有使用 1623 57.0%
99 跳題 936 32.9%
樣本總數 : 2847 100%
12. 性別
No. 樣本數 比率
1 男性 1373 48.2%
2 女性 1474 51.8%
樣本總數 : 2847 100%
13. 訪問時使用語言
No. 樣本數 比率
1 國語 2315 81.3%
2 臺語 213 7.5%
3 客語 0 0%
4 國、臺語 319 11.2%
5 國、客語 0 0%
樣本總數 : 2847 100%
cron web_use_log