:::
查詢 :  
1. 波次
No. 樣本數 比率
1 第一波(R1) 953 33.5%
2 第二波(R2) 958 33.7%
3 第三波(R3) 936 32.9%
樣本總數 : 2847 100%
2. 投票對象
No. 樣本數 比率
20101 呂國華(中國國民黨) 10 0.4%
20102 陳歐珀(民主進步黨) 20 0.7%
20113 許育嘉(勞動黨) 0 0%
20142 林獻山(台灣維新) 0 0%
20172 黃定和(無黨籍) 6 0.2%
20173 孫博俞(無黨籍) 0 0%
40101 林為洲(中國國民黨) 10 0.4%
40102 周江杰(民主進步黨) 2 0.1%
40109 余筱菁(綠黨) 0 0%
40137 吳旭智(國會政黨聯盟) 0 0%
40172 傅家賢(無黨籍) 0 0%
40173 劉復嵐(無黨籍) 0 0%
40201 林思銘(中國國民黨) 3 0.1%
40202 鄭朝方(民主進步黨) 3 0.1%
40209 陳冠宇(綠黨) 0 0%
40217 劉士睿(台灣基進) 0 0%
40237 邱靖雅(國會政黨聯盟) 1 0.0%
40241 林碩彥(台灣民眾黨) 1 0.0%
40272 黃秀龍(無黨籍) 1 0.0%
50101 陳超明(中國國民黨) 10 0.4%
50102 羅貴星(民主進步黨) 9 0.3%
50141 朱哲成(台灣民眾黨) 1 0.0%
50143 鍾林芷綸(台澎黨) 0 0%
50172 朱英濠(無黨籍) 0 0%
50173 曾國良(無黨籍) 1 0.0%
50201 徐志榮(中國國民黨) 10 0.4%
50202 徐定禎(民主進步黨) 1 0.0%
50213 林名哲(勞動黨) 0 0%
50217 林昱同(台灣基進) 0 0%
50225 曾宛菁(中華統一促進黨) 1 0.0%
50272 溫俊勇(無黨籍) 1 0.0%
70101 柯呈枋(中國國民黨) 19 0.7%
70102 陳秀寶(民主進步黨) 19 0.7%
70201 張瀚天(中國國民黨) 14 0.5%
70202 黃秀芳(民主進步黨) 22 0.8%
70272 黃玉芬(無黨籍) 7 0.2%
70301 謝衣鳳(中國國民黨) 22 0.8%
70302 洪宗熠(民主進步黨) 21 0.7%
70343 劉銀鬃(台澎黨) 0 0%
70372 楊麗香(無黨籍) 2 0.1%
70401 蕭景田(中國國民黨) 17 0.6%
70402 陳素月(民主進步黨) 30 1.1%
70409 蕭翠瑩(綠黨) 0 0%
70413 何倍爾(勞動黨) 0 0%
70439 陳志傑(安定力量) 0 0%
70471 林怡文(勞工黨) 0 0%
70472 洪祐輔(無黨籍) 1 0.0%
80101 馬文君(中國國民黨) 14 0.5%
80102 蔡培慧(民主進步黨) 6 0.2%
80201 許淑華(中國國民黨) 17 0.6%
80202 陳癸佑(民主進步黨) 14 0.5%
80217 吳承叡(台灣基進) 0 0%
80238 傅文佐(合一行動聯盟) 0 0%
80240 謝福全(宗教聯盟) 0 0%
90101 張嘉郡(中國國民黨) 12 0.4%
90102 蘇治芬(民主進步黨) 26 0.9%
90170 李昭儀(台灣革命黨) 0 0%
90172 林富源(無黨籍) 0 0%
90201 謝淑亞(中國國民黨) 16 0.6%
90202 劉建國(民主進步黨) 31 1.1%
90244 張永津(喜樂島聯盟) 0 0%
90272 彭新銘(無黨籍) 0 0%
100101 王啟澧(中國國民黨) 3 0.1%
100102 蔡易餘(民主進步黨) 19 0.7%
100125 黃奕瑄(中華統一促進黨) 0 0%
100144 黃俊雄(喜樂島聯盟) 0 0%
100202 陳明文(民主進步黨) 13 0.5%
100242 王金山(台灣維新) 0 0%
100244 許韶珍(喜樂島聯盟) 0 0%
100272 簡明廉(無黨籍) 2 0.1%
100273 許能通(無黨籍) 3 0.1%
100274 林國慶(無黨籍) 5 0.2%
130101 葉壽山(中國國民黨) 6 0.2%
130102 鍾佳濱(民主進步黨) 17 0.6%
130145 潘偉龍(一邊一國行動黨) 0 0%
130172 蔣月惠(無黨籍) 12 0.4%
130173 黃冬輝(無黨籍) 1 0.0%
130174 秦鴻明(無黨籍) 0 0%
130201 周佳琪(中國國民黨) 11 0.4%
130225 何麗莉(中華統一促進黨) 0 0%
130237 鄭文龍(國會政黨聯盟) 1 0.0%
130243 馮家芸(台澎黨) 0 0%
130246 何秋葺(台灣工黨) 0 0%
130272 蘇震清(無黨籍) 9 0.3%
130273 張怡(無黨籍) 2 0.1%
130274 姚宗翰(無黨籍) 0 0%
130275 鄭朝明(無黨籍) 1 0.0%
140101 張志明(中國國民黨) 5 0.2%
140102 劉櫂豪(民主進步黨) 7 0.2%
140141 陳允萍(台灣民眾黨) 0 0%
140172 張坤和(無黨籍) 0 0%
150101 黃啟嘉(中國國民黨) 5 0.2%
150102 蕭美琴(民主進步黨) 13 0.5%
150125 曹純明(中華統一促進黨) 0 0%
150147 許願神(台灣前進黨) 0 0%
150163 蕭嘉豪(民生公益) 0 0%
150172 傅崑萁(無黨籍) 5 0.2%
160101 歐中慨(中國國民黨) 4 0.1%
160102 楊曜(民主進步黨) 3 0.1%
160144 呂應宏(喜樂島聯盟) 0 0%
170101 宋瑋莉(中國國民黨) 5 0.2%
170102 蔡適應(民主進步黨) 18 0.6%
170137 楊石城(國會政黨聯盟) 4 0.1%
170172 張耿輝(無黨籍) 2 0.1%
180101 鄭正鈐(中國國民黨) 7 0.2%
180102 鄭宏輝(民主進步黨) 10 0.4%
180119 高鈺婷(時代力量) 7 0.2%
180137 廖蓓瑩(國會政黨聯盟) 1 0.0%
180142 曾楷耀(台灣維新) 0 0%
180172 王榮德(無黨籍) 0 0%
200101 傅大偉(中國國民黨) 10 0.4%
200102 王美惠(民主進步黨) 13 0.5%
200137 郭瑞豐(國會政黨聯盟) 0 0%
200172 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統(無黨籍) 0 0%
200173 蔡永泉(無黨籍) 0 0%
200174 戴寧(無黨籍) 0 0%
200175 陳泰山(無黨籍) 0 0%
200176 凌子楚(無黨籍) 2 0.1%
280101 陳玉珍(中國國民黨) 1 0.0%
280117 洪正(台灣基進) 0 0%
280125 程耀德(中華統一促進黨) 0 0%
280149 盧月香(中國生產黨) 0 0%
280154 許丕肯(中華新住民黨) 0 0%
280165 洪志恆(金門高粱黨) 0 0%
280172 洪和成(無黨籍) 0 0%
280173 林志錦(無黨籍) 0 0%
280174 陳滄江(無黨籍) 0 0%
280175 陳福海(無黨籍) 0 0%
290101 陳雪生(中國國民黨) 0 0%
290102 李問(民主進步黨) 0 0%
290137 李克焜(國會政黨聯盟) 0 0%
290172 王長明(無黨籍) 0 0%
290173 曹爾忠(無黨籍) 0 0%
630101 汪志冰(中國國民黨) 8 0.3%
630102 吳思瑤(民主進步黨) 18 0.6%
630109 方儉(綠黨) 0 0%
630138 孫士堅(合一行動聯盟) 0 0%
630145 李婉鈺(一邊一國行動黨) 0 0%
630148 賴宗育(人民民主黨) 0 0%
630172 王郁揚(無黨籍) 0 0%
630201 孫大千(中國國民黨) 3 0.1%
630202 何志偉(民主進步黨) 16 0.6%
630225 郭啟源(中華統一促進黨) 0 0%
630238 熊嘉玲(合一行動聯盟) 0 0%
630240 巫超勝(宗教聯盟) 0 0%
630245 陳民乾(一邊一國行動黨) 0 0%
630301 蔣萬安(中國國民黨) 11 0.4%
630302 吳怡農(民主進步黨) 9 0.3%
630339 田方宇(安定力量) 0 0%
630341 何景榮(台灣民眾黨) 1 0.0%
630401 李彥秀(中國國民黨) 11 0.4%
630402 高嘉瑜(民主進步黨) 20 0.7%
630409 郭佩雯(綠黨) 1 0.0%
630439 錢一凡(安定力量) 0 0%
630440 文祥志(宗教聯盟) 0 0%
630444 蕭蒼澤(喜樂島聯盟) 0 0%
630445 郭正典(一邊一國行動黨) 0 0%
630501 林郁方(中國國民黨) 4 0.1%
630545 邱一峰(一邊一國行動黨) 0 0%
630553 周慶峻(中華愛國同心黨) 0 0%
630568 楊炯煌(聾國黨) 0 0%
630572 林昶佐(無黨籍) 13 0.5%
630573 徐立信(無黨籍) 2 0.1%
630574 黃義豐(無黨籍) 0 0%
630575 盧憲孚(無黨籍) 0 0%
630601 林奕華(中國國民黨) 7 0.2%
630602 謝佩芬(民主進步黨) 8 0.3%
630613 羅世皓(勞動黨) 0 0%
630617 葉日勤(台灣基進) 0 0%
630642 沈宜璇(台灣維新) 0 0%
630644 張余健(喜樂島聯盟) 0 0%
630652 孟藹倫(中華婦女黨) 2 0.1%
630672 蕭瑞麟(無黨籍) 0 0%
630673 黃典本(無黨籍) 0 0%
630674 楊攸凱(無黨籍) 0 0%
630701 費鴻泰(中國國民黨) 5 0.2%
630702 許淑華(民主進步黨) 9 0.3%
630717 王映心(台灣基進) 0 0%
630741 蔡宜芳(台灣民眾黨) 1 0.0%
630764 蘇伊文(言論自由聯盟) 0 0%
630801 賴士葆(中國國民黨) 11 0.4%
630802 阮昭雄(民主進步黨) 8 0.3%
630809 柯士翎(綠黨) 0 0%
630817 顏銘緯(台灣基進) 1 0.0%
630841 張幸松(台灣民眾黨) 1 0.0%
630844 蕭曉玲(喜樂島聯盟) 0 0%
630858 華珮君(台灣動物保護黨) 0 0%
630872 彭子軒(無黨籍) 0 0%
630873 李文(無黨籍) 0 0%
640101 王齡嬌(中國國民黨) 3 0.1%
640102 邱議瑩(民主進步黨) 20 0.7%
640104 黃糸秀晶(親民黨) 0 0%
640141 羅鼎城(台灣民眾黨) 1 0.0%
640146 晏揚清(台灣工黨) 0 0%
640201 黃韻涵(中國國民黨) 6 0.2%
640202 邱志偉(民主進步黨) 26 0.9%
640242 李柏融(台灣維新) 1 0.0%
640301 黃昭順(中國國民黨) 9 0.3%
640302 劉世芳(民主進步黨) 14 0.5%
640304 蘇博廷(親民黨) 0 0%
640337 鄭品娟(國會政黨聯盟) 0 0%
640340 李郭秋蘭(宗教聯盟) 0 0%
640341 莊貽量(台灣民眾黨) 3 0.1%
640344 莊于萱(喜樂島聯盟) 0 0%
640360 柳淑芳(台灣獨立黨) 0 0%
640367 王貴雄(興中同盟會) 0 0%
640372 郭新政(無黨籍) 3 0.1%
640373 湯金全(無黨籍) 1 0.0%
640401 徐慶煌(中國國民黨) 4 0.1%
640402 林岱樺(民主進步黨) 18 0.6%
640442 黃兆呈(台灣維新) 1 0.0%
640443 孫蓬逸(台澎黨) 0 0%
640472 周凱崙(無黨籍) 0 0%
640501 黃柏霖(中國國民黨) 10 0.4%
640502 李昆澤(民主進步黨) 20 0.7%
640541 李佳玲(台灣民眾黨) 1 0.0%
640601 陳美雅(中國國民黨) 14 0.5%
640602 趙天麟(民主進步黨) 19 0.7%
640604 吳益政(親民黨) 1 0.0%
640613 劉仙娥(勞動黨) 0 0%
640637 李鎔任(國會政黨聯盟) 0 0%
640642 李建輝(台灣維新) 0 0%
640643 劉哲嘉(台澎黨) 0 0%
640644 林鴻正(喜樂島聯盟) 0 0%
640672 吳佩蓉(無黨籍) 0 0%
640673 周金榜(無黨籍) 0 0%
640701 李雅靜(中國國民黨) 8 0.3%
640702 許智傑(民主進步黨) 13 0.5%
640704 秦詩雁(親民黨) 2 0.1%
640719 陳惠敏(時代力量) 4 0.1%
640743 吳青木(台澎黨) 0 0%
640772 葉鳳強(無黨籍) 0 0%
640773 林杰正(無黨籍) 1 0.0%
640801 陳麗娜(中國國民黨) 12 0.4%
640802 賴瑞隆(民主進步黨) 24 0.8%
640840 蔡媽福(宗教聯盟) 0 0%
640841 敖博勝(台灣民眾黨) 1 0.0%
650101 洪孟楷(中國國民黨) 10 0.4%
650102 呂孫綾(民主進步黨) 15 0.5%
650109 余長欣(綠黨) 0 0%
650119 張衛航(時代力量) 0 0%
650159 陳榮太(台灣整復師聯盟工黨) 0 0%
650172 歐崇敬(無黨籍) 0 0%
650173 張立蔭(無黨籍) 0 0%
650174 陳昭宏(無黨籍) 0 0%
650201 黃桂蘭(中國國民黨) 10 0.4%
650202 林淑芬(民主進步黨) 39 1.4%
650238 龍大智(合一行動聯盟) 0 0%
650302 余天(民主進步黨) 10 0.4%
650309 林宜瑄(綠黨) 0 0%
650341 李旻蔚(台灣民眾黨) 4 0.1%
650372 蘇卿彥(無黨籍) 0 0%
650373 羅和讚(無黨籍) 0 0%
650374 李翁月娥(無黨籍) 5 0.2%
650375 李崇威(無黨籍) 0 0%
650401 陳明義(中國國民黨) 4 0.1%
650402 吳秉叡(民主進步黨) 19 0.7%
650409 張哲偉(綠黨) 1 0.0%
650413 黃博仁(勞動黨) 0 0%
650437 王斯儀(國會政黨聯盟) 0 0%
650439 陳俊憲(安定力量) 0 0%
650445 葉宏仁(一邊一國行動黨) 1 0.0%
650462 林麗容(正黨) 0 0%
650472 朱約翰(無黨籍) 0 0%
650501 黃志雄(中國國民黨) 5 0.2%
650502 蘇巧慧(民主進步黨) 18 0.6%
650555 徐金菊(中華照生黨) 0 0%
650601 林國春(中國國民黨) 15 0.5%
650602 張宏陸(民主進步黨) 10 0.4%
650604 石人仁(親民黨) 0 0%
650650 陳玉鳳(中國和平統一黨) 0 0%
650701 柯志恩(中國國民黨) 10 0.4%
650702 羅致政(民主進步黨) 10 0.4%
650739 朱盛興(安定力量) 0 0%
650740 張源益(宗教聯盟) 0 0%
650741 吳達偉(台灣民眾黨) 1 0.0%
650746 連石磊(台灣工黨) 0 0%
650772 黃足貞(無黨籍) 1 0.0%
650801 邱烽堯(中國國民黨) 10 0.4%
650802 江永昌(民主進步黨) 14 0.5%
650804 李正皓(親民黨) 2 0.1%
650839 李國憲(安定力量) 0 0%
650845 蔡宗霖(一邊一國行動黨) 0 0%
650857 許惠珍(天宙和平統一家庭黨) 0 0%
650901 林德福(中國國民黨) 16 0.6%
650902 蔡沐霖(民主進步黨) 12 0.4%
650913 林聲洲(勞動黨) 0 0%
650917 詹宇賢(台灣基進) 1 0.0%
650942 陳愷寧(台灣維新) 0 0%
650945 楊智淵(一邊一國行動黨) 0 0%
651001 林金結(中國國民黨) 5 0.2%
651002 吳琪銘(民主進步黨) 11 0.4%
651038 曾怡晴(合一行動聯盟) 0 0%
651072 李縉穎(無黨籍) 4 0.1%
651073 劉瑞娜(無黨籍) 0 0%
651101 羅明才(中國國民黨) 10 0.4%
651102 張銘祐(民主進步黨) 7 0.2%
651113 臧汝興(勞動黨) 0 0%
651117 李欣翰(台灣基進) 0 0%
651125 胡大剛(中華統一促進黨) 0 0%
651138 廖麗娟(合一行動聯盟) 0 0%
651172 廖再興(無黨籍) 0 0%
651201 李永萍(中國國民黨) 8 0.3%
651202 賴品妤(民主進步黨) 5 0.2%
651209 張志偉(綠黨) 1 0.0%
651219 賴嘉倫(時代力量) 2 0.1%
651225 張依維(中華統一促進黨) 0 0%
651239 孫繼正(安定力量) 1 0.0%
651272 周武榮(無黨籍) 0 0%
660101 林佳新(中國國民黨) 3 0.1%
660102 蔡其昌(民主進步黨) 30 1.1%
660104 黃朝淵(親民黨) 0 0%
660201 顏寬恆(中國國民黨) 16 0.6%
660217 陳柏惟(台灣基進) 13 0.5%
660301 楊瓊瓔(中國國民黨) 10 0.4%
660340 朱立凡(宗教聯盟) 0 0%
660341 張睿倉(台灣民眾黨) 0 0%
660343 宋柏澄(台澎黨) 0 0%
660344 張炯春(喜樂島聯盟) 0 0%
660372 洪慈庸(無黨籍) 13 0.5%
660401 黃馨慧(中國國民黨) 9 0.3%
660402 張廖萬堅(民主進步黨) 8 0.3%
660425 李家葳(中華統一促進黨) 0 0%
660437 楊書銘(國會政黨聯盟) 0 0%
660438 紀經儀(合一行動聯盟) 0 0%
660441 張渝江(台灣民眾黨) 1 0.0%
660472 陳志彬(無黨籍) 1 0.0%
660474 林金連(無黨籍) 0 0%
660501 沈智慧(中國國民黨) 12 0.4%
660502 莊競程(民主進步黨) 6 0.2%
660504 賴建豪(親民黨) 0 0%
660541 謝文卿(台灣民眾黨) 2 0.1%
660547 彭振芳(台灣前進黨) 0 0%
660572 苗豐隆(無黨籍) 0 0%
660573 黃名白(無黨籍) 0 0%
660574 段體佩(無黨籍) 1 0.0%
660575 顧吉熙(無黨籍) 0 0%
660601 李中(中國國民黨) 5 0.2%
660602 黃國書(民主進步黨) 13 0.5%
660604 吳光中(親民黨) 0 0%
660640 洪偉富(宗教聯盟) 0 0%
660672 楊木蘭(無黨籍) 1 0.0%
660701 莊子富(中國國民黨) 7 0.2%
660702 何欣純(民主進步黨) 26 0.9%
660738 傅若怡(合一行動聯盟) 0 0%
660745 林培基(一邊一國行動黨) 1 0.0%
660761 蔣祖棋(司法正義黨) 1 0.0%
660801 江啟臣(中國國民黨) 13 0.5%
660802 翁美春(民主進步黨) 8 0.3%
660842 朱智德(台灣維新) 0 0%
660872 劉星龍(無黨籍) 0 0%
670101 蔡育輝(中國國民黨) 11 0.4%
670102 賴惠員(民主進步黨) 19 0.7%
670138 蔡承攸(合一行動聯盟) 0 0%
670140 蘇志仁(宗教聯盟) 0 0%
670141 顏耀星(台灣民眾黨) 2 0.1%
670156 康淑敏(中華聯合黨) 0 0%
670169 黃天辰(台灣民意黨) 0 0%
670201 李武龍(中國國民黨) 10 0.4%
670202 郭國文(民主進步黨) 18 0.6%
670240 王章記(宗教聯盟) 0 0%
670301 童小芸(中國國民黨) 8 0.3%
670302 陳亭妃(民主進步黨) 32 1.1%
670304 鄧秀寶(親民黨) 0 0%
670372 陳西安(無黨籍) 0 0%
670401 林燕祝(中國國民黨) 8 0.3%
670402 林宜瑾(民主進步黨) 16 0.6%
670440 林淑娟(宗教聯盟) 0 0%
670445 林志文(一邊一國行動黨) 0 0%
670466 溫米樂(圓黨) 0 0%
670472 蔡明峰(無黨籍) 2 0.1%
670501 蔡淑惠(中國國民黨) 10 0.4%
670502 林俊憲(民主進步黨) 18 0.6%
670539 李伯利(安定力量) 0 0%
670572 林義豐(無黨籍) 1 0.0%
670573 陳致曉(無黨籍) 0 0%
670574 吳炳輝(無黨籍) 0 0%
670601 洪秀柱(中國國民黨) 9 0.3%
670602 王定宇(民主進步黨) 20 0.7%
670639 李晉豪(安定力量) 0 0%
670642 翁語含(台灣維新) 0 0%
670643 唐宇姮(台澎黨) 1 0.0%
680101 陳根德(中國國民黨) 9 0.3%
680102 鄭運鵬(民主進步黨) 10 0.4%
680141 陳泓維(台灣民眾黨) 2 0.1%
680145 沈育和(一邊一國行動黨) 0 0%
680172 楊淂鉉(無黨籍) 0 0%
680201 吳志揚(中國國民黨) 17 0.6%
680202 黃世杰(民主進步黨) 14 0.5%
680225 陳志豪(中華統一促進黨) 0 0%
680242 吳文凱(台灣維新) 0 0%
680243 張馨云(台澎黨) 0 0%
680301 魯明哲(中國國民黨) 16 0.6%
680302 彭俊豪(民主進步黨) 13 0.5%
680319 林佳瑋(時代力量) 3 0.1%
680340 李奇峰(宗教聯盟) 0 0%
680351 胡文中(中華文化復興在理黨) 0 0%
680372 李文雄(無黨籍) 0 0%
680401 萬美玲(中國國民黨) 12 0.4%
680402 鄭寶清(民主進步黨) 8 0.3%
680413 李中(勞動黨) 0 0%
680437 林國政(國會政黨聯盟) 1 0.0%
680438 吳清江(合一行動聯盟) 0 0%
680501 呂玉玲(中國國民黨) 10 0.4%
680502 蔣絜安(民主進步黨) 8 0.3%
680513 劉芳萍(勞動黨) 0 0%
680537 張誠(國會政黨聯盟) 3 0.1%
680572 易乃文(無黨籍) 1 0.0%
680601 陳學聖(中國國民黨) 9 0.3%
680672 趙正宇(無黨籍) 27 0.9%
690101 黃仁(中國國民黨) 2 0.1%
690102 鄭天財Sra.Kacaw(中國國民黨) 3 0.1%
690103 廖國棟Sufin.Siluko(中國國民黨) 0 0%
690104 陳瑩(民主進步黨) 1 0.0%
690106 張寶美Ungo.Panay(合一行動聯盟) 0 0%
690107 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw(合一行動聯盟) 0 0%
690108 曾美華(安定力量) 0 0%
690109 高潞.以用.巴魕剌 Kawlo.Iyun.Pacidal(台灣維新) 0 0%
690111 巫化·巴阿立佑司(喜樂島聯盟) 0 0%
690112 楊進福(無黨籍) 0 0%
700101 章正輝Lemaljiz Kusaza(中國國民黨) 0 0%
700102 孔文吉(中國國民黨) 0 0%
700104 伍麗華Saidhai.Tahovecahe(民主進步黨) 0 0%
700105 張曜群 Lawpaw Buya(綠黨) 0 0%
700108 錢宥均(安定力量) 0 0%
700110 撒卡伊(台澎黨) 0 0%
700111 高畹芯(喜樂島聯盟) 0 0%
700112 高金素梅(無黨籍) 1 0.0%
700113 林信義(無黨籍) 0 0%
700114 伊斯坦大.貝雅夫.正福Istanda.Paingav(無黨籍) 1 0.0%
700115 林曉婷(無黨籍) 0 0%
999990 無投票權 2 0.1%
999991 不領票 12 0.4%
999992 還沒決定 586 20.6%
999993 不會去投 178 6.2%
999994 投廢票 42 1.5%
999995 拒答 136 4.8%
999996 看情形 0 0%
999998 不知道 0 0%
樣本總數 : 2847 100%
3. 選民區域投票候選人之政黨
No. 樣本數 比率
1 中國國民黨 669 23.5%
2 民主進步黨 997 35.0%
4 親民黨 5 0.2%
9 綠黨 3 0.1%
13 勞動黨 0 0%
17 台灣基進 15 0.5%
19 時代力量 16 0.6%
25 中華統一促進黨 1 0.0%
37 國會政黨聯盟 11 0.4%
38 合一行動聯盟 0 0%
39 安定力量 1 0.0%
40 宗教聯盟 0 0%
41 台灣民眾黨 23 0.8%
42 台灣維新 2 0.1%
43 台澎黨 1 0.0%
44 喜樂島聯盟 0 0%
45 一邊一國行動黨 2 0.1%
46 台灣工黨 0 0%
47 台灣前進黨 0 0%
48 人民民主黨 0 0%
49 中國生產黨 0 0%
50 中國和平統一黨 0 0%
51 中華文化復興在理黨 0 0%
52 中華婦女黨 2 0.1%
53 中華愛國同心黨 0 0%
54 中華新住民黨 0 0%
55 中華照生黨 0 0%
56 中華聯合黨 0 0%
57 天宙和平統一家庭黨 0 0%
58 台灣動物保護黨 0 0%
59 台灣整復師聯盟工黨 0 0%
60 台灣獨立黨 0 0%
61 司法正義黨 1 0.0%
62 正黨 0 0%
63 民生公益 0 0%
64 言論自由聯盟 0 0%
65 金門高梁黨 0 0%
66 圓黨 0 0%
67 興中同盟會 0 0%
68 聾國黨 0 0%
69 台灣民意黨 0 0%
70 台灣革命黨 0 0%
71 勞工黨 0 0%
72 無黨籍 142 5.0%
90 無投票權 2 0.1%
91 不領票 12 0.4%
92 還沒決定 586 20.6%
93 不會去投 178 6.2%
94 投廢票 42 1.5%
95 拒答 136 4.8%
樣本總數 : 2847 100%
4. 選區
No. 樣本數 比率
201 宜蘭縣單一選區 59 2.1%
401 新竹縣第一選區 22 0.8%
402 新竹縣第二選區 17 0.6%
501 苗栗縣第一選區 40 1.4%
502 苗栗縣第二選區 25 0.9%
701 彰化縣第一選區 61 2.1%
702 彰化縣第二選區 57 2.0%
703 彰化縣第三選區 65 2.3%
704 彰化縣第四選區 72 2.5%
801 南投縣第一選區 33 1.2%
802 南投縣第二選區 43 1.5%
901 雲林縣第一選區 66 2.3%
902 雲林縣第二選區 64 2.2%
1001 嘉義縣第一選區 35 1.2%
1002 嘉義縣第二選區 34 1.2%
1301 屏東縣第一選區 50 1.8%
1302 屏東縣第二選區 41 1.4%
1401 臺東縣單一選區 15 0.5%
1501 花蓮縣單一選區 28 1.0%
1601 澎湖縣單一選區 8 0.3%
1701 基隆市單一選區 43 1.5%
1801 新竹市單一選區 42 1.5%
2001 嘉義市單一選區 39 1.4%
2801 金門縣單一選區 5 0.2%
2901 連江縣單一選區 0 0%
6301 臺北市第一選區 42 1.5%
6302 臺北市第二選區 28 1.0%
6303 臺北市第三選區 28 1.0%
6304 臺北市第四選區 45 1.6%
6305 臺北市第五選區 28 1.0%
6306 臺北市第六選區 25 0.9%
6307 臺北市第七選區 23 0.8%
6308 臺北市第八選區 39 1.4%
6401 高雄市第一選區 36 1.3%
6402 高雄市第二選區 48 1.7%
6403 高雄市第三選區 45 1.6%
6404 高雄市第四選區 37 1.3%
6405 高雄市第五選區 41 1.4%
6406 高雄市第六選區 45 1.6%
6407 高雄市第七選區 48 1.7%
6408 高雄市第八選區 52 1.8%
6501 新北市第一選區 38 1.3%
6502 新北市第二選區 56 2.0%
6503 新北市第三選區 28 1.0%
6504 新北市第四選區 48 1.7%
6505 新北市第五選區 37 1.3%
6506 新北市第六選區 37 1.3%
6507 新北市第七選區 30 1.1%
6508 新北市第八選區 46 1.6%
6509 新北市第九選區 43 1.5%
6510 新北市第十選區 34 1.2%
6511 新北市第十一選區 30 1.1%
6512 新北市第十二選區 25 0.9%
6601 臺中市第一選區 43 1.5%
6602 臺中市第二選區 53 1.9%
6603 臺中市第三選區 31 1.1%
6604 臺中市第四選區 35 1.2%
6605 臺中市第五選區 34 1.2%
6606 臺中市第六選區 32 1.1%
6607 臺中市第七選區 48 1.7%
6608 臺中市第八選區 29 1.0%
6701 臺南市第一選區 53 1.9%
6702 臺南市第二選區 39 1.4%
6703 臺南市第三選區 54 1.9%
6704 臺南市第四選區 39 1.4%
6705 臺南市第五選區 40 1.4%
6706 臺南市第六選區 40 1.4%
6801 桃園市第一選區 35 1.2%
6802 桃園市第二選區 45 1.6%
6803 桃園市第三選區 42 1.5%
6804 桃園市第四選區 29 1.0%
6805 桃園市第五選區 33 1.2%
6806 桃園市第六選區 57 2.0%
6901 平地原住民選區 7 0.2%
7001 山地原住民選區 3 0.1%
樣本總數 : 2847 100%
cron web_use_log