:::
問卷分類 :
1. 關於臺灣和大陸的關係有幾種不同的看法,請問您比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 47 | 2.1% | |
2 | 儘快宣佈獨立 | 110 | 4.8% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 355 | 15.5% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 336 | 14.7% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 737 | 32.2% | |
6 | 永遠維持現狀 | 566 | 24.7% | |
90 | 其他 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 22 | 1.0% | |
96 | 看情形 | 11 | 0.5% | |
97 | 無意見 | 19 | 0.8% | |
98 | 不知道 | 89 | 3.9% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
2. 除了這個立場,請問您還能接受哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 45 | 2.0% | |
2 | 儘快宣佈獨立 | 86 | 3.8% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 274 | 11.9% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 370 | 16.1% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 643 | 28.1% | |
6 | 永遠維持現狀 | 567 | 24.7% | |
90 | 其他 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 39 | 1.7% | |
96 | 看情形 | 17 | 0.7% | |
97 | 無意見 | 56 | 2.4% | |
98 | 不知道 | 54 | 2.4% | |
99 | 跳題 | 141 | 6.2% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
3. 那請問您最不能接受哪一種立場?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 1232 | 53.8% | |
2 | 儘快宣佈獨立 | 585 | 25.5% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 27 | 1.2% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 47 | 2.1% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 31 | 1.4% | |
6 | 永遠維持現狀 | 131 | 5.7% | |
90 | 其他 | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 30 | 1.3% | |
96 | 看情形 | 25 | 1.1% | |
97 | 無意見 | 50 | 2.2% | |
98 | 不知道 | 134 | 5.9% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
4. 有人主張「如果臺灣宣布獨立後,仍然可以和中國大陸維持和平的關係,則臺灣應該成為一個新國家」。請問,您同意還是不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 315 | 13.7% | |
2 | 同意 | 1000 | 43.6% | |
3 | 不同意 | 563 | 24.6% | |
4 | 非常不同意 | 173 | 7.5% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 31 | 1.4% | |
96 | 看情形 | 27 | 1.2% | |
97 | 無意見 | 45 | 2.0% | |
98 | 不知道 | 138 | 6.0% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
5. 有人主張「就算臺灣宣布獨立後,會引起中國大陸攻打臺灣,臺灣還是應該成為一個新國家」。請問,您同意還是不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 101 | 4.4% | |
2 | 同意 | 646 | 28.2% | |
3 | 不同意 | 1013 | 44.2% | |
4 | 非常不同意 | 261 | 11.4% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 27 | 1.2% | |
96 | 看情形 | 46 | 2.0% | |
97 | 無意見 | 48 | 2.1% | |
98 | 不知道 | 150 | 6.5% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
6. 有人主張「如果中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件相當,則兩岸應該統一」。請問,您同意還是不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 79 | 3.5% | |
2 | 同意 | 738 | 32.2% | |
3 | 不同意 | 1017 | 44.4% | |
4 | 非常不同意 | 194 | 8.5% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 18 | 0.8% | |
96 | 看情形 | 59 | 2.6% | |
97 | 無意見 | 48 | 2.1% | |
98 | 不知道 | 139 | 6.1% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
7. 有人主張「就算中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件差別相當大,兩岸還是應該統一」。請問,您同意還是不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 15 | 0.7% | |
2 | 同意 | 207 | 9.0% | |
3 | 不同意 | 1375 | 60.0% | |
4 | 非常不同意 | 451 | 19.7% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 21 | 0.9% | |
96 | 看情形 | 45 | 2.0% | |
97 | 無意見 | 36 | 1.6% | |
98 | 不知道 | 142 | 6.2% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
8. 如果從文化的角度來看,請問您認為自己是臺灣人、中國人還是都是?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 臺灣人 | 1246 | 54.4% | |
2 | 都是 | 817 | 35.6% | |
3 | 中國人 | 133 | 5.8% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 28 | 1.2% | |
98 | 不知道 | 68 | 3.0% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
9. 到目前為止,請問您在臺灣有沒有跟大陸民眾(包括大陸學生、觀光客或是一般民眾)接觸或交談的經驗?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 有面對面交談的經驗 | 1034 | 45.1% | |
2 | 有接觸的經驗(有見過或有交談 | 424 | 18.5% | |
3 | 聽親友說過他們的情況 | 101 | 4.4% | |
4 | 從媒體報導聽說過他們的情況 | 157 | 6.9% | |
5 | 從未接觸 | 563 | 24.6% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 1 | 0.0% | |
96 | 很難說 | 1 | 0.0% | |
98 | 不知道 | 11 | 0.5% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |
10. 整體來說,請問您覺得這些來臺灣交流的大陸民眾和臺灣民眾比較起來
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 與臺灣民眾沒有差別 | 227 | 9.9% | |
2 | 相同的地方多,不同的地方少 | 558 | 24.3% | |
3 | 相同的地方少,不同的地方多 | 865 | 37.7% | |
4 | 與臺灣民眾完全不同 | 452 | 19.7% | |
90 | 其他(請註明) | 0 | 0% | |
95 | 拒答 | 9 | 0.4% | |
96 | 看情形 | 24 | 1.1% | |
97 | 無意見 | 13 | 0.6% | |
98 | 不知道 | 144 | 6.3% | |
樣本總數 : | 2292 | 100% |