:::
查詢 :  
1. 如果以0表示非常不好,10表示非常好,請問您對行政院的整體表現,0到10您要給他多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不好 208 9.1%
1 109 4.8%
2 178 7.8%
3 312 13.6%
4 291 12.7%
5 610 26.6%
6 202 8.8%
7 94 4.1%
8 64 2.8%
9 4 0.2%
10 非常好 26 1.1%
95 拒答 10 0.4%
98 不知道 184 8.0%
樣本總數 : 2292 100%
2. 如果以0表示非常不好,10表示非常好,請問您對立法院的整體表現,0到10您要給他多少?
No. 樣本數 比率
0 非常不好 250 10.9%
1 126 5.5%
2 220 9.6%
3 377 16.4%
4 277 12.1%
5 548 23.9%
6 166 7.2%
7 65 2.8%
8 44 1.9%
9 6 0.3%
10 非常好 17 0.7%
95 拒答 11 0.5%
98 不知道 185 8.1%
樣本總數 : 2292 100%
3. 如果以0表示非常不喜歡,10表示非常喜歡,請問您0到10您要給馬英九多少
No. 樣本數 比率
0 非常不喜歡 357 15.6%
1 150 6.5%
2 197 8.6%
3 309 13.5%
4 229 10.0%
5 466 20.3%
6 199 8.7%
7 124 5.4%
8 104 4.5%
9 27 1.2%
10 非常喜歡 35 1.5%
95 拒答 13 0.6%
98 不知道 82 3.6%
樣本總數 : 2292 100%
cron web_use_log