:::
問卷分類 :
1. 關於臺灣和大陸的關係,這張卡片上有幾種不同的看法。請問您比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 27 | 1.6% | |
2 | 儘快獨立 | 108 | 6.4% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 180 | 10.7% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 380 | 22.5% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 546 | 32.3% | |
6 | 永遠維持現狀 | 328 | 19.4% | |
95 | 拒答 | 7 | 0.4% | |
96 | 看情形 | 8 | 0.5% | |
97 | 無意見 | 22 | 1.3% | |
98 | 不知道 | 84 | 5.0% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
2. 那請問朱立倫比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 253 | 15.0% | |
2 | 儘快獨立 | 13 | 0.8% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 644 | 38.1% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 40 | 2.4% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 229 | 13.6% | |
6 | 永遠維持現狀 | 162 | 9.6% | |
95 | 拒答 | 14 | 0.8% | |
96 | 看情形 | 6 | 0.4% | |
97 | 無意見 | 13 | 0.8% | |
98 | 不知道 | 316 | 18.7% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
3. 那請問蔡英文比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 6 | 0.4% | |
2 | 儘快獨立 | 191 | 11.3% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 40 | 2.4% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 691 | 40.9% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 314 | 18.6% | |
6 | 永遠維持現狀 | 134 | 7.9% | |
95 | 拒答 | 13 | 0.8% | |
96 | 看情形 | 6 | 0.4% | |
97 | 無意見 | 7 | 0.4% | |
98 | 不知道 | 288 | 17.0% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
4. 那請問宋楚瑜比較偏向哪一種?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 儘快統一 | 131 | 7.8% | |
2 | 儘快獨立 | 28 | 1.7% | |
3 | 維持現狀,以後走向統一 | 461 | 27.3% | |
4 | 維持現狀,以後走向獨立 | 71 | 4.2% | |
5 | 維持現狀,看情形再決定獨立或統一 | 389 | 23.0% | |
6 | 永遠維持現狀 | 192 | 11.4% | |
95 | 拒答 | 14 | 0.8% | |
96 | 看情形 | 4 | 0.2% | |
97 | 無意見 | 16 | 0.9% | |
98 | 不知道 | 384 | 22.7% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
5. 有人主張「如果臺灣宣布獨立後,仍然可以和中國大陸維持和平的關係,則臺灣應該成為一個新國家」。請問,您同不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 242 | 14.3% | |
2 | 同意 | 724 | 42.8% | |
3 | 不同意 | 416 | 24.6% | |
4 | 非常不同意 | 87 | 5.1% | |
95 | 拒答 | 16 | 0.9% | |
96 | 看情形 | 35 | 2.1% | |
97 | 無意見 | 31 | 1.8% | |
98 | 不知道 | 139 | 8.2% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
6. 有人主張「就算臺灣宣布獨立後,會引起中國大陸攻打臺灣,臺灣還是應該成為一個新國家」。請問,您同不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 85 | 5.0% | |
2 | 同意 | 508 | 30.1% | |
3 | 不同意 | 685 | 40.5% | |
4 | 非常不同意 | 160 | 9.5% | |
95 | 拒答 | 22 | 1.3% | |
96 | 看情形 | 50 | 3.0% | |
97 | 無意見 | 35 | 2.1% | |
98 | 不知道 | 145 | 8.6% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
7. 有人主張「如果中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件相當,則兩岸應該統一」。請問,您同不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 37 | 2.2% | |
2 | 同意 | 431 | 25.5% | |
3 | 不同意 | 807 | 47.8% | |
4 | 非常不同意 | 154 | 9.1% | |
95 | 拒答 | 20 | 1.2% | |
96 | 看情形 | 52 | 3.1% | |
97 | 無意見 | 33 | 1.9% | |
98 | 不知道 | 156 | 9.2% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |
8. 有人主張「就算中國大陸和臺灣在經濟、社會、政治各方面的條件差別相當大,兩岸還是應該統一」。請問,您同不同意這種主張?
No. | 樣本數 | 比率 | ||
1 | 非常同意 | 13 | 0.8% | |
2 | 同意 | 137 | 8.1% | |
3 | 不同意 | 1023 | 60.5% | |
4 | 非常不同意 | 276 | 16.3% | |
95 | 拒答 | 15 | 0.9% | |
96 | 看情形 | 41 | 2.4% | |
97 | 無意見 | 36 | 2.1% | |
98 | 不知道 | 149 | 8.8% | |
樣本總數 : | 1690 | 100% |