:::
查詢 :  
1. 如果主張臺灣應該儘快宣布獨立的看法在一邊,用0表示﹔認為兩岸應該儘快統一的看法在另一邊,用10表示。請問您比較靠哪裡?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 188 11.1%
1 29 1.7%
2 78 4.6%
3 94 5.6%
4 87 5.1%
5 794 47.0%
6 74 4.4%
7 39 2.3%
8 53 3.1%
9 13 0.8%
10 兩岸應儘快統一 61 3.6%
95 拒答 26 1.5%
96 很難說 36 2.1%
98 不知道 118 7.0%
樣本總數 : 1690 100%
2. 那國民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 13 0.8%
1 8 0.5%
2 11 0.7%
3 22 1.3%
4 16 0.9%
5 290 17.2%
6 175 10.4%
7 185 10.9%
8 254 15.0%
9 102 6.0%
10 兩岸應儘快統一 380 22.5%
95 拒答 16 0.9%
96 很難說 21 1.2%
98 不知道 197 11.7%
樣本總數 : 1690 100%
3. 那民進黨呢?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 247 14.6%
1 113 6.7%
2 180 10.7%
3 246 14.6%
4 207 12.2%
5 371 21.9%
6 37 2.2%
7 21 1.2%
8 19 1.1%
9 4 0.2%
10 兩岸應儘快統一 9 0.5%
95 拒答 15 0.9%
96 很難說 26 1.5%
98 不知道 195 11.5%
樣本總數 : 1690 100%
4. 那親民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 14 0.8%
1 11 0.7%
2 18 1.1%
3 50 3.0%
4 62 3.7%
5 503 29.8%
6 187 11.1%
7 170 10.1%
8 112 6.6%
9 38 2.2%
10 兩岸應儘快統一 95 5.6%
95 拒答 14 0.8%
96 很難說 30 1.8%
98 不知道 386 22.8%
樣本總數 : 1690 100%
5. 那臺聯呢?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 286 16.9%
1 163 9.6%
2 165 9.8%
3 165 9.8%
4 104 6.2%
5 224 13.2%
6 30 1.8%
7 19 1.1%
8 15 0.9%
9 10 0.6%
10 兩岸應儘快統一 6 0.4%
95 拒答 19 1.1%
96 很難說 19 1.1%
98 不知道 465 27.5%
樣本總數 : 1690 100%
6. 那時代力量呢?
No. 樣本數 比率
0 臺灣應儘快宣布獨立 210 12.4%
1 123 7.3%
2 133 7.9%
3 166 9.8%
4 112 6.6%
5 299 17.7%
6 15 0.9%
7 19 1.1%
8 7 0.4%
9 1 0.1%
10 兩岸應儘快統一 4 0.2%
95 拒答 17 1.0%
96 很難說 34 2.0%
98 不知道 550 32.5%
樣本總數 : 1690 100%
7. 如果我們用0表示「政府應該減稅和減少服務的支出」,10表示「政府應該加稅和增加服務的支出」,請問您比較靠哪裡?
No. 樣本數 比率
0 政府應該減稅和減少服務的支出 152 9.0%
1 37 2.2%
2 53 3.1%
3 115 6.8%
4 112 6.6%
5 508 30.1%
6 142 8.4%
7 129 7.6%
8 128 7.6%
9 35 2.1%
10 政府應該加稅和增加服務的支出 87 5.1%
95 拒答 17 1.0%
96 很難說 77 4.6%
98 不知道 98 5.8%
樣本總數 : 1690 100%
8. 那國民黨呢?
No. 樣本數 比率
0 政府應該減稅和減少服務的支出 33 1.9%
1 14 0.8%
2 21 1.2%
3 49 2.9%
4 68 4.0%
5 336 19.9%
6 212 12.5%
7 179 10.6%
8 148 8.8%
9 59 3.5%
10 政府應該加稅和增加服務的支出 146 8.6%
95 拒答 16 0.9%
96 很難說 54 3.2%
98 不知道 355 21.0%
樣本總數 : 1690 100%
9. 那民進黨呢?
No. 樣本數 比率
0 政府應該減稅和減少服務的支出 51 3.0%
1 16 0.9%
2 27 1.6%
3 86 5.1%
4 130 7.7%
5 425 25.1%
6 209 12.4%
7 127 7.5%
8 105 6.2%
9 10 0.6%
10 政府應該加稅和增加服務的支出 48 2.8%
95 拒答 18 1.1%
96 很難說 46 2.7%
98 不知道 392 23.2%
樣本總數 : 1690 100%
10. 自2008年之後,兩岸經貿交流變得更為密切。請問您認為臺灣整體的經濟狀況,有沒有因此變好、變壞,還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 380 22.5%
2 變壞 450 26.6%
3 沒有改變 701 41.5%
95 拒答 2 0.1%
96 很難說 31 1.8%
97 無意見 15 0.9%
98 不知道 111 6.6%
樣本總數 : 1690 100%
11. 您認為您個人的經濟狀況,有沒有因此變好、變壞,還是沒有改變?
No. 樣本數 比率
1 變好 94 5.6%
2 變壞 274 16.2%
3 沒有改變 1255 74.3%
95 拒答 3 0.2%
96 很難說 10 0.6%
97 無意見 11 0.7%
98 不知道 43 2.5%
樣本總數 : 1690 100%
12. 有人說: 「少數族群應該適應社會上其他多數人的生活方式。」請問您同不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 41 2.4%
2 同意 607 35.9%
3 既不同意也不反對 147 8.7%
4 不同意 693 41.0%
5 非常不同意 72 4.3%
95 拒答 5 0.3%
96 看情形 28 1.7%
98 不知道 97 5.7%
樣本總數 : 1690 100%
13. 有人說: 「外國來的移民對我們國家的經濟是有幫助的。」請問您同不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 25 1.5%
2 同意 634 37.5%
3 既不同意也不反對 177 10.5%
4 不同意 624 36.9%
5 非常不同意 52 3.1%
95 拒答 1 0.1%
96 看情形 55 3.2%
98 不知道 122 7.2%
樣本總數 : 1690 100%
14. 有人說: 「外國來的移民對我們國家的文化會造成傷害。」請問您同不同意這種說法?
No. 樣本數 比率
1 非常同意 44 2.6%
2 同意 331 19.6%
3 既不同意也不反對 120 7.1%
4 不同意 961 56.9%
5 非常不同意 68 4.0%
95 拒答 3 0.2%
96 看情形 35 2.1%
98 不知道 128 7.6%
樣本總數 : 1690 100%
cron web_use_log